This page lists the largest minor planets by type:
WISE-based results and other sources of diameter measurements are listed here. As of March 2017, 730,324 asteroids and TNOs were catalogued of which roughly 144,348 have reported diameter measurements, compared to about 2,600 as of 2008. The fraction of outer solar system objects with measured diameters is well below that for asteroids. As of 30 December 2017 there were 2,669 outer solar system objects catalogued, of which 178 have reported diameter measurements, compared to 55 in 2008.
A number of listed objects are known to have satellites (for more information see this page):
Columns in the following tables:
Dynamical classes include the following:
number | name | prov. des. | H mag | a (AU) | e | i (deg) | diameter (km) | E? | class | notes | multiple? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | Ganymed | 1924 TD | 9.45 | 2.6627 | 0.5337 | 26.69 | 37.7 | Amor | |||
3552 | Don Quixote | 1983 SA | 12.9 | 4.2591 | 0.7089 | 31.09 | 18.4 | Amor | |||
433 | Eros | 1898 DQ | 11.16 | 1.4579 | 0.2226 | 10.83 | 16.8 | Amor | NEAR Shoemaker in 1998-2001 | ||
4954 | Eric | 1990 SQ | 12.6 | 2.0021 | 0.4488 | 17.43 | 9.6 | Amor | |||
481032 | 2004 YZ23 | 15.2 | 3.4215 | 0.6776 | 56.15 | 9.4 | Amor | ||||
1627 | Ivar | 1929 SH | 13.2 | 1.8628 | 0.3966 | 8.45 | 8.4 | Amor | |||
52762 | 1998 MT24 | 14.8 | 2.4184 | 0.6515 | 33.89 | 6.7 | Apollo | ||||
53319 | 1999 JM8 | 15.2 | 2.7261 | 0.6411 | 13.83 | 6.4 | Apollo | PHA | |||
7092 | Cadmus | 1992 LC | 15.1 | 2.5345 | 0.6980 | 17.81 | 6.3 | Apollo | |||
7358 | Oze | 1995 YA3 | 14.6 | 2.1992 | 0.5019 | 4.66 | 6.2 | Amor | |||
88263 | 2001 KQ1 | 15.4 | 2.0961 | 0.4319 | 38.82 | 5.7 | Amor | ||||
1866 | Sisyphus | 1972 XA | 12.4 | 1.8934 | 0.5386 | 41.20 | 5.7 | Apollo | binary | ||
25916 | 2001 CP44 | 13.6 | 2.5606 | 0.4980 | 15.75 | 5.7 | Amor | ||||
2212 | Hephaistos | 1978 SB | 13.87 | 2.1598 | 0.8377 | 11.56 | 5.5 | Apollo | |||
1580 | Betulia | 1950 KA | 14.5 | 2.1971 | 0.4876 | 52.10 | 5.4 | Amor | |||
5370 | Taranis | 1986 RA | 15.2 | 3.3278 | 0.6359 | 19.13 | 5.3 | Amor | |||
2014 MQ18 | 15.6 | 2.8963 | 0.5993 | 35.08 | 5.3 | Amor | |||||
5731 | Zeus | 1988 VP4 | 15.7 | 2.2627 | 0.6536 | 11.43 | 5.2 | Apollo | |||
112985 | 2002 RS28 | 15.8 | 2.2199 | 0.4928 | 46.99 | 5.1 | Amor | ||||
89830 | 2002 CE | 14.9 | 2.0774 | 0.5074 | 43.70 | 5.1 | Amor | PHA | |||
192642 | 1999 RD32 | 16.3 | 2.6447 | 0.7696 | 6.79 | 5.0 | Apollo | PHA | |||
26760 | 2001 KP41 | 15.3 | 2.8528 | 0.5573 | 11.01 | 5.0 | Amor | ||||
5587 | 1990 SB | 13.8 | 2.3973 | 0.5444 | 18.10 | 4.9 | Amor | ||||
20086 | 1994 LW | 16.8 | 3.1844 | 0.6227 | 21.78 | 4.8 | Amor | ||||
163693 | Atira | 2003 CP20 | 16.3 | 0.7411 | 0.3221 | 25.62 | 4.8 | Aten | binary | ||
887 | Alinda | 1918 DB | 13.4 | 2.4791 | 0.5671 | 9.36 | 4.8 | Amor | |||
6455 | 1992 HE | 13.9 | 2.2404 | 0.5723 | 37.34 | 4.6 | Apollo | ||||
2014 JH57 | 16.1 | 3.3473 | 0.8705 | 26.54 | 4.6 | Apollo | |||||
1980 | Tezcatlipoca | 1950 LA | 13.9 | 1.7094 | 0.3648 | 26.87 | 4.5 | Amor | |||
3122 | Florence | 1981 ET3 | 14.1 | 1.7691 | 0.4233 | 22.15 | 4.4 | Amor | PHA | binary | |
137170 | 1999 HF1 | 14.6 | 0.8191 | 0.4625 | 25.66 | 4.4 | Aten | binary | |||
1917 | Cuyo | 1968 AA | 13.9 | 2.1491 | 0.5056 | 23.96 | 4.4 | Amor | |||
16960 | 1998 QS52 | 14.3 | 2.2030 | 0.8578 | 17.55 | 4.3 | * | Apollo | PHA | ||
162566 | 2000 RJ34 | 15.7 | 2.6361 | 0.5739 | 13.86 | 4.3 | Amor | ||||
401857 | 2000 PG3 | 16.1 | 2.8229 | 0.8556 | 22.01 | 4.3 | Apollo | ||||
21088 | Chelyabinsk | 1992 BL2 | 14.3 | 1.7065 | 0.2384 | 38.45 | 4.2 | Amor | |||
152679 | 1998 KU2 | 16.7 | 2.2508 | 0.5530 | 4.93 | 4.2 | Apollo | ||||
3200 | Phaethon | 1983 TB | 14.6 | 1.2712 | 0.8899 | 22.25 | 4.2 | Apollo | PHA | ||
16064 | Davidharvey | 1999 RH27 | 16.7 | 2.8489 | 0.5891 | 4.54 | 4.1 | Amor |
Main belt asteroids over 100 km in diameter:
number | name | prov. des. | H mag | a (AU) | e | i (deg) | diameter (km) | E? | class | notes | multiple? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres | 3.34 | 2.7674 | 0.0756 | 10.59 | 952 | MBZ2 | DP; Dawn in 2015-2018 | |||
4 | Vesta | 3.2 | 2.3618 | 0.0892 | 7.14 | 523 | MBZ1 | Dawn in 2011-2012 | |||
2 | Pallas | 4.13 | 2.7731 | 0.2306 | 34.84 | 513 | MBZ2 | ||||
10 | Hygiea | 5.43 | 3.1399 | 0.1127 | 3.83 | 428 | MBZ3 | ||||
52 | Europa | 6.31 | 3.0945 | 0.1099 | 7.48 | 350 | MBZ3 | ||||
704 | Interamnia | 1910 KU | 5.94 | 3.0586 | 0.1545 | 17.31 | 316 | MBZ3 | |||
65 | Cybele | 6.62 | 3.4283 | 0.1114 | 3.56 | 301 | MBO | ||||
511 | Davida | 1903 LU | 6.22 | 3.1632 | 0.1881 | 15.94 | 290 | MBZ3 | |||
31 | Euphrosyne | 6.74 | 3.1561 | 0.2213 | 26.31 | 276 | MBZ3 | ||||
87 | Sylvia | 6.94 | 3.4812 | 0.0926 | 10.88 | 263 | MBO | Romulus, Remus | |||
15 | Eunomia | 5.28 | 2.6449 | 0.1867 | 11.73 | 256 | MBZ2 | ||||
7 | Iris | 5.51 | 2.3858 | 0.2314 | 5.52 | 254 | MBZ1 | ||||
451 | Patientia | 1899 EY | 6.65 | 3.0616 | 0.0754 | 15.24 | 235 | MBZ3 | |||
3 | Juno | 5.33 | 2.6685 | 0.2569 | 12.99 | 231 | MBZ2 | ||||
324 | Bamberga | 6.82 | 2.6814 | 0.3405 | 11.10 | 230 | MBZ2 | ||||
423 | Diotima | 1896 DB | 7.24 | 3.0705 | 0.0373 | 11.24 | 227 | MBZ3 | |||
532 | Herculina | 1904 NY | 5.81 | 2.7737 | 0.1756 | 16.31 | 217 | MBZ2 | |||
16 | Psyche | 5.9 | 2.9257 | 0.1349 | 3.10 | 207 | MBZ3 | ||||
29 | Amphitrite | 5.85 | 2.5562 | 0.0718 | 6.09 | 207 | MBZ2 | ||||
94 | Aurora | 7.57 | 3.1563 | 0.0936 | 7.97 | 205 | MBZ3 | ||||
13 | Egeria | 6.74 | 2.5769 | 0.0838 | 16.54 | 203 | MBZ2 | ||||
107 | Camilla | 7.08 | 3.4907 | 0.0657 | 10.00 | 200 | MBO | S/2001 (107) 1, S/2016 (107) 1 | |||
48 | Doris | 6.9 | 3.1117 | 0.0728 | 6.55 | 200 | MBZ3 | ||||
19 | Fortuna | 7.13 | 2.4419 | 0.1587 | 1.57 | 200 | MBZ1 | ||||
6 | Hebe | 5.71 | 2.4249 | 0.2028 | 14.74 | 197 | MBZ1 | ||||
88 | Thisbe | 7.04 | 2.7709 | 0.1621 | 5.21 | 196 | MBZ2 | ||||
375 | Ursula | 1893 AL | 7.47 | 3.1236 | 0.1059 | 15.94 | 194 | MBZ3 | |||
121 | Hermione | 7.31 | 3.4471 | 0.1334 | 7.60 | 191 | MBO | S/2002 (121) 1 | |||
702 | Alauda | 1910 KQ | 7.25 | 3.1953 | 0.0182 | 20.59 | 191 | MBZ3 | Pichi unem | ||
154 | Bertha | 7.58 | 3.1975 | 0.0771 | 20.97 | 186 | MBZ3 | ||||
45 | Eugenia | 7.46 | 2.7196 | 0.0840 | 6.60 | 184 | MBZ2 | Petit-Prince, S/2004 (45) 1 | |||
130 | Elektra | 7.12 | 3.1302 | 0.2080 | 22.77 | 183 | MBZ3 | S/2003 (130) 1, S/2014 (130) 1 | |||
139 | Juewa | 7.78 | 2.7811 | 0.1753 | 10.91 | 182 | MBZ2 | ||||
241 | Germania | 7.58 | 3.0495 | 0.1024 | 5.50 | 182 | MBZ3 | ||||
190 | Ismene | 7.59 | 3.9854 | 0.1661 | 6.18 | 180 | Hilda | ||||
41 | Daphne | 7.12 | 2.7605 | 0.2758 | 15.79 | 180 | MBZ2 | S/2008 (41) 1 | |||
128 | Nemesis | 7.49 | 2.7493 | 0.1271 | 6.25 | 178 | MBZ2 | ||||
372 | Palma | 1893 AH | 7.5 | 3.1511 | 0.2594 | 23.83 | 177 | MBZ3 | |||
409 | Aspasia | 1895 CE | 7.62 | 2.5761 | 0.0731 | 11.27 | 177 | MBZ2 | |||
566 | Stereoskopia | 1905 QO | 8 | 3.3779 | 0.1188 | 4.89 | 177 | MBO | |||
24 | Themis | 7.08 | 3.1373 | 0.1252 | 0.75 | 177 | MBZ3 | ||||
259 | Aletheia | 7.76 | 3.1332 | 0.1284 | 10.82 | 175 | MBZ3 | ||||
165 | Loreley | 7.65 | 3.1241 | 0.0852 | 11.23 | 174 | MBZ3 | ||||
488 | Kreusa | 1902 JG | 7.81 | 3.1691 | 0.1589 | 11.52 | 173 | MBZ3 | |||
790 | Pretoria | 1912 NW | 8 | 3.4106 | 0.1516 | 20.53 | 170 | MBO | |||
747 | Winchester | 1913 QZ | 7.69 | 3.0058 | 0.3399 | 18.13 | 170 | MBZ3 | |||
76 | Freia | 7.9 | 3.4112 | 0.1659 | 2.12 | 168 | MBO | ||||
334 | Chicago | 1892 L | 7.6 | 3.8935 | 0.0227 | 4.64 | 167 | Hilda | |||
194 | Prokne | 7.68 | 2.6151 | 0.2382 | 18.51 | 167 | MBZ2 | ||||
9 | Metis | 6.28 | 2.3872 | 0.1221 | 5.57 | 166 | MBZ1 | ||||
444 | Gyptis | 1899 EL | 7.83 | 2.7693 | 0.1757 | 10.28 | 166 | MBZ2 | |||
536 | Merapi | 1904 OF | 8.1 | 3.4999 | 0.0859 | 19.42 | 165 | MBO | |||
96 | Aegle | 7.67 | 3.0508 | 0.1395 | 15.97 | 165 | MBZ3 | ||||
349 | Dembowska | 1892 T | 5.93 | 2.9242 | 0.0915 | 8.25 | 165 | MBZ3 | |||
153 | Hilda | 7.48 | 3.9794 | 0.1400 | 7.83 | 163 | Hilda | ||||
173 | Ino | 7.66 | 2.7428 | 0.2084 | 14.20 | 161 | MBZ2 | ||||
690 | Wratislavia | 1909 HZ | 8.02 | 3.1444 | 0.1815 | 11.27 | 158 | MBZ3 | |||
386 | Siegena | 1894 AY | 7.43 | 2.8980 | 0.1700 | 20.25 | 158 | MBZ3 | |||
185 | Eunike | 7.62 | 2.7380 | 0.1292 | 23.24 | 158 | MBZ2 | ||||
120 | Lachesis | 7.75 | 3.1188 | 0.0525 | 6.96 | 157 | MBZ3 | ||||
59 | Elpis | 7.93 | 2.7130 | 0.1193 | 8.64 | 156 | MBZ2 | ||||
211 | Isolda | 7.89 | 3.0424 | 0.1611 | 3.89 | 153 | MBZ3 | ||||
106 | Dione | 7.41 | 3.1757 | 0.1662 | 4.60 | 153 | MBZ3 | ||||
361 | Bononia | 1893 P | 8.22 | 3.9579 | 0.2135 | 12.63 | 152 | Hilda | |||
39 | Laetitia | 6 | 2.7696 | 0.1129 | 10.38 | 152 | MBZ2 | ||||
145 | Adeona | 8.13 | 2.6733 | 0.1443 | 12.63 | 151 | MBZ2 | ||||
85 | Io | 7.61 | 2.6529 | 0.1941 | 11.96 | 151 | MBZ2 | ||||
11 | Parthenope | 6.55 | 2.4525 | 0.1005 | 4.63 | 150 | MBZ1 | ||||
247 | Eukrate | 8.04 | 2.7436 | 0.2437 | 24.96 | 150 | MBZ2 | ||||
776 | Berbericia | 1914 TY | 7.68 | 2.9310 | 0.1649 | 18.24 | 150 | MBZ3 | |||
354 | Eleonora | 1893 A | 6.44 | 2.7986 | 0.1144 | 18.40 | 150 | MBZ2 | |||
111 | Ate | 8.02 | 2.5940 | 0.1031 | 4.93 | 149 | MBZ2 | ||||
95 | Arethusa | 8.1 | 3.0656 | 0.1525 | 12.99 | 148 | MBZ3 | ||||
51 | Nemausa | 7.35 | 2.3653 | 0.0669 | 9.98 | 147 | MBZ1 | ||||
93 | Minerva | 8 | 2.7553 | 0.1391 | 8.56 | 147 | MBZ2 | Aegis, Gorgoneion | |||
47 | Aglaja | 7.84 | 2.8824 | 0.1299 | 4.98 | 147 | MBZ3 | ||||
804 | Hispania | 1915 WT | 7.84 | 2.8384 | 0.1398 | 15.39 | 147 | MBZ3 | |||
89 | Julia | 6.6 | 2.5505 | 0.1845 | 16.13 | 147 | MBZ2 | ||||
168 | Sibylla | 7.94 | 3.3740 | 0.0731 | 4.67 | 146 | MBO | ||||
117 | Lomia | 7.95 | 2.9915 | 0.0279 | 14.90 | 145 | MBZ3 | ||||
54 | Alexandra | 7.66 | 2.7102 | 0.1981 | 11.80 | 144 | MBZ2 | ||||
14 | Irene | 6.3 | 2.5867 | 0.1668 | 9.12 | 144 | MBZ2 | ||||
238 | Hypatia | 8.18 | 2.9059 | 0.0892 | 12.41 | 144 | MBZ3 | ||||
137 | Meliboea | 8.05 | 3.1264 | 0.2125 | 13.43 | 144 | MBZ3 | ||||
144 | Vibilia | 7.91 | 2.6573 | 0.2342 | 4.81 | 142 | MBZ2 | ||||
49 | Pales | 7.8 | 3.0967 | 0.2264 | 3.17 | 142 | MBZ3 | ||||
420 | Bertholda | 1896 CY | 8.3 | 3.4167 | 0.0306 | 6.69 | 142 | MBO | |||
196 | Philomela | 6.54 | 3.1134 | 0.0162 | 7.26 | 142 | MBZ3 | ||||
762 | Pulcova | 1913 SQ | 8.28 | 3.1579 | 0.1042 | 13.08 | 141 | MBZ3 | binary | ||
8 | Flora | 6.49 | 2.2014 | 0.1570 | 5.89 | 140 | MBZ1 | ||||
18 | Melpomene | 6.51 | 2.2951 | 0.2188 | 10.13 | 140 | MBZ1 | ||||
22 | Kalliope | 6.45 | 2.9096 | 0.0991 | 13.72 | 140 | MBZ3 | Linus | |||
150 | Nuwa | 8.23 | 2.9883 | 0.1238 | 2.20 | 140 | MBZ3 | ||||
508 | Princetonia | 1903 LQ | 8.4 | 3.1622 | 0.0083 | 13.34 | 139 | MBZ3 | |||
268 | Adorea | 8.28 | 3.0944 | 0.1376 | 2.44 | 136 | MBZ3 | ||||
212 | Medea | 8.28 | 3.1164 | 0.1046 | 4.26 | 136 | MBZ3 | ||||
308 | Polyxo | 8.17 | 2.7490 | 0.0402 | 4.36 | 135 | MBZ2 | ||||
489 | Comacina | 1902 JM | 8.32 | 3.1520 | 0.0455 | 13.00 | 135 | MBZ3 | |||
705 | Erminia | 1910 KV | 8.39 | 2.9235 | 0.0486 | 25.04 | 134 | MBZ3 | |||
209 | Dido | 8.24 | 3.1463 | 0.0565 | 7.17 | 133 | MBZ3 | ||||
69 | Hesperia | 7.05 | 2.9752 | 0.1706 | 8.59 | 133 | MBZ3 | ||||
70 | Panopaea | 8.1 | 2.6168 | 0.1808 | 11.59 | 133 | MBZ2 | ||||
141 | Lumen | 8.4 | 2.6654 | 0.2149 | 11.90 | 132 | MBZ2 | ||||
200 | Dynamene | 8.26 | 2.7374 | 0.1330 | 6.90 | 132 | MBZ2 | ||||
20 | Massalia | 6.5 | 2.4092 | 0.1424 | 0.71 | 132 | MBZ1 | ||||
12 | Victoria | 7.24 | 2.3340 | 0.2200 | 8.37 | 132 | MBZ1 | ||||
618 | Elfriede | 1906 VZ | 8.3 | 3.1920 | 0.0722 | 17.03 | 131 | MBZ3 | |||
187 | Lamberta | 8.16 | 2.7270 | 0.2415 | 10.59 | 130 | MBZ2 | ||||
159 | Aemilia | 8.12 | 3.1040 | 0.1075 | 6.13 | 130 | MBZ3 | ||||
602 | Marianna | 1906 TE | 8.31 | 3.0842 | 0.2497 | 15.11 | 130 | MBZ3 | |||
38 | Leda | 8.32 | 2.7390 | 0.1552 | 6.97 | 128 | MBZ2 | ||||
146 | Lucina | 8.2 | 2.7176 | 0.0670 | 13.10 | 127 | MBZ2 | ||||
78 | Diana | 8.09 | 2.6185 | 0.2077 | 8.70 | 127 | MBZ2 | ||||
104 | Klymene | 8.27 | 3.1471 | 0.1596 | 2.79 | 127 | MBZ3 | ||||
344 | Desiderata | 1892 M | 8.08 | 2.5972 | 0.3132 | 18.35 | 126 | MBZ2 | |||
521 | Brixia | 1904 NB | 8.31 | 2.7395 | 0.2824 | 10.60 | 125 | MBZ2 | |||
328 | Gudrun | 8.8 | 3.1098 | 0.1056 | 16.12 | 125 | MBZ3 | ||||
356 | Liguria | 1893 G | 8.2 | 2.7609 | 0.2377 | 8.22 | 124 | MBZ2 | |||
654 | Zelinda | 1908 BM | 8.52 | 2.2966 | 0.2314 | 18.13 | 124 | MBZ1 | |||
105 | Artemis | 8.57 | 2.3735 | 0.1776 | 21.44 | 124 | MBZ1 | ||||
739 | Mandeville | 1913 QR | 8.5 | 2.7380 | 0.1438 | 20.66 | 123 | MBZ2 | |||
469 | Argentina | 1901 GE | 8.62 | 3.1813 | 0.1590 | 11.59 | 123 | MBZ3 | |||
81 | Terpsichore | 8.48 | 2.8531 | 0.2103 | 7.80 | 123 | MBZ3 | ||||
419 | Aurelia | 1896 CW | 8.42 | 2.5969 | 0.2506 | 3.93 | 122 | MBZ2 | |||
283 | Emma | 8.72 | 3.0516 | 0.1460 | 7.98 | 122 | MBZ3 | S/2003 (283) 1 | |||
68 | Leto | 6.78 | 2.7804 | 0.1871 | 7.97 | 122 | MBZ2 | ||||
216 | Kleopatra | 7.3 | 2.7936 | 0.2508 | 13.11 | 122 | MBZ2 | Alexhelios, Cleoselene | |||
360 | Carlova | 1893 N | 8.48 | 3.0018 | 0.1778 | 11.70 | 122 | MBZ3 | |||
181 | Eucharis | 7.84 | 3.1305 | 0.2046 | 18.87 | 121 | MBZ3 | ||||
92 | Undina | 6.61 | 3.1877 | 0.1041 | 9.93 | 121 | MBZ3 | ||||
388 | Charybdis | 1894 BA | 8.57 | 3.0052 | 0.0651 | 6.44 | 121 | MBZ3 | |||
46 | Hestia | 8.36 | 2.5254 | 0.1717 | 2.35 | 121 | MBZ2 | ||||
596 | Scheila | 1906 UA | 8.9 | 2.9276 | 0.1635 | 14.66 | 120 | MBZ3 | |||
40 | Harmonia | 7 | 2.2669 | 0.0467 | 4.26 | 120 | MBZ1 | ||||
129 | Antigone | 7.07 | 2.8701 | 0.2117 | 12.26 | 120 | MBZ3 | ||||
176 | Iduna | 8.3 | 3.1820 | 0.1700 | 22.68 | 119 | MBZ3 | ||||
895 | Helio | 1918 DU | 8.4 | 3.2031 | 0.1454 | 26.08 | 119 | MBZ3 | |||
788 | Hohensteina | 1914 UR | 8.6 | 3.1248 | 0.1333 | 14.34 | 118 | MBZ3 | |||
471 | Papagena | 1901 GN | 6.73 | 2.8899 | 0.2311 | 14.97 | 117 | MBZ3 | |||
86 | Semele | 8.54 | 3.1064 | 0.2144 | 4.82 | 117 | MBZ3 | ||||
350 | Ornamenta | 1892 U | 8.37 | 3.1092 | 0.1593 | 24.89 | 117 | MBZ3 | |||
381 | Myrrha | 1894 AS | 8.25 | 3.2240 | 0.0900 | 12.56 | 117 | MBZ3 | |||
772 | Tanete | 1913 TR | 8.33 | 2.9999 | 0.0922 | 28.86 | 117 | MBZ3 | |||
34 | Circe | 8.51 | 2.6870 | 0.1046 | 5.50 | 116 | MBZ2 | ||||
393 | Lampetia | 1894 BG | 8.39 | 2.7787 | 0.3311 | 14.88 | 116 | MBZ2 | |||
426 | Hippo | 1897 DH | 8.42 | 2.8885 | 0.1039 | 19.48 | 116 | MBZ3 | |||
156 | Xanthippe | 8.64 | 2.7280 | 0.2276 | 9.78 | 115 | MBZ2 | ||||
175 | Andromache | 8.31 | 3.1841 | 0.2327 | 3.22 | 115 | MBZ3 | ||||
127 | Johanna | 8.5 | 2.7544 | 0.0672 | 8.25 | 114 | MBZ2 | ||||
712 | Boliviana | 1911 LO | 8.32 | 2.5751 | 0.1871 | 12.76 | 113 | MBZ2 | |||
405 | Thia | 1895 BZ | 8.46 | 2.5861 | 0.2424 | 11.94 | 113 | MBZ2 | |||
909 | Ulla | 1919 FA | 8.95 | 3.5464 | 0.0901 | 18.79 | 113 | MBO | |||
74 | Galatea | 8.66 | 2.7787 | 0.2392 | 4.08 | 113 | MBZ2 | ||||
279 | Thule | 8.57 | 4.3169 | 0.0328 | 2.34 | 113 | MBO | ||||
490 | Veritas | 1902 JP | 8.32 | 3.1705 | 0.0944 | 9.28 | 113 | MBZ3 | |||
683 | Lanzia | 1909 HC | 8.7 | 3.1155 | 0.0564 | 18.51 | 113 | MBZ3 | |||
35 | Leukothea | 8.5 | 2.9927 | 0.2260 | 7.94 | 111 | MBZ3 | ||||
476 | Hedwig | 1901 GQ | 8.55 | 2.6498 | 0.0723 | 10.93 | 111 | MBZ2 | |||
5 | Astraea | 6.85 | 2.5733 | 0.1915 | 5.37 | 111 | MBZ2 | ||||
203 | Pompeja | 8.76 | 2.7383 | 0.0582 | 3.18 | 111 | MBZ2 | ||||
140 | Siwa | 8.34 | 2.7353 | 0.2146 | 3.18 | 111 | MBZ2 | ||||
36 | Atalante | 8.46 | 2.7513 | 0.3034 | 18.39 | 111 | MBZ2 | ||||
595 | Polyxena | 1906 TZ | 7.9 | 3.2095 | 0.0627 | 17.83 | 110 | MBZ3 | |||
357 | Ninina | 1893 J | 8.72 | 3.1516 | 0.0757 | 15.05 | 110 | MBZ3 | |||
814 | Tauris | 1916 YT | 8.74 | 3.1532 | 0.3077 | 21.82 | 110 | MBZ3 | |||
27 | Euterpe | 7 | 2.3463 | 0.1731 | 1.58 | 110 | MBZ1 | ||||
570 | Kythera | 1905 QX | 8.81 | 3.4339 | 0.1182 | 1.80 | 110 | MBO | |||
250 | Bettina | 7.58 | 3.1461 | 0.1339 | 12.82 | 109 | MBZ3 | ||||
286 | Iclea | 8.9 | 3.1937 | 0.0288 | 17.90 | 109 | MBZ3 | ||||
57 | Mnemosyne | 7.03 | 3.1518 | 0.1139 | 15.22 | 109 | MBZ3 | ||||
147 | Protogeneia | 8.6 | 3.1351 | 0.0278 | 1.93 | 108 | MBZ3 | ||||
230 | Athamantis | 7.35 | 2.3826 | 0.0612 | 9.45 | 108 | MBZ1 | ||||
221 | Eos | 7.67 | 3.0094 | 0.1045 | 10.88 | 108 | MBZ3 | ||||
225 | Henrietta | 8.72 | 3.3891 | 0.2640 | 20.87 | 108 | MBO | ||||
751 | Faina | 1913 RK | 8.66 | 2.5503 | 0.1530 | 15.61 | 107 | MBZ2 | |||
410 | Chloris | 1896 CH | 8.3 | 2.7231 | 0.2419 | 10.97 | 107 | MBZ2 | |||
229 | Adelinda | 9.13 | 3.4203 | 0.1392 | 2.08 | 107 | MBO | ||||
23 | Thalia | 6.95 | 2.6250 | 0.2353 | 10.11 | 106 | MBZ2 | ||||
227 | Philosophia | 9.1 | 3.1644 | 0.1909 | 9.15 | 106 | MBZ3 | ||||
445 | Edna | 1899 EX | 9.29 | 3.1975 | 0.1963 | 21.30 | 106 | MBZ3 | |||
56 | Melete | 8.31 | 2.5969 | 0.2376 | 8.08 | 105 | MBZ2 | ||||
387 | Aquitania | 1894 AZ | 7.41 | 2.7409 | 0.2351 | 18.11 | 105 | MBZ2 | |||
1269 | Rollandia | 1930 SH | 8.82 | 3.9054 | 0.1002 | 2.76 | 105 | Hilda | |||
171 | Ophelia | 8.31 | 3.1297 | 0.1325 | 2.55 | 105 | MBZ3 | ||||
42 | Isis | 7.53 | 2.4426 | 0.2224 | 8.51 | 105 | MBZ1 | ||||
98 | Ianthe | 8.84 | 2.6877 | 0.1858 | 15.58 | 104 | MBZ2 | ||||
1467 | Mashona | 1938 OE | 8.57 | 3.3877 | 0.1296 | 21.91 | 104 | MBO | |||
365 | Corduba | 1893 V | 9.1 | 2.8020 | 0.1573 | 12.79 | 104 | MBZ2 | |||
748 | Simeisa | 1913 RD | 9.01 | 3.9444 | 0.1877 | 2.26 | 104 | Hilda | |||
37 | Fides | 7.29 | 2.6417 | 0.1754 | 3.07 | 103 | MBZ2 | ||||
275 | Sapientia | 8.85 | 2.7718 | 0.1639 | 4.76 | 103 | MBZ2 | ||||
276 | Adelheid | 8.5 | 3.1181 | 0.0678 | 21.61 | 103 | MBZ3 | ||||
769 | Tatjana | 1913 TA | 8.9 | 3.1690 | 0.1861 | 7.37 | 102 | MBZ3 | |||
545 | Messalina | 1904 OY | 8.84 | 3.2016 | 0.1693 | 11.20 | 102 | MBZ3 | |||
266 | Aline | 8.8 | 2.8050 | 0.1559 | 13.40 | 102 | MBZ2 | ||||
53 | Kalypso | 8.81 | 2.6174 | 0.2059 | 5.17 | 102 | MBZ2 | ||||
481 | Emita | 1902 HP | 8.9 | 2.7397 | 0.1572 | 9.84 | 102 | MBZ2 | |||
1093 | Freda | 1925 LA | 8.83 | 3.1293 | 0.2711 | 25.21 | 102 | MBZ3 | |||
740 | Cantabia | 1913 QS | 9.1 | 3.0528 | 0.1102 | 10.84 | 101 | MBZ3 | |||
1015 | Christa | 1924 QF | 9.03 | 3.2073 | 0.0866 | 9.44 | 101 | MBZ3 | |||
424 | Gratia | 1896 DF | 9.6 | 2.7740 | 0.1078 | 8.21 | 101 | MBZ2 | |||
412 | Elisabetha | 1896 CK | 9.1 | 2.7620 | 0.0431 | 13.77 | 101 | MBZ2 | |||
191 | Kolga | 9.07 | 2.8947 | 0.0910 | 11.51 | 101 | MBZ3 | ||||
522 | Helga | 1904 NC | 8.9 | 3.6247 | 0.0856 | 4.42 | 101 | MBO | |||
505 | Cava | 1902 LL | 8.61 | 2.6839 | 0.2459 | 9.84 | 101 | MBZ2 | |||
134 | Sophrosyne | 8.76 | 2.5635 | 0.1169 | 11.60 | 100 | MBZ2 | ||||
91 | Aegina | 8.84 | 2.5897 | 0.1061 | 2.11 | 100 | MBZ2 |
Jupiter trojan asteroids over 100 km in diameter:
number | name | prov. des. | H mag | a (AU) | e | i (deg) | diameter (km) | E? | class | notes | multiple? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | Achilles | 1906 TG | 8.67 | 5.209 | 0.146 | 10.3 | 130 | ||||
617 | Patroclus | 1906 VY | 8.19 | 5.217 | 0.138 | 22.0 | 106 | Menoetius | |||
624 | Hektor | 1907 XM | 7.3 | 5.256 | 0.024 | 18.2 | 184 | Skamandrios | |||
659 | Nestor | 1908 CS | 8.99 | 5.173 | 0.118 | 4.5 | 112 | ||||
884 | Priamus | 1917 CQ | 8.81 | 5.182 | 0.122 | 8.9 | 101 | ||||
911 | Agamemnon | 1919 FD | 7.89 | 5.276 | 0.066 | 21.8 | 131 | ||||
1143 | Odysseus | 1930 BH | 7.93 | 5.250 | 0.089 | 3.1 | 115 | ||||
1172 | Aneas | 1930 UA | 8.33 | 5.218 | 0.104 | 16.7 | 118 | ||||
