Asteroids/TNOs with Satellites: Summary Data

compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 30 September 2026

See individual object pages for sources and assumptions for estimated values. Types include:

Detection method for secondaries:
minor planetcompanionprimary
dynamical
type
PrimarySecondary
semimajor axis (AU)orbital period (yr)eccentricitydiameter (km)rotation period (hours)semimajor axis (km)orbital period (days)diameter (km)discovery
method
discovery dateannouncement date
(22) KalliopeLinusMB2.9094.9630.098166.24.14820031098.63.59560628AOT2001 Aug 292001 Sep 03
(31) EuphrosyneMB3.1555.6050.2212685.529595673.71.20934.2AOT2019 Mar 152019 May 17
(41) DaphnePeneiusMB2.7634.5930.274179.615.9879856461.31.1374464<2AOT2008 Mar 282008 Mar 31
(44) NysaMB2.4233.7720.15075.76.421417~180~1.00.5IMG2026 Feb 152026 May 26
(45) EugeniaPetit-PrinceMB2.7204.4870.083206.145.6991601164.424.7167AOT1998 Nov 011999 Mar 20
(45) EugeniaS/2004 (45) 1MB2.7204.4870.083206.145.699160610.591.7935AOT2004 Feb 142007 Mar 07
(87) SylviaRomulusMB OMB3.4826.4970.0912865.1836401351.353.65410.8AOT2001 Feb 182001 Feb 23
(87) SylviaRemusMB OMB3.4826.4970.0912865.183640701.641.37310.6AOT2004 Aug 092005 Aug 11
(90) AntiopeS/2000 (90) 1MB3.1545.6030.16387.816.50511710.687783.8AOT2000 Aug 102000 Oct 03
(93) MinervaAegisMB2.7544.5710.141141.65.981767623.52.4063.6AOT2009 Aug 162009 Aug 31
(93) MinervaGorgoneionMB2.7544.5710.141141.65.9817673751.11473.2AOT2009 Aug 162009 Aug 31
(107) CamillaS/2001 (107) 1MB OMB3.4876.5120.067219.374.84393212483.71212.7HST2001 Mar 012001 Mar 19
(107) CamillaS/2016 (107) 1MB OMB3.4876.5120.067219.374.843932643.81.3764.0AOT2015 May 292016 Aug 07
(121) HermioneS/2002 (121) 1MB OMB3.4506.4090.1341875.5517472.56332AOT2002 Sep 282002 Sep 30
(130) ElektraS/2003 (130) 1MB3.1275.5290.209201.45.22466313285.300326.0AOT2003 Aug 152003 Aug 17
(130) ElektraS/2014 (130) 1MB3.1275.5290.209201.45.224663496.81.21272.0AOT2014 Dec 062014 Dec 17
(130) ElektraS/2014 (130) 2MB3.1275.5290.209201.45.2246636081.64211.6AOT2014 Dec 092021 Nov 06
(216) KleopatraAlexheliosMB2.7974.6770.2491355.3852776782.328.9AOT2008 Sep 192008 Sep 24
(216) KleopatraCleoseleneMB2.7974.6770.2491355.3852774541.246.9AOT2008 Sep 192008 Sep 24
(243) IdaDactylMB2.8624.8430.04131.44.6336321081.541.4SC1993 Aug 281994 Mar 12
(283) EmmaS/2003 (283) 1MB3.0475.3190.148132.386.8885813.3539AOT2003 Jul 142003 Jul 27
(317) RoxaneOlympiasMB2.2873.4580.08519.868.16924511.94405.2AOT2009 Nov 242009 Oct 26
(379) HuennaS/2003 (379) 1MB3.1375.5560.18687.57.0223487.980.2163.7AOT2003 Aug 142003 Aug 15
(617) PatroclusMenoetiusTJN L55.21311.9010.140126.6102.78624688.44.28270111.8AOT2001 Sep 222001 Oct 29
(624) HektorSkamandriosTJN L45.27212.1050.0231846.921957.52.96507912AOT2006 Jul 162006 Jul 21
(702) AlaudaPichi unemMB3.1925.7030.020201.968.35412274.9143.43AOT2007 Jul 262007 Aug 02
(720) BohliniaMB2.8864.9040.01934.28.9183730.72581.8LC2025 Sep 042025 Nov 21
(761) BrendeliaMB2.8634.8440.0621557.079722.378315LC2024 Jul 242024 Aug 21
(762) PulcovaMB3.1565.6070.103141.725.8397034.43819AOT2000 Feb 222000 Oct 24
(809) LundiaMB2.2823.4480.1936.915.41815.80.64246.1LC2005 Sep 182005 Oct 01
(854) FrostiaMB2.3693.6450.1746.3537.7287.81.5724.60LC2004 Jul 172004 Aug 16
(939) IsbergaMB2.2473.3690.17712.42.9169533.01.1096003.6LC2006 Feb 262007 Dec
(1016) AnitraMB2.2203.3070.1288.925.92951??>3.39LC2015 Sep 172016 Jun
(1045) MichelaMB2.3593.6230.1586.12.701~25~2.2>2.2OCC2025 Oct 092026 May 04
(1052) BelgicaMB2.2363.3430.1449.792.7097~341.969>3.53LC2012 Nov 172013 Jan 07
(1089) TamaMB2.2143.2940.12810.6616.44420.70.68527.30LC2003 Dec 242004 Jan 12
(1139) AtamiMaC1.9482.7180.2566.027.446>151.1445LC2005 Aug 312005 Sep 01
(1169) AlwineMB2.3183.5290.1557.912.9274~120.55867>1.74LC2020 Feb2020 Jun
(1313) BernaMB2.6564.3280.20810.5925.46411.81.0618.37LC2004 Feb 062004 Feb 23
(1338) DupontaMB2.2643.4050.1127.683.85453~140.73211.77LC2007 Mar 062007 Mar 27
(1344) CaubetaMB2.2483.3700.1205.643.12219~181.7667>1.52LC2019 Feb 172019 Jun 03
(1453) FenniaMB HUN1.8972.6130.0286.964.4121~150.9579>1.95LC2007 Nov 042007 Dec 01
(1480) AunusMB2.2023.2680.1096.115.1600~120.8214>1.83LC2020 Mar 212020 Jun 02
(1509) EsclangonaS/2003 (1509) 1MB HUN1.8662.5490.0327.763.253~140~232.57AOT2003 Feb 132003 Feb 18
(1526) MikkeliMB2.3153.5230.1875.222.9341~8.80.66581.04LC2020 Oct 092021 Jan 28
(1626) SadeyaMB2.3643.6350.27314.653.4202~542.1383.81LC2020 Aug 012020 Dec 01
(1656) SuomiMaC1.8782.5730.1237.612.5885~302.413>1.98LC2020 Jun 092020 Sep
(1717) ArlonMB2.1963.2530.1298.175.1484~544.88>4.08LC2005 Dec 042006 Jan 17
(1727) MetteMaC HUN1.8542.5250.1025.322.98109~110.87461.12LC2013 Jan 172013 Feb 05
(1757) PorvooMB2.3523.6070.125134.89~28~0.93~1.8OCC2026 Jul 072026 Sep 22
(1770) SchlesingerMB2.4573.8520.06110.612.88036~422.394?LC2016 Mar2016 Mar 16
(1798) WattsMB2.1993.2610.1226.433.5060~151.1231.61LC2017 Jan 312017 Mar 19
(1803) ZwickyMB2.3503.6020.2479.612.7329~241.18582.50LC2021 Feb 212021 Mar 08
(1830) PogsonMB2.1893.2380.0567.892.57003~181.010242>2.52LC2007 Apr 182007 May 10
(1862) ApolloNEA APO1.4711.7840.5601.553.0653.751.140.08RAD2005 Oct 292005 Nov 04
(1866) SisyphusNEA APO1.8942.6060.5388.442.3909~201.1320.84RAD1985 Dec2007 Aug
(1879) BroederstroomMB2.2463.3650.1497.043.01543~251.9932.39LC2024 Jan 222024 Mar 26
(1934) JeffersMB2.3913.6970.2998.86.045~271.43962.9LC2020 Dec 072021 Jan 11
(1967) MenzelMB2.2333.3370.1399.592.835~432.63?LC2018 Aug2024 Jul
(1990) PilcherMB2.1743.2050.0526.592.84096~120.71442>1.45LC2022 Dec 292023 Apr 22
(2006) PolonskayaMB2.3243.5430.1934.513.118?~8.50.7979>0.99LC2005 Nov 012005 Nov 10
(2019) van AlbadaMB2.2413.3550.1657.612.7294~140.74925>1.98LC2019 Sep 222019 Oct 30
(2037) TripaxeptalisMB2.3013.4900.1325.822.49535~141.09381.28LC2022 Oct 282023 Feb 02
(2044) WirtMaC2.3803.6730.3446.463.6898~120.79041.62LC2005 Dec 082006 Jan 06
(2047) SmetanaMB HUN1.8722.5610.0033.002.4970~6.30.9346>0.63LC2012 Oct 312013 Mar
(2070) HumasonMB2.2503.3750.1554.373.1883~172.2291.35LC2018 Oct 132019 Jan 16
(2080) JihlavaMB2.1763.2110.0615.542.7088~12.871.07621.61LC2023 Dec 172024 May 20
(2121) SevastopolMB2.1833.2260.1798.622.90640~261.5463.54LC2010 Jul 232010 Aug 26
(2131) MayallMB HUN1.8872.5930.1118.202.568~180.97832.46LC2009 Nov 302009 Dec 31
(2150) NyctimeneMB HUN1.9132.6460.0575.96.1251~181.584>1.3LC2024 May 072024 Sep 23
(2171) KievMB2.2553.3870.1677.823.1716~170.9567>1.88LC2020 Apr 152020 Jun 10
(2178) KazakhstaniaMB2.2083.2800.1554.173.0183~7.70.771001.08LC2018 Sep 182018 Oct 18
(2242) BalatonMB2.2083.2810.1175.952.79792~8.70.5400>1.49LC2015 Dec 272016 Jan 23
(2280) KunikovMB2.1793.2160.1414.6321.479~110.89496>4.03LC2023 Dec 042024 Mar 21
(2337) BoubinMB2.5944.1780.1697.912.53163~130.6704>1.27LC2018 Oct 242019 Jan 07
(2343) Siding SpringMB2.3343.5670.2565.112.10637~7.00.49121>0.97LC2015 Oct 062015 Dec 01
(2449) KenosMaC1.9092.6370.1683.093.8481~5.20.66040.71LC2015 Feb 272015 Jun
(2478) TokaiMB2.2253.3200.0688.1025.885~211.079>5.83LC2007 Jan 202007 Jan 30
(2486) MetsahoviMB2.2683.4160.0818.114.4518~677.1922.27LC2006 Dec 122007 Feb 26
(2491) TvashtriMB HUN1.8782.5730.0543.174.0852~7.51.1130>0.76LC2018 Mar 292018 May 04
(2500) AlascattaloMB2.2403.3530.0996.972.75123~577.0462.72LC2020 Mar 202020 Jun 07
(2516) RomanMB2.2793.4410.1654.302.6266~7.30.67580.99LC2019 Oct 222019 Dec 13
(2535) HameenlinnaMB2.2403.3520.0809.203.23106~190.8846>2.02LC2015 Dec 182016 Feb 25
(2577) LitvaMaC HUN1.9042.6280.1384.02.813~121.4951.4LC2009 Feb 282009 Mar 11
(2577) LitvaS/2012 (2577) 1MaC HUN1.9042.6280.1384.02.8133782141.2AOT2012 Jun 222013 Dec 22
(2602) MooreMB2.3843.6810.107~9.23.46723~221.14396~2.6LC2019 Apr 172019 Sep 20
(2607) YakutiaMB2.3773.6640.2264.62.9358~7.90.7004>1.1LC2025 Oct 312025 Dec 06
(2623) ZechMB2.2553.3870.235~7.62.7401~484.883~2.2LC2014 Oct 072014 Nov 05
(2635) HugginsMB2.2323.3340.0788.13.1326~170.8158>2.5LC2024 Dec 282025 Mar 12
(2680) MateoMB2.4043.7270.2146.13.3131232.217>2.2LC2024 Oct 222025 Jan 08
(2691) SersicMB2.2443.3620.1125.003.8811~121.117>2.15LC2011 Jun 032011 Jul 16
(2754) EfimovMB2.2293.3270.232~6.22.4497~9.80.6152~1.2LC2006 Aug 142006 Sep 04
(2815) SomaMB2.2333.3360.1696.952.73325~130.74651.74LC2011 Mar 072011 Apr 21
(2825) CrosbyMB2.2463.3660.1734.982.8135~7.80.5979>0.90LC2017 Feb 172017 Mar 09
(2847) ParvatiMB2.1693.1940.1166.692.6358~150.99021.61LC2021 Sep 032021 Dec 10
(2860) PasacentenniumMB2.3333.5630.2156.242.6609~414.992.62LC2021 Nov 162022 Apr 21
(2871) SchoberMB2.2583.3930.1396.552.85219~211.7696>1.83LC2022 Oct 182023 Feb 03
(2873) BinzelMB2.2512.3770.1586.242.70371~211.8575>1.56LC2019 Mar 082019 May 17
(2881) MeidenMB2.2483.3700.1545.813.48011~120.85081.69LC2017 Mar 242017 Apr 29
(2883) BarabashovMB2.2463.3650.0814.762.6839~161.79671.19LC2019 Dec 172020 Feb 05
(2966) KorsuniaMB2.4493.8320.1395.722.31419~100.730041.37LC2023 Apr 202023 Jun 06
(3034) ClimenhagaMB2.3263.5460.209~9.82.737485~180.7898~2.0LC2009 May 012013 Jul
(3073) KurskMB2.2423.3580.137~6.73.4468~221.873~1.7LC2006 Dec 112007 Jan 03
(3076) GarberMB2.2383.3470.1894.822.75839~100.9229>1.06LC2022 Jul 132022 Sep 08
(3122) FlorenceNEA AMO1.7692.3530.4234.402.35814.60.30.2RAD2017 Aug 292017 Sep 01
(3122) FlorenceNEA AMO1.7692.3530.4234.402.35819.31.020.3RAD2017 Aug 292017 Sep 01
(3169) OstroMB HUN1.8922.6020.0673.66.5095.20.27123.38LC2005 Nov 052005 Dec 20
(3187) DalianMB2.2833.4500.0586.022.7086~110.7275>1.57LC2022 Nov 202023 Jan 04
(3220) MurayamaMB2.2263.3200.1745.04.859~131.1142.0LC2004 Nov 072005 Oct
(3221) ChangshiMB2.2043.2720.1546.02.709~48~6.0~2.2OCC2026 Aug 052026 Aug 26
(3255) TholenMaC2.3733.6550.3633.72.9461131.848>1.6LC2024 Oct 192025 Feb 18
(3309) BrorfeldeMB HUN1.8172.4500.0534.882.5041~9.00.771.27LC2005 Oct 252005 Nov 07
(3336) GrygarMB2.3243.5440.1873.52.814916.20.64521>0.8LC2024 Sep 022024 Oct 19
(3378) SusanvictoriaMB2.3163.5250.0926.462.5621~110.7138>1.55LC2017 Oct 172017 Dec 08
(3390) DemanetMB2.2533.3820.1154.902.59457~141.54751.27LC2021 Feb 132021 Apr 24
(3433) FehrenbachMB2.3943.7030.1867.393.9160~140.81942.29LC2015 Oct 312015 Nov 24
(3523) ArinaMB2.3723.6540.1348.822.6742~221.2192>2.12LC2021 Mar 022021 May 27
(3533) ToyotaMB2.2203.3090.117~8.02.9809~130.6696??LC2022 Jul 022022 Dec
(3548) EurybatesQuetaTJN L45.19411.8380.08963.888.7112321.282.470.8HST2018 Sep 122020 Jan 09
(3619) NashMB2.3873.6880.2394.1?~9~1.02.2OCC2026 Apr 282026 May 26
(3643) TienchanglinMB2.4023.7220.151~9.62.86728~241.1808~2.1LC2023 Dec 212024 Apr 22
(3657) ErmolovaMB2.3133.5180.1326.602.60655~9.40.52250.92LC2020 Jul 192020 Sep 28
(3658) FeldmanMB2.1863.2330.0644.83.4545~294.6331.6LC2024 Oct 242024 Dec 19
(3669) VertinskijMB2.2143.2940.0705.992.7353~120.8533>1.74LC2020 Mar 192020 Apr 06
(3671) DionysusS/1997 (3671) 1NEA APO2.1983.2580.5421.432.7053.41.1560.29LC1997 May 301997 Jun 10
(3673) LevyMB2.3453.5920.1846.172.688~130.91.73LC2007 Dec 052007 Dec 12
(3703) VolkonskayaMB2.3313.5600.1343.463.235~7.811.39LC20032005 Dec 15
(3749) BalamS/2002 (3749) 1MB2.2373.3450.1094.12.8049167289610.98AOT2002 Feb 082002 Feb 13
(3749) BalamMB2.2373.3450.1094.12.8049167201.3911.89LC2007 Jul 152008 Mar 12
(3782) CelleMB2.4173.7570.0935.443.839181.5242.34LC2001 Sep 182003 May 03
(3792) PrestonMB2.2943.4740.2195.162.92768~110.992?LC2016 Jan 232017 Mar
(3841) DiciccoMB2.2743.4290.1606.023.5949~120.9012>1.69LC2014 Nov 212014 Dec 08
(3865) LindbloomMB2.3973.7120.080<6.6826.016~171.08400>4.34LC2020 Nov 082020 Nov 29
(3868) MendozaMB2.3343.5650.0989.132.77090~201.0162.01LC2009 Apr 252009 Jun 06
(3873) RoddyMaC1.8922.6030.1347.252.47900~140.80171.96LC2012 Aug 132013 Jan
(3905) DopplerMB2.5604.0960.2586.2750.826~262.117>4.83LC2013 Oct 202013 Dec 16
(3912) TrojaMB2.3763.6640.0315.633.65938~100.723791.86LC2021 Sep 072021 Oct 22
(3918) BrelMB2.2443.3620.2086.13.097~110.6940>1.4LC2025 Aug 252025 Dec 02
(3927) FeliciaplattMB2.1953.2520.1354.2?~5.6~0.4>1.6OCC2024 Dec 222025 Feb 25
(3951) ZichichiMB2.3403.5790.1746.383.39423~161.15>2.11LC2006 Nov 292011 Apr 14
(3959) IrwinMB2.2593.3950.1873.983.2591~6.60.6517>1.15LC2022 Nov 142023 Feb 09
(3969) RossiMB2.2203.3080.1253.72.8897~7.20.80691.1LC2024 Aug 132024 Sep 17
(3982) Kastel'MB2.2593.3950.2196.798.4865???LC2005 Sep 242005 Oct 01
(4029) BridgesMB2.5254.0130.1317.803.5746~130.67961.87LC2006 Apr 112006 May 08
(4030) ArchenholdMB2.4603.8580.0936.663.27292~110.66558>2.06LC2020 Aug 282021 Jan
(4081) TippettMB2.3793.6690.0937.34.6521~150.7840>2.0LC2026 Mar 232026 May 27
(4092) TyrMB2.6324.2710.251~6.716.0875~130.670313~3.0LC2020 Aug 212020 Sep 17
(4272) EntsujiMB2.3683.6440.2507.562.8087~130.66441.36LC2015 Sep 142015 Oct 30
(4288) TokyotechMB2.6284.2610.17611.783.1800~301.2615>3.53LC2019 Oct 312019 Dec 17
(4296) Van WoerkomMB2.2493.3720.166~7.22.809~171.093~2.2LC2016 Nov 292017 Jan 08
(4337) AreciboMB3.2595.8840.09024.332.8549.9~0.8413.0OCC2021 May 202021 Jun 20
(4350) ShibechaMB2.6294.2630.19010.92.8904~251.0413>3.6LC2025 Apr 012025 Jun 02
(4362) CarlisleMB2.2393.3490.101<5.312.63289~171.804>1.75LC2021 Mar 202021 Jun 23
(4370) DickensMB2.1963.2550.2003.582.7601~6.60.75081.22LC2021 Sep 122021 Nov 21
(4373) CrespoMB2.2313.3330.1755.03.5669~141.3481.5LC2025 Jun 302025 Sep 20
(4383) SurugaMB2.4253.7750.0646.333.4068~110.6828>1.33LC2013 Feb 022013 Jun
(4411) KochibunkyoMB2.1673.1910.0924.342.69614~6.00.49940.91LC2022 Feb 022022 Apr 15
(4435) HoltMaC2.3173.5270.3354.772.8670~161.7771.62LC2017 Aug 302018 Jan 27
(4440) TchantchesMB HUN1.9212.6630.0772.032.78836~3.80.7788>0.51LC2005 Sep 272013 Jun
(4468) PogrebetskijMB2.3613.6270.1654.2?~21~3.11.6OCC2026 Aug 242026 Sep 14
(4492) DebussyMB2.7664.6000.18014.6026.606~311.1099.39LC2002 Oct 302004 Jun 15
(4494) MarimoMB2.3433.5870.120~5.74.1209~131.0304~2.2LC2022 Jan 142022 May 19
(4514) VilenMB2.3453.5900.153~6.12.89224~110.7021~1.6LC2015 Apr 162015 May 22
(4528) BergMB2.5514.0740.1378.973.5627~261.4592>2.69LC2022 Feb 022022 May 14
(4541) MizunoMB2.3793.6690.0206.122.82784~161.237>1.47LC2015 Feb 242015 May 10
(4605) NikitinMB2.2283.3260.1544.552.82726???LC2017 Oct 122017 Oct 31
(4607) SeilandfarmMB2.2643.4060.0197.103.9683~191.318>2.06LC2009 Jan 172009 Mar 11
(4666) DietzMB2.3403.5810.2346.472.95242~181.383>2.20LC2015 Sep 022015 Oct
(4666) DietzMB2.3403.5810.2346.832.95242???LC2015 Sep 022018 Jul 20
(4674) PaulingS/2004 (4674) 1MB HUN1.8592.5340.0704.462.521~250~1301.43AOT2004 Mar 042004 Mar 05
(4765) WasserburgMB HUN1.9452.7130.0601.763.6231~2.90.6654>0.28LC2013 Apr 232013 Sep
(4786) TatianinaMB2.3583.6210.1943.222.9227~6.60.90290.61LC2006 Mar 202006 Apr 11
(4788) SimpsonMB2.2633.4030.1293.532.81752~5.70.6242>0.60LC2020 Sep 272021 Jan 07
(4868) KnusheviaMB IMB1.9612.7450.0681.533.1422~2.10.49675?>0.20LC2013 Apr 182015 Jun
(4901) O BriainMB2.2743.4300.1915.032.6498~181.983>1.41LC2022 Jul 142022 Nov 07
(4951) IwamotoMB2.2563.3900.1674.39118.0~314.917>3.34LC2007 May 112007 May 11
(5037) HabingMB2.2733.4280.1105.552.8291~110.9058>1.22LC2020 Feb 152020 Mar 16
(5112) KusajiMB2.1753.2070.1303.272.7995~6.60.86421.01LC2016 Oct 252016 Nov 10
(5121) NumazawaMB2.2313.3320.1707.012.6646~120.7158>1.82LC2021 Oct 202022 Feb 14
(5135) NibutaniMB2.2393.3500.1284.642.81800~9.60.90571.30LC2020 Sep2020 Oct 29
(5143) HeraclesNEA APO1.8342.4830.7723.62.7077650.6458?0.60RAD2011 Dec 102012 Jul 13
(5232) JordaensMB2.8504.8110.16110.010.58~34~1.58.3OCC2024 Feb 012024 Apr 17
(5261) EurekaMaC TM1.5241.8810.0651.192.6902~2.10.7054>0.47LC2011 Nov 282014 Sep
(5319) PetrovskayaMB2.2573.3910.1534.753.3604~121.1867>1.24LC2022 Jul 022022 Oct 18
(5381) SekhmetNEA ATE0.9470.9220.2961.002.82331.540.52080.30RAD2003 May 082003 Jul 06
(5402) KejosmithMB2.0462.9270.1374.122.69549~121.526?>0.74LC2018 Aug 042018 Oct 07
(5407) 1992 AXMaC1.8382.4930.2783.732.549~5.60.5633?0.75LC1997 Jan 072000 May 25
(5425) VojtechMB2.4543.8440.1356.892.64759~161.05961.51LC2015 Oct 152015 Nov 24
(5426) SharpMB IMB1.9552.7340.117~2.04.5609~4.41.0092~0.5LC2014 Dec 292015 Jun
(5457) Queen'sMB3.0745.3890.02520.04.326~30.0~0.562.0OCC2023 Sep 042023 Nov 16
(5474) GingasenMB2.3833.6780.0674.143.6242??2.90LC2008 Mar 072008 Oct
(5477) HolmesMB HUN1.9172.6550.0752.952.9943~6.71.0181.09LC2005 Nov 022005 Nov 15
(5481) KiuchiMB2.3393.5780.063~7.23.6196~150.8708~2.4LC2008 Mar 132008 Apr 16
(5482) KorankeiMB2.5244.0110.1885.43.3851~120.921>1.9LC2026 Mar 072026 May 26
(5500) TwilleyMB2.2803.4420.0904.332.9554~7.80.7315>1.17LC2017 Feb2019 Dec 20
(5536) HoneycuttMB2.2493.3730.094~8.73.5830~150.6802~2.7LC2016 Sep 132016 Oct 01
(5646) 1990 TRNEA AMO2.1423.1350.4372.683.1999~5.10.8113>0.48LC2012 Nov 222013 Mar
(5674) WolffMB2.3573.6190.1664.7293.7~293.904>3.77LC2015 Oct 102016 Apr 23
(5772) JohnlambertMB2.5554.0840.128~7.83.0782~140.7492~1.7LC2021 Aug 082021 Sep 19
(5781) BarkhatovaMB2.1373.1230.0385.472.8161~161.502>1.42LC2023 Mar 142023 May 11
(5817) RobertfrazerMaC2.4083.7370.3406.394.05083~161.2026>1.21LC2020 Jan 102020 Jun
(5872) SuganoMB2.2493.3730.134~6.03.3642~110.785~1.8LC2016 Sep 232016 Oct 11
(5899) JedickeMB HUN1.9292.6790.1172.542.748?~4.40.6958>0.81LC2010 Feb 022010 Feb 25
(5905) JohnsonMB HUN1.9102.6400.0724.453.7824~9.30.90771.78LC2005 Apr 012005 Apr 13
(6009) YuzuruyoshiiMB2.4373.8050.1519.913.03067~331.83625>2.87LC2021 May 212021 Sep
(6016) CarnelliMB2.3323.5620.2143.462.8028~7.00.88880.69LC2016 Aug 252016 Sep 06
(6084) BascomMB2.3133.5170.2355.962.74542~201.8132.20LC2005 Dec 292006 Feb 06
(6086) VrchlickyMB2.7224.4920.1707.442.7674~160.9421>1.64LC2023 Nov 172024 Mar 11
(6098) MutojunkyuMB2.2263.3210.2353.62.7745.50.517920.8LC2024 Aug 172024 Oct 18
(6100) KunitomoikkansaiMB2.3303.5560.1343.804.3018~7.10.7692>1.44LC2016 Dec2018 Oct 23
(6177) FecampMB2.2033.2710.0764.464.4559~9.50.92101.78LC2022 Feb 142022 May 12
(6181) BobweberMB2.4303.7890.2394.492.75796???LC2009 Nov 182015 Dec
(6186) ZenonMB2.3793.6700.184~5.82.6832~9.10.5997~1.6LC2017 Jan 012017 Jan 14
(6186) ZenonMB2.3793.6700.184~5.82.6832??~1.6LC2017 Jan 012017 Jan 14
(6244) OkamotoMB2.1593.1730.153~6.42.8958~130.8467~1.6LC2006 Sep 262006 Oct 19
(6245) IkufumiMB2.3023.4920.1787.892.9222~130.64331.82LC2018 Oct 062018 Nov 27
(6265) 1985 TW3MB2.1663.1880.1934.812.709~8.10.66081.16LC2007 Jul 152007 Aug 02
(6311) PorubcanMB2.2903.4640.225~5.24.0960~110.880>2.2LC2025 Dec 102026 Feb 24
(6326) IdamiyoshiMB2.6844.3960.1307.73.138>7.7>0.31.3OCC2024 Aug 212025 Feb 26
(6369) 1983 UCMB2.2943.4740.1434.862.3971216.51.6581.75LC2013 Apr 082015 Aug 05
(6384) KervinMB IMB1.9362.6950.0773.583.6194~6.00.6642>1.07LC2015 Dec 162016 Mar
(6543) SennaMB2.2763.4350.2133.263.3063~5.00.5758>0.91LC2026 Aug 062026 Aug 25
(6611) 1993 VWNEA APO1.6962.2090.4841.412.5568???LC2005 May 092005 Jun
(6615) PlutarchosMB2.1703.1970.1263.042.3247~9.41.6680.79LC2007 Apr 142007 Oct
(6690) MessickMB2.2603.3970.1543.773.0248~9.71.23961.28LC2025 Aug 142025 Oct 07
(6708) BobbievaileMB2.4453.8230.1828.028.221~191.029>4.57LC2009 Apr 162009 May 07
(6764) KirillavrovMB2.2593.3960.1395.294.739~141.2671?LC2021 Apr 132022 Apr
(6809) SakumaMB2.3633.6340.1065.42.57497~120.9497>1.4LC2025 Jan 202025 Apr 01
(6974) SoltiMB2.5994.1900.1429.462.55181~342.063>2.65LC2024 Feb 012024 Mar 28
(7002) BronshtenMaC2.3583.6200.3323.032.67025~4.50.5551>0.73LC2018 Jul 052018 Dec
(7040) HarwoodMB2.2353.3400.1303.82.8555~6.20.5788>0.9LC2026 Apr 182026 Jul 04
(7088) IshtarNEA AMO1.9812.7880.3911.262.679~2.50.86040.33LC2005 Dec 042006 Jan 31
(7089) 1992 FX1MB2.3143.5210.1494.893.0384~9.50.8271>1.08LC2024 May 282024 Jul 20
(7132) CasulliMB2.3093.5090.2098.833.5238~261.52251.85LC2020 Feb 202020 Mar 25
(7187) IsobeMB IMB1.9372.6970.0865.974.2440~110.73290.96LC2012 Aug 262013 Jan
(7225) HuntressMB2.3413.5810.2036.542.4400~100.61131.37LC2007 Dec 072008 Jan 31
(7307) TakeiMB2.7404.5370.087~9.82.74685~190.8336~2.4LC2021 Mar 072021 May 30
(7335) 1989 JANEA APO1.7722.3580.4850.702.5899020.90.15LC/R2022 May2022 May
(7344) SummerfieldMB2.5874.1600.1136.152.58975~110.72541.11LC2017 Jun2017 Jul 05
(7355) BottkeMB2.2593.3950.1654.812.6364~151.702>1.73LC2023 Oct 292023 Nov 27
(7369) GavrilinMaC2.3703.6500.3185.2349.12~192.047>1.67LC2007 Dec 282008 Oct
(7393) LuginbuhlMB2.2413.3540.2005.082.68763~161.6426>2.03LC2018 Dec 042019 Jan 09
(7500) SassiMB2.2943.4750.0895.12.573480.6292>0.9LC2024 Nov 072025 Jan 09
(7563) 1988 BCMB2.6774.3800.23015.96.539~32~0.882.0OCC2024 Apr 252026 Jan 13
(7615) 1996 TA11MB2.4083.7360.2113.773.3195~7.10.7871>1.05LC2022 Sep 282022 Dec 10
(7752) OtauchunokaiMB2.2993.4870.1535.22.7552~110.96541.5LC2026 Aug 052026 Sep 22
(7792) 1995 WZ3MB2.2983.4830.1487.213.15996~140.80041.87LC2021 Mar 142021 Jun 20
(7888) 1993 UCNEA APO2.4363.8020.6642.302.347.11.460.4RAD2013 Mar2013 Mar
(7889) 1994 LXNEA APO1.2621.4170.3461.602.74001~5.41.880>0.53LC2022 Jun 012022 Sep 21
(7930) 1987 VDMB2.2553.3860.2523.02.5746~4.70.6090>0.8LC2024 Jul 172024 Sep 15
(7958) LeakeyMB HUN1.8772.5720.0772.822.34843~102.0950.84LC2012 Jun 132012 Oct
(8007) 1988 RU6MB2.6334.2730.146113.918~24~0.99~3.0OCC2026 Jul 272026 Aug 26
(8026) JohnmckayMB HUN1.9252.6720.0751.69372???LC2010 Jul 112010 Aug 06
(8077) HoyleMB2.6294.2640.2158.032.7454~312.2442.81LC2016 Feb 062016 Jun
(8116) JeanperrinMB2.2503.3740.1584.533.6169~131.506>1.49LC2007 Oct 042007 Nov 09
(8297) GerardfaureMB2.2373.3470.061~3.63.0459~6.50.7842>1.2LC2025 Jan 272025 Apr 04
(8306) ShokoMB2.2423.3570.220~3.23.3501510.61.508~1.3LC2013 Sep 072013 Dec 28
(8373) StephengouldMaC OMB3.2805.9410.5555.554.435~161.423>1.50LC2010 Jan 162010 Mar 04
(8474) RettigMB2.2243.3180.1713.1830.54~9.71.2725>2.74LC2015 May 192015 Jul 26
(8895) NhaMB2.2493.3730.1754.22.7629~70.6342>1.2LC2025 Jun 012025 Jul 18
(8930) KubotaMB2.2133.2910.1923.63.5867~91.0801.6LC2025 Sep 242025 Oct 30
