| object | diameter (km) | number of craters >100 km diameter | largest crater/basin (km) | largest crater (% of object diameter) | # of 100 km+ craters per 106 km2 | type of body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 4,879 | 192 | 1,300 | 27 | 2.57 | planet |
| Venus | 12,103 | 9 | 270 | 2.2 | 0.02 | planet |
| Earth | 12,742 | 5 | 300 | 2.4 | 0.01 | planet |
| Moon | 3,476 | 207 | 2,400 | 69 | 5.45 | satellite of Earth |
| Mars | 6,779 | 153 | 3,300 | 49 | 1.06 | planet |
| Vesta | 530 | 5 | 450 | 84 | 5.67 | asteroid |
| Ceres | 940 | 7 | 140 | 15 | 2.52 | asteroid (dwarf planet) |
| Amalthea | 167 | 1 | 100 | 60 | 11.4 | satellite of Jupiter |
| Europa | 3,124 | 2 | 149 | 4.8 | 0.07 | satellite of Jupiter |
| Ganymede | 5,265 | 57 | 1,000 | 19 | 0.65 | satellite of Jupiter |
| Callisto | 4,819 | 41 | 3,000 | 62 | 0.56 | satellite of Jupiter |
| Mimas | 396 | 1 | 139 | 35 | 2.03 | satellite of Saturn |
| Tethys | 1,066 | 8 | 445 | 42 | 2.24 | satellite of Saturn |
| Dione | 1,124 | 9 | 350 | 31 | 2.27 | satellite of Saturn |
| Rhea | 1,528 | 6 | 480 | 31 | 0.82 | satellite of Saturn |
| Titan | 5,150 | 4 | 392 | 7.6 | 0.05 | satellite of Saturn |
| Hyperion | 263 | 1 | 120 | 46 | 4.60 | satellite of Saturn |
| Iapetus | 1,471 | 20 | 768 | 52 | 2.94 | satellite of Saturn |
| Phoebe | 212 | 1 | 101 | 48 | 7.08 | satellite of Saturn |
| Umbriel | 1,169 | 3 | 208 | 18 | 1.40 | satellite of Uranus |
| Titania | 1,578 | 4 | 326 | 21 | 1.02 | satellite of Uranus |
| Oberon | 1,523 | 7 | 206 | 14 | 1.92 | satellite of Uranus |
| TOTAL | 743 | 3,300 |
| name | diameter (km) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|
| Caloris Planitia | 1300 | 32.57 | 197.69 |
| Rembrandt | 716.12 | -32.89 | 272.13 |
| Beethoven | 630.38 | -20.81 | 123.9 |
| Sanai | 490.48 | -13.46 | 6.68 |
| Aneirin | 466.62 | -27.33 | 2.5 |
| Dostoevskij | 430.35 | -44.87 | 177.24 |
| Shakespeare | 399.06 | 48 | 152.25 |
| Tolstoj | 355.55 | -16.24 | 164.66 |
| Raphael | 342.15 | -20.4 | 76.31 |
| Homer | 318.7 | -1.26 | 36.58 |
| Goethe | 317.17 | 81.1 | 51.03 |
| Rachmaninoff | 305.62 | 27.67 | 302.56 |
| Vyasa | 296.8 | 49.8 | 84.62 |
| Mendelssohn | 291.06 | 70.35 | 257.59 |
| Hafiz | 280 | 19.46 | 280.36 |
| Vieira da Silva | 273.84 | 1.56 | 123.34 |
| Van Eyck | 271.18 | 43.13 | 159.37 |
| Raditladi | 257.66 | 27.12 | 240.8 |
| Haydn | 251.04 | -27.18 | 71.55 |
| Kunisada | 241.45 | 1.37 | 246.98 |
| Mozart | 241.04 | 7.79 | 190.46 |
| Pushkin | 232.1 | -65.71 | 20.75 |
| Rodin | 230.65 | 21.7 | 18.8 |
| Michelangelo | 229.71 | -44.92 | 109.78 |
| Surikov | 224.24 | -36.98 | 124.86 |
| Renoir | 219.88 | -18.33 | 51.84 |
| Ellington | 216.05 | -12.85 | 333.82 |
| Bach | 214.29 | -69.86 | 103.01 |
| Vivaldi | 213.82 | 13.73 | 85.87 |
| Cervantes | 213.16 | -76.09 | 124.26 |
| Sveinsdottir | 212.79 | -2.83 | 259.68 |
| Valmiki | 209.58 | -23.53 | 141.26 |
| Copland | 208.71 | 37.62 | 286.88 |
| Hugo | 206.2 | 39.58 | 48.54 |
| Wren | 204.28 | 24.85 | 35.97 |
| Monet | 203.1 | 44.2 | 9.79 |
| Rustaveli | 200.5 | 52.39 | 277.24 |
| Praxiteles | 198.08 | 27.14 | 60.24 |
| Ma Chih-Yuan | 196.96 | -60.01 | 78.01 |
| Larrocha | 196.88 | 43.28 | 69.81 |
| Steichen | 196.17 | -12.79 | 282.91 |
| Sholem Aleichem | 195.57 | 50.91 | 90.33 |
| Dürer | 194.71 | 21.49 | 118.91 |
| Chekhov | 193.84 | -36.22 | 61.3 |
| Munkacsy | 193.36 | 21.99 | 258.86 |
| Mendes Pinto | 192.21 | -61.65 | 17.57 |
| Smetana | 191.37 | -48.2 | 69.96 |
| Schubert | 190.71 | -43.17 | 54.3 |
| Strindberg | 189.14 | 53.31 | 136.54 |
| Matisse | 189.04 | -23.83 | 90.05 |
| Caravaggio | 185.33 | 3.15 | 272.75 |
| Riemenschneider | 183.96 | -52.68 | 100.03 |
| Milton | 180.85 | -26.1 | 175.03 |
| Lange | 176.23 | 6.28 | 259.53 |
| Dali | 176.11 | 45.11 | 239.97 |
| Izquierdo | 174.15 | -1.63 | 252.92 |
| Aksakov | 173.61 | 34.71 | 78.69 |
| Chaikovskij | 171.02 | 7.85 | 50.86 |
| Shelley | 170.98 | -47.6 | 128.22 |
| Holst | 169.95 | -17.4 | 314.88 |
| Phidias | 168.46 | 9.05 | 149.62 |
| Bernini | 168.13 | -80.32 | 140.97 |
| Faulkner | 167.85 | 8.04 | 282.99 |
| Derain | 167.47 | -8.96 | 340.18 |
| Al-Hamadhani | 167.34 | 39.2 | 91.77 |
| Petrarch | 166.66 | -30.47 | 26.3 |
| Lermontov | 165.82 | 15.27 | 48.87 |
| Nabokov | 165.54 | -14.57 | 304.15 |
| Wang Meng | 165.12 | 8.5 | 104.02 |
| Kipling | 164.27 | -19.35 | 287.92 |
| Henri | 163.8 | 79.68 | 207.02 |
| Kalidasa | 160.97 | -18.21 | 179.77 |
| Ibsen | 159.04 | -24.34 | 35.78 |
| Rubens | 158.79 | 60.54 | 77.97 |
| Imhotep | 158.78 | -17.97 | 37.48 |
| Dowland | 158.5 | -53.54 | 180.64 |
| Delacroix | 157.77 | -44.35 | 129.45 |
| Sotatsu | 156.5 | -48.73 | 18.12 |
| Derzhavin | 156.3 | 45.64 | 37.06 |
| Bramante | 156 | -47.19 | 61.4 |
| Lysippus | 154.64 | 0.94 | 132.6 |
| Rabelais | 154.29 | -60.5 | 61.71 |
| Sullivan | 153.23 | -16.19 | 86.88 |
| Pigalle | 152.93 | -37.63 | 9.67 |
| Boccaccio | 151.95 | -80.99 | 23.01 |
| Kurosawa | 151.68 | -52.44 | 21.49 |
| Darío | 151.67 | -26.27 | 9.27 |
| Alver | 151.49 | -66.97 | 282.75 |
| Magritte | 148.96 | -72.78 | 238.31 |
| Melville | 146.45 | 22.09 | 9.58 |
| Sayat-Nova | 145.87 | -28.02 | 122.59 |
| Proust | 145.09 | 19.55 | 47.57 |
| Liang K'ai | 144.95 | -39.82 | 184.07 |
| Verdi | 144.55 | 64.37 | 169.66 |
| Giotto | 144.21 | 12.47 | 56.47 |
| Kuan Han-Ch'ing | 143.72 | 29.45 | 53.62 |
| Shevchenko | 143.33 | -53.55 | 46.07 |
| Chong Ch'ol | 143.21 | 46.9 | 117.24 |
| Mark Twain | 142.41 | -10.89 | 138.08 |
| Sophocles | 142.11 | -6.99 | 145.94 |
| Chao Meng-Fu | 140.73 | -88.42 | 156.36 |
| Moliere | 139.26 | 15.42 | 17.56 |
| Bello | 139.13 | -18.86 | 120.03 |
| Lismer | 139.12 | 81.51 | 193.63 |
| Joplin | 138.98 | -38.4 | 334.39 |
| Hiroshige | 138.42 | -13.32 | 26.91 |
| Goya | 138.42 | -6.82 | 152.15 |
| Handel | 138.04 | 3.53 | 34.27 |
| Ustad Isa | 137.78 | -31.9 | 166.08 |
| Sousa | 137.51 | 46.69 | 359.37 |
| Sei | 137.11 | -64.56 | 88.78 |
| Turgenev | 136.38 | 65.65 | 136.29 |
| Botticelli | 136.35 | 63.63 | 112.35 |
| Kofi | 135.87 | 56.74 | 241.92 |
| Takayoshi | 135.85 | -37.22 | 163.72 |
| Sinan | 134.37 | 15.47 | 30.49 |
| Picasso | 134.32 | 3.42 | 309.79 |
| Wagner | 134.11 | -68.12 | 114.73 |
| Stevenson | 134.07 | 2.04 | 143.78 |
| Monteverdi | 133.57 | 64.5 | 80.88 |
| Duccio | 132.57 | 58.19 | 52.4 |
| Murasaki | 132.24 | -12.56 | 30.38 |
| Hemingway | 132.11 | 17.39 | 2.83 |
| Scarlatti | 131.99 | 40.71 | 101.09 |
| Africanus Horton | 131.91 | -50.94 | 41.25 |
| Chopin | 131.34 | -65.42 | 123.27 |
| Sur Das | 131.32 | -46.94 | 93.59 |
| Eminescu | 129.82 | 10.66 | 245.73 |
| Stravinsky | 129.07 | 51.93 | 78.93 |
| Rublev | 128.94 | -15.03 | 156.95 |
| Brunelleschi | 128.57 | -8.94 | 22.51 |
| Zeami | 128.57 | -2.93 | 147.35 |
| [Yakovlev] | 128 | -41.3 | 162.8 |
| Velázquez | 127.97 | 37.6 | 55.34 |
| Ahmad Baba | 126.27 | 58.32 | 128.3 |
| Polygnotus | 124.07 | -0.1 | 69.17 |
| Ts'ai Wen-Chi | 123.8 | 23.47 | 23.05 |
| Rudaki | 123.54 | -4.01 | 51.65 |
| Barma | 122.71 | -40.89 | 163.35 |
| Neumann | 122.16 | -37.21 | 34.53 |
| Oskison | 121.88 | 60.36 | 214.93 |
| Unkei | 121.47 | -31.8 | 62.54 |
| Hawthorne | 119.9 | -51.31 | 115.29 |
| Hauptmann | 118 | -23.67 | 180.33 |
| Abu Nuwas | 116.76 | 17.65 | 21.12 |
| Bartok | 116.65 | -29.22 | 134.99 |
| Abedin | 116.23 | 61.73 | 10.66 |
| Mussorgskij | 115.71 | 32.79 | 97.54 |
| Holbein | 115.51 | 36.13 | 29.74 |
| Boethius | 114.73 | -0.93 | 73.53 |
| Hokusai | 114.03 | 57.77 | 343.2 |
| Disney | 113.44 | -68.12 | 260.13 |
| Khansa | 112.93 | -58.96 | 51.75 |
| Grainger | 112.61 | -44.11 | 255.13 |
| Prokofiev | 112 | 85.77 | 297.08 |
| Coleridge | 111.68 | -55.61 | 66.42 |
| Roerich | 111.67 | -84.39 | 58.94 |
| Neruda | 111.56 | -52.61 | 234.12 |
| Thakur | 111.05 | -3.02 | 64.45 |
| Ghiberti | 110.18 | -48.49 | 80.03 |
| Ts'ao Chan | 109.97 | -13.33 | 142.19 |
| Li Po | 109.63 | 17.07 | 35.74 |
| Titian | 109.15 | -3.7 | 42.48 |
| Andal | 108.55 | -47.5 | 37.55 |
| Amaral | 108.52 | -26.5 | 242.09 |
| Vincente | 108.41 | -56.73 | 142.86 |
| Carducci | 108.19 | -36.54 | 90.39 |
| Keats | 107.85 | -70.31 | 156.65 |
| Harunobu | 106.78 | 14.91 | 140.84 |
| Byron | 106.58 | -8.44 | 33 |
| Gibran | 106.26 | 35.69 | 111.44 |
| Alencar | 105.95 | -63.59 | 103.71 |
| Hitomaro | 105.21 | -16.08 | 15.62 |
| Kenko | 105.12 | -21.25 | 16.02 |
| Enheduanna | 105 | 48.31 | 33.57 |
| Machaut | 104 | -2.05 | 82.28 |
| Mahler | 103.71 | -19.64 | 18.71 |
| Mofolo | 103.16 | -37.68 | 28.2 |
| Mickiewicz | 102.69 | 23.14 | 103.17 |
| Sor Juana | 102.56 | 50.51 | 25.51 |
| Equiano | 102.51 | -39.99 | 30.55 |
| Mistral | 101.93 | 4.71 | 54.58 |
| Van Dijck | 101.23 | 75.83 | 166.61 |
| Hesiod | 101.03 | -58.3 | 34.15 |
| Po Ya | 101 | -45.94 | 19.97 |
| Eitoku | 100.86 | -21.8 | 157.03 |
| Gluck | 100.61 | 37.94 | 18.78 |
| Chu Ta | 100.38 | 2.02 | 105.61 |
| Atget | 100.33 | 25.57 | 193.58 |
| Brahms | 100.29 | 58.33 | 177.24 |
| Catullus | 100.25 | 21.88 | 67.52 |
| Stieglitz | 100 | 72.54 | 292.37 |
Venus
| name | diameter (km) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|
| Mead | 270 | 12.5 | 57.2 |
| Isabella | 175 | -29.8 | 204.2 |
| Meitner | 149 | -55.6 | 321.6 |
| Klenova | 141 | 78.1 | 104.5 |
| Baker | 109 | 62.5 | 40.3 |
| Stanton | 107 | -23.3 | 199.3 |
| Cleopatra | 105 | 65.8 | 7.1 |
| Rosa Bonheur | 104 | 9.7 | 288.8 |
| Cochran | 100 | 51.9 | 143.4 |
Earth
| name | diameter (km) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|
| Vredefort | 300 | -27 | 27.5 |
| Sudbury | 250 | 46.6 | -81.2 |
| Chicxulub | 170 | 21.3 | -89.5 |
| Popigai | 100 | 71.65 | 111.18 |
| Manicouagan | 100 | 51.38 | -68.7 |
Moon
| name | diameter (km) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|
| South Pole-Aitken Basin | 2400 | -54 | -170 |
| Mare Imbrium | 1145.53 | 34.72 | -14.91 |
| Mare Orientale | 930 | -19.87 | -94.67 |
| Mare Nectaris | 860 | -15.19 | 34.6 |
| Mare Humorum | 825 | -24.48 | -38.57 |
| Mare Serenitatis | 674.28 | 27.29 | 18.36 |
| Mare Crisium | 555.92 | 16.18 | 59.1 |
| Hertzsprung | 536.37 | 1.37 | -128.66 |
| Apollo | 524.23 | -35.69 | -151.48 |
| Korolev | 423.41 | -4.19 | -157.41 |
| Lorentz | 378.42 | 34.59 | -97.19 |
| Poincare | 345.99 | -56.86 | 163.99 |
| Harkhebi | 337.14 | 40.87 | 98.74 |
| Birkhoff | 329.81 | 58.45 | -145.65 |
| Mendeleev | 325.13 | 5.38 | 141.17 |
| Planck | 319.46 | -57.27 | 135.34 |
| Schrodinger | 316.39 | -74.73 | 132.93 |
| Bailly | 300.56 | -66.82 | -68.9 |
| Mare Moscoviense | 275.57 | 27.28 | 148.12 |
| Gagarin | 261.83 | -19.66 | 149.35 |
| Milne | 259.97 | -31 | 112.78 |
| Fermi | 241.41 | -19.61 | 123.24 |
| Van de Graaff | 240.47 | -27.04 | 172.01 |
| Leibnitz | 236.67 | -38.24 | 179.35 |
| d'Alembert | 233.55 | 51.07 | 164.89 |
| Pasteur | 232.77 | -11.58 | 104.91 |
| Galois | 231.97 | -13.94 | -152.99 |
| Clavius | 230.77 | -58.62 | -14.73 |
| Deslandres | 227.02 | -32.55 | -5.57 |
| Campbell | 222.48 | 45.57 | 152.91 |
| Landau | 218.15 | 42.16 | -119.34 |
| Bel'kovich | 215.08 | 61.53 | 90.15 |
| Poczobutt | 212.36 | 57.27 | -99.23 |
| Schickard | 212.18 | -44.38 | -55.11 |
| Schwarzschild | 211.42 | 70.08 | 121.57 |
| Oppenheimer | 201.16 | -35.32 | -166.03 |
| Janssen | 200.65 | -44.96 | 40.82 |
| Humboldt | 199.46 | -27.02 | 80.96 |
| Zeeman | 186.56 | -75.07 | -135.06 |
| Von Karman | 186.35 | -44.45 | 176.25 |
| Tsiolkovskiy | 184.39 | -20.38 | 128.97 |
| Petavius | 184.06 | -25.39 | 60.78 |
| Mandel'shtam | 181.89 | 5.7 | 162.39 |
| Einstein | 181.47 | 16.6 | -88.65 |
| Rozhdestvenskiy | 181.15 | 84.99 | -157.89 |
| Fabry | 179.44 | 43.07 | 100.68 |
| Schiller | 179.36 | -51.72 | -39.78 |
| Chebyshev | 179.05 | -34.01 | -132.88 |
| Mach | 174.97 | 18.13 | -149.24 |
| Grimaldi | 173.49 | -5.38 | -68.36 |
| Hilbert | 173.24 | -17.87 | 108.32 |
| Joliot | 172.79 | 25.79 | 93.39 |
| Vertregt | 172.76 | -19.3 | 171.12 |
| Gauss | 170.72 | 36.01 | 79.08 |
| W. Bond | 170.53 | 65.41 | 3.52 |
| Rowland | 166.12 | 56.98 | -162.48 |
| Compton | 164.63 | 55.86 | 104.05 |
| Heaviside | 164.46 | -10.44 | 166.77 |
| Struve | 164.34 | 23.41 | -76.65 |
| Hausen | 163.24 | -65.11 | -88.49 |
| Richardson | 162.56 | 30.93 | 99.89 |
| Drygalski | 162.49 | -79.57 | -87.18 |
| Lagrange | 162.21 | -32.6 | -71.45 |
| Lippmann | 160.07 | -55.43 | -114.32 |
| Tsander (Zander) | 159.95 | 5.39 | -149.69 |
| Keeler | 158.07 | -9.78 | 161.78 |
| Ashbrook | 157.68 | -81.1 | -110.58 |
| Hedin | 157.38 | 2.87 | -76.57 |
| Riccioli | 155.66 | -2.9 | -74.42 |
| Maginus | 155.58 | -50.03 | -5.98 |
| J. Herschel | 154.44 | 62.31 | -41.86 |
| Ptolemaeus | 153.67 | -9.16 | -1.84 |
| Roche | 152.67 | -42.37 | 136.54 |
| Sommerfeld | 150.89 | 64.83 | -161.54 |
| Lyot | 150.6 | -50.47 | 84.8 |
| Fersman | 148.14 | 17.9 | -126.06 |
| Babbage | 146.56 | 59.56 | -57.38 |
| Jules Verne | 145.54 | -34.85 | 147.28 |
| Longomontanus | 145.5 | -49.55 | -21.88 |
| Blackett | 145.31 | -37.55 | -115.84 |
| Hirayama | 145.21 | -6.01 | 93.63 |
| Pythagoras | 144.55 | 63.68 | -62.98 |
| Neper | 144.32 | 8.76 | 84.58 |
| Hipparchus | 143.95 | -5.36 | 4.91 |
| Pavlov | 143.05 | -28.28 | 142.4 |
| Vendelinus | 141.21 | -16.46 | 61.55 |
| Mendel | 139.65 | -48.83 | -109.86 |
| Fowler | 139.52 | 42.59 | -145.27 |
| Curie | 138.87 | -23.05 | 92.28 |
| Antoniadi | 137.92 | -69.3 | -173.06 |
| Abel | 137.35 | -34.63 | 85.78 |
| Minnaert | 137.31 | -67.54 | 178.57 |
| Brianchon | 137.26 | 74.75 | -88.36 |
| Balmer | 136.3 | -20.27 | 70.22 |
| De La Rue | 135.22 | 59.02 | 52.84 |
| Furnerius | 135.03 | -36 | 60.54 |
| Walther | 134.23 | -33.25 | 0.62 |
| Mee | 134.11 | -43.63 | -35.19 |
| Hecataeus | 133.67 | -22.06 | 79.68 |
| Langrenus | 131.98 | -8.86 | 61.04 |
| Albategnius | 130.84 | -11.24 | 4.01 |
| Cleomedes | 130.77 | 27.6 | 55.5 |
| Stöfler | 129.87 | -41.24 | 5.93 |
| Avogadro | 129.84 | 63.21 | 165.36 |
| Stebbins | 129.74 | 64.36 | -142.64 |
| Aitken | 129.69 | -16.44 | 172.96 |
| Rontgen | 128.42 | 32.88 | -91.42 |
| Boussingault | 127.61 | -70.21 | 53.73 |
| Poynting | 127.55 | 17.5 | -133.38 |
| Paschen | 127.36 | -14.06 | -140.53 |
| Szilard | 127.22 | 33.71 | 105.78 |
| Debye | 127.03 | 49.43 | -176.03 |
| Regiomontanus | 126.64 | -28.28 | -1.09 |
| Fleming | 126.37 | 14.91 | 109.28 |
| Carnot | 126.06 | 52.09 | -144.2 |
| Zwicky | 126.06 | -16.17 | 167.64 |
| Sklodowska | 125.55 | -18.04 | 96.15 |
| Le Gentil | 125.38 | -74.27 | -76.02 |
| Leeuwenhoek | 125 | -29.28 | -178.87 |
| Meton | 124.7 | 73.57 | 19.63 |
| Chaplygin | 123.39 | -5.76 | 150.24 |
| Michelson | 123.14 | 6.72 | -121.55 |
| Weyl | 122.82 | 15.97 | -120.53 |
| Messala | 122.4 | 39.31 | 60.06 |
| Darwin | 122.18 | -19.93 | -69.21 |
| Endymion | 122.1 | 53.61 | 56.48 |
| Demonax | 121.93 | -78.09 | 59.36 |
| Lebedev | 121.8 | -46.8 | 107.89 |
| Nernst | 121.52 | 35.57 | -94.64 |
| Klaproth | 121.37 | -69.85 | -26.26 |
| Orontius | 121.02 | -40.37 | -3.96 |
| Fracastorius | 120.58 | -21.36 | 33.07 |
| Eddington | 120.13 | 21.5 | -72.02 |
| Brouwer | 119.6 | -35.82 | -124.75 |
| South | 119.04 | 57.58 | -50.94 |
| Riemann | 117.85 | 39.38 | 87.18 |
| Letronne | 117.59 | -10.5 | -42.49 |
| Xenophanes | 117.57 | 57.49 | -82.01 |
| Thomson | 117.25 | -32.32 | 166.04 |
| Volta | 117.15 | 53.9 | -84.77 |
| Nansen | 116.9 | 81.17 | 95.38 |
| Kastner | 116.07 | -6.9 | 78.94 |
| Barnard | 115.73 | -29.79 | 85.95 |
| Maurolycus | 115.35 | -41.77 | 13.92 |
| Goldschmidt | 115.26 | 73.04 | -3.37 |
| Phocylides | 115.18 | -52.79 | -57.31 |
| Purbach | 114.97 | -25.51 | -2.03 |
| Lamarck | 114.65 | -23.12 | -70.06 |
| Emden | 114.64 | 62.76 | -176.51 |
| Moretus | 114.45 | -70.63 | -5.95 |
| Plaskett | 114.34 | 81.63 | 176.71 |
| Gamow | 113.92 | 65.29 | 144.65 |
| Hevelius | 113.87 | 2.2 | -67.46 |
| Rayleigh | 113.77 | 29.12 | 89.45 |
| Kovalevskaya | 113.71 | 30.86 | -129.44 |
| Hommel | 113.6 | -54.74 | 32.93 |
| Wiener | 113.39 | 40.9 | 146.51 |
| Van der Waals | 113.37 | -43.56 | 119.98 |
| Stefan | 112.18 | 46.33 | -108.77 |
| Alden | 111.44 | -23.51 | 111.11 |
| Gassendi | 111.39 | -17.55 | -39.96 |
| Kurchatov | 110.96 | 38.3 | 141.74 |
| Alphonsus | 110.54 | -13.39 | -2.85 |
| Helmholtz | 110.16 | -68.64 | 65.34 |
| Scheiner | 110.07 | -60.35 | -27.81 |
| Charlier | 109.88 | 36.22 | -131.69 |
| Sternfeld | 109.8 | -19.75 | -142.27 |
| Maxwell | 109.24 | 29.9 | 98.53 |
| H. G. Wells | 108.9 | 40.84 | 122.63 |
| Repsold | 108.65 | 51.31 | -78.41 |
| Hermite | 108.64 | 86.17 | -93.32 |
| Levi-Civita | 108.23 | -23.34 | 143.14 |
| Pascal | 108.2 | 74.36 | -70.63 |
| Ostwald | 108.13 | 10.24 | 121.95 |
| Scott | 107.82 | -82.35 | 48.52 |
| Minkowski | 107.51 | -56.13 | -145.8 |
| van't Hoff | 107.3 | 61.75 | -132.68 |
| Fizeau | 107.08 | -58.19 | -134.11 |
| Blancanus | 105.82 | -63.77 | -21.63 |
| Buffon | 105.76 | -40.64 | -133.53 |
| Numerov | 105.39 | -70.52 | -162.2 |
| Anderson | 105.33 | 15.5 | 170.79 |
| Langemak | 104.76 | -9.93 | 119.45 |
| Fitzgerald | 104.21 | 26.67 | -172.14 |
| Phillips | 104.21 | -26.57 | 75.67 |
| Lamb | 103.55 | -42.67 | 100.94 |
| Lundmark | 103.44 | -38.87 | 152.56 |
| Wyld | 103.4 | -1.42 | 98.1 |
| Amundsen | 103.39 | -84.44 | 83.07 |
| Russell | 103.37 | 26.51 | -75.55 |
| Saha | 103.34 | -1.69 | 103.04 |
| Casatus | 102.85 | -72.7 | -30.75 |
| Seyfert | 102.63 | 29.26 | 114.34 |
| Piazzi | 102.57 | -36.16 | -68.01 |
| Bolyai | 102.22 | -33.85 | 126.12 |
| Eotvos | 101.8 | -35.61 | 134.43 |
| Doppler | 101.79 | -12.58 | -159.84 |
| Gartner | 101.79 | 59.24 | 34.76 |
| Yablochkov | 101.49 | 60.78 | 127.58 |
| Fridman (Friedmann) | 101.45 | -12.48 | -126.88 |
| Wilhelm | 100.83 | -43.21 | -20.94 |
| Ventris | 100.74 | -4.77 | 157.97 |
| Plato | 100.68 | 51.62 | -9.38 |
| Pitatus | 100.63 | -29.88 | -13.53 |
| Cabeus | 100.58 | -85.33 | -42.13 |
| Gilbert | 100.25 | -3.2 | 76.16 |
| Schuster | 100.08 | 4.44 | 146.42 |
Mars
| name | diameter (km) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|
| Borealis Basin? | 8500? | 67 | 208 |
| Utopia Planitia | 3300 | 48 | 240 |
| Hellas Planitia | 2299.16 | -42.43 | 70.5 |
| Isidis Planitia | 1224.58 | 13.94 | 88.38 |
| Argyre Planitia | 892.93 | -49.84 | 316.69 |
| Huygens | 467.25 | -14.04 | 55.58 |
| Schiaparelli | 458.52 | -2.75 | 16.77 |
| Cassini | 408.23 | 23.6 | 32.11 |
| Antoniadi | 400.95 | 21.61 | 60.83 |
| Dollfus | 363.08 | -21.59 | 355.74 |
| Tikhonravov | 343.7 | 13.43 | 35.93 |
| de Vaucouleurs | 302.27 | -13.47 | 171 |
| Copernicus | 301.83 | -49.18 | 191.17 |
| Newton | 299.94 | -40.84 | 201.97 |
| Herschel | 297.92 | -14.64 | 129.89 |
| Koval'sky | 296.67 | -29.85 | 218.46 |
| Schroeter | 291.59 | -1.92 | 55.99 |
| Newcomb | 254.13 | -24.53 | 1.04 |
| Flaugergues | 236.06 | -16.99 | 19.22 |
| Kepler | 228.24 | -47.03 | 140.98 |
| Galle | 223.53 | -50.96 | 329 |
| Secchi | 223.41 | -58.14 | 102.15 |
| Lyot | 221.53 | 50.8 | 29.34 |
| N/A | 216.4 | 43.63 | 18.48 |
| Vinogradov | 209.66 | -20.04 | 322.26 |
| Lowell | 202.22 | -52.29 | 278.5 |
| Kaiser | 201.67 | -46.53 | 19.11 |
| Schmidt | 201.35 | -72.26 | 282.1 |
| Schoner | 198.96 | 20.15 | 50.7 |
| Mutch | 198.81 | 0.6 | 304.79 |
| N/A | 188.7 | 48.04 | 89.59 |
| Phillips | 185.45 | -66.58 | 315.11 |
| Dawes | 185.32 | -9.21 | 38.06 |
| Green | 182.07 | -52.63 | 351.46 |
| Baldet | 181.31 | 23 | 65.48 |
| Savich | 179.06 | -27.76 | 96.12 |
| Darwin | 176.38 | -57.28 | 340.85 |
| Flammarion | 173.7 | 25.48 | 48.28 |
| Proctor | 172.56 | -47.97 | 29.72 |
| Terby | 171.5 | -28.24 | 74.14 |
| Wallace | 170.78 | -52.81 | 110.9 |
| Molesworth | 168.87 | -27.77 | 149.27 |
| Henry | 167.57 | 10.91 | 23.45 |
| Becquerel | 165.23 | 22.13 | 352.06 |
| Ptolemaeus | 165.18 | -46.21 | 202.4 |
| Stoney | 161.37 | -69.83 | 221.49 |
| Denning | 159.72 | -17.62 | 33.52 |
| Schaeberle | 158.67 | -24.63 | 50.23 |
| Gusev | 158.12 | -14.7 | 175.52 |
| Mariner | 156.58 | -35 | 195.76 |
| Graff | 154.49 | -21.41 | 153.81 |
| Gale | 154.08 | -5.43 | 137.81 |
| Janssen | 153.63 | 2.72 | 37.61 |
| Bakhuysen | 152.9 | -23.22 | 15.73 |
| Holden | 152.66 | -26.31 | 325.98 |
| Arago | 152.35 | 10.34 | 29.93 |
| Dejnev | 152.09 | -25.4 | 195.36 |
| Robert Sharp | 152.08 | -4.17 | 133.42 |
| Lohse | 151.01 | -43.57 | 343.31 |
| N/A | 149.2 | 71.95 | 258.25 |
| Trouvelot | 148.77 | 16.28 | 347.02 |
| Miyamoto | 145.21 | -2.9 | 353.05 |
| Wislicenus | 140.15 | -18.37 | 11.39 |
| Roddenberry | 139.15 | -49.71 | 355.57 |
| Maggini | 139.06 | 28.06 | 9.5 |
| Hooke | 137.65 | -45.26 | 315.6 |
| Le Verrier | 137.55 | -38.04 | 17.1 |
| Hale | 137.31 | -36.01 | 323.64 |
| Galilaei | 137.17 | 5.79 | 333.09 |
| Quenisset | 136.66 | 34.58 | 40.67 |
| N/A | 136.6 | 37.98 | 296.88 |
| Mitchel | 135.9 | -67.76 | 76.01 |
| Russell | 135.08 | -54.82 | 12.43 |
| Liu Hsin | 134.51 | -53.52 | 188.45 |
| Moreux | 131.55 | 42.13 | 44.54 |
| Lomonosov | 130.53 | 65.3 | 350.76 |
| Bernard | 128.1 | -23.49 | 205.79 |
| N/A | 127.4 | 36.39 | 187.14 |
| Slipher | 127.14 | -47.68 | 275.54 |
| Rayleigh | 125.66 | -75.73 | 118.94 |
| Campbell | 125.26 | -54.57 | 165.58 |
| Madler | 124.16 | -10.78 | 2.77 |
| Oudemans | 124.16 | -9.96 | 268.23 |
| Knobel | 123.31 | -6.65 | 133.31 |
