Doublet Craters

compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 28 October 2023

Doublet craters--slightly separated pairs of craters formed near-simultaneously--in many cases likely represent the result of impacts by binary asteroids. Survey-based estimates for craters over 10-20 km in diameter indicate that doublet craters comprise about 2% of craters on Mars, 10-15% on the Earth, and 2-14% on Venus. Binary asteroids are an obvious suspect as a source for doublet craters, given the signficant fraction of near-Earth objects estimated to be binary. They are not the only suspect, however. Some such craters represent breakup of "rubble-pile" asteroid just prior to impact, either from tidal forces or from impact with the atmosphere (in the cases of Venus and the Earth). The grazing impact of a single object which "skips" on impact is the preferred explanation in a few cases, such as craters Messier A and B on the Moon.

For particular bodies:

The following table lists 212 identified doublet craters (including unconfirmed cases):

Notes column includes crater names, where applicable. Sources are listed below.

bodycrater #1crater #2crater diameters (km)separation (km)est. impactor sizes (km)year
reported
sourcenotes
lat (deg)lon (deg)lat (deg)lon (deg)#1#2#1#2
Venus 81.00 222.50 80.95 228.60 28.5 4.5 101.2   2003C03apossible
Venus 80.00 229.00 80.95 228.60 7.5 4.5 100.6   2003C03apossible
Venus 78.50 74.00      56.4   2003C03asplotch doublet
Venus 76.80 192.65    16.0   8.8   2003C03apossible
Venus 71.10 100.00 72.20 99.60 10.0 4.0 116.9   2003C03apossible
Venus 59.8 180.3     23.2 7.0 38.29 <2  2003C03asplotch doublet
Venus 59.15 215.40    10.2   10.1   2003C03apossible
Venus 55.20 346.80 55.00 346.20   41.16  2003C03asplotch doublet
Venus 46.75 123.20 46.55 123.00 14.0 7.3 25.6   2003C03a 
Venus 45.70 253.25    13.0   94.4   2003C03apossible
Venus 41.10 66.95 41.40 66.00 12.5 2.0 81.8   2003C03apossible
Venus 41.10 66.95 40.60 65.30 12.5 2.0 142.0   2003C03apossible
Venus 40.00 51.90    40.0   22.1   2003C03aHeloise
Venus 38.70 344.10        2003C03asplotch doublet
Venus 37.70 305.50    20.0   18.5   2003C03apossible
Venus 34.55 288.60 35.21 287.30 16.0 5.0 132.4   2003C03apossible
Venus 30.85 172.90    12.5   6.2   2003C03apossible
Venus 28.20 106.80 27.80 108.10 15.5 8.0 128.4   2003C03apossible
Venus 26.70 336.50 25.60 336.00 38.0 13.5 125.5   2003C03apossible
Venus 23.75 94.55 22.60 94.10 21.5 2.8 129.1   2003C03apossible
Venus 23.60 350.10    14.0   12.4   2003C03apossible
Venus 17.90 102.60 18.40 101.85 19.0 12.5 91.9   2003C03apossible
Venus 16.70 313.40 17.55 314.45 6.5 4.5 138.9   2003C03apossible
Venus 8.80 341.60      75.0   2003C03asplotch doublet
Venus 4.95 169.75 4.95 170.90 14.0 10.0 121.0   2003C03apossible
Venus 1.15 284.30 1.70 283.85 22.5 10.0 75.0   2003C03apossible
Venus 0.55 143.15 0.00 142.60 20.0 6.0 82.1   2003C03apossible
Venus -3.45 265.00    18.0   15.9   2003C03a 
Venus -5.10 31.35 -6.40 30.80 16.0 13.0 149.0   2003C03apossible
Venus -6.75 334.10    12.0   6.2   2003C03apossible
Venus -7.40 342.10      30.36  2003C03asplotch doublet
Venus -12.42 308.85-12.40 307.40 15.0 10.5 149.6   2003C03apossible
Venus -13.00 272.55-13.40 271.20 25.0 20.0 145.1   2003C03apossible
Venus -15.30 84.90    10.5   5.3   2003C03apossible
Venus -19.50 40.55-19.55 40.40 30.0 14.0 15.8   2003C03a 
Venus -22.00 342.70-22.50 343.40 16.6 5.9 86.4   2003C03apossible
Venus -26.10 168.95-26.50 167.80 10.0 3.0 116.8   2003C03apossible
Venus -27.15 114.85-27.25 114.20 10.0 4.5 62.0   2003C03apossible
Venus -30.30 248.30-30.30 249.40 21.0 10.0 100.3   2003C03apossible
Venus -32.70 163.15-33.00 162.95 18.5 10.0 36.3   2003C03apossible
Venus -39.15 260.70-39.05 260.25 44.0 4.0 38.4   2003C03a 
Venus -58.70 252.00-57.85 250.50 22.0 18.0 122.5   2003C03apossible
Venus -63.75 59.50-63.50 56.50 27.0 14.0 143.2   2003C03apossible
Venus -64.20 232.20-65.10 234.10 12.0 10.0 128.1   2003C03apossible
Venus -65.10 234.10-66.50 234.20 10.0 8.0 147.9   2003C03apossible
Venus -68.25 243.50-67.00 241.80 11.5 9.5 148.6   2003C03apossible
Venus -74.70 195.00-73.90 195.30 8.0 4.0 84.9   2003C03apossible
Earth 63.00 14.82 62.92 14.55 7.5 1.0 16.0   2014O14a, P23a 
Earth 56.22 -74.50 56.08 -74.12 36.0 26.0 28.0 3.3 2.1 1991M91a, M12a, P23aWest Clearwater Lake/East Clearwater Lake
Earth 48.88 10.62 48.68 10.07 24.0 3.8 46.0 2.3 0.2 1991M91a, M12a, P23aRies/Steinheim
Earth 48.35 40.50 48.43 40.53 25.0 3.0 9.5 2.4 0.161991M91a, M12a, P23aKamensk/Gusev
Earth -24.83 144.50-27.12 142.83 84.0 66.0 303 2015B15aTalundilly/Tookoonooka
Earth -34.62 139.07-34.72 139.03 10.0 8.5 11.7   2012M12aFlaxman/Crawford
Moon 10? 30?     ~2 ~1    2020W20ain Mare Tranquilitatis
Moon -2.00 48.00    13.0 13.0    1989T89aMessier A/Messier B
Moon -25? -40?     ~1.5 ~1.5    2020W20ain Mare Humorum
Moon            2021W21a 
Moon            2021W21a 
Moon            2021W21a 
Moon            2021W21a 
Moon            2021W21a 
Moon            2021W21a 
Mars 71.20 10.30 71.10 10.30 10.0 8.0 5.0   1996M96a 
Mars 70.40 18.60 70.50 18.70 10.0 5.2 8.0   1996M96a 
Mars 69.90 120.80 69.80 120.90 10.0 6.0 5.0   1996M96a 
Mars 50.02 139.16 49.95 139.13 7.07 5.74 4.40  2022V22apeanut crater
Mars 48.11 -33.24 48.08 -33.37 7.96 7.05 5.34  2022V22apeanut crater
Mars 46.82 -55.65 46.85 -55.62 5.66 4.38 2.50  2022V22aelliptical crater
Mars 43.34 31.47 43.40 31.41 5.85 4.64 4.35  2022V22apeanut crater
Mars 43.04 -58.62 42.94 -58.34 9.24 6.61 13.35  2022V22adoublet crater
Mars 42.77 90.05 42.69 90.08 9.55 4.66 4.97  2022V22aoverlapping craters
Mars 42.08 -50.83 42.01 -50.94 5.13 4.13 6.18  2022V22adoublet crater
Mars 41.99 -30.38 42.66 -31.20 40.48 21.97 53.48  2022V22adoublet crater
Mars 40.33 169.49 40.44 169.57 14.12 5.96 7.21  2022V22aoverlapping craters
Mars 38.91 -0.73 38.95 -0.73 5.38 2.45 2.54  2022V22atear crater
Mars 38.25 172.35 38.10 172.65 10.41 10.29 16.74  2022V22adoublet crater
Mars 37.40 40.86 37.43 40.77 6.75 6.32 4.52  2022V22apeanut crater
Mars 35.28 5.57 35.39 5.49 10.18 7.20 7.24  2022V22apeanut crater
Mars 33.56 -78.19 33.75 -78.12 10.05 7.97 12.23  2022V22adoublet crater
Mars 33.31-123.80 33.33-123.83 4.19 2.99 2.09  2022V22aelliptical crater
Mars 32.79 46.60 32.83 46.64 3.78 2.67 2.99  2022V22apeanut crater
Mars 32.28 96.31 32.26 96.34 3.67 1.75 1.95  2022V22aoverlapping craters
Mars 32.14 -48.59 32.32 -48.57 4.08 3.80 10.71  2022V22adoublet crater
Mars 32.12 -56.61 32.25 -56.61 5.05 4.54 7.37  2022V22adoublet crater
Mars 32.00 107.00        2007M07a 
Mars 31.30 104.80 31.08 104.91 13.41 6.08 14.08  2022V22adoublet crater
Mars 30.12 97.18 30.08 97.13 4.52 3.97 3.81  2022V22apeanut crater
Mars 29.97 22.50 30.02 22.54 9.14 5.79 3.57  2022V22atear crater
Mars 29.70-128.53 29.79-128.59 6.79 5.90 5.70  2022V22apeanut crater
Mars 28.98 140.30 29.10 140.22 13.51 7.77 8.44  2022V22aoverlapping craters
Mars 28.77-173.46 28.72-173.52 9.38 5.43 3.93  2022V22atear crater
Mars 28.44 97.79 28.49 97.80 6.53 3.26 3.01  2022V22atear crater
Mars 28.15 109.79 28.09 109.88 6.16 4.11 6.22  2022V22adoublet crater
Mars 27.61 -32.78 27.64 -32.77 4.44 3.30 1.74  2022V22aelliptical crater
Mars 27.26 -98.27 27.27 -98.23 6.14 3.21 2.29  2022V22atear crater
Mars 26.20 134.10        2011M10a 
Mars 26.19-118.93 26.25-119.06 6.81 6.58 7.31  2022V22adoublet crater
Mars 25.97 -98.51 26.03 -98.44 6.45 4.30 5.55  2022V22apeanut crater
Mars 25.09 -78.17 25.12 -78.20 5.74 4.57 2.49  2022V22aelliptical crater
Mars 23.67 -0.10 23.67 0.22 20.68 13.47 17.04  2022V22apeanut crater
Mars 23.39 -32.52 23.41 -32.61 3.87 3.04 5.24  2022V22adoublet crater
Mars 23.09 139.41 23.09 139.45 3.90 2.69 2.30  2022V22apeanut crater
Mars 22.64 -51.89 22.61 -51.86 5.49 3.35 2.14  2022V22atear crater
Mars 21.28 88.57 21.32 88.57 5.92 5.91 2.13  2022V22aelliptical crater
Mars 21.21-177.55 21.24-177.57 3.41 2.62 1.59  2022V22aelliptical crater
Mars 20.42 50.99 20.47 50.93 5.66 4.80 4.12  2022V22apeanut crater
Mars 20.25 -32.76 20.36 -32.66 9.61 5.27 8.25  2022V22aoverlapping craters
Mars 19.53 -50.66 19.55 -50.69 4.08 2.62 2.30  2022V22apeanut crater
Mars 16.87 101.36 16.81 101.44 5.49 5.00 5.52  2022V22adoublet crater
Mars 16.60-103.30 16.62-103.28 3.80 1.61 1.82  2022V22atear crater
Mars 14.81 175.06 14.85 175.02 5.16 4.15 3.09  2022V22apeanut crater
Mars 14.63-173.83 14.56-174.12 11.52 9.45 16.94  2022V22adoublet crater
Mars 13.81 -70.94 13.77 -70.93 4.72 4.54 2.63  2022V22apeanut crater
Mars 13.54 112.99 13.54 113.09 7.82 4.40 5.67  2022V22aoverlapping craters
Mars 13.40 -6.86 13.44 -6.91 4.50 4.43 3.73  2022V22apeanut crater
Mars 13.33 51.97 13.35 51.95 3.99 3.07 2.20  2022V22apeanut crater
Mars 12.80 -19.35 12.76 -19.29 5.10 4.73 3.76  2022V22apeanut crater
Mars 11.86 -61.52 12.17 -62.02 31.55 24.94 34.76  2022V22adoublet crater
Mars 11.01 -49.79 11.06 -49.60 11.30 10.14 11.46  2022V22adoublet crater
Mars 10.31 80.31 10.26 80.32 4.81 3.99 3.34  2022V22apeanut crater
Mars 9.89 0.67 9.94 0.66 6.23 5.91 2.75  2022V22aelliptical crater
Mars 8.99 43.20 8.93 43.21 5.79 4.17 3.82  2022V22apeanut crater
Mars 7.48 81.01 7.45 81.01 4.34 2.22 2.05  2022V22atear crater
Mars 6.92 85.30 6.99 85.38 4.78 4.54 6.34  2022V22adoublet crater
Mars 5.88 61.10 6.48 61.18 39.49 33.81 35.79  2022V22adoublet crater
Mars 5.55 40.15 5.60 40.20 7.96 4.91 4.13  2022V22aoverlapping craters
Mars 4.22-151.67 4.19-151.63 4.74 4.22 2.77  2022V22apeanut crater
Mars 3.64 -56.17 3.65 -56.14 4.03 2.48 2.00  2022V22atear crater
Mars 3.37 -48.10 3.65 -48.07 11.68 10.48 16.23  2022V22adoublet crater
Mars 2.32 33.56 2.41 33.47 8.05 6.58 7.68  2022V22adoublet crater
Mars 1.77 83.10 1.67 83.07 7.28 6.40 6.31  2022V22apeanut crater
Mars 0.84 -52.62 0.69 -52.66 7.81 5.39 8.88  2022V22adoublet crater
Mars -1.74 101.89 -1.77 101.88 3.73 2.04 2.07  2022V22aoverlapping craters
Mars -1.87-102.37 -1.89-102.57 20.09 19.98 11.87  2022V22apeanut crater
Mars -2.38 53.07 -2.34 53.01 6.78 5.66 4.12  2022V22apeanut crater
Mars -2.78 80.78 -2.84 80.72 5.92 5.71 4.75  2022V22apeanut crater
Mars -3.70 124.22 -3.69 124.31 7.97 4.59 5.84  2022V22aoverlapping craters
Mars -4.28 63.79 -4.27 63.87 8.45 5.57 4.65  2022V22apeanut crater
Mars -5.95 11.34 -5.95 11.29 4.00 3.13 3.06  2022V22apeanut crater
Mars -7.51 75.26 -7.54 75.26 3.96 3.74 1.83  2022V22aelliptical crater
Mars -7.55 91.46 -7.50 91.45 4.78 4.20 3.18  2022V22apeanut crater
Mars -7.79 -58.23 -7.87 -58.27 6.49 4.86 5.41  2022V22apeanut crater
Mars -9.27 -2.84 -9.32 -2.51 19.45 10.54 19.06  2022V22adoublet crater
Mars -10.30 96.46-10.31 96.57 5.04 5.02 6.45  2022V22adoublet crater
Mars -10.42 117.33-10.39 117.35 3.96 1.88 1.90  2022V22atear crater
Mars -10.80 -76.74-10.87 -76.83 10.36 9.36 6.78  2022V22apeanut crater
Mars -11.61 -95.60-11.86 -95.66 15.82 10.50 15.48  2022V22adoublet crater
Mars -12.26-158.07-12.22-158.08 5.53 4.35 1.91  2022V22aelliptical crater
Mars -13.01 9.44-12.97 9.45 6.99 3.95 2.43  2022V22atear crater
Mars -13.72 37.84-13.69 37.84 3.94 3.68 1.88  2022V22aelliptical crater
Mars -15.32 69.85-15.38 69.83 6.31 3.57 3.61  2022V22aoverlapping craters
Mars -16.48 110.28-16.61 110.31 11.31 5.02 8.27  2022V22aoverlapping craters
Mars -16.70 265.40        2011M11a 
Mars -16.91 -94.54-16.94 -94.56 4.52 4.17 2.62  2022V22apeanut crater
Mars -16.98-165.04-16.97-165.08 3.83 3.69 1.96  2022V22apeanut crater
Mars -17.11 -53.04-17.11 -52.96 7.28 6.75 4.34  2022V22apeanut crater
Mars -17.75-159.38-17.76-159.42 3.99 3.87 2.35  2022V22apeanut crater
Mars -17.87 -13.66-17.90 -13.71 3.86 3.31 3.20  2022V22apeanut crater
Mars -17.92 43.30-18.08 43.32 9.57 5.08 9.62  2022V22adoublet crater
Mars -19.20 140.34-19.25 140.33 7.60 4.18 2.65  2022V22atear crater
Mars -19.91 84.10-19.85 84.08 7.03 5.90 3.84  2022V22apeanut crater
Mars -20.65 2.45-20.66 2.40 6.54 2.87 2.82  2022V22atear crater
Mars -21.00 -44.83-21.00 -44.86 4.19 1.93 1.83  2022V22atear crater
Mars -21.40 -10.24-21.44 -10.29 5.37 3.31 3.54  2022V22aoverlapping craters
Mars -22.34 67.27-22.33 67.22 8.53 7.64 2.90  2022V22aelliptical crater
Mars -22.88 106.63-22.81 106.83 11.35 7.43 11.64  2022V22adoublet crater
Mars -23.94 129.14-23.96 129.18 5.72 3.51 2.71  2022V22atear crater
Mars -24.59 126.17-24.62 126.26 6.39 5.57 5.38  2022V22apeanut crater
Mars -24.63 124.65-24.68 124.50 10.00 8.18 8.83  2022V22apeanut crater
Mars -25.14 52.46-25.11 52.53 7.57 6.39 4.14  2022V22apeanut crater
Mars -25.57 -4.20-25.57 -4.18 4.51 2.54 1.37  2022V22atear crater
Mars -25.89-166.47-25.99-166.44 9.20 8.12 6.05  2022V22apeanut crater
Mars -26.53 -75.54-26.49 -75.58 5.24 2.19 3.29  2022V22aoverlapping craters
Mars -26.91 39.07-26.89 39.11 5.37 4.41 2.64  2022V22aelliptical crater
Mars -27.44 3.17-27.25 3.48 15.93 15.73 19.83  2022V22adoublet crater
Mars -28.48 125.66-28.62 125.67 21.83 11.38 8.38  2022V22atear crater
Mars -29.41 35.36-29.36 35.19 19.15 9.23 9.61  2022V22aoverlapping craters
Mars -30.38 140.20-30.43 140.21 6.84 3.71 3.06  2022V22atear crater
Mars -30.77 -78.25-30.81 -78.21 4.46 3.91 2.88  2022V22apeanut crater
Mars -31.24 -19.02-31.24 -18.98 6.39 3.53 2.18  2022V22atear crater
Mars -31.72-174.71-31.78-174.69 6.33 3.47 3.83  2022V22aoverlapping craters
Mars -32.63 131.15-32.72 131.10 12.54 8.27 5.88  2022V22aelliptical crater
Mars -33.18 -29.10-33.17 -29.14 6.68 2.85 2.14  2022V22atear crater
Mars -33.24 29.46-33.18 29.40 4.90 4.53 4.69  2022V22adoublet crater
Mars -33.49-160.59-33.43-160.61 4.13 4.05 3.31  2022V22apeanut crater
Mars -35.46 -60.24-35.37 -60.19 7.31 3.97 5.73  2022V22aoverlapping craters
Mars -35.60 117.93-35.60 117.75 9.09 7.88 8.41  2022V22adoublet crater
Mars -36.13 140.48-36.10 140.42 6.66 4.02 3.28  2022V22atear crater
Mars -36.41 -9.35-36.43 -9.32 5.35 3.04 1.94  2022V22atear crater
Mars -36.83 -61.87-36.81 -61.89 3.61 1.85 1.52  2022V22atear crater
Mars -39.19 -55.27-39.15 -55.32 4.74 3.09 3.42  2022V22apeanut crater
Mars -44.50-138.63-44.45-138.60 5.30 2.13 3.35  2022V22aoverlapping craters
Mars -47.37 151.42-47.45 151.57 9.51 8.82 7.20  2022V22apeanut crater
Ceres 10.54 171.37 9.61 170.49 13.8 10.8 10.47 0.94 0.692018W18b, W18c 
Ceres 9.37 216.58 9.18 216.57 4.3 3.7 1.58 0.21 0.182018W18b, W18c 
Ceres 8.76 34.09 8.49 33.70 4.70 4.45 3.83 ~0.3 ~0.3 2023W23a 
Ceres -9.40 43.53 -8.76 43.04 9.83 7.46 6.65 ~0.6 ~0.5 2023W23a 
Ceres -9.70 228.37 -9.70 228.63 3.5 3.2 2.16 0.16 0.152018W18b, W18c 
Ceres -13.83 252.94-13.58 252.68 3.2 3.0 2.92 0.15 0.132017W17a, W18c 
Ceres -17.10 255.20-16.15 255.43 3.6 3.0 8.01 0.17 0.132017W17a, W18cpossible
Ceres -21.97 218.06-21.60 218.30 3.5 3.0 3.55 0.16 0.132018W18b, W18cpossible
Ceres -22.24 252.02-21.94 251.77 5.3 3.0 3.26 0.28 0.132017W17a, W18c 
Ceres -25.99 259.33-26.11 259.77 3.8 3.5 3.38 ~0.2 ~0.162017W17a 
Ceres -26.36 132.27-27.23 132.02 5.2 5.2 7.47 0.27 0.272018W18cpossible
Ceres -29.38 154.91-29.70 154.93 3.2 3.0 2.65 0.15 0.132018W18c 
Ceres -29.95 47.04-29.65 47.05 3.94 3.85 2.45 ~0.2 ~0.2 2023W23a 
Vesta 18.77 58.14 18.70 57.09 4.4 4.3 4.55 0.31 0.302007W18a 
Vesta 17.02 90.50 17.38 90.70 3.8 3.0 1.87 0.26 0.192007W18a 
Vesta -8.56 91.17 -8.73 91.61 3.2 3.2 2.15 0.20 0.202007W18a 
Vesta -18.93 98.19-18.57 98.56 4.5 3.7 2.32 0.32 0.252007W18a 
Vesta -75.00 108.00        2012D12a 
Tethys-10? 20?         2007C07a 

Sources:


© 2002-2012, 2023 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 28 October 2023.
Return to Home. Return to Astronomy and Space. Return to Asteroids with Satellites.