The first trans-Neptunian object (TNO) after Pluto was discovered in 1992. Given the remoteness of TNOs, it was years before sizes were first measured for a few TNOs. For a variety of reasons (direct and indirect), TNOs are believed related to comets which are generally quite dark. The conventional wisdom in the 1990s was an initial best estimate of 0.04 for the albedo of TNOs.
Accumulated measurements of size and albedo now suggest that, while some TNOs are indeed this dark, some are significantly brighter. Reported measurements are summarized below.
Statistics on albedo values by type of object:
object type | all objects | objects with diameter < 700 km, well constrained | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
count | mean albedo | median albedo | count | mean albedo | median albedo | |
centaurs | 66 | 0.073 | 0.058 | 65 | 0.072 | 0.057 |
all TNOs | 143 | 0.172 | 0.134 | 117 | 0.158 | 0.134 |
--cubewanos, all | 44 | 0.150 | 0.148 | 40 | 0.152 | 0.148 |
----cubewanos, cold | 32 | 0.166 | 0.156 | 29 | 0.169 | 0.160 |
----cubewanos, hot | 10 | 0.095 | 0.096 | 9 | 0.093 | 0.084 |
--plutinos | 30 | 0.167 | 0.084 | 25 | 0.141 | 0.075 |
--other resonant* | 18 | 0.169 | 0.155 | 15 | 0.167 | 0.163 |
--Haumea family | 7 | 0.455 | 0.440 | 5 | 0.464 | 0.440 |
--SDOs | 18 | 0.180 | 0.128 | 14 | 0.124 | 0.124 |
--other TNOs | 26 | 0.143 | 0.103 | 18 | 0.131 | 0.107 |
satellites | 7 | 0.443 | 0.560 | 5 | 0.538 | 0.560 |
Damocloids | 21 | 0.052 | 0.048 | 21 | 0.052 | 0.048 |
unusual asteroids | 14 | 0.067 | 0.052 | 14 | 0.067 | 0.052 |
* includes Neptune Trojans
The relevant diameter measurements are listed below. This includes 143 TNOs (of which 52 are binary or multiple) and 67 Centaurs (including 2 binaries). The TNOs include the so-called "dwarf" planets Pluto, Eris, Haumea, and Makemake. Measurements for Pluto and Charon are limited to those published since 1986.
The current total of 210 TNOs and Centaurs with measured diameters/albedos compares to 203 in 2021, 187 in 2018, 174 in 2014, 129 in 2013, 91 in 2011, 55 in 2008, 34 in 2006, and 16 in 2004. Much of the increase in the last decade is from thermal measurements from the Spitzer and Wide-Field Infrared Survey Explorer Space Telescopes and from measurements derived from orbit determinations for binary TNOs. The average albedo for Centaurs has changed little. Average values for TNOs are higher than previously reported. Some apparent factors are:
Density values have been measured or estimated for 46 TNOs and centaurs plus 3 satellites, with values ranging from 0.30 to 3.74 g/cm3. For objects with diameters greater than 700 km, the mean and median densities are 1.68 and 1.70 g/cm3, respectively. For objects with diameters less than 700 km, the mean and median densities are 1.07 and 0.87 g/cm3, respectively. For objects with diameters less than 300 km, the mean and median densities are 0.84 and 0.69 g/cm3, respectively.
Explanation of columns:
number/name | prov. des. | type | H | HV | effective diameter (km) | primary diameter (km) | secondary diameter (km) | albedo | density (g/cm3) | meth | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2060) Chiron | 1977 UB | CEN | 6.2 | 6.90±0.02 | 180±40/50 | 0.1±0.09/0.035 * | T | L84a | |||
<372 | >0.027 | T | S91a | ||||||||
6.8 | <300 | >0.04 * | T | J92a | |||||||
<166 | [>0.21] | O | B93a | ||||||||
6.9 | [180.4±21.7] | 0.14±0.06/0.03 * | T | C94a | |||||||
168±20 | 0.13±0.04/0.03 V | T | A95a | ||||||||
179.2±13.6 | [0.18] | O | B96a | ||||||||
>180.4±13 | [<0.18] | O | B96a | ||||||||
160±20 | 0.14±0.02 * | T | G00a | ||||||||
6.85±0.03 | 148±8 | 0.17±0.02 * | T | F02a | |||||||
7.28±0.08 | 142±10 | 0.11±0.02 * | T | G04a | |||||||
6.58 | 233.3±14.7/14.4 | 0.076±0.01/0.009 V | T | S08a | |||||||
6.2 | 250±34/39 | 0.07±0.02 | T | S12e | |||||||
6.5 | 201.2±62.4 | 0.11±0.052 | T | B13b | |||||||
5.92±0.20 | 218±20 | 0.160±0.030 | T | F13b | |||||||
6.5 | 234 | 0.080±0.056/0.029 V | T | M13a | |||||||
>158±14 | [<0.23] | O | R15a | ||||||||
5.92±0.20 | 210±11/14 | 0.172±0.043/0.036 | T | L17a | |||||||
(5145) Pholus | 1992 AD | CEN | 7.1 | >189±26 | <0.044±0.013 V | T | D93a | ||||
185±16 | [0.043±0.03] V | T | D96a | ||||||||
0.5 | (H) | T05a | |||||||||
7.63 | 140±40 | 0.08±0.07/0.03 V | T | S08a | |||||||
7.68±0.28 | 107±18/19 | 0.126±0.076/0.049 V | T | D13a | |||||||
7.0 | 127 | 0.174±0.303/0.093 V | T | M13a | |||||||
(7066) Nessus | 1993 HA2 | CEN | 9.6 | 9.7 | 60±16 | 0.065±0.053/0.025 V | T | S08a | |||
9.51±0.22 | 57±17/14 | 0.086±0.075/0.034 V | T | D13a | |||||||
9.6 | 57 | 0.079±0.092/0.039 V | T | M13a | |||||||
(8405) Asbolus | 1995 GO | CEN | 9.1 | 66±4 | 0.12±0.03 * | T | F02a | ||||
77.5±7.5 | 0.095±0.015 V | T | S05a | ||||||||
9.15 | 84.2±7.8 | 0.055±0.013/0.009 V | T | S08a | |||||||
9.13±0.25 | 85±8/9 | 0.056±0.019/0.015 V | T | D13a | |||||||
9.0 | 86 | 0.060±0.040/0.023 V | T | M13a | |||||||
>20 | [<1.0] | O | B14a | ||||||||
(10199) Chariklo | 1997 CU26 | CEN | 6.6 | 302±30 | 0.045±0.01 * | T | J98a | ||||
273±19 | 0.055±0.008 * | T | A01a | ||||||||
6.7±0.2 | 236±12 | 0.07±0.01 * | T | G04a | |||||||
225±25 | 0.1±0.02 V | T | S05a | ||||||||
6.66 | 258.6±10.3 | 0.057±0.005/0.004 V | T | S08a | |||||||
6.6 | 219±30/34 | 0.08±0.03/0.02 | T | S12e | |||||||
6.66 | 226.1±29.3 | 0.075±0.015 | T | B13b | |||||||
7.40±0.25 | 248±18 | 0.035±0.010 | T | F13b | |||||||
6.4 | 263 | 0.071±0.044/0.028 V | T | M13a | |||||||
254±8 | 0.031±0.005 | O | B14a | ||||||||
254±8 | 0.031 G | O | B14b | ||||||||
7.40±0.25 | [240.6] | 0.036±0.010 | 0.75 | O (H) | D14a | ||||||
7.2±0.1 | 238±10 | 0.042±0.010 | T | F14a | |||||||
242±2 | [0.07] | O | S14a | ||||||||
7.30±0.20 | 241±9/8 | 0.037±0.009/0.008 | T | L17a | |||||||
(10370) Hylonome | 1995 DW2 | CEN | 8.6 | 9.41 | 70±20 | 0.062±0.05/0.03 V | T | S08a | |||
9.51±0.08 | 77±15 | 0.048±0.027/0.014 V | T | D13a | |||||||
8.0 | 88 | 0.144±0.378/0.069 V | T | M13a | |||||||
(15789) | 1993 SC | PLU | 7.0 | 328±58/66 | 0.022±0.013/0.006 * | T | T00a | ||||
398±108/171 | 0.035±0.016/0.013 R | T* | G05a | ||||||||
398±110/171 | 0.035±0.016/0.013 V | T | C06a | ||||||||
(15820) | 1994 TB | PLU | 7.3 | 8 | <451.3±176.1/145.4 | >0.006±0.006/0.003 V | T | S08a | |||
7.934±0.354 | 85±36/28 | 0.172±0.258/0.097 | T | L13b | |||||||
7.1 | 91 | 0.310±0.243/0.160 V | T | M13a | |||||||
(15874) | 1996 TL66 | SDO | 5.4 | 632±84/98 | 0.03±0.012/0.007 * | T | T00a | ||||
<958 | >0.018 R | T* | G05a | ||||||||
<958 | >0.018 V | T | C06a | ||||||||
5.46 | 575±116/115 | 0.035±0.02/0.011 V | T | S08a | |||||||
5.39±0.12 | 339±20 | 0.11±0.021/0.015 V | T | S12a | |||||||
(15875) | 1996 TP66 | PLU | 7.0 | 350±50 | 0.03±0.01 V | T | S05a | ||||
7.42 | 160±45 | 0.074±0.07/0.03 V | T | S08a | |||||||
7.51±0.09 | 154±28.8/33.7 | 0.074±0.063/0.031 V | T | M12a | |||||||
(19308) | 1996 TO66 | HAU | 4.5 | 4.5 | <897 | >0.04 * | T | A04a | |||
<902 | >0.033 R | T* | G05a | ||||||||
4.5 | 409 | 0.168±0.221/0.082 V | T | M13a | |||||||
4.81±0.14 | <330 | >0.20 V | T | V18a | |||||||
(19521) Chaos | 1998 WH24 | CUB-H | 4.8 | 4.9 | <742 | >0.04 * | T | A04a | |||
<747 | >0.058 R | T* | G05a | ||||||||
5.00±0.06 | 600±140/130 | 0.05±0.03/0.016 V | T | V12a | |||||||
<600 | [>0.06] | O | V21a | ||||||||
(20000) Varuna | 2000 WR106 | TNO | 3.6 | 900±129/145 | 0.07±0.03/0.017 R | T | J01a | ||||
>1.05 | (H) | J02a | |||||||||
1060±180/220 | 0.038±0.022/0.01 V | T | L02a | ||||||||
936±238/324 | 0.037±0.011/0.014 R | T* | G05a | ||||||||
600±150 | 0.21±0.09 V | T | S05a | ||||||||
3.94 | 586±190/129 | 0.14±0.09/0.06 V | T | C06a | |||||||
0.992±0.086/0.015 | (H) | L07a | |||||||||
3.99 | 500±100 | 0.16±0.1/0.08 V | T | S08a | |||||||
714±178/128 | 0.088±0.042/0.031 V | T* | B09a | ||||||||
3.760±0.035 | 668±154/86 | 0.127±0.040/0.042 | T | L13b | |||||||
3.7 | 816 | 0.088±0.089/0.049 V | T | M13a | |||||||
678 | [0.14] | O | B14a | ||||||||
(24835) | 1995 SM55 | HAU | 4.8 | 4.8 | <701 | >0.04 * | T | A04a | |||
<704 | >0.067 R | T* | G05a | ||||||||
>0.60 | (H) | T16a | |||||||||
4.49±0.03 | <280 | >0.36 V | T | V18a | |||||||
(26181) | 1996 GQ21 | SDO | 5.2 | 5.2 | 262 | 0.214±0.291/0.102 V | T | M13a | |||
5.50±0.05 | 456±89/105 | 0.060±0.040/0.022 | T | F20a | |||||||
5.50±0.05 | 352±46/61 | 0.098±0.046/0.030 | T | F20a | |||||||
(26308) | 1998 SM165 | 1:2** | 5.8 | [244.4] | 232 | [77] | 0.15 * | A 1 | Y | M04a | |
238±54 | 0.14±0.06 R | A 1±1/0.5 | Y* | G05a | |||||||
6.13 | [302.6] | 287±36 | 96±12 | 0.07±0.02 V | 0.51±0.29/0.14 | T (Y) | S06b | ||||
6.38 | 279.8±29.7/28.6 | 0.063±0.015/0.012 V | T | S08a | |||||||
[238.4] | 229±51 | [66.3] | 0.105±0.045 V | A 1±1/0.5 | Y* | G11a | |||||
6.023±0.075 | 291±22/26 | 0.083±0.018/0.013 | T | L13b | |||||||
0.59±0.16/0.14 | Y | K17a | |||||||||
(26375) | 1999 DE9 | 2:5 | 5.1 | 5.21 | 461±46.1/45.3 | 0.069±0.016/0.012 V | T | S08a | |||
5.154±0.046 | 311±29/32 | 0.163±0.041/0.026 | T | L13b | |||||||
4.7 | 444 | 0.118±0.096/0.048 V | T | M13a | |||||||
(28978) Ixion | 2001 KX76 | PLU | 3.3 | 3.2 | <804 | >0.15 * | T | A04a | |||
<822 | >0.148 R | T* | G05a | ||||||||
475±75 | 0.375±0.125 V | T | S05a | ||||||||
4.04 | 480±152/136 | 0.19±0.18/0.08 V | T | C06a | |||||||
3.84 | 650±260/220 | 0.12±0.14/0.06 V | T | S08a | |||||||
3.828±0.039 | 617±19/20 | 0.141±0.011 | T | L13b | |||||||
3.2 | 549 | 0.308±0.337/0.141 V | T | M13a | |||||||
(29981) | 1999 TD10 | CEN | 8.7 | 90±15 | 0.075±0.025 V | T | S05a | ||||
9.1 | 88±16/15 | 0.053±0.025/0.015 V | T | C06a | |||||||
8.93 | 103.7±13.6/13.5 | 0.044±0.014/0.01 V | T | S08a | |||||||
8.8 | 103 | 0.051±0.044/0.023 V | T | M13a | |||||||
(31824) Elatus | 1999 UG5 | CEN | 10.1 | 10.52 | 30±8 | 0.1±0.04/0.03 V | T | S08a | |||
10.1 | 57±15.9 | 0.05±0.028 | T | B13b | |||||||
10.40±0.09 | 49.8±10.4/9.8 | 0.049±0.028/0.016 V | T | D13a | |||||||
10.1 | 45 | 0.079±0.127/0.043 V | T | M13a | |||||||
(32532) Thereus | 2001 PT13 | CEN | 9.0 | 80±5 | 0.098±0.013 V | T | S05a | ||||
9.32 | 87.8±9.5/9.4 | 0.043±0.011/0.008 V | T | S08a | |||||||
9.0 | 86.5±1.9 | 0.059±0.013 | T | B13b | |||||||
9.40±0.16 | 62±3 | 0.083±0.016/0.013 V | T | D13a | |||||||
9.0 | 66 | 0.103±0.081/0.042 V | T | M13a | |||||||
(32929) | 1995 QY9 | PLU | 8.0 | 7.5 | 66 | 0.400±0.853/0.231 V | T | M13a | |||
7.49±0.30 | <210 | >0.022 | T | F20a | |||||||
(33128) | 1998 BU48 | CEN | 7.2 | 7.2 | 213 | 0.052±0.065/0.028 V | T | M13a | |||
(33340) | 1998 VG44 | PLU | 6.5 | 6.67±0.04 | 248±43/41 | 0.063±0.026/0.017 | T | L13b | |||
6.5 | 398 | 0.028±0.024/0.013 V | T | M13a | |||||||
(35671) | 1998 SN165 | TNO | 5.6 | 5.72 | 460±60/80 | 0.043±0.018/0.012 V | T | S08a | |||
5.8 | 446 | 0.043±0.035/0.021 V | T | M13a | |||||||
5.707±0.085 | 393±49/48 | 0.060±0.019/0.013 V | T | V14a | |||||||
(38628) Huya | 2000 EB173 | PLU** | 4.9 | 4.7 | <540 | >0.08 * | T | A04a | |||
<548 | >0.084 R | T* | G05a | ||||||||
480±50 | 0.11±0.02 V | T | S05a | ||||||||
5.1 | 500±75/69 | 0.066±0.023/0.016 V | T | C06a | |||||||
5.23 | 532.6±25.1/24.4 | 0.05±0.005/0.004 V | T | S08a | |||||||
5.14±0.07 | 438.7±26.5/25.2 | 0.081±0.011 V | T | M12a | |||||||
4.9 | 384±98/134 | 0.10±0.13/0.04 | T | S12e | |||||||
5.04±0.03 | 458.0±9.2 | 0.083±0.004 | T | F13b | |||||||
>1.43 | (H) | T14a | |||||||||
458±22/21 | 0.081±0.008 | T | L17a | ||||||||
411.0±7.3 | 0.079±0.004 | O | S22a | ||||||||
(40314) | 1999 KR16 | SDO | 5.8 | 5.37±0.08 | 254±37 | 0.204±0.07/0.05 V | T | S12a | |||
6.24±0.15 | 232±34/36 | 0.105±0.049/0.027 V | T | V18a | |||||||
5.68±0.06 | 202±108/36 | 0.307±0.156/0.178 | T | F20a | |||||||
5.68±0.06 | 271±39/45 | 0.177±0.076/0.048 | T | F20a | |||||||
(42301) | 2001 UR163 | 4:9 | 4.2 | 4.46±0.02 | 261±209/91 | 0.427±0.624/0.297 | T | F20a | |||
4.46±0.02 | 367±103/197 | 0.220±0.832/0.090 | T | F20a | |||||||
(42355) Typhon | 2002 CR46 | CEN** | 7.5 | 155±15 | 0.1±0.02 V | T | S05a | ||||
7.65±0.01 | A 172.8±15.6/18 | 152±28/32 | 84±16/18 | A 0.051±0.012/0.008 * | 0.44±0.44/0.17 | T (Y) | G08a | ||||
7.65 | 175±17/20 | 0.051±0.013/0.009 V | T | S08a | |||||||
7.68±0.04 | 144±10 | 0.075±0.01 V | 0.66±0.09/0.08 | T (Y) | M10b | ||||||
[127.8] | 112±26 | [61.5] | 0.09±0.04 V | A 1±1/0.5 | Y* | G11a | |||||
7.72±0.04 | 185±7 | 162±7 | 89±6 | 0.044±0.003 V | 0.36±0.08/0.07 | T (Y) | S12a | ||||
7.715±0.035 | 157±34 | 137±30 | 77±16 | 0.06±0.041/0.021 V | 0.6±0.72/0.29 | T (Y) | S12d | ||||
7.5 | 192±50 | 0.05±0.03 | T | B13b | |||||||
[<87] | <76 | <42 | >0.06 V | >0.42 | D (H) | T14a | |||||
0.34±0.05 | Y | K17a | |||||||||
(44594) | 1999 OX3 | CEN | 7.3 | 7.718±0.092 | 135±13/12 | 0.081±0.018/0.015 | T | L13b | |||
7.1 | 151 | 0.111±0.119/0.062 V | T | M13a | |||||||
(47171) Lempo | 1999 TC36 | PLU*** | 4.9 | 4.9 | 609±93/47 | 0.05±0.01 * | T | A04a | |||
[313.6] | 294 | [109] | 0.23 * | A 1 | Y | M04a | |||||
301±68 | 0.22±0.01 R | A 1±1/0.5 | Y* | G05a | |||||||
375±50 | 0.15±0.04 V | 0.675±0.125 | T (Y) | S05a | |||||||
5.37 | 405±65/55 | 379 | 133 | 0.079±0.031/0.021 V | 0.5±0.4/0.2 | T (Y) | S06c | ||||
5.39 | 414.6±38.8/38.2 | 0.072±0.015/0.012 V | T | S08a | |||||||
A 414.6±38.8/38.2 | 286±45/38 | 265±41/35 | A 0.07 | 0.542±0.317/0.211 | (Y) | B10a | |||||
A 414.6±38.8/38.2 | 139±22/18 | A 0.07 | 0.542±0.317/0.211 | (Y) | B10a | ||||||
5.41±0.1 | 393.1±25.2/26.8 | 272±17/19 | 251±16/17 | 0.079±0.013/0.011 V | 0.64±0.15/0.11 | T (Y) | M12a | ||||
5.41±0.1 | 393.1±25.2/26.8 | 132±8/9 | 0.079±0.013/0.011 V | 0.64±0.15/0.11 | T (Y) | M12a | |||||
0.47±0.10/0.09 | Y | K17a | |||||||||
(47932) | 2000 GN171 | PLU | 6.0 | 0.65±0.09 | (H) | D08a | |||||
6.2 | 321±57.4/54.2 | 0.057±0.025/0.016 V | T | S08a | |||||||
6.45±0.34 | 147.1±20.7/17.8 | 0.215±0.093/0.07 V | T | M12a | |||||||
(48639) | 1995 TL8 | TNO** | 5.4 | 5.29±0.06 | 244±82/63 | 0.231±0.189/0.102 | T | L13b | |||
5.3 | 194 | 0.369±0.237/0.142 V | T | M13a | |||||||
(50000) Quaoar | 2002 LM60 | CUB-H** | 2.4 | 1260±190 | 0.092±0.036/0.023 R | I | B04a | ||||
2.74 | 844±207/190 | 0.199±0.132/0.07 V | T | S08a | |||||||
2.739±0.011 | 908±112/118 | 0.172±0.055/0.036 V | T | B09a | |||||||
2.739±0.011 | 830±178/142 | 0.206±0.093/0.066 V | T* | B09a | |||||||
[893.1] | A 890±70 | [74.2] | 4.2±1.3 | TI* (Y) | F10a | ||||||
1170 | 0.11 | O | B11a | ||||||||
2.82±0.06 | 1128±48/34 | 0.109±0.007 V | 1.99±0.46 | O | B13c | ||||||
A 890±70 | 3.85±1.15 | (Y) | F13a | ||||||||
2.73±0.06 | 1073.6±37.9 | 1070±38 | 81±11 | 0.127±0.010/0.009 | 2.18±0.43/0.36 | T | F13b | ||||
<1160±240 | [>0.14] | O | F13c | ||||||||
2.5 | 910 | 0.219±0.216/0.089 V | T | M13a | |||||||
1111±4.6 | 0.109±0.007 | 1.99±0.42 | O (H) | B14a | |||||||
>1138±25 | 0.14±0.10 | <1.82±0.28 | O | D14b | |||||||
[<917] | <914 | <69 | >0.06 V | >0.50 | D (H) | T14a | |||||
1083±50 | 1079±50 | 82±17 | 0.12±0.01 | 2.13±0.29 | T (Y) | B17a | |||||
1071±53/57 | 0.124±0.016/0.012 | T* | L17a | ||||||||
>871.6±1.0 | [<0.26] | O | M22a | ||||||||
(52872) Okyrhoe | 1998 SG35 | CEN | 10.9 | 45±5 | 0.03±0.005 V | T | S05a | ||||
11.04 | 52.1±6.9 | 0.025±0.008/0.006 V | T | S08a | |||||||
11.0 | 36±1.2 | 0.058±0.02 | T | B13b | |||||||
11.07±0.10 | 35±3 | 0.056±0.012/0.010 V | T | D13a | |||||||
10.8 | 52 | 0.032±0.022/0.012 V | T | M13a | |||||||
(52975) Cyllarus | 1998 TF35 | CEN | 9.4 | 9.01 | 62±20/18 | 0.115±0.09/0.05 V | T | S08a | |||
9.02±0.15 | 56±21/18 | 0.139±0.157/0.064 V | T | D13a | |||||||
9.3 | 55 | 0.107±0.148/0.071 V | T | M13a | |||||||
(54598) Bienor | 2000 QC243 | CEN | 7.5 | 175±25 | 0.055±0.015 V | T | S05a | ||||
7.7 | 206.7±30.1 | 0.034±0.013/0.008 V | T | S08a | |||||||
7.5 | 187.5±15.5 | 0.05±0.019 | T | B13b | |||||||
7.57±0.34 | 198±6/7 | 0.043±0.016/0.012 V | T | D13a | |||||||
7.6 | 201 | 0.041±0.029/0.017 V | T | M13a | |||||||
7.57±0.34 | 199±9/12 | 0.041±0.016/0.012 | T | L17a | |||||||
143.4 | [0.09] | O | B21a | ||||||||
7.47±0.04 | 150±20 | 0.08±0.02 | O | F22a | |||||||
(55565) | 2002 AW197 | TNO | 3.4 | 886±115/131 | 0.101±0.038/0.022 R | T | M02a | ||||
3.27 | 700±50 | 0.17±0.03 * | T | C05a | |||||||
700±50 | 0.17±0.03 V | T | S05a | ||||||||
3.62 | 734±123/135 | 0.12±0.06/0.032 V | T | C06a | |||||||
3.61 | 734.6±116.4/108.3 | 0.118±0.044/0.03 V | T | S08a | |||||||
742±98/104 | 0.115±0.041/0.025 V | T* | B09a | ||||||||
3.3 | 686 | 0.186±0.163/0.085 V | T | M13a | |||||||
3.568±0.046 | 768±39/48 | 0.112±0.012/0.011 V | T | V14a | |||||||
(55576) Amycus | 2002 GB10 | CEN | 7.8 | 8.07 | 76.3±12.5 | 0.18±0.078/0.047 V | T | S08a | |||
7.46 | 100.9±40.1 | 0.18±0.135 | T | B13b | |||||||
8.27±0.11 | 104±8 | 0.083±0.016/0.015 V | T | D13a | |||||||
7.5 | 122 | 0.123±0.110/0.057 V | T | M13a | |||||||
(55636) | 2002 TX300 | HAU | 3.2 | <907 | >0.084 V | T | O04a | ||||
<709 | >0.19 R | T* | G05a | ||||||||
3.49 | <800 | >0.1 V | T | S08a | |||||||
<420 | >0.41 V | T* | B09a | ||||||||
286±10 | 0.88±0.15/0.06 V | O | E10a | ||||||||
>0.15 | (H) | H18a | |||||||||
3.36±0.05 | 323±95/37 | 0.76±0.18/0.45 V | T | V18a | |||||||
(55637) | 2002 UX25 | TNO** | 3.7 | 3.8 | 681.2±115.6/114 | 0.115±0.051/0.031 V | T | S08a | |||
680±106/108 | 0.111±0.049/0.03 V | T* | B09a | ||||||||
3.87±0.02 | 697.2±23.0/24.5 | 0.107±0.005/0.008 | T | F13b | |||||||
A 692±23 | 664 | 190 | A 0.107±0.005/0.008 V | 0.82±0.11 | T* (Y) | B13d | |||||
3.6 | 705 | 0.129±0.119/0.059 V | T | M13a | |||||||
3.87±0.02 | A 697±35 | 670±34 | 193±10 | A 0.107±0.01 V | T* | V14a | |||||
698±40 | 659±38 | 230±19 | 0.10±0.01 | 0.80±0.13 | T (Y) | B17a | |||||
695±30/29 | 0.104±0.011/0.010 | T* | L17a | ||||||||
0.78±0.10 | Y | K17a | |||||||||
(55638) | 2002 VE95 | PLU | 5.6 | 5.70±0.06 | 249.8±13.5/13.1 | 0.149±0.019/0.016 V | T | M12a | |||
(58534) Logos | 1997 CQ29 | CUB-C** | 6.7 | [109.3] | 84 | [70] | 0.41 * | A 1 | Y | M04a | |
[103.7] | 80 | 66 | 0.37 R | A 1 | Y | N04b | |||||
77±18 | 0.39±0.17 R | A 1±1/0.5 | Y* | G05a | |||||||
[105.7] | 82±18 | [66.7] | 0.195±0.085 V | A 1±1/0.5 | Y | G11a | |||||
82.2±0.4 | 0.28±0.02 R | A 1 | Y* | P11a | |||||||
(60558) Echeclus | 2000 EC98 | CEN | 9.4 | 70±15 | 0.125±0.045 V | T | S05a | ||||
9.55 | 83.6±15/15.2 | 0.038±0.019/0.011 V | T | S08a | |||||||
9.55 | 59±4 | 0.077±0.015 | T | B13b | |||||||
9.78±0.14 | 64±2 | 0.054±0.007/0.006 V | T | D13a | |||||||
9.4 | 87 | 0.042±0.049/0.021 V | T | M13a | |||||||
(60608) | 2000 EE173 | CEN | 8.6 | 8.5 | 117 | 0.054±0.054/0.024 V | T | M13a | |||
(63252) | 2001 BL41 | CEN | 11.7 | 11.47 | 35±7/8 | 0.039±0.025/0.013 V | T | S08a | |||
11.34±0.21 | 34.6±6.1/6.6 | 0.043±0.028/0.014 V | T | D13a | |||||||
11.5 | 35 | 0.037±0.032/0.018 V | T | M13a | |||||||
(65489) Ceto | 2003 FX128 | CEN** | 6.4 | 6.614±0.021 | 218±20/22 | 174±16/18 | 132±12/14 | 0.084±0.021/0.014 * | 1.37±0.66/0.32 | T (Y) | G07a |
2.3±0.31 | (H) | D08a | |||||||||
6.6 | 229.7±18.6/18.2 | 0.077±0.014/0.011 V | T | S08a | |||||||
[238.0] | 189±43 | [144.7] | 0.09±0.04 V | A 1±1/0.5 | Y* | G11a | |||||
6.54±0.06 | 281±11 | 223±10 | 171±10 | 0.056±0.006 V | 0.64±0.16/0.13 | T (Y) | S12a | ||||
(66652) Borasisi | 1999 RZ253 | CUB-C** | 5.9 | [215.2] | 166 | 137 | 0.12±0.01 B | A 1 | Y | N04a | |
170±39 | 0.29±0.12 R | A 1±1/0.5 | Y* | G05a | |||||||
[206.2] | 160±36 | [130.1] | 0.175±0.075 V | A 1±1/0.5 | Y | G11a | |||||
163.2±0.4 | 0.192±0.009 R | A 1 | Y* | P11a | |||||||
5.9 | 153 | 0.343±0.358/0.175 V | T | M13a | |||||||
6.121±0.070 | 163±32/66 | 126±25/51 | 103±20/42 | 0.236±0.438/0.077 V | 2.1±2.6/1.2 | T (Y) | V14a | ||||
2.11±2.58/1.26 | Y | K17a | |||||||||
(73480) | 2002 PN34 | CEN | 8.6 | 8.66 | 119.5±10.3/10.2 | 0.043±0.008/0.007 V | T | S08a | |||
8.66±0.03 | 112±7 | 0.049±0.006 V | T | S12a | |||||||
(78799) | 2002 XW93 | CEN | 5.5 | 5.4±0.7 | 565±71/73 | 0.038±0.043/0.025 V | T | V12a | |||
(79360) Sila-Nunam | 1997 CS29 | CUB-C** | 5.3 | 5.65±0.09 | 335±85 | 0.1±0.04 V | T | M10b | |||
A 343±41/42 | 250±30 | 236±28 | 0.086±0.026/0.017 V | 0.72±0.37/0.22 | T (Y) | G12a | |||||
5.56±0.04 | 343±42 | [249.1] | [235.7] | 0.09±0.027/0.017 V | 0.73±0.28 | T (Y) | V12a | ||||
5.56±0.04 | 343±42 | 249±30/31 | 236±28/29 | 0.090±0.027/0.017 V | 0.73±0.28 | T* (Y) | V14a | ||||
(82075) | 2000 YW134 | 3:8** | 4.8 | 4.88±0.05 | <500 | >0.08 V | T | M10b | |||
4.8 | 229 | 0.408±0.329/0.213 V | T | M13a | |||||||
4.65±0.05 | 437±118/137 | 0.133±0.173/0.051 | T | F20a | |||||||
[>150] | O | V22b | |||||||||
(82155) | 2001 FZ173 | SDO | 6.2 | 6.30±0.01 | 212±157/42 | 0.121±065/0.082 | T | F20a | |||
(82158) | 2001 FP185 | SDO | 6.0 | 6.39±0.07 | 332±31/24 | 0.046±0.007 V | T | S12a | |||
(83982) Crantor | 2002 GO9 | CEN | 8.8 | 9.16 | 60±15/13 | 0.11±0.07/0.04 V | T | S08a | |||
9.03±0.16 | 59±11/12 | 0.121±0.064/0.038 V | T | D13a | |||||||
8.5 | 51 | 0.276±0.478/0.135 V | T | M13a | |||||||
(84522) | 2002 TC302 | 2:5 | 3.8 | 3.7 | <1195 | >0.04 * | T | A04a | |||
<1211 | >0.051 R | T* | G05a | ||||||||
4.1 | 1150±337/325 | 0.031±0.029/0.012 V | T | S08a | |||||||
4.17±0.10 | 584.1±105.6/88.0 | 0.115±0.047/0.033 | T | F13b | |||||||
3.9 | 1164 | 0.037±0.028/0.015 V | T | M13a | |||||||
500 | 0.147±0.005 | OT | O20a | ||||||||
(84719) | 2002 VR128 | PLU | 5.7 | 5.58±0.37 | 448.5±42.1/43.2 | 0.052±0.027/0.018 V | T | M12a | |||
(84922) | 2003 VS2 | PLU | 4.1 | 4.4 | 725.2±199/187.6 | 0.058±0.048/0.022 V | T | S08a | |||
4.11±0.38 | 523±35.1/34.4 | 0.147±0.063/0.043 V | T | M12a | |||||||
