Nuclear warheads and applications
compiled by Wm. Robert Johnston
last updated September 2000
weapon name | Western designation | weapon type | stock entry | IOC | off alert | retire stock | warhead type | est. number built | yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dong Feng 1 | SRBM | 1966 | 1970 | IU | 0 - 10 | ~12 kt | |||
Dong Feng 2A | CSS-1 | IRBM | 1966 | 1984 | IU | 50 | ~20 kt | ||
Dong Feng 3 | CSS-2 | MRBM | 1971 | 1988 | TN | 85 - 125 | ~2 mt | ||
Dong Feng 3A | CSS-2 | MRBM | 1986 | TN | 0 - 50 | ~2 mt | |||
Dong Feng 3 | CSS-2 Mod | MRBM | TN? | 0 | ~200 kt (x3 MRVs) | ||||
Dong Feng 4 | CSS-3 | MRBM | 1980 | TN | 10 - 20 | ~3 mt | |||
Dong Feng 5 | CSS-4 Mod 1 | ICBM | 1981 | (2010) | TN | 6 - 10 | ~5 mt | ||
Dong Feng 5A | CSS-4 Mod 2 | ICBM | ~1990 | TN | 20 - 30 | ~5 mt | |||
Dong Feng 5 | CSS-4 Mod 3? | ICBM | TN? | 0 | (MIRVs) | ||||
Dong Feng 6 | CSS-X-5? | FOBS | cancelled | TN | 0 | ~5 mt | |||
Dong Feng 11 | CSS-7 M-11 | SRBM | 0 - 50 | ||||||
Dong Feng 15 | CSS-6 M-9 | SRBM | 1988 | 0 - 50 | ~90 kt? | ||||
Dong Feng 21 | CSS-5 Mod 1 | IRBM | 1985 | TN | 36 - 50 | ~250 kt | |||
Dong Feng 21A | CSS-5 Mod 2 | IRBM | ~1995 | TN | 0 - 50 | ~250 kt | |||
Dong Feng 21X | CSS-5 Mod 3? | IRBM | 1999 | TN | 0 - 10 | ~250 kt | |||
Dong Feng 22 | ICBM | cancelled | TN? | 0 | ~650 kt? | ||||
Dong Feng 25 | IRBM | cancelled | TN? | 0 - 20 | |||||
Dong Feng 31 | CSS-X-9 | MICBM | 1999 | TN | 0 - 10 | ~1 mt (x MIRVs?) | |||
Dong Feng 41 | CSS-X-10 | MICBM | (2004) | TN | 0 | ~650 kt? (x MIRVs?) | |||
Dong Feng 61 | IRBM? | 0 | DC | ||||||
Julang 1 | CSS-N-3 | SLBM | ~1982 | 1989 | TN | 24 | ~300 kt | ||
Julang 2 | CSS-NX-4 | SLBM | (~2003) | TN | 0 - 12 | ~1 mt (x MIRVs) | |||
Hong Niao 1/X-600 | GLCM | 1992 | TN? | 0 - 25 | ~90 kt | ||||
Hong Niao 2 | GLCM | 1996 | TN? | 0 - 25 | ~90 kt | ||||
Hong Niao 3 | GLCM | (2001) | TN? | 0 | ~90 kt | ||||
Hong Niao 3 | SLCM | (2002) | TN? | 0 | ~90 kt | ||||
Hong Niao 3 | ALCM | (2002) | TN? | 0 | ~90 kt | ||||
X-31 | AS-17 Krypton | ALCM | (2000) | 0 - 10 | |||||
KR-1 | AS-17 Krypton | ALCM | (2005) | 0 | |||||
CHIC-1 | NGB | 1965 | IU | 50 - 100 | 35 kt | ||||
CHIC-3 | NGB | 1966 | BF? | 0 - 10 | ~250 kt | ||||
CHIC-6 | NGB | 1967 | TN | 50 - 100 | 3.3 mt | ||||
NGB | 0 - 50 | ~8 kt | |||||||
NGB | ~1990 | ER | 0 - 50 | ||||||
AFAP | ~1980 | IF? | 0 - 50 | ||||||
ADM | ~1980 | IF? | 0 - 50 |
For explanation of terms and sources, click here.
© 2000, 2001 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 2001.
Return to Home. Return to Nuclear Weapons.