Abortion rates by region of residence, 2002-2018
| region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfields | 8.5 | 13.4 | 11.2 | 14.7 | 12.7 | 13.0 | 11.8 | 12.7 | 9.5 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 12.0 | 11.7 | Goldfields |
| Great Southern | 13.0 | 12.6 | 10.5 | 12.8 | 11.0 | 13.0 | 14.7 | 14.2 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 8.8 | 8.4 | Great Southern |
| Kimberley | 19.2 | 15.5 | 13.2 | 13.5 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 13.9 | 11.0 | 12.2 | 12.9 | 10.5 | Kimberley |
| Midwest | 15.6 | 14.3 | 14.9 | 16.3 | 13.3 | 14.4 | 16.1 | 17.2 | 13.8 | 16.6 | 14.7 | 14.7 | 15.9 | 14.0 | 10.3 | 12.2 | 10.8 | Midwest |
| Perth | 20.1 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 19.7 | 18.4 | 18.2 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 15.7 | 15.5 | 15.0 | 14.9 | Perth |
| Perth, north | 20.4 | 19.4 | 19.0 | 18.4 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.1 | 17.5 | 17.8 | 17.1 | Perth, north | ||||||
| Perth, south | 19.7 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 20.0 | 20.4 | 21.5 | 20.6 | 19.9 | 18.7 | 18.5 | Perth, south | ||||||
| East Metro | 22.0 | 22.7 | 21.7 | 20.9 | 20.0 | 19.4 | 18.3 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.2 | East Metro | |||||
| North Metro | 18.8 | 18.0 | 18.4 | 16.5 | 17.1 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | North Metro | |||||
| South Metro | 18.9 | 19.5 | 18.9 | 18.0 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 13.8 | 14.1 | South Metro | |||||
| Pilbara | 16.2 | 18.2 | 17.8 | 17.7 | 21.4 | 13.8 | 8.6 | 11.3 | 11.8 | 15.7 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 11.0 | 8.3 | 7.2 | 8.2 | Pilbara |
| South West | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 16.1 | 13.4 | 14.7 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 12.9 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | South West |
| Wheatbelt | 11.1 | 10.7 | 14.0 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 13.0 | 13.6 | 11.8 | 11.9 | 13.9 | Wheatbelt |
| TOTAL WESTERN AUSTRALIA | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 19.1 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 17.2 | 17.3 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | TOTAL WESTERN AUSTRALIA |
Abortion ratios by region of residence, 2002-2018
| region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfields | 112 | 176 | 151 | 184 | 160 | 157 | 156 | 163 | 132 | 147 | 120 | 105 | 101 | 93 | 89 | Goldfields | ||||||
| Great Southern | 215 | 194 | 148 | 172 | 147 | 175 | 197 | 197 | 153 | 145 | 156 | 159 | 171 | 166 | 178 | Great Southern | ||||||
| Kimberley | 222 | 205 | 171 | 170 | 164 | 133 | 149 | 155 | 163 | 148 | 176 | 206 | 191 | 168 | 157 | Kimberley | ||||||
| Midwest | 205 | 211 | 216 | 210 | 172 | 176 | 203 | 217 | 176 | 221 | 209 | 212 | 224 | 211 | 138 | Midwest | ||||||
| Perth | 371 | 352 | 338 | 314 | 320 | 311 | 314 | 314 | 299 | 293 | 270 | 266 | 260 | 253 | 240 | 245 | 253 | Perth | ||||
| Perth, north | 345 | 314 | 360 | 314 | 306 | 311 | 293 | 298 | 274 | Perth, north | ||||||||||||
| Perth, south | 331 | 314 | 283 | 307 | 322 | 318 | 307 | 288 | 266 | Perth, south | ||||||||||||
| East Metro | 258 | 248 | East Metro | |||||||||||||||||||
| North Metro | 248 | 233 | North Metro | |||||||||||||||||||
| South Metro | 253 | 238 | South Metro | |||||||||||||||||||
| Pilbara | 229 | 279 | 245 | 222 | 260 | 201 | 130 | 164 | 178 | 241 | 217 | 188 | 165 | 167 | 118 | Pilbara | ||||||
| South West | 267 | 269 | 268 | 275 | 251 | 225 | 221 | 230 | 192 | 218 | 185 | 206 | 215 | 189 | 174 | South West | ||||||
| Wheatbelt | 158 | 168 | 212 | 169 | 195 | 201 | 183 | 188 | 183 | 185 | 180 | 200 | 165 | 185 | 164 | Wheatbelt | ||||||
| TOTAL WESTERN AUSTRALIA | 339 | 327 | 313 | 292 | 295 | 282 | 285 | 287 | 272 | 273 | 252 | 249 | 244 | 236 | 222 | 227 | 234 | 237 | 245 | 240 | 272 | TOTAL WESTERN AUSTRALIA |
Abortion percentages by region of residence, 2002-2018
| region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfields | 10.1 | 15.0 | 13.1 | 15.5 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 14.0 | 11.6 | 12.8 | 10.7 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | Goldfields | ||||||
| Great Southern | 17.7 | 16.3 | 12.9 | 14.7 | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 16.5 | 13.3 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 14.6 | 14.3 | 15.1 | Great Southern | ||||||
| Kimberley | 18.2 | 17.0 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 11.8 | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 12.9 | 14.9 | 17.1 | 16.0 | 14.3 | 13.6 | Kimberley | ||||||
| Midwest | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 17.3 | 14.6 | 15.0 | 16.9 | 17.8 | 15.0 | 18.1 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 17.4 | 12.1 | Midwest | ||||||
| Perth | 27.1 | 26.0 | 25.3 | 23.9 | 24.2 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.0 | 22.7 | 21.3 | 21.0 | 20.7 | 20.2 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | Perth | ||||
| Perth, north | 25.6 | 23.9 | 26.5 | 23.9 | 23.4 | 23.7 | 22.6 | 23.0 | 21.5 | Perth, north | ||||||||||||
| Perth, south | 24.9 | 23.9 | 22.1 | 23.5 | 24.4 | 24.1 | 23.5 | 22.4 | 21.0 | Perth, south | ||||||||||||
| East Metro | 20.5 | 19.9 | East Metro | |||||||||||||||||||
| North Metro | 19.9 | 18.9 | North Metro | |||||||||||||||||||
| South Metro | 20.2 | 19.2 | South Metro | |||||||||||||||||||
| Pilbara | 18.6 | 21.8 | 19.7 | 18.2 | 20.6 | 16.7 | 11.5 | 14.1 | 15.1 | 19.4 | 17.9 | 15.8 | 14.2 | 14.3 | 10.6 | Pilbara | ||||||
| South West | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | 18.3 | 18.1 | 18.7 | 16.1 | 17.9 | 15.6 | 17.1 | 17.7 | 15.9 | 14.8 | South West | ||||||
| Wheatbelt | 13.7 | 14.4 | 17.5 | 14.5 | 16.3 | 16.7 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 16.6 | 14.2 | 15.6 | 14.1 | Wheatbelt | ||||||
| TOTAL WESTERN AUSTRALIA | 25.3 | 24.6 | 23.9 | 22.6 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 21.4 | 21.5 | 20.1 | 20.0 | 19.6 | 19.1 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 21.4 | TOTAL WESTERN AUSTRALIA |
Abortion ranks by region of residence, 2002-2016
| region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfields | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | Goldfields |
| Great Southern | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | Great Southern |
| Kimberley | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | Kimberley |
| Midwest | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | Midwest |
| Perth | 1 | 1 | 1 | 1 | Perth | |||||||||||
| Perth, north | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Perth, north | ||||||
| Perth, south | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Perth, south | ||||||
| East Metro | 1 | 1 | East Metro | |||||||||||||
| North Metro | 3 | 3 | North Metro | |||||||||||||
| South Metro | 2 | 2 | South Metro | |||||||||||||
| Pilbara | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | Pilbara |
| South West | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | South West |
| Wheatbelt | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | Wheatbelt |
Sources (incomplete):
© 2008-2014, 2025 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 8 August 2025.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.