
Abortion ratios by hospital district, 1990-2024
Note: Finland hospital districts were reorganized into wellness districts in 2023 with some mergers and boundary changes.
| hospital district | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | hospital district |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Finland | 162 | 156 | 149 | 151 | 150 | 150 | 148 | 149 | 168 | 192 | 172 | 182 | 195 | 181 | 182 | 158 | 140 | 139 | 154 | 139 | 143 | 147 | 156 | 156 | 130 | 158 | 146 | 169 | 163 | 181 | 161 | 133 | 163 | 165 | 170 | Central Finland |
| Central Ostrobothnia | 125 | 127 | 110 | 106 | 100 | 96 | 113 | 107 | 109 | 123 | 124 | 104 | 127 | 128 | 134 | 121 | 106 | 98 | 137 | 87 | 91 | 107 | 115 | 117 | 118 | 145 | 122 | 114 | 135 | 128 | 109 | 111 | 131 | 138 | 135 | Central Ostrobothnia |
| Helsinki and Uusimaa | 223 | 214 | 200 | 188 | 177 | 186 | 201 | 204 | 226 | 212 | 218 | 214 | 222 | 212 | 223 | 216 | 207 | 203 | 200 | 200 | 191 | 200 | 196 | 191 | 190 | 191 | 194 | 207 | 197 | 209 | 192 | 166 | 189 | 199 | 209 | Helsinki and Uusimaa |
| Helsinki | 278 | 261 | 236 | 230 | 233 | 252 | 253 | 287 | 261 | 271 | 264 | 282 | 279 | 294 | 290 | 271 | 275 | 260 | 215 | 223 | 233 | Helsinki | ||||||||||||||
| Uusimaa | 178 | 163 | 158 | 145 | 158 | 171 | 174 | 187 | 182 | 187 | 185 | 189 | 175 | 183 | 176 | 172 | 166 | 167 | 172 | 183 | 194 | Uusimaa | ||||||||||||||
| Kainuu | 128 | 147 | 90 | 103 | 108 | 117 | 125 | 134 | 146 | 160 | 140 | 178 | 168 | 170 | 169 | 165 | 176 | 158 | 170 | 144 | 141 | 170 | 155 | 183 | 136 | 142 | 127 | 147 | 153 | 168 | 170 | 169 | 200 | 164 | 151 | Kainuu |
| Kanta-Hame | 195 | 171 | 165 | 175 | 149 | 150 | 189 | 164 | 184 | 182 | 191 | 202 | 178 | 168 | 178 | 187 | 165 | 196 | 174 | 173 | 177 | 210 | 200 | 180 | 183 | 171 | 203 | 179 | 176 | 205 | 189 | 148 | 162 | 186 | 212 | Kanta-Hame |
| Kymenlaakso | 183 | 169 | 171 | 147 | 161 | 123 | 159 | 191 | 180 | 192 | 196 | 204 | 232 | 210 | 217 | 227 | 247 | 215 | 215 | 233 | 198 | 231 | 208 | 233 | 213 | 183 | 210 | 241 | 213 | 227 | 239 | 219 | 213 | 244 | 279 | Kymenlaakso |
| Lansi-Pohja | 267 | 189 | 199 | 193 | 193 | 217 | 217 | 221 | 211 | 225 | 215 | 260 | 250 | 214 | 231 | 282 | 245 | 219 | 192 | 207 | 179 | 212 | 219 | 215 | 230 | 191 | 189 | 189 | 167 | 159 | 183 | 244 | 213 | Lansi-Pohja | ||
| Lapland | 207 | 209 | 182 | 199 | 192 | 206 | 224 | 247 | 249 | 271 | 241 | 254 | 236 | 237 | 242 | 228 | 252 | 234 | 230 | 220 | 217 | 214 | 226 | 238 | 230 | 198 | 212 | 242 | 262 | 199 | 204 | 162 | 219 | 223 | 232 | Lapland |
| North Karelia | 186 | 159 | 169 | 156 | 149 | 134 | 176 | 157 | 153 | 179 | 161 | 202 | 198 | 180 | 203 | 177 | 186 | 187 | 172 | 178 | 163 | 169 | 164 | 183 | 163 | 162 | 178 | 202 | 205 | 209 | 198 | 170 | 192 | 176 | 211 | North Karelia |
| Northern Ostrobothnia | 142 | 128 | 119 | 117 | 121 | 120 | 124 | 131 | 136 | 140 | 136 | 143 | 138 | 135 | 146 | 130 | 132 | 126 | 127 | 122 | 119 | 132 | 121 | 130 | 149 | 140 | 152 | 147 | 158 | 163 | 146 | 145 | 147 | 167 | 177 | Northern Ostrobothnia |
| Northern Savonia | 160 | 179 | 155 | 149 | 142 | 135 | 161 | 152 | 172 | 164 | 191 | 172 | 182 | 198 | 181 | 187 | 174 | 187 | 170 | 175 | 181 | 172 | 164 | 152 | 175 | 167 | 196 | 180 | 172 | 195 | 179 | 148 | 164 | 200 | 193 | Northern Savonia |
| Paijat-Hame | 205 | 190 | 189 | 169 | 156 | 153 | 191 | 180 | 209 | 206 | 215 | 213 | 197 | 216 | 213 | 214 | 194 | 231 | 213 | 196 | 195 | 217 | 194 | 174 | 201 | 193 | 202 | 209 | 205 | 219 | 199 | 169 | 177 | 230 | 205 | Paijat-Hame |
| Pirkanmaa | 183 | 183 | 156 | 148 | 155 | 158 | 161 | 163 | 173 | 178 | 202 | 179 | 192 | 184 | 170 | 178 | 173 | 165 | 156 | 165 | 163 | 159 | 158 | 171 | 162 | 164 | 165 | 157 | 151 | 161 | 147 | 126 | 138 | 184 | 177 | Pirkanmaa |
| Satakunta | 168 | 185 | 149 | 162 | 154 | 155 | 170 | 171 | 188 | 197 | 193 | 175 | 208 | 198 | 191 | 184 | 165 | 174 | 199 | 179 | 172 | 167 | 160 | 176 | 148 | 151 | 178 | 182 | 167 | 179 | 178 | 142 | 155 | 185 | 182 | Satakunta |
| South Karelia | 189 | 183 | 147 | 149 | 150 | 159 | 166 | 186 | 209 | 198 | 199 | 181 | 200 | 169 | 205 | 173 | 165 | 177 | 172 | 188 | 147 | 152 | 139 | 175 | 151 | 162 | 157 | 164 | 195 | 180 | 198 | 152 | 173 | 181 | 174 | South Karelia |
| South Ostrobothnia | 127 | 113 | 109 | 98 | 88 | 117 | 122 | 97 | 113 | 128 | 131 | 141 | 137 | 127 | 129 | 133 | 136 | 123 | 114 | 107 | 119 | 123 | 110 | 123 | 130 | 118 | 131 | 145 | 141 | 136 | 143 | 117 | 141 | 128 | 157 | South Ostrobothnia |
| Ita-Savo | 172 | 160 | 175 | 151 | 141 | 136 | 134 | 163 | 181 | 186 | 217 | 186 | 177 | 166 | 190 | 203 | 195 | 196 | 208 | 209 | 196 | 189 | 190 | 155 | 164 | 187 | 108 | 190 | 219 | 294 | 197 | 135 | 200 | Ita-Savo | ||
| Southern Savonia | 154 | 135 | 143 | 132 | 132 | 131 | 144 | 150 | 160 | 170 | 144 | 168 | 193 | 188 | 186 | 175 | 157 | 145 | 132 | 134 | 151 | 167 | 197 | 151 | 142 | 122 | 142 | 194 | 182 | 161 | 183 | 140 | 186 | 182 | 165 | Southern Savonia |
| Southwest Finland | 202 | 195 | 175 | 176 | 159 | 164 | 172 | 174 | 198 | 187 | 215 | 206 | 211 | 204 | 202 | 210 | 191 | 193 | 176 | 185 | 176 | 201 | 184 | 185 | 182 | 184 | 201 | 202 | 193 | 220 | 199 | 143 | 187 | 203 | 199 | Southwest Finland |
| Vaasa | 140 | 131 | 138 | 138 | 115 | 130 | 141 | 144 | 157 | 161 | 147 | 154 | 171 | 168 | 148 | 165 | 167 | 150 | 144 | 122 | 126 | 150 | 134 | 140 | 117 | 128 | 126 | 134 | 138 | 125 | 134 | 121 | 163 | 166 | 155 | Vaasa |
| Aland Islands | 174 | 262 | 206 | 173 | 182 | 130 | 214 | 199 | 206 | 265 | 229 | 208 | 227 | 267 | 210 | 254 | 180 | 255 | 231 | 255 | 248 | 256 | 205 | 244 | 234 | 251 | 259 | 265 | 268 | 292 | 238 | 270 | 245 | 224 | 321 | Aland Islands |
| FINLAND TOTAL | 186 | 179 | 165 | 160 | 153 | 156 | 171 | 172 | 188 | 188 | 192 | 191 | 197 | 190 | 193 | 190 | 181 | 180 | 175 | 173 | 168 | 178 | 171 | 174 | 171 | 171 | 178 | 185 | 181 | 191 | 178 | 153 | 174 | 190 | 195 | FINLAND TOTAL |
| FINLAND (less Aland islands) | 186 | 179 | 165 | 160 | 153 | 156 | 171 | 172 | 188 | 187 | 192 | 190 | 197 | 189 | 193 | 189 | 181 | 179 | 175 | 173 | 168 | 178 | 171 | 174 | 170 | 170 | 178 | 185 | 181 | 190 | 178 | 152 | 174 | 190 | 195 | FINLAND (less Aland islands) |
Abortion percentages by hospital district, 1990-2024
| hospital district | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | hospital district |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Finland | 13.9 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 14.4 | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 16.3 | 15.3 | 15.4 | 13.7 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 13.7 | 12.7 | 14.4 | 14.0 | 15.3 | 13.9 | 11.7 | 14.0 | 14.1 | 14.5 | Central Finland |
| Central Ostrobothnia | 11.1 | 11.3 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 10.9 | 11.1 | 9.4 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 9.6 | 8.9 | 12.1 | 8.0 | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 12.7 | 10.8 | 10.2 | 11.9 | 11.3 | 9.8 | 10.0 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | Central Ostrobothnia |
| Helsinki and Uusimaa | 18.2 | 17.6 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 15.7 | 16.8 | 17.0 | 18.4 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.0 | 16.7 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 17.2 | 16.5 | 17.3 | 16.1 | 14.2 | 15.9 | 16.6 | 17.3 | Helsinki and Uusimaa |
| Helsinki | 21.7 | 20.7 | 19.1 | 18.7 | 18.9 | 20.1 | 20.2 | 22.3 | 20.7 | 21.3 | 20.9 | 22.0 | 21.8 | 22.8 | 22.5 | 21.3 | 21.6 | 20.7 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | Helsinki | ||||||||||||||
| Uusimaa | 15.1 | 14.0 | 13.6 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | Uusimaa | ||||||||||||||
| Kainuu | 11.3 | 12.8 | 8.3 | 9.3 | 9.7 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 12.3 | 15.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 12.6 | 12.4 | 14.5 | 13.4 | 15.5 | 11.9 | 12.4 | 11.3 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 16.7 | 14.1 | 13.1 | Kainuu |
| Kanta-Hame | 16.3 | 14.6 | 14.1 | 14.9 | 12.9 | 13.1 | 15.9 | 14.1 | 15.5 | 15.4 | 16.0 | 16.8 | 15.1 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 14.2 | 16.4 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 17.3 | 16.7 | 15.2 | 15.5 | 14.6 | 16.9 | 15.2 | 15.0 | 17.0 | 15.9 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 17.5 | Kanta-Hame |
| Kymenlaakso | 15.5 | 14.5 | 14.6 | 12.8 | 13.9 | 11.0 | 13.7 | 16.0 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 16.9 | 18.8 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 19.8 | 17.7 | 17.7 | 18.9 | 16.5 | 18.8 | 17.2 | 18.9 | 17.6 | 15.5 | 17.4 | 19.4 | 17.5 | 18.5 | 19.3 | 18.0 | 17.6 | 19.6 | 21.8 | Kymenlaakso |
| Lansi-Pohja | 21.1 | 15.9 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 18.4 | 17.7 | 20.6 | 20.0 | 17.6 | 18.8 | 22.0 | 19.7 | 18.0 | 16.1 | 17.2 | 15.1 | 17.5 | 18.0 | 17.7 | 18.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 13.7 | 15.5 | 19.6 | 17.5 | Lansi-Pohja | ||
| Lapland | 17.1 | 17.3 | 15.4 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 18.3 | 19.8 | 19.9 | 21.3 | 19.4 | 20.2 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 18.6 | 20.1 | 19.0 | 18.7 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 18.7 | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.8 | 16.6 | 17.0 | 14.0 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | Lapland |
| North Karelia | 15.7 | 13.7 | 14.4 | 13.5 | 13.0 | 11.8 | 15.0 | 13.6 | 13.3 | 15.2 | 13.9 | 16.8 | 16.5 | 15.3 | 16.9 | 15.0 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 14.0 | 14.5 | 14.1 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 15.1 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 16.5 | 14.5 | 16.1 | 14.9 | 17.5 | North Karelia |
| Northern Ostrobothnia | 12.5 | 11.4 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 12.7 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 11.7 | 10.8 | 11.5 | 13.0 | 12.2 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 14.0 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 14.3 | 15.0 | Northern Ostrobothnia |
| Northern Savonia | 13.8 | 15.2 | 13.4 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 13.9 | 13.2 | 14.7 | 14.1 | 16.0 | 14.7 | 15.4 | 16.6 | 15.4 | 15.7 | 14.8 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 14.6 | 14.1 | 13.2 | 14.9 | 14.3 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 16.3 | 15.2 | 12.9 | 14.1 | 16.6 | 16.2 | Northern Savonia |
| Paijat-Hame | 17.0 | 16.0 | 15.9 | 14.4 | 13.5 | 13.3 | 16.0 | 15.2 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 17.5 | 16.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 17.8 | 16.2 | 14.9 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 17.0 | 18.0 | 16.6 | 14.5 | 15.0 | 18.7 | 17.0 | Paijat-Hame |
| Pirkanmaa | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.8 | 15.1 | 16.8 | 15.2 | 16.1 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 13.5 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 13.1 | 13.9 | 12.8 | 11.2 | 12.1 | 15.6 | 15.0 | Pirkanmaa |
| Satakunta | 14.4 | 15.6 | 13.0 | 14.0 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.6 | 15.9 | 16.4 | 16.1 | 14.9 | 17.2 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 14.2 | 14.8 | 16.6 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 15.0 | 12.9 | 13.1 | 15.1 | 15.4 | 14.3 | 15.2 | 15.1 | 12.5 | 13.5 | 15.6 | 15.4 | Satakunta |
| South Karelia | 15.9 | 15.5 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 14.2 | 15.7 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 16.7 | 14.5 | 17.0 | 14.8 | 14.1 | 15.0 | 14.6 | 15.8 | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 14.9 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 14.1 | 16.3 | 15.3 | 16.6 | 13.2 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | South Karelia |
| South Ostrobothnia | 11.3 | 10.1 | 9.8 | 8.9 | 8.1 | 10.5 | 10.9 | 8.9 | 10.1 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 12.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 12.4 | 12.0 | 12.5 | 10.5 | 12.4 | 11.4 | 13.6 | South Ostrobothnia |
| Ita-Savo | 14.6 | 13.8 | 14.9 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 11.8 | 14.0 | 15.3 | 15.7 | 17.8 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 17.2 | 17.3 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 13.4 | 14.1 | 15.7 | 9.8 | 16.0 | 17.9 | 22.7 | 16.4 | 11.9 | 16.7 | Ita-Savo | ||
| Southern Savonia | 13.4 | 11.9 | 12.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 12.6 | 14.4 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 14.9 | 13.6 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 16.5 | 13.1 | 12.5 | 10.9 | 12.4 | 16.2 | 15.4 | 13.9 | 15.4 | 12.3 | 15.7 | 15.4 | 14.2 | Southern Savonia |
| Southwest Finland | 16.8 | 16.4 | 14.9 | 14.9 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 15.7 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 17.4 | 16.0 | 16.1 | 15.0 | 15.6 | 14.9 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 18.0 | 16.6 | 12.5 | 15.8 | 16.9 | 16.6 | Southwest Finland |
| Vaasa | 12.3 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 10.3 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 13.5 | 13.9 | 12.8 | 13.3 | 14.6 | 14.4 | 12.9 | 14.2 | 14.3 | 13.0 | 12.6 | 10.9 | 11.2 | 13.1 | 11.8 | 12.3 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 11.9 | 10.8 | 14.0 | 14.2 | 13.4 | Vaasa |
| Aland Islands | 14.8 | 20.8 | 17.1 | 14.8 | 15.4 | 11.5 | 17.6 | 16.6 | 17.1 | 20.9 | 18.6 | 17.3 | 18.5 | 21.1 | 17.4 | 20.2 | 15.2 | 20.3 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 20.4 | 17.0 | 19.6 | 19.0 | 20.1 | 20.6 | 21.0 | 21.1 | 22.6 | 19.2 | 21.2 | 19.7 | 18.3 | 24.3 | Aland Islands |
| FINLAND TOTAL | 15.7 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 14.7 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 15.3 | 16.0 | 15.1 | 13.3 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | FINLAND TOTAL |
| FINLAND (less Aland islands) | 15.7 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 14.7 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 15.3 | 16.0 | 15.1 | 13.2 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | FINLAND (less Aland islands) |
Abortion percentage ranks by hospital district, 1990-2024
| hospital district | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | hospital district |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Finland | 14 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 8 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | Central Finland |
| Central Ostrobothnia | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | Central Ostrobothnia |
| Helsinki and Uusimaa | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | Helsinki and Uusimaa | |||||||||||||||||||||
| Helsinki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | Helsinki | ||||||||||||||
| Uusimaa | 11 | 11 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | Uusimaa | ||||||||||||||
| Kainuu | 19 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 18 | 18 | 10 | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 16 | 8 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 6 | 6 | 18 | 19 | Kainuu |
| Kanta-Hame | 6 | 12 | 10 | 5 | 13 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8 | 16 | 18 | 16 | 9 | 16 | 7 | 10 | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 17 | 8 | 5 | Kanta-Hame |
| Kymenlaakso | 10 | 13 | 8 | 16 | 5 | 18 | 14 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Kymenlaakso |
| Lansi-Pohja | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 14 | 18 | 11 | 2 | 5 | Lansi-Pohja | ||
| Lapland | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | Lapland |
| North Karelia | 8 | 15 | 9 | 10 | 12 | 14 | 7 | 14 | 18 | 14 | 16 | 9 | 9 | 13 | 8 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 6 | North Karelia |
| Northern Ostrobothnia | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 12 | 19 | 15 | 12 | Northern Ostrobothnia |
| Northern Savonia | 15 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 12 | 17 | 15 | 8 | 15 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 7 | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 7 | 10 | Northern Savonia |
| Paijat-Hame | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | Paijat-Hame |
| Pirkanmaa | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 | 11 | 17 | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 10 | 13 | Pirkanmaa |
| Satakunta | 13 | 7 | 14 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 9 | 11 | Satakunta |
| South Karelia | 7 | 8 | 16 | 14 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 8 | 16 | 7 | 16 | 17 | 12 | 12 | 8 | 15 | 16 | 17 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 8 | 12 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | South Karelia |
| South Ostrobothnia | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | South Ostrobothnia |
| Ita-Savo | 12 | 14 | 7 | 12 | 16 | 12 | 18 | 12 | 11 | 11 | 4 | 10 | 17 | 19 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 21 | 9 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | Ita-Savo | ||
| Southern Savonia | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 17 | 14 | 14 | 6 | 17 | 16 | 20 | 16 | 8 | 10 | 16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 16 | Southern Savonia |
| Southwest Finland | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 | Southwest Finland |
| Vaasa | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 16 | 18 | Vaasa |
| Aland Islands | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Aland Islands |
Sources (incomplete):
© 2007-2023, 2025 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 23 October 2025.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.