| county | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacs-Kiskun | 5,063 | 5,152 | 4,894 | 4,547 | 4,357 | 4,200 | 4,043 | 4,135 | 4,088 | 4,514 | 4,354 | 4,230 | 4,444 | 4,555 | 4,434 | 4,587 | 4,502 | 4,331 | 3,544 | 3,363 | 3,852 | 3,926 | 3,730 | 3,399 | 3,197 | 2,869 | 2,743 | 2,688 | 2,524 | 2,631 | 2,456 | 2,296 | 2,233 | 2,285 | 2,221 | 2,047 | 1,974 | 1,884 | 1,768 | 1,675 | 1,598 | 1,438 | 1,379 | 1,271 | 1,210 | 1,156 | 1,024 | 1,025 | 982 | Bacs-Kiskun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranya | 4,476 | 4,283 | 3,977 | 3,470 | 3,369 | 3,127 | 3,153 | 2,990 | 3,031 | 3,266 | 3,310 | 3,435 | 3,183 | 3,592 | 3,521 | 3,403 | 3,537 | 3,375 | 3,021 | 2,923 | 3,100 | 3,067 | 3,011 | 2,816 | 2,783 | 2,498 | 2,358 | 2,356 | 2,404 | 2,385 | 2,231 | 2,051 | 1,795 | 1,876 | 1,848 | 1,795 | 1,665 | 1,550 | 1,497 | 1,441 | 1,311 | 1,304 | 1,139 | 1,076 | 1,034 | 960 | 858 | 848 | 830 | Baranya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekes | 4,369 | 4,286 | 4,089 | 3,571 | 3,584 | 3,339 | 3,274 | 3,247 | 3,194 | 3,217 | 3,300 | 3,300 | 3,345 | 3,372 | 3,958 | 3,377 | 3,215 | 3,129 | 2,631 | 2,772 | 2,803 | 2,699 | 2,515 | 2,476 | 2,234 | 2,010 | 1,879 | 1,807 | 1,782 | 1,814 | 1,688 | 1,546 | 1,535 | 1,546 | 1,483 | 1,440 | 1,359 | 1,170 | 1,279 | 1,103 | 1,071 | 1,025 | 980 | 900 | 896 | 789 | 668 | 679 | 727 | Bekes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsod-Abauj-Zemplen | 5,162 | 5,147 | 4,505 | 4,325 | 4,248 | 4,313 | 4,144 | 4,308 | 4,511 | 4,765 | 4,990 | 5,247 | 5,675 | 5,991 | 6,300 | 6,375 | 6,566 | 6,423 | 5,591 | 5,775 | 6,066 | 6,160 | 6,112 | 5,749 | 5,489 | 5,006 | 4,510 | 4,733 | 4,806 | 4,555 | 4,323 | 4,113 | 3,778 | 3,895 | 3,778 | 3,429 | 3,076 | 3,100 | 3,011 | 2,896 | 2,804 | 2,677 | 2,649 | 2,511 | 2,521 | 2,440 | 2,109 | 2,195 | 2,142 | Borsod-Abauj-Zemplen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | 576 | 485 | 630 | 527 | 838 | 737 | 818 | 1,513 | 12,277 | 24,577 | 36,009 | 45,191 | 47,415 | 47,738 | 49,729 | 51,383 | 50,158 | 51,778 | 54,442 | 53,658 | 55,834 | 53,871 | 56,245 | 58,652 | 52,837 | 50,761 | 48,714 | 46,064 | 23,186 | 22,368 | 22,265 | 20,153 | 19,284 | 19,737 | 19,308 | 19,298 | 18,842 | 19,764 | 19,067 | 19,215 | 18,818 | 18,841 | 20,703 | 20,495 | 20,670 | 20,299 | 17,431 | 16,519 | 16,652 | 16,076 | 15,666 | 14,050 | 13,118 | 11,400 | 10,601 | 10,189 | 9,563 | 9,145 | 8,313 | 7,730 | 7,238 | 6,922 | 6,841 | 6,029 | 5,879 | 5,287 | 5,034 | 4,698 | 4,469 | 4,200 | 3,809 | 3,658 | 3,415 | 3,048 | 2,793 | 2,618 | 2,455 | Budapest | ||
| Csongrad | 3,724 | 3,678 | 3,500 | 3,278 | 3,343 | 3,292 | 3,184 | 3,240 | 3,328 | 3,526 | 3,403 | 3,589 | 3,582 | 3,666 | 3,886 | 3,926 | 3,819 | 3,913 | 3,411 | 3,350 | 3,328 | 3,206 | 3,234 | 2,948 | 2,598 | 2,400 | 2,320 | 2,151 | 2,045 | 1,964 | 1,859 | 1,832 | 1,695 | 1,648 | 1,591 | 1,486 | 1,420 | 1,353 | 1,246 | 1,139 | 1,132 | 1,024 | 957 | 856 | 792 | 802 | 666 | 687 | 605 | Csongrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejer | 2,971 | 2,903 | 2,774 | 2,534 | 2,554 | 2,606 | 2,719 | 2,757 | 2,827 | 3,015 | 2,954 | 3,346 | 3,294 | 3,379 | 3,353 | 3,643 | 3,745 | 3,477 | 3,012 | 3,024 | 2,906 | 2,953 | 2,769 | 2,502 | 2,332 | 2,172 | 2,198 | 2,146 | 2,012 | 1,954 | 1,851 | 1,687 | 1,716 | 1,631 | 1,634 | 1,530 | 1,378 | 1,240 | 1,263 | 1,137 | 1,112 | 1,084 | 1,048 | 950 | 920 | 879 | 806 | 809 | 826 | Fejer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyor-Moson-Sopron | 3,149 | 3,197 | 3,127 | 3,133 | 3,048 | 3,109 | 3,188 | 3,087 | 3,100 | 3,387 | 3,360 | 3,392 | 3,386 | 3,397 | 3,341 | 3,368 | 3,251 | 3,236 | 2,870 | 2,579 | 2,602 | 2,635 | 2,351 | 2,210 | 2,085 | 1,953 | 1,751 | 1,722 | 1,666 | 1,699 | 1,516 | 1,529 | 1,363 | 1,397 | 1,412 | 1,320 | 1,337 | 1,242 | 1,144 | 1,045 | 942 | 969 | 914 | 836 | 758 | 745 | 715 | 714 | 669 | Gyor-Moson-Sopron | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajdu-Bihar | 4,954 | 4,617 | 4,413 | 4,046 | 4,118 | 3,836 | 3,548 | 3,575 | 3,557 | 3,748 | 3,888 | 4,031 | 4,241 | 4,429 | 4,545 | 4,699 | 4,561 | 4,609 | 3,905 | 3,825 | 3,965 | 4,057 | 3,846 | 3,540 | 3,463 | 3,081 | 2,967 | 2,937 | 2,850 | 2,725 | 2,579 | 2,506 | 2,353 | 2,401 | 2,534 | 2,357 | 2,251 | 2,241 | 2,135 | 1,814 | 1,789 | 1,905 | 1,812 | 1,700 | 1,691 | 1,499 | 1,398 | 1,462 | 1,444 | Hajdu-Bihar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heves | 3,268 | 3,020 | 2,912 | 2,845 | 2,727 | 2,680 | 2,587 | 2,605 | 2,526 | 2,644 | 2,564 | 2,623 | 2,666 | 2,944 | 2,908 | 2,887 | 2,853 | 2,666 | 2,422 | 2,431 | 2,695 | 2,705 | 2,612 | 2,457 | 2,272 | 2,138 | 2,039 | 2,164 | 2,061 | 2,061 | 1,868 | 1,861 | 1,878 | 1,804 | 1,779 | 1,673 | 1,587 | 1,555 | 1,479 | 1,365 | 1,340 | 1,352 | 1,178 | 1,192 | 1,150 | 1,005 | 1,005 | 995 | 971 | Heves | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 4,120 | 3,945 | 3,709 | 3,611 | 3,361 | 3,461 | 3,237 | 3,274 | 3,145 | 3,318 | 3,218 | 3,216 | 3,353 | 3,324 | 3,438 | 3,529 | 3,381 | 2,973 | 2,669 | 3,008 | 3,188 | 3,046 | 3,165 | 3,013 | 2,822 | 2,587 | 2,551 | 2,607 | 2,533 | 2,521 | 2,358 | 2,164 | 2,166 | 2,113 | 2,040 | 1,963 | 1,841 | 1,754 | 1,794 | 1,663 | 1,623 | 1,631 | 1,508 | 1,421 | 1,312 | 1,237 | 1,234 | 1,244 | 1,240 | Jasz-Nagykun-Szolnok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komarom-Esztergom | 2,801 | 2,711 | 2,468 | 2,301 | 2,383 | 2,208 | 2,234 | 2,319 | 2,318 | 2,415 | 2,454 | 2,534 | 2,510 | 2,642 | 2,659 | 2,623 | 2,492 | 2,379 | 2,109 | 2,161 | 2,274 | 2,176 | 2,147 | 1,977 | 1,938 | 1,660 | 1,654 | 1,687 | 1,614 | 1,647 | 1,408 | 1,386 | 1,294 | 1,339 | 1,179 | 1,224 | 1,106 | 1,038 | 946 | 853 | 898 | 918 | 733 | 742 | 678 | 655 | 587 | 589 | 564 | Komarom-Esztergom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nograd | 2,472 | 2,305 | 2,165 | 2,142 | 2,040 | 1,935 | 1,899 | 1,845 | 1,828 | 1,764 | 1,689 | 1,611 | 1,702 | 1,797 | 1,779 | 1,814 | 1,871 | 1,842 | 1,545 | 1,517 | 1,684 | 1,623 | 1,611 | 1,517 | 1,437 | 1,210 | 1,073 | 964 | 967 | 1,173 | 1,130 | 1,060 | 1,094 | 1,106 | 1,087 | 981 | 952 | 857 | 843 | 818 | 784 | 760 | 727 | 733 | 658 | 644 | 625 | 572 | 551 | Nograd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pest | 9,208 | 8,910 | 8,574 | 8,014 | 7,736 | 7,718 | 7,653 | 7,861 | 7,816 | 7,871 | 8,156 | 8,394 | 8,437 | 8,868 | 8,882 | 8,883 | 8,889 | 8,647 | 7,515 | 7,290 | 7,649 | 7,837 | 7,657 | 7,057 | 6,788 | 6,228 | 6,095 | 6,289 | 6,163 | 6,102 | 5,591 | 5,298 | 5,161 | 5,265 | 5,069 | 4,944 | 4,591 | 4,339 | 4,028 | 3,914 | 3,733 | 3,539 | 3,402 | 3,144 | 3,042 | 2,726 | 2,454 | 2,351 | 2,221 | Pest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Somogy | 3,617 | 3,483 | 3,370 | 3,066 | 2,999 | 2,979 | 2,945 | 2,986 | 2,887 | 2,994 | 2,963 | 3,034 | 3,088 | 3,221 | 3,334 | 3,263 | 3,215 | 2,971 | 2,598 | 2,491 | 2,673 | 2,730 | 2,589 | 2,479 | 2,308 | 2,143 | 1,903 | 1,885 | 1,876 | 1,912 | 1,766 | 1,673 | 1,556 | 1,545 | 1,500 | 1,431 | 1,450 | 1,353 | 1,294 | 1,230 | 1,140 | 1,195 | 1,095 | 1,066 | 1,011 | 994 | 902 | 990 | 965 | Somogy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | 4,203 | 3,839 | 3,533 | 3,371 | 3,112 | 3,173 | 3,205 | 3,174 | 3,362 | 3,501 | 3,748 | 3,841 | 4,053 | 4,134 | 4,235 | 4,200 | 4,244 | 4,214 | 3,692 | 4,066 | 4,222 | 4,349 | 4,237 | 4,198 | 3,976 | 3,523 | 3,406 | 3,465 | 3,132 | 3,486 | 3,229 | 3,220 | 2,949 | 3,078 | 3,171 | 2,969 | 2,775 | 2,746 | 2,788 | 2,735 | 2,532 | 2,554 | 2,461 | 2,407 | 2,325 | 2,240 | 2,045 | 2,007 | 2,005 | Szabolcs-Szatmar-Bereg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolna | 2,096 | 2,099 | 1,922 | 1,757 | 1,707 | 1,667 | 1,700 | 1,633 | 1,693 | 1,857 | 1,830 | 1,849 | 1,891 | 2,061 | 2,083 | 2,181 | 2,160 | 1,966 | 1,813 | 1,679 | 1,756 | 1,768 | 1,784 | 1,570 | 1,562 | 1,349 | 1,259 | 1,268 | 1,177 | 1,284 | 1,206 | 1,111 | 1,074 | 1,217 | 1,132 | 1,087 | 1,074 | 965 | 944 | 829 | 795 | 769 | 779 | 687 | 640 | 544 | 528 | 538 | 510 | Tolna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vas | 1,701 | 1,592 | 1,626 | 1,442 | 1,437 | 1,400 | 1,406 | 1,498 | 1,486 | 1,475 | 1,606 | 1,596 | 1,674 | 1,654 | 1,752 | 1,777 | 1,731 | 1,579 | 1,357 | 1,421 | 1,246 | 1,312 | 1,380 | 1,277 | 1,156 | 1,048 | 1,031 | 951 | 896 | 841 | 800 | 728 | 726 | 733 | 731 | 697 | 678 | 574 | 583 | 582 | 546 | 533 | 492 | 467 | 442 | 388 | 390 | 389 | 358 | Vas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veszprem | 3,437 | 3,514 | 3,440 | 3,431 | 2,981 | 3,232 | 3,104 | 3,043 | 3,084 | 3,206 | 3,170 | 3,217 | 3,237 | 3,290 | 3,321 | 3,334 | 3,215 | 3,070 | 2,478 | 2,545 | 2,610 | 2,459 | 2,347 | 2,123 | 1,899 | 1,794 | 1,647 | 1,609 | 1,645 | 1,464 | 1,372 | 1,346 | 1,232 | 1,244 | 1,140 | 1,118 | 1,129 | 972 | 958 | 913 | 843 | 858 | 789 | 708 | 693 | 625 | 603 | 573 | 555 | Veszprem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zala | 1,923 | 2,041 | 1,820 | 1,734 | 1,939 | 1,882 | 1,880 | 1,786 | 1,953 | 1,936 | 1,943 | 1,882 | 1,939 | 1,944 | 2,054 | 2,007 | 1,980 | 1,946 | 1,605 | 1,649 | 1,652 | 1,692 | 1,697 | 1,532 | 1,445 | 1,265 | 1,165 | 1,170 | 1,181 | 1,110 | 1,029 | 990 | 1,009 | 1,031 | 993 | 913 | 915 | 895 | 855 | 805 | 695 | 691 | 636 | 611 | 590 | 524 | 495 | 493 | 514 | Zala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY UNKNOWN | 1,430 | 918 | 974 | 980 | 869 | 947 | 897 | 1,164 | 4,004 | 10,821 | 46,454 | 78,084 | 98,163 | 104,666 | 112,431 | 118,609 | 113,498 | 122,057 | 129,925 | 126,611 | 130,939 | 133,656 | 144,851 | 148,165 | 139,446 | 136,664 | 130,321 | 123,586 | 7 | 106 | 91 | 61 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20,257 | HUNGARY UNKNOWN | |||||||||||||||||||||
| HUNGARY TOTAL | 2,006 | 1,403 | 1,604 | 1,507 | 1,707 | 1,684 | 1,715 | 2,677 | 16,281 | 35,398 | 82,463 | 123,275 | 145,578 | 152,404 | 162,160 | 169,992 | 163,656 | 173,835 | 184,367 | 180,269 | 186,773 | 187,527 | 201,096 | 206,817 | 192,283 | 187,425 | 179,035 | 169,650 | 102,600 | 95,900 | 93,090 | 89,083 | 82,771 | 80,327 | 79,894 | 78,411 | 78,661 | 78,576 | 82,183 | 81,967 | 83,582 | 84,518 | 87,101 | 90,486 | 90,371 | 89,897 | 87,045 | 75,219 | 74,388 | 76,930 | 76,582 | 74,551 | 68,951 | 64,906 | 58,338 | 55,155 | 54,799 | 52,897 | 52,482 | 48,573 | 46,127 | 43,845 | 44,076 | 43,163 | 40,433 | 38,437 | 36,115 | 34,891 | 32,655 | 31,176 | 30,427 | 28,487 | 26,936 | 25,778 | 23,901 | 21,907 | 21,779 | 21,136 | 20,257 | HUNGARY TOTAL |
| FOREIGN | 27 | 17 | 13 | 18 | 22 | 224 | 83 | 19 | 19 | 21 | 11 | 15 | 23 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOREIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNKNOWN | 312 | 1,630 | 13 | 774 | 440 | 988 | 10 | 21 | 23 | 8 | 3 | 4 | 29 | 5 | 22 | 23 | 34 | 20 | 39 | 103 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,053 | 687 | 1,166 | 1,257 | 873 | 36 | 105 | 182 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2,006 | 1,403 | 1,604 | 1,507 | 1,707 | 1,684 | 1,715 | 2,677 | 16,281 | 35,398 | 82,463 | 123,275 | 145,578 | 152,404 | 162,160 | 169,992 | 163,656 | 173,835 | 184,367 | 180,269 | 186,773 | 187,527 | 201,096 | 206,817 | 192,283 | 187,425 | 179,035 | 169,650 | 102,600 | 96,212 | 94,720 | 89,096 | 83,545 | 80,767 | 80,882 | 78,421 | 78,682 | 78,599 | 82,191 | 81,970 | 83,586 | 84,547 | 87,106 | 90,508 | 90,394 | 89,931 | 87,065 | 75,258 | 74,491 | 76,957 | 76,600 | 74,564 | 68,971 | 65,981 | 59,249 | 56,404 | 56,075 | 53,789 | 52,539 | 48,689 | 46,324 | 43,870 | 44,089 | 43,181 | 40,449 | 38,443 | 36,118 | 34,891 | 32,663 | 31,176 | 30,439 | 28,496 | 26,941 | 25,783 | 23,901 | 21,907 | 21,779 | 21,136 | 20,257 | TOTAL |
| county | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacs-Kiskun | 6,090 | 5,630 | 5,190 | 5,100 | 5,000 | 5,260 | 4,998 | 5,111 | 4,762 | 4,939 | 4,895 | 5,141 | 4,951 | 5,041 | 4,905 | 4,480 | 4,318 | 4,453 | 4,523 | 4,619 | 4,709 | 4,734 | 4,792 | 4,822 | 4,591 | 4,909 | 4,740 | 4,532 | 4,432 | 3,950 | Bacs-Kiskun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranya | 4,420 | 4,200 | 3,840 | 3,770 | 3,620 | 3,770 | 3,705 | 3,715 | 3,614 | 3,579 | 3,672 | 3,812 | 3,704 | 3,661 | 3,589 | 3,367 | 3,240 | 3,145 | 3,084 | 3,163 | 3,119 | 2,953 | 3,082 | 2,966 | 2,912 | 3,065 | 3,026 | 2,842 | 2,790 | 2,508 | Baranya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekes | 4,200 | 4,040 | 3,680 | 3,630 | 3,540 | 3,590 | 3,564 | 3,522 | 3,368 | 3,178 | 3,287 | 3,115 | 3,039 | 3,066 | 2,978 | 2,582 | 2,692 | 2,724 | 2,702 | 2,797 | 2,837 | 2,827 | 2,768 | 2,710 | 2,651 | 2,759 | 2,853 | 2,481 | 2,420 | 2,268 | Bekes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsod-Abauj-Zemplen | 9,400 | 8,950 | 8,830 | 8,380 | 8,130 | 8,210 | 7,949 | 7,773 | 7,513 | 7,378 | 7,442 | 7,772 | 7,317 | 7,425 | 7,142 | 6,686 | 6,551 | 6,699 | 6,652 | 7,131 | 7,054 | 7,224 | 7,178 | 7,214 | 6,997 | 7,158 | 6,916 | 6,817 | 6,523 | 6,018 | Borsod-Abauj-Zemplen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | 25,040 | 26,940 | 26,250 | 24,860 | 26,110 | 27,500 | 28,700 | 37,920 | 36,010 | 26,100 | 21,150 | 17,630 | 17,750 | 16,550 | 15,930 | 15,700 | 15,230 | 16,490 | 17,380 | 19,390 | 19,520 | 22,260 | 23,470 | 24,030 | 24,050 | 22,320 | 24,020 | 24,270 | 16,590 | 15,580 | 14,960 | 14,590 | 14,240 | 14,730 | 14,656 | 14,909 | 14,590 | 15,051 | 15,911 | 16,830 | 16,957 | 17,270 | 17,100 | 16,458 | 16,029 | 16,507 | 16,001 | 16,048 | 16,086 | 16,107 | 15,338 | 15,079 | 14,789 | 14,623 | 15,095 | 14,220 | 13,797 | 12,318 | Budapest | |||||||||||||||||||||
| Csongrad | 4,700 | 4,290 | 3,990 | 3,880 | 3,770 | 3,840 | 3,880 | 3,824 | 3,854 | 3,739 | 3,931 | 3,803 | 3,883 | 3,844 | 3,611 | 3,394 | 3,356 | 3,383 | 3,320 | 3,351 | 3,354 | 3,396 | 3,540 | 3,227 | 3,401 | 3,368 | 3,635 | 3,380 | 3,221 | 2,882 | Csongrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejer | 4,670 | 4,390 | 4,050 | 3,920 | 3,950 | 3,960 | 4,034 | 4,001 | 3,933 | 4,024 | 4,055 | 4,178 | 4,078 | 4,109 | 3,937 | 3,762 | 3,631 | 3,741 | 3,729 | 3,714 | 3,754 | 3,919 | 3,750 | 3,667 | 3,698 | 3,996 | 4,135 | 3,917 | 3,672 | 3,450 | Fejer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyor-Moson-Sopron | 4,500 | 4,100 | 3,910 | 3,800 | 3,700 | 3,830 | 3,949 | 3,990 | 3,944 | 4,047 | 4,356 | 4,346 | 4,186 | 4,260 | 4,227 | 3,986 | 3,881 | 4,002 | 3,815 | 3,961 | 3,995 | 4,078 | 4,178 | 4,198 | 4,158 | 4,493 | 4,640 | 4,512 | 4,304 | 3,890 | Gyor-Moson-Sopron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajdu-Bihar | 7,130 | 6,580 | 6,130 | 6,110 | 5,810 | 6,020 | 5,891 | 5,805 | 5,700 | 5,609 | 5,685 | 5,551 | 5,581 | 5,550 | 5,260 | 4,942 | 4,886 | 4,891 | 4,959 | 5,382 | 5,374 | 5,501 | 5,376 | 5,365 | 5,346 | 5,633 | 5,752 | 5,344 | 5,145 | 4,751 | Hajdu-Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heves | 3,340 | 3,200 | 3,190 | 3,020 | 2,980 | 3,040 | 3,140 | 3,018 | 2,865 | 2,933 | 3,027 | 2,991 | 2,967 | 2,987 | 2,791 | 2,658 | 2,643 | 2,668 | 2,605 | 2,777 | 2,749 | 2,793 | 2,874 | 2,727 | 2,635 | 2,801 | 2,774 | 2,634 | 2,517 | 2,351 | Heves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 4,900 | 4,500 | 4,240 | 4,180 | 4,040 | 4,160 | 4,159 | 4,005 | 3,887 | 3,944 | 3,792 | 3,938 | 3,822 | 3,831 | 3,774 | 3,319 | 3,230 | 3,459 | 3,465 | 3,665 | 3,573 | 3,717 | 3,587 | 3,496 | 3,487 | 3,564 | 3,397 | 3,388 | 3,163 | 2,869 | Jasz-Nagykun-Szolnok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komarom-Esztergom | 3,380 | 3,200 | 3,050 | 2,940 | 2,770 | 2,960 | 2,956 | 2,987 | 2,800 | 2,979 | 2,974 | 2,957 | 3,014 | 3,032 | 3,004 | 2,801 | 2,655 | 2,848 | 2,665 | 2,874 | 2,790 | 2,873 | 2,821 | 2,676 | 2,748 | 2,755 | 2,784 | 2,650 | 2,485 | 2,340 | Komarom-Esztergom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nograd | 2,480 | 2,270 | 2,110 | 2,130 | 1,970 | 2,150 | 2,065 | 2,104 | 2,035 | 2,010 | 1,914 | 1,961 | 1,863 | 1,814 | 1,779 | 1,668 | 1,590 | 1,630 | 1,706 | 1,686 | 1,672 | 1,762 | 1,768 | 1,720 | 1,699 | 1,836 | 1,800 | 1,682 | 1,649 | 1,491 | Nograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pest | 11,470 | 11,010 | 10,500 | 10,390 | 10,380 | 11,040 | 11,127 | 11,276 | 11,698 | 11,728 | 12,238 | 12,882 | 12,520 | 13,282 | 12,937 | 12,427 | 11,828 | 11,915 | 11,563 | 11,763 | 11,946 | 12,154 | 12,174 | 12,256 | 12,548 | 13,275 | 13,221 | 12,557 | 12,345 | 11,083 | Pest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somogy | 3,760 | 3,450 | 3,400 | 3,240 | 3,170 | 3,240 | 3,172 | 3,033 | 2,984 | 3,038 | 3,049 | 3,023 | 2,852 | 2,787 | 2,743 | 2,559 | 2,513 | 2,567 | 2,537 | 2,750 | 2,627 | 2,702 | 2,636 | 2,550 | 2,484 | 2,605 | 2,568 | 2,435 | 2,218 | 2,076 | Somogy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | 7,910 | 7,840 | 7,760 | 7,310 | 6,880 | 6,840 | 6,753 | 6,643 | 6,285 | 6,262 | 6,347 | 6,495 | 6,246 | 6,210 | 5,944 | 5,329 | 5,346 | 5,583 | 5,574 | 5,891 | 6,044 | 6,312 | 5,975 | 5,663 | 5,850 | 6,243 | 6,124 | 5,899 | 5,669 | 5,358 | Szabolcs-Szatmar-Bereg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolna | 2,680 | 2,490 | 2,340 | 2,200 | 2,160 | 2,280 | 2,213 | 2,237 | 2,136 | 2,162 | 2,120 | 2,091 | 2,109 | 2,118 | 2,039 | 1,857 | 1,807 | 1,945 | 1,915 | 1,976 | 1,963 | 2,000 | 1,887 | 1,884 | 1,807 | 1,979 | 1,950 | 1,737 | 1,681 | 1,521 | Tolna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vas | 2,860 | 2,650 | 2,420 | 2,250 | 2,320 | 2,250 | 2,305 | 2,325 | 2,225 | 2,212 | 2,228 | 2,263 | 2,226 | 2,214 | 2,117 | 2,018 | 1,826 | 1,976 | 1,962 | 1,970 | 2,046 | 2,100 | 2,090 | 2,069 | 2,040 | 2,172 | 2,126 | 2,076 | 1,901 | 1,718 | Vas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veszprem | 4,200 | 3,740 | 3,560 | 3,340 | 3,150 | 3,230 | 3,157 | 3,381 | 3,215 | 3,193 | 3,285 | 3,327 | 3,230 | 3,331 | 3,220 | 2,945 | 2,881 | 2,999 | 2,867 | 2,927 | 3,117 | 2,985 | 2,939 | 2,810 | 2,852 | 2,864 | 2,960 | 2,759 | 2,583 | 2,355 | Veszprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zala | 2,960 | 2,760 | 2,630 | 2,520 | 2,360 | 2,410 | 2,465 | 2,342 | 2,337 | 2,309 | 2,437 | 2,536 | 2,397 | 2,520 | 2,334 | 2,154 | 2,144 | 2,128 | 2,068 | 2,190 | 2,113 | 2,176 | 2,056 | 2,051 | 1,879 | 1,899 | 2,060 | 1,837 | 1,811 | 1,544 | Zala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
