Abortion rates by county, 1975-2023 (per 1000 women ages 15-49)
| county | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 42.89 | 41.76 | 41.96 | 38.33 | 37.64 | 39.46 | 38.75 | 38.77 | 37.72 | 39.30 | 37.57 | 37.28 | 35.87 | 35.30 | 37.03 | 38.70 | 39.51 | 38.47 | 33.00 | 31.77 | 32.55 | 31.71 | 31.43 | 28.69 | 27.30 | 24.20 | 23.81 | 23.27 | 22.24 | 21.69 | 19.91 | 18.60 | 17.34 | 16.36 | 15.95 | 13.88 | 13.40 | 12.31 | 11.65 | 10.79 | 10.20 | 9.63 | Budapest | ||||||||
| Bacs-Kiskun | 36.10 | 37.00 | 35.39 | 33.07 | 32.08 | 31.26 | 30.35 | 31.08 | 30.70 | 34.08 | 33.02 | 32.23 | 34.02 | 34.94 | 33.38 | 34.79 | 34.31 | 32.80 | 26.74 | 25.26 | 28.64 | 29.17 | 27.83 | 25.44 | 24.11 | 21.69 | 20.39 | 20.08 | 18.93 | 20.01 | 18.92 | 17.92 | 17.58 | 18.25 | 17.94 | 16.68 | 16.27 | 15.83 | 14.94 | 14.30 | 13.78 | 12.58 | Bacs-Kiskun | ||||||||
| Baranya | 40.06 | 38.58 | 35.99 | 31.58 | 30.96 | 28.92 | 29.28 | 27.80 | 28.28 | 30.47 | 30.90 | 32.01 | 29.56 | 33.16 | 31.18 | 31.58 | 33.35 | 31.72 | 28.27 | 27.53 | 29.24 | 28.93 | 28.56 | 27.03 | 27.01 | 24.43 | 22.67 | 22.85 | 23.49 | 23.64 | 22.54 | 20.93 | 18.47 | 19.55 | 19.44 | 18.95 | 17.80 | 17.58 | 17.19 | 16.86 | 15.55 | 15.70 | Baranya | ||||||||
| Bekes | 41.92 | 41.54 | 39.94 | 35.23 | 35.49 | 33.23 | 32.85 | 32.77 | 32.49 | 32.92 | 33.90 | 34.37 | 35.16 | 35.60 | 41.50 | 34.51 | 33.27 | 32.38 | 27.42 | 28.76 | 28.58 | 27.62 | 25.79 | 25.66 | 23.53 | 21.52 | 19.53 | 19.06 | 19.05 | 19.70 | 18.70 | 17.46 | 17.71 | 18.24 | 17.78 | 17.63 | 16.89 | 14.52 | 16.16 | 14.14 | 13.95 | 13.59 | Bekes | ||||||||
| Borsod-Abauj-Zemplen | 25.97 | 25.97 | 22.80 | 21.97 | 21.55 | 21.80 | 21.13 | 22.10 | 23.19 | 24.66 | 26.12 | 27.76 | 30.46 | 32.55 | 33.83 | 34.17 | 35.93 | 35.26 | 30.85 | 31.72 | 33.15 | 33.62 | 33.53 | 31.79 | 30.62 | 28.29 | 24.49 | 25.90 | 26.57 | 25.62 | 24.75 | 23.91 | 22.41 | 23.54 | 23.32 | 21.49 | 19.59 | 19.61 | 19.34 | 18.93 | 18.57 | 17.99 | Borsod-Abauj-Zemplen | ||||||||
| Csongrad | 32.18 | 32.02 | 30.75 | 28.97 | 29.96 | 29.90 | 29.00 | 29.55 | 30.28 | 31.87 | 30.48 | 31.97 | 31.83 | 32.63 | 32.96 | 35.02 | 34.43 | 35.09 | 30.56 | 30.54 | 30.89 | 29.79 | 30.30 | 27.83 | 24.86 | 23.25 | 21.56 | 20.10 | 19.28 | 18.73 | 17.92 | 17.81 | 16.52 | 16.09 | 15.56 | 14.58 | 14.04 | 13.94 | 12.99 | 11.94 | 11.95 | 10.94 | Csongrad | ||||||||
| Fejer | 28.34 | 27.67 | 26.45 | 24.15 | 24.46 | 25.11 | 26.28 | 26.74 | 27.47 | 29.30 | 28.69 | 32.39 | 31.79 | 32.51 | 30.57 | 33.29 | 35.66 | 32.66 | 28.22 | 27.95 | 26.38 | 26.63 | 24.92 | 22.57 | 21.14 | 19.82 | 20.18 | 19.81 | 18.61 | 18.41 | 17.57 | 16.20 | 16.60 | 15.83 | 15.99 | 15.10 | 13.68 | 12.50 | 12.87 | 11.67 | 11.48 | 11.27 | Fejer | ||||||||
| Gyor-Moson-Sopron | 29.79 | 30.40 | 29.81 | 29.94 | 29.41 | 30.30 | 31.21 | 30.26 | 30.37 | 33.06 | 32.80 | 33.12 | 33.10 | 33.22 | 31.80 | 31.75 | 30.99 | 30.42 | 26.74 | 23.87 | 23.80 | 24.05 | 21.32 | 20.06 | 19.13 | 17.88 | 15.87 | 15.61 | 15.06 | 15.49 | 13.92 | 14.13 | 12.63 | 12.93 | 13.00 | 12.13 | 12.22 | 11.62 | 10.62 | 9.64 | 8.69 | 8.91 | Gyor-Moson-Sopron | ||||||||
| Hajdu-Bihar | 35.74 | 33.38 | 31.99 | 29.35 | 30.16 | 28.34 | 26.27 | 26.49 | 26.25 | 27.59 | 28.53 | 29.61 | 31.26 | 32.63 | 32.86 | 33.28 | 32.73 | 32.87 | 27.81 | 27.27 | 28.13 | 28.97 | 27.49 | 25.48 | 25.25 | 22.67 | 21.06 | 20.88 | 20.28 | 19.66 | 18.72 | 18.40 | 17.39 | 17.87 | 19.01 | 17.76 | 16.98 | 17.07 | 16.38 | 14.05 | 14.07 | 15.13 | Hajdu-Bihar | ||||||||
| Heves | 37.75 | 35.13 | 34.14 | 33.53 | 32.28 | 31.95 | 31.16 | 31.61 | 30.88 | 32.65 | 31.97 | 32.87 | 33.54 | 37.33 | 36.45 | 35.64 | 35.66 | 33.26 | 30.14 | 30.24 | 33.37 | 33.61 | 32.56 | 30.89 | 28.82 | 27.35 | 25.61 | 27.52 | 26.42 | 26.82 | 24.73 | 24.99 | 25.48 | 24.89 | 24.93 | 23.79 | 22.79 | 22.52 | 21.70 | 20.26 | 20.13 | 20.48 | Heves | ||||||||
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 37.76 | 36.40 | 34.55 | 33.86 | 31.75 | 33.03 | 31.16 | 31.67 | 30.52 | 32.50 | 31.69 | 31.94 | 33.67 | 33.70 | 34.37 | 34.85 | 33.63 | 29.59 | 26.58 | 29.75 | 31.23 | 29.84 | 31.09 | 29.76 | 28.06 | 26.09 | 25.06 | 25.82 | 25.37 | 25.74 | 24.46 | 22.96 | 23.41 | 23.21 | 22.86 | 22.25 | 21.10 | 19.97 | 20.64 | 19.39 | 19.21 | 19.53 | Jasz-Nagykun-Szolnok | ||||||||
| Komarom-Esztergom | 34.86 | 33.86 | 30.90 | 28.84 | 29.85 | 27.68 | 28.08 | 29.22 | 29.21 | 30.56 | 31.20 | 32.40 | 32.13 | 33.81 | 33.29 | 33.23 | 31.83 | 30.25 | 26.73 | 27.16 | 28.35 | 26.99 | 26.66 | 24.70 | 24.38 | 20.80 | 20.67 | 21.26 | 20.52 | 21.04 | 18.18 | 18.14 | 17.00 | 17.67 | 15.71 | 16.42 | 14.98 | 14.53 | 13.34 | 12.19 | 12.95 | 13.27 | Komarom-Esztergom | ||||||||
| Nograd | 41.34 | 38.78 | 36.62 | 36.58 | 34.79 | 33.23 | 32.97 | 32.12 | 32.08 | 31.25 | 30.28 | 29.36 | 31.42 | 33.79 | 33.07 | 33.04 | 34.56 | 34.32 | 29.01 | 28.50 | 31.16 | 30.43 | 30.50 | 28.82 | 27.68 | 23.36 | 20.00 | 18.27 | 18.55 | 23.02 | 22.68 | 21.62 | 22.81 | 23.54 | 23.70 | 21.77 | 21.69 | 19.31 | 19.27 | 19.06 | 18.53 | 18.36 | Nograd | ||||||||
| Pest | 38.31 | 37.03 | 35.68 | 33.42 | 32.36 | 32.46 | 32.19 | 33.14 | 32.92 | 33.15 | 34.27 | 35.18 | 35.25 | 36.78 | 35.59 | 37.10 | 37.08 | 35.69 | 30.72 | 29.27 | 30.03 | 30.34 | 29.36 | 26.84 | 25.55 | 23.23 | 22.19 | 22.67 | 21.99 | 21.57 | 19.62 | 18.41 | 17.66 | 17.73 | 16.82 | 16.27 | 15.03 | 14.72 | 13.62 | 13.25 | 12.59 | 11.85 | Pest | ||||||||
| Somogy | 40.48 | 39.34 | 38.36 | 35.23 | 34.88 | 35.15 | 34.95 | 35.62 | 34.49 | 35.89 | 35.55 | 36.45 | 37.19 | 38.83 | 39.34 | 38.71 | 38.59 | 35.62 | 30.96 | 29.73 | 31.71 | 32.43 | 30.90 | 29.63 | 28.01 | 26.25 | 22.97 | 22.94 | 23.07 | 23.97 | 22.50 | 21.68 | 20.49 | 20.74 | 20.33 | 19.66 | 20.19 | 18.86 | 18.14 | 17.57 | 16.50 | 17.66 | Somogy | ||||||||
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | 29.32 | 26.95 | 24.91 | 23.84 | 21.94 | 22.32 | 22.63 | 22.59 | 23.97 | 25.04 | 26.87 | 27.66 | 29.67 | 30.72 | 31.36 | 29.84 | 30.43 | 30.09 | 26.36 | 28.76 | 29.38 | 30.20 | 29.32 | 29.08 | 27.66 | 24.65 | 22.63 | 23.20 | 21.06 | 23.69 | 22.17 | 22.38 | 20.81 | 22.15 | 23.19 | 21.99 | 20.75 | 20.06 | 20.53 | 20.21 | 18.85 | 19.03 | Szabolcs-Szatmar-Bereg | ||||||||
| Tolna | 33.01 | 33.17 | 30.57 | 28.12 | 27.29 | 26.62 | 27.15 | 26.08 | 26.99 | 29.65 | 29.32 | 29.74 | 30.64 | 33.43 | 33.24 | 35.37 | 35.14 | 31.80 | 29.21 | 26.99 | 28.04 | 28.30 | 28.61 | 25.33 | 25.47 | 22.23 | 20.24 | 20.72 | 19.39 | 21.48 | 20.74 | 19.46 | 19.08 | 22.32 | 21.11 | 20.73 | 20.75 | 18.70 | 18.53 | 16.46 | 16.04 | 15.81 | Tolna | ||||||||
| Vas | 25.11 | 23.60 | 24.23 | 21.61 | 21.58 | 21.16 | 21.40 | 22.81 | 22.64 | 22.51 | 24.54 | 24.45 | 25.67 | 25.37 | 26.37 | 26.36 | 25.84 | 23.42 | 20.06 | 21.04 | 18.34 | 19.39 | 20.35 | 18.92 | 17.31 | 15.77 | 15.35 | 14.35 | 13.60 | 13.03 | 12.56 | 11.56 | 11.69 | 11.83 | 11.97 | 11.56 | 11.29 | 9.75 | 9.87 | 9.98 | 9.40 | 9.26 | Vas | ||||||||
| Veszprem | 32.65 | 33.48 | 32.90 | 34.70 | 31.96 | 34.79 | 33.54 | 32.98 | 33.49 | 34.69 | 34.24 | 34.87 | 35.11 | 35.61 | 35.10 | 35.14 | 34.22 | 32.74 | 26.23 | 26.73 | 27.13 | 25.51 | 24.32 | 22.09 | 19.88 | 18.96 | 17.35 | 17.13 | 17.75 | 16.10 | 15.36 | 15.31 | 14.23 | 14.51 | 13.47 | 13.33 | 13.60 | 11.92 | 11.96 | 11.56 | 10.88 | 11.22 | Veszprem | ||||||||
| Zala | 29.82 | 31.84 | 28.45 | 25.13 | 25.93 | 25.03 | 25.24 | 24.10 | 26.43 | 26.17 | 26.33 | 25.78 | 26.65 | 26.78 | 28.15 | 27.39 | 27.01 | 26.46 | 21.72 | 22.13 | 21.88 | 22.48 | 22.54 | 20.39 | 19.40 | 17.07 | 15.47 | 15.71 | 15.97 | 15.26 | 14.37 | 14.08 | 14.55 | 15.13 | 14.80 | 13.83 | 14.00 | 14.19 | 13.73 | 13.24 | 11.70 | 11.76 | Zala | ||||||||
| HUNGARY TOTAL | 35.92 | 35.05 | 33.74 | 31.52 | 30.86 | 30.96 | 30.53 | 30.72 | 30.70 | 32.12 | 32.03 | 32.65 | 33.02 | 33.96 | 34.32 | 34.75 | 34.98 | 33.68 | 29.05 | 28.74 | 29.56 | 29.42 | 28.75 | 26.77 | 25.80 | 23.36 | 22.01 | 22.05 | 21.33 | 21.14 | 19.81 | 19.02 | 18.12 | 18.30 | 18.00 | 16.92 | 16.15 | 15.43 | 14.97 | 14.11 | 13.55 | 13.32 | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | HUNGARY TOTAL |
Abortion ratios by county, 1946-2023
| county | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacs-Kiskun | 632.5 | 697.3 | 718.7 | 666.5 | 639.4 | 545.4 | 548.8 | 525.9 | 530.0 | 532.7 | 501.7 | 446.6 | 451.0 | 453.3 | 452.8 | 456.9 | 457.2 | 423.1 | 390.9 | 362.6 | 339.4 | 303.8 | 287.8 | 263.6 | 263.6 | 235.5 | 216.0 | 226.2 | 221.6 | Bacs-Kiskun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranya | 701.4 | 730.2 | 784.1 | 746.9 | 768.8 | 662.6 | 636.4 | 634.2 | 665.2 | 666.4 | 607.6 | 538.0 | 484.6 | 512.4 | 514.9 | 533.1 | 513.9 | 492.8 | 485.4 | 455.6 | 420.3 | 441.6 | 369.6 | 362.8 | 355.1 | 313.2 | 283.5 | 298.4 | 297.5 | Baranya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekes | 667.4 | 668.1 | 683.4 | 682.1 | 631.1 | 559.9 | 527.2 | 513.1 | 529.1 | 570.8 | 513.5 | 496.3 | 505.1 | 504.2 | 498.0 | 557.7 | 504.8 | 429.5 | 473.4 | 394.4 | 377.5 | 362.6 | 354.0 | 332.1 | 338.0 | 286.0 | 234.1 | 273.7 | 300.4 | Bekes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsod-Abauj-Zemplen | 645.3 | 688.3 | 692.2 | 686.0 | 675.2 | 609.7 | 567.4 | 608.9 | 639.7 | 617.4 | 580.9 | 529.2 | 516.3 | 524.6 | 529.0 | 512.9 | 469.5 | 462.8 | 452.6 | 406.1 | 397.5 | 370.6 | 369.0 | 348.1 | 360.3 | 340.9 | 304.9 | 322.0 | 328.4 | Borsod-Abauj-Zemplen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | 23.0 | 18.0 | 24.0 | 21.2 | 32.1 | 26.8 | 28.5 | 39.9 | 340.9 | 941.7 | 1,702.3 | 2,564.0 | 2,672.0 | 2,884.6 | 3,120.9 | 3,272.3 | 3,292.9 | 3,139.7 | 3,132.0 | 2,767.3 | 2,860.0 | 2,420.5 | 2,396.7 | 2,440.3 | 2,197.2 | 2,273.9 | 2,027.8 | 1,898.3 | 1,003.7 | 1,031.8 | 1,047.2 | 963.0 | 921.2 | 773.9 | 723.3 | 683.4 | 655.4 | 607.6 | 522.5 | 459.3 | 426.8 | 400.8 | 400.1 | 366.3 | 366.8 | 320.3 | 314.6 | 292.7 | 277.8 | 260.8 | 248.3 | 242.6 | 230.9 | 208.4 | 185.0 | 184.1 | 177.9 | Budapest | |||||||||||||||||||||
| Csongrad | 708.1 | 747.3 | 810.5 | 759.8 | 689.1 | 625.0 | 597.9 | 562.5 | 530.6 | 525.3 | 472.9 | 481.7 | 436.5 | 428.7 | 440.6 | 437.8 | 423.1 | 399.9 | 375.3 | 339.9 | 337.5 | 301.5 | 270.3 | 265.3 | 232.9 | 238.1 | 183.2 | 203.3 | 187.8 | Csongrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejer | 622.3 | 672.7 | 683.7 | 638.3 | 590.4 | 548.5 | 544.9 | 536.4 | 511.6 | 485.6 | 456.5 | 403.8 | 420.8 | 396.9 | 415.0 | 406.7 | 379.5 | 331.5 | 338.7 | 306.1 | 296.2 | 276.6 | 279.5 | 259.1 | 248.8 | 220.0 | 194.9 | 206.5 | 224.9 | Fejer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyor-Moson-Sopron | 578.2 | 642.7 | 601.3 | 581.6 | 563.5 | 509.9 | 443.4 | 431.6 | 422.4 | 419.8 | 348.0 | 351.8 | 325.6 | 327.9 | 334.0 | 331.2 | 344.5 | 310.3 | 299.9 | 263.8 | 235.8 | 237.6 | 218.8 | 199.1 | 182.3 | 165.8 | 154.1 | 158.2 | 155.4 | Gyor-Moson-Sopron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajdu-Bihar | 556.1 | 616.6 | 627.4 | 579.4 | 596.0 | 511.8 | 503.6 | 505.9 | 500.0 | 485.8 | 453.6 | 451.5 | 421.6 | 432.6 | 481.7 | 476.9 | 460.7 | 458.2 | 430.5 | 337.0 | 332.9 | 346.3 | 337.1 | 316.9 | 316.3 | 266.1 | 243.0 | 273.6 | 280.7 | Hajdu-Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heves | 806.9 | 845.3 | 818.8 | 813.6 | 762.4 | 703.3 | 649.4 | 717.0 | 719.4 | 702.7 | 617.1 | 622.2 | 633.0 | 604.0 | 637.4 | 629.4 | 600.5 | 582.8 | 567.8 | 491.5 | 487.4 | 484.1 | 409.9 | 437.1 | 436.4 | 358.8 | 362.3 | 377.8 | 385.8 | Heves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 650.6 | 676.9 | 746.5 | 720.8 | 698.5 | 621.9 | 613.4 | 650.9 | 651.7 | 639.2 | 621.8 | 549.5 | 566.7 | 551.6 | 540.5 | 591.4 | 570.0 | 507.1 | 517.7 | 453.8 | 454.2 | 438.8 | 420.4 | 406.5 | 376.3 | 347.1 | 363.3 | 367.2 | 392.0 | Jasz-Nagykun-Szolnok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komarom-Esztergom | 672.8 | 680.0 | 703.9 | 672.4 | 699.6 | 560.8 | 559.5 | 564.8 | 576.4 | 552.9 | 473.4 | 468.7 | 429.3 | 441.6 | 392.5 | 437.0 | 416.6 | 364.5 | 355.0 | 296.8 | 321.9 | 319.5 | 259.8 | 277.3 | 246.7 | 237.7 | 210.8 | 222.3 | 227.0 | Komarom-Esztergom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nograd | 679.0 | 715.0 | 763.5 | 712.2 | 729.4 | 562.8 | 519.6 | 458.2 | 475.2 | 583.6 | 590.4 | 540.5 | 587.2 | 609.7 | 611.0 | 588.1 | 598.7 | 525.8 | 494.1 | 485.2 | 468.9 | 431.3 | 411.2 | 426.2 | 387.3 | 350.8 | 347.2 | 340.1 | 334.1 | Nograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pest | 666.9 | 711.8 | 729.2 | 679.2 | 653.9 | 564.1 | 547.8 | 557.7 | 526.8 | 520.3 | 456.9 | 411.3 | 412.2 | 396.4 | 391.8 | 397.8 | 388.1 | 364.2 | 348.4 | 332.7 | 312.5 | 291.2 | 279.4 | 256.5 | 242.4 | 205.3 | 185.6 | 187.2 | 179.9 | Pest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somogy | 710.9 | 791.3 | 761.5 | 765.1 | 728.1 | 661.4 | 599.9 | 621.5 | 628.7 | 629.4 | 579.2 | 553.4 | 545.6 | 554.4 | 546.8 | 559.2 | 577.0 | 527.1 | 510.1 | 447.3 | 434.0 | 442.3 | 415.4 | 418.0 | 407.0 | 381.6 | 351.2 | 406.6 | 435.1 | Somogy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | 533.8 | 554.7 | 546.0 | 574.3 | 577.9 | 515.1 | 504.4 | 521.6 | 498.3 | 556.7 | 508.7 | 495.8 | 472.1 | 495.7 | 533.5 | 557.1 | 519.1 | 491.9 | 500.2 | 464.3 | 418.9 | 404.6 | 411.9 | 425.0 | 397.4 | 358.8 | 333.9 | 340.2 | 353.7 | Szabolcs-Szatmar-Bereg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolna | 655.2 | 710.0 | 762.4 | 713.6 | 723.1 | 591.7 | 568.9 | 566.8 | 551.0 | 593.9 | 568.9 | 531.3 | 509.2 | 574.6 | 555.2 | 585.4 | 594.4 | 496.1 | 493.0 | 419.5 | 405.0 | 384.5 | 412.8 | 364.6 | 354.2 | 274.9 | 270.8 | 309.7 | 303.4 | Tolna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vas | 435.7 | 495.1 | 570.2 | 567.6 | 498.3 | 465.8 | 447.3 | 409.0 | 402.7 | 380.2 | 359.1 | 321.7 | 326.1 | 331.1 | 345.3 | 345.4 | 371.3 | 290.5 | 297.1 | 295.4 | 266.9 | 253.8 | 235.4 | 225.7 | 216.7 | 178.6 | 183.4 | 187.4 | 188.3 | Vas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veszprem | 621.4 | 657.5 | 659.3 | 635.6 | 602.9 | 555.4 | 521.7 | 475.9 | 511.7 | 458.5 | 417.7 | 404.6 | 381.4 | 373.5 | 354.0 | 379.6 | 391.9 | 324.1 | 334.1 | 311.9 | 270.5 | 287.4 | 268.5 | 252.0 | 243.0 | 218.2 | 203.7 | 207.7 | 214.9 | Veszprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zala | 558.1 | 613.0 | 645.2 | 607.9 | 612.3 | 524.9 | 472.6 | 499.6 | 505.3 | 480.7 | 422.2 | 390.4 | 420.9 | 409.1 | 425.4 | 423.9 | 426.8 | 420.6 | 413.4 | 367.6 | 328.9 | 317.6 | 309.3 | 297.9 | 314.0 | 275.9 | 240.3 | 268.4 | 283.8 | Zala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY TOTAL | 11.9 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 12.9 | 72.9 | 168.2 | 427.7 | 737.3 | 919.1 | 1,008.0 | 1,107.2 | 1,211.1 | 1,258.4 | 1,314.3 | 1,395.2 | 1,355.3 | 1,348.6 | 1,259.5 | 1,304.1 | 1,340.2 | 1,266.5 | 1,244.2 | 1,168.1 | 1,085.9 | 550.8 | 494.3 | 502.1 | 501.7 | 492.2 | 500.9 | 537.4 | 548.8 | 589.0 | 617.5 | 655.6 | 629.5 | 651.9 | 671.6 | 700.8 | 733.8 | 719.1 | 706.7 | 715.1 | 642.7 | 643.5 | 686.5 | 727.5 | 742.9 | 708.6 | 685.8 | 597.7 | 568.3 | 566.1 | 558.9 | 551.6 | 498.2 | 461.9 | 449.2 | 444.5 | 452.2 | 447.6 | 436.5 | 400.1 | 393.4 | 356.8 | 340.0 | 327.0 | 311.1 | 299.9 | 289.0 | 258.8 | 235.5 | 246.1 | 248.0 | HUNGARY TOTAL |
| HUNGARY LESS BUDAPEST | 9.92 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 6.9 | 21.4 | 58.7 | 270.6 | 522.0 | 697.7 | 777.3 | 861.4 | 951.4 | 988.5 | 1053.6 | 1132.1 | 1101.6 | 1100.6 | 1055.4 | 1106.1 | 1137.2 | 1091.3 | 1065.0 | 1008.3 | 937.7 | 634.1 | 676.4 | 693.2 | 667.9 | 649.7 | 571.8 | 546.7 | 550.0 | 547.5 | 546.6 | 498.7 | 467.2 | 457.7 | 458.2 | 463.7 | 471.7 | 458.4 | 423.7 | 416.3 | 374.8 | 356.6 | 344.1 | 327.0 | 314.3 | 303.1 | 269.5 | 246.7 | 260.8 | 264.8 | HUNGARY LESS BUDAPEST |
Abortion percentages by county, 1946-2023
| county | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacs-Kiskun | 38.74 | 41.08 | 41.82 | 39.99 | 39.00 | 35.29 | 35.43 | 34.47 | 34.64 | 34.76 | 33.41 | 30.87 | 31.08 | 31.19 | 31.17 | 31.36 | 31.37 | 29.73 | 28.10 | 26.61 | 25.34 | 23.30 | 22.35 | 20.86 | 20.86 | 19.06 | 17.77 | 18.45 | 18.14 | Bacs-Kiskun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranya | 41.22 | 42.20 | 43.95 | 42.76 | 43.46 | 39.85 | 38.89 | 38.81 | 39.95 | 39.99 | 37.79 | 34.98 | 32.64 | 33.88 | 33.99 | 34.77 | 33.94 | 33.01 | 32.68 | 31.30 | 29.59 | 30.63 | 26.98 | 26.62 | 26.20 | 23.85 | 22.09 | 22.98 | 22.93 | Baranya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekes | 40.03 | 40.05 | 40.60 | 40.55 | 38.69 | 35.89 | 34.52 | 33.91 | 34.60 | 36.34 | 33.93 | 33.17 | 33.56 | 33.52 | 33.24 | 35.80 | 33.55 | 30.05 | 32.13 | 28.28 | 27.41 | 26.61 | 26.15 | 24.93 | 25.26 | 22.24 | 18.97 | 21.49 | 23.10 | Bekes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borsod-Abauj-Zemplen | 39.22 | 40.77 | 40.90 | 40.69 | 40.30 | 37.88 | 36.20 | 37.85 | 39.01 | 38.17 | 36.74 | 34.61 | 34.05 | 34.41 | 34.60 | 33.90 | 31.95 | 31.64 | 31.16 | 28.88 | 28.44 | 27.04 | 26.96 | 25.82 | 26.49 | 25.42 | 23.37 | 24.36 | 24.72 | Borsod-Abauj-Zemplen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
