compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 10 August 2025
Iceland abortion rates by health region of residence, 2003-2022
| region | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 14.7 | (14.1) | (13.4) | (13.4) | (13.4) | 13.0 | 14.4 | 14.2 | 11.7 | 11.1 | 12.7 | Capital | ||||||||||||||
| East | 9.1 | (12.8) | (7.8) | (7.8) | (7.8) | 8.2 | 7.3 | 9.4 | 9.3 | 7.0 | 7.4 | East | ||||||||||||||
| Northwest | 8.5 | (8.1) | (9.6) | (9.6) | (9.6) | 7.1 | 10.5 | 9.4 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | Northwest | ||||||||||||||
| Northeast | 9.6 | Northeast | ||||||||||||||||||||||||
| South | 9.2 | (10.9) | (9.3) | (9.3) | (9.3) | 9.2 | 9.0 | 11.4 | 12.0 | 9.5 | 12.4 | South | ||||||||||||||
| Southwest | 11.0 | (9.7) | (14.2) | (14.2) | (14.2) | 13.0 | 16.0 | 14.6 | 14.3 | 11.8 | 11.4 | Southwest | ||||||||||||||
| West | 13.4 | (10.8) | (11.2) | (11.2) | (11.2) | 9.4 | 5.5 | 6.7 | 10.7 | 9.7 | 8.0 | West | ||||||||||||||
| Westfjords | 8.9 | (8.2) | (9.8) | (9.8) | (9.8) | 10.0 | 8.6 | 11.8 | 9.3 | 13.5 | 8.0 | Westfjords | ||||||||||||||
| ICELAND TOTAL | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 11.7 | 10.9 | 12.1 | ICELAND TOTAL |
Iceland abortion ratios by health region of residence, 2003-2022
| region | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 255.3 | (233) | (219) | (225) | (232) | 254.4 | 269.9 | 271.9 | 211.1 | 189.4 | 249.8 | Capital | ||||||||||||||
| East | 189.8 | (285) | (126) | (122) | (123) | 125.8 | 115.5 | 174.4 | 200.0 | 128.0 | 147.8 | East | ||||||||||||||
| Northwest | 160.2 | (166) | (156) | (186) | (178) | 147.0 | 213.4 | 187.5 | 207.0 | 163.6 | 186.4 | Northwest | ||||||||||||||
| Northeast | 162.5 | Northeast | ||||||||||||||||||||||||
| South | 169.3 | (187) | (182) | (177) | (165) | 186.2 | 183.5 | 223.1 | 230.8 | 157.1 | 233.2 | South | ||||||||||||||
| Southwest | 182.6 | (135) | (236) | (246) | (233) | 233.4 | 291.0 | 233.2 | 230.6 | 218.8 | 240.7 | Southwest | ||||||||||||||
| West | 217.6 | (179) | (176) | (201) | (181) | 175.4 | 110.4 | 126.6 | 237.3 | 195.9 | 171.1 | West | ||||||||||||||
| Westfjords | 177.1 | (133) | (177) | (210) | (187) | 214.1 | 149.9 | 237.0 | 144.6 | 227.8 | 137.5 | Westfjords | ||||||||||||||
| ICELAND TOTAL | 228.7 | 236.4 | 222.3 | 230.5 | 210.0 | 202.8 | 204.8 | 198.5 | 198.3 | 195.2 | 199.3 | 215.9 | 216.2 | 223.3 | 218.3 | 224.5 | 253.1 | 256.4 | 248.1 | 214.8 | 187.7 | 236.2 | ICELAND TOTAL |
Iceland abortion percentages by health region of residence, 2003-2022
| region | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 20.3 | (18.9) | (18.0) | (18.3) | (18.8) | 20.3 | 21.3 | 21.4 | 17.4 | 15.9 | 20.0 | Capital | ||||||||||||||
| East | 16.0 | (22.2) | (11.2) | (10.9) | (11.0) | 11.2 | 10.4 | 14.9 | 16.7 | 11.3 | 12.9 | East | ||||||||||||||
| Northwest | 13.8 | (14.2) | (13.5) | (15.7) | (15.1) | 12.8 | 17.6 | 15.8 | 17.1 | 14.1 | 15.7 | Northwest | ||||||||||||||
| Northeast | 14.0 | Northeast | ||||||||||||||||||||||||
| South | 14.5 | (15.8) | (15.4) | (15.0) | (14.1) | 15.7 | 15.5 | 18.2 | 18.8 | 13.6 | 18.9 | South | ||||||||||||||
| Southwest | 15.4 | (11.9) | (19.1) | (19.8) | (18.9) | 18.9 | 22.5 | 18.9 | 18.7 | 17.9 | 19.4 | Southwest | ||||||||||||||
| West | 17.9 | (15.2) | (14.9) | (16.8) | (15.3) | 14.9 | 9.9 | 11.2 | 19.2 | 16.4 | 14.6 | West | ||||||||||||||
| Westfjords | 15.0 | (11.7) | (15.1) | (17.4) | (15.7) | 17.6 | 13.0 | 19.2 | 12.6 | 18.6 | 12.1 | Westfjords | ||||||||||||||
| ICELAND TOTAL | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 17.0 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 17.7 | 15.8 | 19.1 | ICELAND TOTAL |
Iceland abortion ranks by health region of residence, 2003-2022
| region | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | Capital | ||||||||||||||||||
| East | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | East | ||||||||||||||||||
| Northwest | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Northwest | ||||||||||||||||||
| Northeast | 7 | Northeast | ||||||||||||||||||||||||
| South | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | South | ||||||||||||||||||
| Southwest | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Southwest | ||||||||||||||||||
| West | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | West | ||||||||||||||||||
| Westfjords | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | Westfjords |
Sources (incomplete):
© 2010, 2025 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 10 August 2025.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.