Notes: *** indicates state/territory not designated. Reported data for 2017-18 and 2019-20 (not included here) do not separate induced abortions from miscarriages. Data are significantly incomplete.
| state/territory | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | state/territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 389 | 415 | 517 | 481 | 481 | 350 | 159 | 116 | 96 | 94 | 260 | 98 | 153 | 126 | 209 | 169 | 111 | 177 | 243 | 185 | 486 | 924 | 1,002 | 1,323 | 1,802 | Andaman and Nicobar Islands | ||
| Andhra Pradesh | 10,198 | 10,775 | 10,543 | 15,882 | 10,652 | 11,399 | 11,049 | 7,219 | 6,457 | 6,792 | 6,826 | 7,490 | 5,315 | 6,794 | 6,416 | 5,808 | 2,174 | 4,419 | 4,784 | 2,410 | 2,282 | 9,119 | 8,446 | 8,949 | 10,676 | Andhra Pradesh | ||
| Arunachal Pradesh | 1,595 | 1,487 | 1,551 | 1,605 | 1,623 | 1,421 | 1,477 | 1,547 | 1,464 | 655 | 990 | 957 | 973 | 1,192 | 1,573 | 1,830 | 1,978 | 1,411 | 1,108 | 1,146 | 2,013 | 2,346 | 2,408 | 2,625 | 2,530 | Arunachal Pradesh | ||
| Assam | 5,759 | 7,849 | 14,390 | 13,619 | 10,620 | 10,863 | 21,986 | 64,968 | 58,133 | 58,409 | 78,417 | 71,201 | 69,937 | 71,327 | 64,673 | 63,474 | 62,446 | 64,422 | 74,701 | 92,470 | 64,261 | 62,468 | 75,731 | 75,670 | 76,642 | Assam | ||
| Bihar | 6,609 | 12,525 | 10,323 | 12,701 | 5,915 | 4,310 | 25,744 | 23,041 | 23,140 | 24,149 | 9,182 | 19,509 | 19,347 | 13,129 | 11,145 | 6,503 | 4,877 | 10,100 | 30,768 | 2,493 | 8,265 | 6,887 | 15,552 | 19,420 | 19,194 | Bihar | ||
| Chandigarh | 2,490 | 2,211 | 1,736 | 1,654 | 2,077 | 1,872 | 4,752 | 1,238 | 1,205 | 1,162 | 1,028 | 1,148 | 980 | 1,026 | 1,066 | 1,182 | 1,233 | 1,329 | 1,294 | 1,649 | 766 | 825 | 1,226 | 2,023 | 2,005 | Chandigarh | ||
| Chhatisgarh | *** | *** | 7,731 | 8,313 | 5,937 | 7,086 | 7,666 | 7,810 | 6,449 | 5,598 | 7,376 | 5,184 | 4,609 | 2,858 | 2,531 | 3,377 | 5,835 | 7,364 | 8,067 | 10,179 | 8,109 | 9,315 | 11,641 | 13,378 | 14,925 | Chhattisgarh | ||
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 441 | 616 | 462 | 328 | 409 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| Dadra and Nagar Haveli | 162 | 142 | 62 | 52 | 35 | 88 | 115 | 149 | 149 | 144 | 184 | 162 | 140 | 259 | 471 | 518 | 518 | 575 | 540 | 162 | Dadra and Nagar Haveli | |||||||
| Daman and Diu | 6 | 13 | 28 | 26 | 47 | 32 | 37 | 56 | 44 | 42 | 123 | 197 | 338 | 221 | 88 | 102 | 117 | 107 | Daman and Diu | |||||||||
| Delhi | 44,746 | 50,013 | 50,400 | 53,514 | 54,932 | 55,555 | 55,273 | 12,941 | 43,296 | 30,846 | 45,285 | 32,318 | 29,298 | 22,222 | 21,926 | 20,879 | 21,664 | 23,443 | 20,628 | 6,288 | 9,448 | 12,351 | 15,181 | 19,495 | 25,333 | Delhi | ||
| Goa | 426 | 573 | 589 | 995 | 1,783 | 1,641 | 1,666 | 2,045 | 1,195 | 930 | 1,175 | 978 | 919 | 963 | 1,103 | 603 | 439 | 664 | 609 | 662 | 757 | 1,084 | 771 | 1,068 | 2,088 | 2,593 | 3,107 | Goa |
| Gujarat | 25,906 | 30,952 | 32,403 | 33,998 | 32,596 | 32,941 | 29,669 | 28,115 | 29,500 | 27,837 | 14,931 | 29,980 | 17,981 | 21,863 | 20,551 | 21,150 | 25,941 | 22,080 | 12,977 | 10,180 | 8,237 | 11,133 | 13,628 | 14,490 | 12,272 | Gujarat | ||
| Haryana | 23,945 | 25,670 | 28,885 | 25,991 | 29,516 | 34,622 | 37,253 | 39,814 | 32,049 | 31,126 | 31,609 | 25,732 | 27,085 | 27,808 | 25,911 | 30,299 | 38,685 | 43,510 | 45,051 | 13,818 | 32,736 | 33,706 | 35,852 | 47,638 | 52,754 | Haryana | ||
| Himachal Pradesh | 5,086 | 5,837 | 6,725 | 6,675 | 6,090 | 5,552 | 5,127 | 4,575 | 3,176 | 3,324 | 2,010 | 2,785 | 2,068 | 1,742 | 1,691 | 1,661 | 2,322 | 2,542 | 3,294 | 2,818 | 3,209 | 4,150 | 5,348 | 6,694 | 6,595 | Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | 8,768 | 9,505 | 10,501 | 10,808 | 10,477 | 9,640 | 8,331 | 6,663 | 9,222 | 12,855 | 11,542 | 11,456 | 10,874 | 9,925 | 7,955 | 7,257 | 4,784 | 3,532 | 4,983 | 6,036 | 9,643 | 9,193 | Jammu and Kashmir | |||||
| Jharkhand | *** | *** | 2,632 | 2,987 | 3,277 | 1,192 | 1,971 | 5,591 | 10,593 | 11,288 | 3,862 | 17,665 | 10,613 | 6,454 | 9,341 | 7,897 | 8,928 | 10,856 | 9,568 | 4,286 | 6,324 | 5,930 | 4,979 | 5,289 | 5,489 | Jharkhand | ||
| Karnataka | 18,202 | 11,275 | 10,964 | 16,777 | 22,027 | 26,213 | 24,972 | 23,681 | 23,199 | 17,500 | 22,366 | 22,660 | 22,107 | 31,789 | 31,514 | 25,834 | 22,841 | 25,285 | 26,947 | 16,780 | 27,336 | 28,657 | 34,532 | 46,468 | 70,241 | Karnataka | ||
| Kerala | 34,710 | 43,368 | 39,850 | 38,587 | 33,733 | 29,232 | 27,918 | 23,437 | 18,447 | 14,227 | 12,375 | 11,746 | 12,090 | 11,689 | 11,041 | 11,192 | 2,293 | 2,105 | 2,069 | 9,458 | 10,510 | 11,078 | 8,525 | 10,989 | 14,519 | 20,179 | 25,884 | Kerala |
| Ladakh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 46 | 57 | 125 | 115 | 108 | Ladakh | |
| Lakshadweep | 4 | 4 | 15 | 13 | 15 | 0 | 3 | 6 | 9 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 20 | Lakshadweep | |||||||
| Madhya Pradesh | 32,811 | 44,047 | 31,309 | 31,647 | 28,763 | 30,840 | 29,135 | 22,678 | 18,728 | 19,385 | 26,378 | 25,888 | 26,012 | 30,391 | 55,333 | 60,956 | 40,182 | 45,618 | 42,150 | 25,499 | 33,689 | 32,958 | 38,307 | 46,628 | 48,326 | Madhya Pradesh | ||
| Maharashtra | 135,022 | 103,309 | 136,779 | 142,251 | 127,200 | 127,606 | 73,253 | 84,325 | 62,937 | 54,545 | 90,990 | 86,339 | 109,806 | 109,282 | 148,254 | 174,672 | 198,820 | 195,410 | 192,184 | 38,599 | 108,639 | 135,151 | 165,550 | 174,303 | 207,019 | Maharashtra | ||
| Manipur | 5,576 | 6,105 | 9,073 | 5,835 | 6,585 | 6,348 | 6,401 | 5,526 | 6,525 | 6,968 | 6,307 | 5,660 | 4,148 | 3,990 | 4,069 | 4,188 | 3,910 | 3,104 | 1,593 | 1,550 | 2,545 | 2,273 | 3,194 | Manipur | ||||
| Meghalaya | 6 | 142 | 435 | 451 | 392 | 451 | 371 | 393 | 197 | 344 | 216 | 413 | 477 | 652 | 338 | 578 | 625 | 633 | 507 | 337 | 207 | 180 | 286 | 455 | 423 | Meghalaya | ||
| Mizoram | 1,102 | 1,270 | 947 | 779 | 890 | 926 | 896 | 3,348 | 613 | 524 | 930 | 588 | 497 | 370 | 477 | 325 | 281 | 378 | 351 | 200 | 188 | 219 | 256 | 192 | 425 | Mizoram | ||
| Nagaland | 594 | 2,100 | 1,861 | 1,690 | 1,325 | 1,737 | 1,673 | 1,478 | 486 | 670 | 372 | 816 | 1,103 | 1,139 | 1,578 | 1,607 | 2,091 | 3,152 | 2,815 | 579 | 612 | 687 | 790 | 829 | 758 | Nagaland | ||
| Orissa | 21,882 | 25,318 | 29,763 | 32,966 | 34,622 | 35,307 | 38,795 | 42,671 | 42,083 | 59,945 | 24,372 | 27,547 | 21,957 | 17,473 | 20,601 | 22,239 | 22,619 | 22,257 | 21,845 | 15,963 | 11,269 | 12,677 | 15,444 | 16,215 | 15,805 | Orissa/Odisha | ||
| Puducherry | 1,414 | 1,371 | 1,412 | 1,502 | 1,486 | 1,322 | 1,683 | 1,996 | 1,726 | 1,579 | 1,230 | 1,996 | 916 | 680 | 604 | 848 | 998 | 1,009 | 1,188 | 635 | 757 | 990 | 1,472 | 1,123 | 1,760 | Puducherry | ||
| Punjab | 15,432 | 16,598 | 16,348 | 13,838 | 13,006 | 12,368 | 14,788 | 16,808 | 15,810 | 14,834 | 14,827 | 14,982 | 18,333 | 20,886 | 14,064 | 14,257 | 17,083 | 20,427 | 22,350 | 20,522 | 20,891 | 19,528 | 21,324 | 22,154 | 23,903 | 18,640 | 21,439 | Punjab |
| Rajasthan | 46,831 | 50,044 | 53,283 | 53,762 | 51,844 | 55,482 | 52,195 | 48,856 | 45,741 | 29,292 | 36,846 | 41,734 | 27,734 | 29,167 | 22,980 | 22,214 | 21,876 | 20,860 | 26,823 | 18,866 | 20,759 | 21,053 | 35,580 | 50,505 | 53,714 | Rajasthan | ||
| Sikkim | 19 | 20 | 11 | 11 | 6 | 123 | 85 | 42 | 47 | 43 | 72 | 145 | 271 | 617 | 808 | Sikkim | ||||||||||||
| Tamil Nadu | 56,206 | 61,282 | 60,999 | 68,659 | 73,335 | 73,372 | 72,710 | 71,128 | 67,315 | 63,875 | 59,793 | 60,743 | 57,893 | 61,718 | 59,470 | 63,324 | 62,266 | 62,511 | 63,078 | 30,884 | 80,184 | 83,176 | 91,953 | 102,641 | 101,414 | Tamil Nadu | ||
| Telangana | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,656 | 2,543 | 2,550 | 3,903 | 1,578 | 3,114 | 4,071 | 12,365 | 16,059 | Telangana | ||
| Tripura | 6,194 | 6,099 | 8,765 | 8,932 | 8,538 | 8,871 | 8,925 | 8,511 | 6,549 | 6,895 | 7,417 | 7,485 | 5,957 | 4,533 | 3,890 | 3,748 | 3,053 | 2,515 | 2,320 | 2,180 | 1,878 | 2,129 | 2,983 | 3,073 | 2,207 | Tripura | ||
| Uttar Pradesh | 117,344 | 146,160 | 109,827 | 111,037 | 111,811 | 115,352 | 100,682 | 97,477 | 90,484 | 89,194 | 72,522 | 87,314 | 81,420 | 63,826 | 59,032 | 56,734 | 51,467 | 51,060 | 45,998 | 34,582 | 24,107 | 28,882 | 39,936 | 38,766 | 49,583 | Uttar Pradesh | ||
| Uttararkhand | *** | *** | 7,418 | 6,898 | 7,197 | 8,180 | 8,171 | 9,243 | 9,834 | 6,357 | 11,047 | 8,653 | 8,316 | 7,373 | 6,891 | 7,482 | 6,378 | 5,484 | 5,647 | 4,320 | 3,382 | 4,945 | 5,487 | 3,842 | 4,191 | Uttararkhand | ||
| West Bengal | 40,800 | 36,354 | 32,479 | 42,941 | 42,154 | 44,310 | 43,635 | 45,632 | 47,005 | 46,753 | 50,460 | 58,916 | 58,774 | 48,661 | 50,882 | 50,220 | 53,504 | 54,422 | 55,989 | 34,907 | 36,973 | 37,983 | 34,017 | 32,976 | 27,068 | West Bengal | ||
| UNKNOWN | 5,435 | 5,208 | 5,122 | 4,901 | 4,686 | 6,471 | 5,126 | 4,961 | 4,487 | 5,528 | 3,491 | 294 | -4,921 | -11,285 | -3,752 | 1,490 | 1,059 | 533 | 1,279 | UNKNOWN | ||||||||
| INDIA TOTAL | 666,882 | 708,512 | 725,149 | 770,714 | 744,680 | 763,817 | 726,096 | 721,864 | 682,242 | 642,174 | 651,974 | 689,534 | 657,191 | 623,526 | 667,786 | 698,310 | 701,415 | 721,381 | 741,055 | 390,928 | 475,396 | 534,008 | 593,520 | 711,609 | 801,769 | 893,372 | INDIA TOTAL | |
| state/territory | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | state/territory |
Reported abortions by selected state and territory, 1971-1998
Note: *** indicates state/territory not designated
| state/territory | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | state/territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 165 | 251 | 179 | 211 | 283 | 331 | 365 | 519 | 533 | 346 | 416 | 388 | 398 | 395 | 334 | 228 | 298 | 247 | 259 | 286 | 270 | 311 | 307 | Andaman and Nicobar Islands | ||||
| Andhra Pradesh | 5,909 | 11,441 | 7,812 | 13,232 | 9,963 | 11,968 | 15,126 | 14,379 | 13,086 | 13,028 | 14,023 | 10,301 | 12,593 | 13,662 | 12,630 | 12,611 | 10,753 | 9,830 | 13,719 | 13,360 | 15,177 | 14,067 | 12,495 | Andhra Pradesh | ||||
| Arunachal Pradesh | 34 | 133 | 336 | 491 | 424 | 2,189 | 2,014 | 484 | 563 | 923 | 851 | 915 | 1,153 | 1,173 | 996 | 1,048 | 864 | 981 | 1,108 | 5,938 | 1,511 | Arunachal Pradesh | ||||||
| Assam | 4,076 | 7,900 | 8,383 | 9,505 | 9,895 | 12,439 | 9,426 | 11,225 | 12,250 | 11,871 | 10,588 | 9,354 | 9,972 | 12,434 | 15,923 | 17,421 | 16,406 | 21,956 | 21,372 | 22,211 | 18,386 | 13,565 | 9,632 | Assam | ||||
| Bihar | 4,416 | 6,083 | 2,916 | 6,414 | 7,403 | 5,287 | 9,955 | 13,801 | 13,379 | 13,073 | 11,146 | 10,859 | 12,205 | 14,855 | 13,261 | 11,776 | 10,383 | 12,162 | 11,060 | 9,684 | 9,148 | 4,869 | 8,466 | Bihar | ||||
| Chandigarh | 2,389 | 2,102 | 1,769 | 1,973 | 2,019 | 2,112 | 2,268 | 2,189 | 2,014 | 2,102 | 1,906 | 2,023 | 1,795 | 2,052 | 1,762 | 1,649 | 1,815 | 1,993 | 2,255 | 2,233 | 2,293 | 2,295 | 2,264 | Chandigarh | ||||
| Chhattisgarh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Chhatisgarh |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| Dadra and Nagar Haveli | 11 | 57 | 16 | 14 | 18 | 19 | 13 | 37 | 85 | 101 | 87 | 106 | 79 | 66 | 39 | 61 | 67 | 57 | 42 | 69 | 46 | 28 | 53 | Dadra and Nagar Haveli | ||||
| Daman and Diu | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 40 | 24 | 15 | 23 | 5 | 13 | 29 | 27 | 11 | 15 | 28 | Daman and Diu |
| Delhi | 12,122 | 11,428 | 11,821 | 13,977 | 15,027 | 19,453 | 23,421 | 27,542 | 27,970 | 31,213 | 32,850 | 36,680 | 39,178 | 37,710 | 28,343 | 32,022 | 32,369 | 29,351 | 31,866 | 27,027 | 24,634 | 23,659 | 42,322 | Delhi | ||||
| Goa | 679 | 825 | 788 | 846 | 958 | 1,105 | 13,557 | 1,857 | 1,662 | 1,429 | 1,427 | 1,088 | 1,840 | 1,482 | 1,407 | 1,559 | 1,456 | 1,637 | 1,504 | 1,385 | 696 | 1,164 | Goa | |||||
| Gujarat | 10,995 | 15,863 | 16,780 | 23,033 | 21,316 | 21,349 | 21,990 | 21,540 | 20,987 | 19,992 | 18,396 | 16,630 | 19,285 | 18,922 | 17,217 | 15,978 | 15,846 | 12,560 | 10,263 | 13,969 | 13,757 | 14,999 | 14,458 | Gujarat | ||||
| Haryana | 3,221 | 4,314 | 3,828 | 3,761 | 4,631 | 5,287 | 6,596 | 9,357 | 11,477 | 12,350 | 14,457 | 14,117 | 15,485 | 17,426 | 18,055 | 19,742 | 20,073 | 18,469 | 22,438 | 23,700 | 23,024 | 22,751 | 22,086 | Haryana | ||||
| Himachal Pradesh | 73 | 183 | 424 | 1,031 | 1,513 | 1,283 | 1,925 | 2,514 | 3,081 | 4,258 | 5,939 | 5,534 | 6,206 | 6,614 | 6,242 | 7,257 | 7,892 | 5,781 | 6,828 | 6,567 | 5,706 | 4,340 | 5,013 | 4,905 | 5,938 | 5,304 | Himachal Pradesh | |
| Jammu and Kashmir | 1,570 | 96 | Jammu and Kashmir | |||||||||||||||||||||||||
| Jharkhand | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Jharkhand |
| Karnataka | 7,807 | 11,025 | 12,053 | 12,730 | 14,718 | 16,895 | 16,726 | 17,775 | 18,395 | 18,300 | 17,516 | 16,223 | 13,559 | 10,909 | 13,397 | 11,052 | 12,889 | 12,900 | 9,077 | 10,207 | 12,715 | 15,484 | 15,448 | Karnataka | ||||
| Kerala | 19,969 | 25,392 | 28,752 | 23,789 | 32,597 | 36,212 | 35,033 | 38,936 | 40,047 | 43,957 | 32,222 | 29,264 | 29,794 | 22,666 | 24,353 | 22,197 | 36,727 | 35,372 | 34,433 | 39,337 | 33,926 | 34,028 | 33,361 | Kerala | ||||
| Ladakh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ladakh |
| Lakshadweep | 28 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Lakshadweep | |||||||||||||||||||
| Madhya Pradesh | 8,510 | 14,094 | 11,784 | 13,942 | 15,422 | 16,482 | 19,628 | 22,825 | 22,972 | 24,761 | 26,277 | 26,282 | 28,534 | 28,481 | 32,292 | 28,431 | 30,936 | 31,147 | 33,086 | 32,522 | 32,798 | 32,846 | 32,543 | Madhya Pradesh | ||||
| Maharashtra | 28,525 | 29,260 | 22,112 | 30,600 | 37,751 | 41,061 | 29,455 | 68,608 | 76,425 | 95,836 | 119,350 | 122,744 | 109,879 | 115,201 | 119,051 | 122,337 | 126,983 | 121,711 | 97,079 | 122,388 | 124,965 | 56,528 | Maharashtra | |||||
| Manipur | 26 | 30 | 165 | 161 | 874 | 1,066 | 1,406 | 2,077 | 1,852 | 2,494 | 1,905 | 1,701 | 3,802 | 3,788 | 3,680 | 4,670 | 4,182 | 8,323 | 5,604 | 6,256 | 7,509 | 7,130 | 6,966 | Manipur | ||||
| Meghalaya | 324 | 633 | 766 | 748 | 290 | 3 | 46 | 0 | Meghalaya | |||||||||||||||||||
| Mizoram | 62 | 180 | 216 | 357 | 359 | 517 | 538 | 703 | 644 | 854 | 839 | 804 | 668 | 609 | 524 | 911 | 1,203 | 756 | 210 | 459 | Mizoram | |||||||
| Nagaland | 268 | 416 | 545 | 586 | 587 | 324 | 706 | 933 | 470 | 522 | 805 | 689 | 567 | 577 | 671 | 492 | 976 | 271 | 121 | 479 | 186 | 245 | Nagaland | |||||
| Orissa | 2,490 | 6,582 | 8,561 | 10,986 | 11,018 | 12,390 | 19,599 | 19,648 | 22,581 | 22,060 | 22,824 | 20,613 | 24,654 | 25,998 | 24,581 | 21,977 | 21,583 | 19,908 | 19,510 | 21,586 | 21,269 | 23,908 | 24,624 | Orissa | ||||
| Puducherry | 784 | 926 | 1,030 | 1,328 | 1,404 | 1,548 | 1,227 | 1,343 | 1,499 | 1,509 | 1,405 | 1,505 | 1,586 | 1,891 | 2,086 | 2,107 | 2,181 | 2,037 | 1,826 | 1,980 | 1,744 | 1,689 | 1,574 | Puducherry | ||||
| Punjab | 4,754 | 7,584 | 7,443 | 8,991 | 9,616 | 12,484 | 22,823 | 25,485 | 25,538 | 24,953 | 21,656 | 21,488 | 20,793 | 15,831 | 18,173 | 15,965 | 15,436 | 18,537 | 19,436 | 19,849 | 17,510 | 16,895 | 15,781 | Punjab | ||||
| Rajasthan | 5,748 | 7,806 | 6,660 | 7,958 | 10,338 | 11,241 | 11,706 | 11,422 | 14,538 | 14,711 | 16,743 | 17,364 | 19,933 | 19,923 | 22,971 | 24,267 | 26,778 | 26,584 | 29,023 | 31,297 | 35,985 | 37,880 | 44,265 | Rajasthan | ||||
| Sikkim | *** | *** | *** | *** | 35 | 785 | 976 | Sikkim | ||||||||||||||||||||
| Tamil Nadu | 19,213 | 37,975 | 24,456 | 34,418 | 32,699 | 36,494 | 42,364 | 47,663 | 68,756 | 65,754 | 63,279 | 61,825 | 58,654 | 54,452 | 54,195 | 51,263 | 49,859 | 45,861 | 42,364 | 41,122 | 42,314 | 43,066 | 49,954 | Tamil Nadu | ||||
| Telangana | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Telangana |
| Tripura | 290 | 383 | 354 | 551 | 920 | 281 | 233 | 341 | 415 | 982 | 960 | 2,418 | 2,150 | 1,774 | 2,001 | 2,752 | 2,997 | 3,957 | 4,726 | 5,338 | 4,488 | 6,614 | 7,475 | Tripura | ||||
| Uttar Pradesh | 48,086 | 49,985 | 44,017 | 66,462 | 84,393 | 85,804 | 92,606 | 98,938 | 97,136 | 103,285 | 98,087 | 101,212 | 99,839 | 106,135 | 103,327 | 103,482 | 120,995 | 118,256 | 121,035 | 115,925 | 109,938 | 102,943 | 113,277 | Uttar Pradesh | ||||
| Uttararkhand | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Uttararkhand |
| West Bengal | 2,200 | 3,375 | 11,623 | 18,655 | 19,436 | 13,778 | 19,180 | 25,472 | 20,293 | 31,225 | 33,904 | 39,802 | 34,458 | 38,567 | 43,699 | 41,112 | 37,930 | 50,564 | 41,054 | 55,673 | 36,803 | 64,273 | 50,687 | 51,926 | 48,635 | 41,229 | West Bengal | |
| UNKNOWN | 22,027 | 41,242 | 85,709 | 3,869 | 5,566 | 8,964 | 3,942 | 5,264 | 12,689 | 6,223 | 14,526 | 6,991 | 11,383 | 8,884 | 11,685 | 8,934 | 7,573 | 8,216 | 8,046 | 10,989 | 8,260 | 9,488 | 7,860 | 5,900 | 5,653 | 5,530 | UNKNOWN | |
| INDIA TOTAL | 24,300 | 44,800 | 97,756 | 214,332 | 278,870 | 247,049 | 313,028 | 358,002 | 388,405 | 438,751 | 516,142 | 548,239 | 577,931 | 583,704 | 588,406 | 584,870 | 582,161 | 596,357 | 581,215 | 636,456 | 606,015 | 612,291 | 627,748 | 618,373 | 542,827 | 512,823 | INDIA TOTAL | |
| state/territory | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | state/territory |
Note: live births are estimated from reported birth rates and estimated or reported populations; *** indicates state/territory not designated
| state/territory | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | state/territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 6,070 | 6,320 | 6,760 | 5,980 | 6,020 | 6,170 | 6,140 | 5,740 | 5,780 | 5,850 | 6,300 | 6,110 | 5,890 | 5,740 | 5,760 | 5,660 | 5,760 | 4,730 | 4,640 | 4,550 | 4,480 | 4,410 | 4,340 | 4,260 | 4,110 | 4,070 | 4,000 | Andaman and Nicobar Islands |
| Andhra Pradesh | 1,670,000 | 1,630,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,490,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | 1,520,000 | 1,500,000 | 1,480,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 870,000 | 870,000 | 850,000 | 850,000 | 840,000 | 840,000 | 830,000 | 820,000 | 830,000 | 800,000 | 760,000 | Andhra Pradesh |
| Arunachal Pradesh | 23,500 | 23,700 | 24,200 | 24,400 | 22,700 | 21,700 | 24,900 | 28,100 | 27,700 | 28,000 | 28,100 | 27,900 | 27,700 | 27,400 | 27,200 | 27,400 | 27,600 | 27,400 | 27,900 | 27,300 | 26,900 | 26,700 | 26,500 | 26,200 | 26,400 | 26,000 | 25,700 | Arunachal Pradesh |
| Assam | 718,000 | 705,000 | 713,000 | 720,000 | 720,000 | 723,000 | 701,000 | 709,000 | 709,000 | 711,000 | 711,000 | 713,000 | 712,000 | 711,000 | 712,000 | 719,000 | 730,000 | 727,000 | 728,000 | 722,000 | 725,000 | 728,000 | 727,000 | 726,000 | 725,000 | 709,000 | 707,000 | Assam |
| Bihar | 3,210,000 | 3,200,000 | 2,610,000 | 2,590,000 | 2,620,000 | 2,660,000 | 2,680,000 | 2,760,000 | 2,780,000 | 2,790,000 | 2,810,000 | 2,830,000 | 2,850,000 | 2,880,000 | 2,940,000 | 2,990,000 | 2,860,000 | 2,960,000 | 3,080,000 | 3,100,000 | 3,120,000 | 3,110,000 | 3,120,000 | 3,170,000 | 3,380,000 | 3,280,000 | 3,450,000 | Bihar |
| Chandigarh | 14,700 | 15,300 | 15,500 | 14,700 | 13,400 | 13,800 | 15,200 | 16,600 | 15,400 | 15,500 | 16,500 | 16,200 | 16,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,600 | 15,100 | 15,400 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,200 | 15,000 | 14,000 | 13,700 | 13,500 | Chandigarh |
| Chhatisgarh | *** | *** | 553,000 | 552,000 | 532,000 | 547,000 | 607,000 | 615,000 | 621,000 | 624,000 | 627,000 | 630,000 | 633,000 | 636,000 | 636,000 | 644,000 | 627,000 | 632,000 | 630,000 | 637,000 | 640,000 | 640,000 | 642,000 | 640,000 | 681,000 | 674,000 | 678,000 | Chhatisgarh |
