Notes: *** indicates state/territory not yet designated. Reported data for 2017-18 and 2019-20 (not included here) do not separate induced abortions from miscarriages. Data are significantly incomplete.
Abortion ratios by state and territory, 1972-2024
| state/territory | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | state/territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 32.0 | 43.7 | 31.2 | 39.2 | 50.8 | 53.1 | 56.9 | 72.6 | 80.3 | 53.5 | 66.5 | 66.1 | 61.8 | 71.7 | 62.8 | 39.1 | 53.1 | 41.9 | 39.4 | 50.8 | 45.0 | 51.1 | 49.1 | 64.1 | 65.7 | 76.5 | 80.4 | 79.9 | 56.7 | 25.9 | 20.2 | 16.6 | 16.1 | 41.3 | 16.0 | 26.0 | 22.0 | 36.3 | 29.9 | 19.3 | 37.4 | 52.3 | 41.3 | 112.0 | 216.7 | 243.8 | 324.7 | 450.5 | Andaman and Nicobar Islands | |||||
| Andhra Pradesh | 3.6 | 7.0 | 4.9 | 7.8 | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 5.5 | 6.8 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 5.9 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 9.9 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 5.1 | 5.6 | 2.9 | 2.7 | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 14.0 | Andhra Pradesh | |||||
| Arunachal Pradesh | 98.2 | 84.6 | 20.2 | 22.1 | 31.1 | 30.7 | 29.1 | 39.9 | 46.5 | 37.3 | 43.6 | 33.2 | 36.1 | 47.6 | 270.9 | 69.0 | 67.8 | 62.6 | 64.2 | 65.8 | 71.5 | 65.4 | 59.2 | 55.1 | 52.8 | 23.4 | 35.2 | 34.4 | 35.1 | 43.5 | 57.9 | 66.8 | 71.6 | 51.5 | 39.7 | 42.5 | 76.0 | 89.5 | 91.1 | 101.0 | 98.5 | Arunachal Pradesh | ||||||||||||
| Assam | 8.5 | 14.8 | 16.8 | 18.2 | 16.9 | 22.1 | 15.8 | 17.8 | 18.7 | 17.5 | 15.7 | 13.4 | 14.2 | 18.0 | 25.2 | 26.7 | 23.7 | 30.8 | 30.7 | 30.0 | 25.6 | 19.7 | 13.5 | 8.0 | 11.1 | 20.2 | 18.9 | 14.7 | 15.0 | 31.4 | 91.6 | 82.0 | 82.1 | 110.3 | 99.9 | 98.2 | 100.4 | 90.9 | 88.3 | 85.6 | 88.6 | 102.6 | 127.6 | 88.4 | 86.1 | 104.5 | 106.7 | 108.5 | Assam | |||||
| Bihar | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 9.6 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 3.3 | 6.9 | 6.8 | 4.6 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 10.0 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | Bihar | |||||||||||
| Chandigarh | 203.7 | 197.7 | 163.5 | 195.2 | 188.1 | 171.2 | 204.1 | 180.0 | 187.2 | 179.0 | 149.7 | 158.5 | 134.7 | 158.6 | 130.9 | 149.5 | 203.4 | 189.3 | 175.1 | 163.7 | 158.5 | 171.0 | 151.9 | 169.2 | 145.0 | 112.0 | 112.7 | 155.5 | 136.1 | 312.6 | 74.6 | 78.3 | 74.8 | 62.3 | 70.7 | 60.5 | 64.9 | 67.6 | 74.6 | 79.2 | 88.3 | 83.9 | 108.9 | 50.3 | 55.1 | 87.8 | 148.0 | 148.0 | Chandigarh | |||||
| Chhattisgarh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14.0 | 15.1 | 11.2 | 13.0 | 12.6 | 12.7 | 10.4 | 9.0 | 11.8 | 8.2 | 7.3 | 4.5 | 4.0 | 5.2 | 9.3 | 11.7 | 12.8 | 15.9 | 12.6 | 14.6 | 17.1 | 19.8 | 22.0 | Chhatisgarh | ||
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 34.6 | 48.9 | 43.3 | 31.7 | 40.1 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| Dadra and Nagar Haveli | 9.4 | 5.6 | 10.3 | 24.9 | 20.6 | 8.3 | 8.0 | 5.0 | 12.1 | 15.9 | 19.3 | 19.3 | 18.0 | 22.7 | 19.1 | 16.0 | 28.9 | 52.6 | 56.8 | 55.4 | 60.5 | 57.9 | 17.9 | *** | *** | *** | *** | *** | Dadra and Nagar Haveli | |||||||||||||||||||||||||
| Daman and Diu | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 15.6 | 8.9 | 5.5 | 8.4 | 1.8 | 4.9 | 10.3 | 9.5 | 4.2 | 5.6 | 8.6 | 2.0 | 3.3 | 7.7 | 7.4 | 12.7 | 8.3 | 10.3 | 15.6 | 12.2 | 11.5 | 28.1 | 44.1 | 75.9 | 49.5 | 20.1 | 23.3 | 18.7 | 20.3 | *** | *** | *** | *** | *** | Daman and Diu | ||||
| Delhi | 93.2 | 79.5 | 82.5 | 99.3 | 98.5 | 115.3 | 140.0 | 148.0 | 149.4 | 142.9 | 136.4 | 162.4 | 161.5 | 158.5 | 120.2 | 148.3 | 139.1 | 112.5 | 134.5 | 100.4 | 93.7 | 93.4 | 164.8 | 182.6 | 188.0 | 182.8 | 204.4 | 226.2 | 223.2 | 204.9 | 46.6 | 154.5 | 109.8 | 155.5 | 110.7 | 100.1 | 75.8 | 74.7 | 70.6 | 74.0 | 81.0 | 74.6 | 22.9 | 33.4 | 43.4 | 54.3 | 70.1 | 91.0 | Delhi | |||||
| Goa | 30.8 | 35.0 | 40.1 | 39.8 | 47.2 | 57.5 | 804.8 | 79.3 | 72.3 | 69.0 | 62.7 | 50.7 | 90.9 | 81.9 | 76.7 | 79.3 | 83.0 | 92.0 | 85.8 | 75.9 | 38.4 | 64.2 | 23.0 | 30.5 | 30.9 | 52.0 | 93.8 | 86.2 | 87.5 | 99.4 | 56.5 | 44.8 | 60.7 | 50.5 | 48.1 | 49.7 | 57.4 | 31.4 | 22.9 | 35.0 | 31.4 | 35.0 | 40.0 | 57.2 | 41.0 | 58.5 | 122.3 | 152.4 | 183.4 | Goa | ||||
| Gujarat | 10.1 | 14.1 | 15.0 | 20.3 | 18.8 | 17.9 | 18.7 | 18.1 | 17.3 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | 16.4 | 16.4 | 15.1 | 13.3 | 13.9 | 10.5 | 8.5 | 11.7 | 11.4 | 12.7 | 12.0 | 21.2 | 24.9 | 25.7 | 26.8 | 25.6 | 25.5 | 22.9 | 21.8 | 22.7 | 21.5 | 11.5 | 23.1 | 13.9 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 20.0 | 16.9 | 10.0 | 7.7 | 6.2 | 8.4 | 10.5 | 11.5 | 10.1 | Gujarat | |||||
| Haryana | 7.6 | 10.4 | 9.5 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 14.0 | 19.3 | 23.6 | 23.9 | 28.4 | 27.4 | 30.0 | 33.7 | 32.7 | 38.5 | 36.8 | 33.7 | 41.4 | 42.8 | 41.8 | 41.9 | 40.3 | 43.7 | 47.1 | 51.5 | 45.9 | 51.5 | 60.0 | 66.5 | 72.1 | 57.9 | 56.4 | 57.2 | 46.4 | 48.8 | 50.3 | 46.6 | 54.5 | 68.8 | 77.4 | 79.7 | 24.2 | 56.5 | 58.7 | 62.2 | 84.1 | 93.3 | Haryana | |||||
| Himachal Pradesh | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 8.4 | 12.1 | 10.0 | 17.6 | 20.0 | 22.9 | 31.6 | 41.9 | 37.8 | 44.5 | 47.4 | 43.4 | 49.1 | 50.2 | 41.9 | 49.1 | 44.6 | 38.2 | 30.1 | 34.7 | 34.8 | 45.5 | 40.7 | 38.4 | 41.2 | 50.4 | 51.8 | 47.8 | 43.3 | 42.4 | 35.9 | 26.2 | 29.2 | 17.2 | 24.2 | 18.1 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 20.1 | 21.9 | 28.6 | 24.6 | 28.4 | 37.4 | 49.6 | 62.6 | 62.8 | Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | 8.9 | 0.5 | 42.8 | 47.8 | 53.3 | 53.5 | 50.2 | 45.7 | 38.0 | 30.1 | 41.2 | 57.2 | 51.7 | 51.2 | 48.3 | 45.4 | 37.3 | 34.8 | 23.0 | 17.9 | 25.1 | 29.0 | 47.7 | 46.0 | Jammu and Kashmir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jharkhand | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 1.6 | 2.6 | 7.1 | 13.6 | 14.2 | 4.8 | 21.8 | 13.0 | 7.8 | 11.3 | 9.4 | 10.8 | 13.1 | 11.6 | 5.1 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | Jharkhand | ||
| Karnataka | 8.7 | 11.4 | 13.6 | 12.6 | 14.8 | 16.9 | 15.9 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 11.3 | 9.0 | 11.1 | 8.9 | 10.7 | 10.6 | 7.6 | 8.5 | 10.9 | 13.7 | 13.6 | 16.3 | 9.8 | 9.5 | 14.3 | 18.6 | 22.1 | 21.6 | 20.5 | 20.3 | 15.2 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 27.7 | 27.6 | 22.6 | 20.0 | 22.1 | 23.7 | 14.8 | 24.8 | 26.4 | 32.4 | 45.1 | 69.2 | Karnataka | |||||
| Kerala | 31.1 | 39.2 | 47.0 | 39.1 | 51.4 | 54.2 | 53.8 | 57.6 | 61.5 | 72.4 | 51.5 | 47.8 | 49.8 | 39.9 | 42.3 | 39.4 | 69.0 | 67.5 | 66.1 | 74.8 | 61.8 | 61.4 | 60.0 | 60.6 | 76.4 | 70.1 | 70.0 | 62.4 | 54.5 | 56.9 | 48.1 | 38.0 | 29.5 | 25.8 | 24.2 | 24.6 | 23.0 | 22.0 | 22.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 19.0 | 21.5 | 23.2 | 18.2 | 23.9 | 32.8 | 45.8 | 64.9 | Kerala | |||
| Ladakh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 11.0 | 13.6 | 27.7 | 26.3 | 24.8 | Ladakh | |
| Lakshadweep | 21.7 | 7.1 | 8.1 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 11.9 | 11.0 | 12.7 | 3.1 | 6.6 | 9.5 | 35.4 | 33.0 | 5.4 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 10.0 | 3.0 | 2.1 | 6.5 | 22.5 | Lakshadweep | ||||||||||||||||||||||||||
| Madhya Pradesh | 4.6 | 7.6 | 6.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 10.0 | 11.1 | 10.9 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 14.4 | 11.9 | 13.1 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 18.5 | 16.8 | 16.9 | 15.4 | 16.3 | 15.3 | 11.9 | 9.7 | 10.1 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 15.6 | 28.1 | 30.8 | 20.4 | 22.9 | 21.1 | 12.7 | 16.6 | 16.3 | 19.1 | 23.9 | 24.5 | Madhya Pradesh | |||||
| Maharashtra | 17.5 | 17.8 | 14.7 | 19.4 | 23.1 | 22.8 | 16.5 | 35.8 | 39.0 | 45.8 | 59.8 | 57.9 | 52.8 | 53.2 | 55.4 | 57.7 | 61.4 | 58.9 | 46.1 | 57.1 | 58.5 | 27.2 | 64.9 | 51.9 | 68.1 | 70.9 | 63.7 | 64.3 | 37.9 | 43.2 | 32.6 | 28.5 | 47.3 | 45.0 | 58.0 | 58.2 | 78.7 | 92.3 | 104.0 | 102.4 | 102.2 | 20.5 | 58.7 | 73.9 | 89.8 | 98.4 | 117.8 | Maharashtra | ||||||
| Manipur | 0.9 | 1.0 | 4.9 | 3.8 | 22.8 | 25.0 | 37.2 | 65.1 | 43.0 | 55.8 | 42.4 | 41.0 | 88.6 | 86.3 | 92.5 | 123.6 | 113.3 | 223.1 | 139.3 | 143.1 | 176.3 | 171.5 | 162.4 | 131.2 | 142.8 | 210.0 | 139.0 | 168.0 | 172.5 | 190.7 | 153.0 | 159.7 | 172.0 | 158.2 | 144.4 | 103.3 | 97.6 | 99.2 | 102.5 | 105.9 | 73.7 | 39.1 | 38.1 | 60.5 | 54.3 | 77.3 | Manipur | |||||||
| Meghalaya | 16.3 | 19.7 | 19.0 | 6.9 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 5.9 | 6.1 | 3.0 | 5.2 | 3.1 | 6.0 | 6.7 | 9.1 | 4.7 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 6.6 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 5.7 | Meghalaya | ||||||||||||||||||||||||
| Mizoram | 82.5 | 86.5 | 63.4 | 55.8 | 58.1 | 62.5 | 49.6 | 184.6 | 35.0 | 28.6 | 50.9 | 31.9 | 27.2 | 20.4 | 26.5 | 18.1 | 15.2 | 20.4 | 19.6 | 11.4 | 10.8 | 12.5 | 14.4 | 10.9 | 24.3 | Mizoram | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nagaland | 68.5 | 24.0 | 28.5 | 34.4 | 28.2 | 25.8 | 24.4 | 30.8 | 22.0 | 39.0 | 9.9 | 4.2 | 17.3 | 7.0 | 9.7 | 25.3 | 96.4 | 78.4 | 67.4 | 51.2 | 65.2 | 60.6 | 45.4 | 14.2 | 19.4 | 10.7 | 23.9 | 33.1 | 35.7 | 50.4 | 51.4 | 66.5 | 102.4 | 95.8 | 21.0 | 22.4 | 24.8 | 25.3 | 27.2 | 25.3 | Nagaland | |||||||||||||
| Orissa/Odisha | 3.1 | 7.9 | 11.7 | 13.4 | 14.0 | 15.1 | 22.5 | 21.9 | 24.3 | 24.2 | 26.2 | 22.0 | 27.0 | 27.2 | 26.4 | 23.6 | 23.7 | 22.0 | 21.7 | 23.0 | 22.4 | 25.6 | 26.5 | 23.9 | 29.1 | 33.5 | 38.1 | 40.0 | 40.6 | 44.6 | 49.3 | 48.9 | 70.0 | 28.2 | 32.1 | 25.9 | 20.7 | 24.4 | 26.4 | 26.9 | 26.4 | 26.5 | 19.4 | 13.9 | 15.9 | 20.3 | 21.8 | 21.5 | Orissa/Odisha | |||||
| Puducherry | 53.0 | 55.8 | 64.9 | 86.4 | 91.4 | 101.4 | 93.5 | 90.7 | 99.6 | 90.5 | 93.7 | 95.7 | 98.4 | 113.5 | 129.7 | 131.6 | 140.6 | 122.3 | 136.7 | 124.9 | 96.4 | 101.8 | 91.7 | 82.0 | 80.6 | 81.7 | 86.1 | 83.1 | 73.8 | 94.4 | 114.7 | 99.8 | 92.7 | 64.9 | 102.1 | 45.2 | 33.9 | 30.5 | 42.7 | 53.6 | 56.9 | 66.1 | 35.2 | 43.0 | 57.0 | 86.7 | 67.2 | 105.4 | Puducherry | |||||
| Punjab | 10.1 | 15.9 | 15.6 | 19.4 | 20.8 | 25.4 | 44.9 | 49.0 | 48.5 | 46.3 | 42.0 | 40.6 | 38.5 | 29.0 | 32.9 | 29.1 | 27.5 | 32.8 | 34.8 | 36.7 | 32.3 | 31.8 | 29.5 | 29.6 | 32.6 | 31.5 | 26.8 | 25.3 | 24.0 | 31.2 | 36.2 | 34.2 | 32.0 | 32.2 | 32.6 | 40.4 | 46.5 | 31.6 | 32.2 | 38.7 | 46.8 | 51.8 | 47.2 | 47.8 | 45.2 | 49.6 | 51.9 | 54.8 | 44.0 | 51.0 | Punjab | |||
| Rajasthan | 5.4 | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 10.1 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 14.3 | 14.7 | 16.0 | 16.8 | 17.4 | 16.7 | 18.2 | 19.3 | 21.9 | 23.2 | 26.6 | 27.9 | 29.6 | 30.6 | 30.6 | 29.4 | 31.2 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 16.5 | 20.7 | 23.2 | 15.4 | 16.2 | 12.7 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 14.7 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 18.6 | 27.1 | 28.8 | Rajasthan | |||||
| Sikkim | *** | *** | *** | *** | 3.6 | 76.6 | 85.0 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 11.6 | 7.9 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 6.9 | 13.9 | 26.6 | 60.8 | 79.6 | Sikkim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamil Nadu | 14.2 | 27.7 | 18.1 | 25.9 | 24.1 | 27.5 | 31.3 | 35.0 | 49.5 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 46.3 | 44.8 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 38.9 | 37.7 | 36.7 | 35.3 | 37.0 | 43.6 | 48.1 | 51.7 | 51.3 | 57.6 | 62.6 | 62.4 | 65.2 | 65.2 | 61.9 | 59.4 | 54.1 | 53.2 | 51.2 | 53.8 | 52.1 | 55.3 | 54.7 | 55.1 | 55.9 | 27.6 | 75.9 | 81.0 | 98.9 | 111.1 | 113.4 | Tamil Nadu | |||||
| Telangana | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 2.5 | 5.1 | 6.5 | 20.5 | 26.7 | Telangana | ||
| Tripura | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 10.1 | 16.7 | 5.4 | 4.3 | 6.6 | 8.0 | 16.5 | 15.2 | 35.7 | 31.1 | 26.4 | 30.0 | 41.3 | 44.5 | 59.8 | 69.3 | 81.7 | 74.3 | 116.6 | 140.8 | 111.5 | 112.9 | 166.4 | 173.4 | 176.7 | 186.0 | 178.5 | 157.4 | 115.1 | 116.1 | 136.7 | 141.6 | 110.4 | 86.3 | 75.5 | 73.2 | 54.3 | 44.9 | 44.1 | 42.8 | 37.3 | 41.2 | 46.8 | 48.5 | 35.2 | Tripura | |||||
| Uttar Pradesh | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 15.9 | 20.1 | 20.1 | 21.1 | 22.6 | 21.8 | 22.5 | 21.5 | 21.7 | 20.7 | 22.0 | 21.0 | 21.4 | 24.4 | 22.6 | 22.7 | 21.7 | 20.5 | 19.2 | 20.9 | 21.9 | 26.9 | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 21.4 | 18.6 | 17.9 | 16.5 | 16.3 | 13.2 | 15.8 | 14.7 | 11.5 | 10.6 | 10.1 | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 6.0 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 8.9 | Uttar Pradesh | |||||
| Uttararkhand | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 43.6 | 43.9 | 49.0 | 54.1 | 44.5 | 48.6 | 50.5 | 33.0 | 57.3 | 45.0 | 43.3 | 38.6 | 36.4 | 39.7 | 33.4 | 29.0 | 31.7 | 23.6 | 18.1 | 25.9 | 27.9 | 19.5 | 21.3 | Uttararkhand | ||
| West Bengal | 12.0 | 17.2 | 18.8 | 21.8 | 19.4 | 22.0 | 24.1 | 21.5 | 21.0 | 28.5 | 21.9 | 30.3 | 21.1 | 34.9 | 27.6 | 29.6 | 28.3 | 24.0 | 24.6 | 22.3 | 19.7 | 26.0 | 25.3 | 26.5 | 27.1 | 28.7 | 29.9 | 30.1 | 32.8 | 38.5 | 38.8 | 32.7 | 34.3 | 33.7 | 36.5 | 37.0 | 37.9 | 23.9 | 25.8 | 26.4 | 23.7 | 23.7 | 19.6 | West Bengal | ||||||||||
| INDIA TOTAL | 1.4 | 2.8 | 6.0 | 12.6 | 16.3 | 14.8 | 18.1 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 22.0 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.3 | 24.1 | 23.4 | 25.9 | 24.1 | 24.1 | 24.6 | 24.0 | 21.3 | 20.0 | 26.0 | 27.6 | 27.8 | 29.7 | 28.7 | 29.2 | 28.1 | 27.7 | 26.1 | 24.6 | 24.9 | 26.2 | 25.0 | 23.7 | 25.3 | 26.3 | 26.4 | 27.0 | 27.8 | 14.6 | 17.8 | 20.1 | 22.4 | 26.8 | 30.9 | 34.4 | INDIA TOTAL | |
| state/territory | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | state/territory |
Abortion percentages by state and territory, 1972-2024
| state/territory | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | state/territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 3.10 | 4.18 | 3.03 | 3.77 | 4.83 | 5.04 | 5.38 | 6.77 | 7.43 | 5.08 | 6.23 | 6.20 | 5.82 | 6.69 | 5.91 | 3.77 | 5.04 | 4.02 | 3.79 | 4.83 | 4.30 | 4.86 | 4.68 | 6.02 | 6.16 | 7.10 | 7.44 | 7.40 | 5.37 | 2.53 | 1.98 | 1.64 | 1.58 | 3.96 | 1.58 | 2.53 | 2.15 | 3.50 | 2.90 | 1.89 | 3.61 | 4.97 | 3.96 | 10.07 | 17.81 | 19.60 | 24.51 | 31.06 | Andaman and Nicobar Islands | |||||
| Andhra Pradesh | 0.36 | 0.70 | 0.49 | 0.78 | 0.60 | 0.73 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.54 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.58 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.98 | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.29 | 0.27 | 1.11 | 1.00 | 1.11 | 1.38 | Andhra Pradesh | |||||
| Arunachal Pradesh | 8.94 | 7.80 | 1.98 | 2.17 | 3.01 | 2.98 | 2.82 | 3.84 | 4.44 | 3.59 | 4.18 | 3.21 | 3.48 | 4.54 | 21.31 | 6.46 | 6.35 | 5.89 | 6.03 | 6.18 | 6.67 | 6.14 | 5.59 | 5.23 | 5.02 | 2.29 | 3.40 | 3.32 | 3.39 | 4.17 | 5.47 | 6.26 | 6.68 | 4.90 | 3.82 | 4.08 | 7.07 | 8.21 | 8.35 | 9.17 | 8.97 | Arunachal Pradesh | ||||||||||||
| Assam | 0.84 | 1.46 | 1.65 | 1.79 | 1.66 | 2.16 | 1.56 | 1.75 | 1.84 | 1.72 | 1.54 | 1.32 | 1.40 | 1.77 | 2.46 | 2.60 | 2.31 | 2.99 | 2.98 | 2.91 | 2.50 | 1.94 | 1.33 | 0.80 | 1.10 | 1.98 | 1.86 | 1.45 | 1.48 | 3.04 | 8.39 | 7.58 | 7.59 | 9.94 | 9.08 | 8.95 | 9.12 | 8.33 | 8.11 | 7.88 | 8.14 | 9.30 | 11.32 | 8.12 | 7.92 | 9.46 | 9.64 | 9.79 | Assam | |||||
| Bihar | 0.36 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.23 | 0.16 | 0.95 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.33 | 0.68 | 0.67 | 0.45 | 0.38 | 0.22 | 0.17 | 0.34 | 0.99 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | Bihar | |||||||||||
| Chandigarh | 16.92 | 16.50 | 14.05 | 16.33 | 15.83 | 14.62 | 16.95 | 15.25 | 15.77 | 15.18 | 13.02 | 13.68 | 11.87 | 13.69 | 11.57 | 13.00 | 16.90 | 15.91 | 14.90 | 14.07 | 13.68 | 14.60 | 13.18 | 14.47 | 12.66 | 10.07 | 10.13 | 13.46 | 11.98 | 23.81 | 6.94 | 7.26 | 6.96 | 5.87 | 6.60 | 5.71 | 6.09 | 6.33 | 6.94 | 7.34 | 8.11 | 7.74 | 9.82 | 4.79 | 5.23 | 8.07 | 12.89 | 12.89 | Chandigarh | |||||
| Chhatisgarh | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1.38 | 1.48 | 1.10 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 0.89 | 1.16 | 0.82 | 0.72 | 0.45 | 0.40 | 0.52 | 0.92 | 1.15 | 1.26 | 1.57 | 1.25 | 1.43 | 1.68 | 1.95 | 2.16 | Chhatisgarh | ||
