Note: Figures below are based on abortions by region of residence for years 1992-2006, but based on abortions by region of occurrence for years 1979-1991.
Abortion rates for Italy regions, 1982-2022 (per 1,000 women ages 15-49)
| region | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 17.5 | 16.1 | 15.5 | 14.0 | 11.9 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 9.6 | 8.98 | 8.19 | 8.08 | 8.05 | 7.88 | 7.46 | 6.42 | 6.28 | 5.84 | 5.61 | 5.65 | 5.22 | 5.2 | 5.35 | Abruzzo | |||||||||||||||
| Basilicata | 10.3 | 11.3 | 10.9 | 8.7 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 4.08 | 4.90 | 4.98 | 4.24 | 4.74 | 4.86 | 4.37 | 4.51 | 4.54 | 4.30 | 4.47 | 3.80 | 3.7 | 4.30 | Basilicata | |||||||||||||||
| Calabria | 9.9 | 10.4 | 6.7 | 8.8 | 7.3 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 6.49 | 6.43 | 6.26 | 6.03 | 5.81 | 5.27 | 4.66 | 4.62 | 4.56 | 4.41 | 4.12 | 4.10 | 4.0 | 4.32 | Calabria | |||||||||||||||
| Campania | 11.5 | 11.4 | 9.8 | 11.5 | 9.8 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 8.09 | 7.85 | 8.30 | 7.29 | 7.10 | 6.62 | 5.94 | 5.49 | 5.21 | 5.02 | 5.03 | 4.65 | 4.3 | 4.98 | Campania | |||||||||||||||
| Emilia-Romagna | 24.9 | 23.6 | 11.0 | 16.9 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.20 | 11.92 | 11.14 | 10.38 | 9.61 | 8.84 | 8.29 | 8.22 | 7.72 | 7.52 | 7.20 | 6.73 | 6.5 | 6.93 | Emilia-Romagna | |||||||||||||||
| Friuli-Venezia Giulia | 17.4 | 18.6 | 5.3 | 12.9 | 11.5 | 10.6 | 9.4 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.69 | 8.23 | 7.78 | 7.03 | 6.78 | 6.32 | 5.95 | 5.86 | 5.65 | 5.82 | 5.70 | 5.48 | 5.4 | 5.37 | Friuli-Venezia Giulia | |||||||||||||||
| Lazio | 21.0 | 20.4 | 18.0 | 15.8 | 14.4 | 13.0 | 12.9 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | 12.29 | 11.12 | 9.88 | 8.96 | 8.82 | 7.72 | 7.21 | 6.87 | 6.69 | 6.50 | 6.17 | 6.19 | 5.9 | 6.11 | Lazio | |||||||||||||||
| Liguria | 19.9 | 19.0 | 8.3 | 14.5 | 12.5 | 11.8 | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 11.15 | 10.48 | 9.58 | 10.03 | 9.87 | 9.53 | 8.72 | 8.83 | 8.10 | 7.78 | 7.86 | 7.44 | 7.3 | 7.94 | Liguria | |||||||||||||||
| Lombardia | 16.8 | 16.1 | 10.3 | 12.8 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 10.7 | 10.19 | 9.80 | 8.77 | 8.12 | 7.72 | 7.31 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.18 | 5.97 | 5.25 | 5.3 | 5.65 | Lombardia | |||||||||||||||
| Marche | 15.5 | 15.4 | 13.8 | 11.0 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.47 | 7.38 | 6.94 | 6.63 | 6.07 | 5.49 | 5.13 | 5.00 | 4.73 | 4.93 | 4.53 | 4.52 | 3.8 | 4.44 | Marche | |||||||||||||||
| Molise | 16.1 | 16.7 | 14.9 | 15.7 | 15.0 | 15.6 | 15.7 | 14.4 | 13.8 | 11.8 | 10.0 | 7.0 | 8.18 | 9.09 | 9.01 | 6.31 | 6.00 | 6.00 | 5.28 | 6.02 | 5.90 | 5.37 | 4.69 | 4.36 | 4.3 | 4.89 | Molise | |||||||||||||||
| Piemonte | 21.1 | 19.7 | 17.4 | 14.9 | 13.4 | 12.9 | 11.5 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.50 | 10.82 | 9.67 | 9.54 | 9.05 | 8.39 | 7.52 | 7.54 | 7.48 | 7.35 | 7.16 | 6.78 | 6.6 | 6.62 | Piemonte | |||||||||||||||
| Puglia | 26.4 | 30.2 | 26.6 | 22.9 | 21.4 | 19.1 | 18.2 | 17.0 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.76 | 10.42 | 9.75 | 9.61 | 8.90 | 8.99 | 8.12 | 8.14 | 7.87 | 7.19 | 7.11 | 6.36 | 6.3 | 6.59 | Puglia | |||||||||||||||
| Sardegna | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.70 | 5.48 | 5.73 | 5.80 | 5.58 | 5.18 | 5.32 | 5.23 | 5.22 | 4.75 | 4.78 | 4.36 | 4.5 | 4.42 | Sardegna | |||||||||||||||
| Sicilia | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 10.4 | 9.0 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 7.67 | 7.37 | 6.50 | 6.53 | 6.57 | 5.85 | 5.53 | 5.39 | 5.18 | 4.92 | 4.86 | 4.33 | 4.3 | 4.37 | Sicilia | |||||||||||||||
| Toscana | 21.1 | 20.5 | 11.8 | 15.5 | 13.7 | 12.5 | 12.1 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 10.90 | 10.52 | 9.52 | 9.09 | 8.47 | 8.16 | 7.74 | 7.60 | 7.35 | 7.08 | 7.08 | 6.76 | 6.0 | 6.18 | Toscana | |||||||||||||||
| Trentino-Alto Adige | 5.11 | 4.88 | 4.96 | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzano | 7.7 | 7.1 | 9.5 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 5.12 | 4.97 | 4.78 | 4.89 | 5.14 | 4.44 | 4.40 | 4.83 | 4.46 | 4.57 | 4.54 | 4.73 | 4.4 | 4.75 | Bolzano | |||||||||||||||
| Trento | 12.1 | 12.4 | 4.9 | 11.3 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 10.69 | 10.95 | 9.02 | 7.62 | 6.77 | 6.41 | 6.21 | 5.92 | 6.17 | 5.65 | 5.62 | 5.03 | 5.1 | 5.18 | Trento | |||||||||||||||
| Umbria | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 16.9 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 11.80 | 10.84 | 9.53 | 8.92 | 8.62 | 7.65 | 7.19 | 6.98 | 6.40 | 5.80 | 5.10 | 4.81 | 5.1 | 5.42 | Umbria | |||||||||||||||
| Valle d'Aosta | 19.7 | 19.1 | 11.2 | 15.2 | 14.3 | 11.6 | 11.7 | 8.8 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 8.58 | 10.73 | 7.55 | 9.15 | 9.03 | 7.49 | 6.76 | 6.52 | 6.18 | 5.70 | 6.03 | 4.74 | 4.7 | 5.91 | Valle d'Aosta | |||||||||||||||
| Veneto | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.45 | 6.29 | 6.03 | 5.68 | 5.43 | 5.05 | 4.73 | 4.81 | 4.62 | 4.56 | 4.35 | 4.22 | 4.2 | 4.52 | Veneto | |||||||||||||||
| TOTAL ITALY | 17.2 | 16.9 | 14.9 | 13.3 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.56 | 9.10 | 8.45 | 7.98 | 7.65 | 7.13 | 6.56 | 6.45 | 6.24 | 5.99 | 5.83 | 5.44 | 5.3 | 5.59 | TOTAL ITALY |
Abortion ratios for Italy regions, 1979-2023
| region | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 310.3 | 328.3 | 326.6 | 365.5 | 361.5 | 385.0 | 365.2 | 374.8 | 369.1 | 328.0 | 327.1 | 306.9 | 292.8 | 262.0 | 270.6 | 263.5 | 268.6 | 275.0 | 281.0 | 277.4 | 281.8 | 268.6 | 247.3 | 268.5 | 248.7 | 252.7 | 240.8 | 234.9 | 219.9 | 233.0 | 220.8 | 209.8 | 218.8 | 214.4 | 214.4 | 204.2 | 182.3 | 180.8 | 172.5 | 172.4 | 179.2 | 164.9 | 161.9 | 167.4 | Abruzzo | |
| Basilicata | 149.1 | 188.9 | 222.7 | 267.4 | 285.6 | 319.8 | 311.8 | 318.7 | 313.1 | 279.2 | 296.8 | 264.3 | 285.3 | 281.0 | 297.7 | 270.1 | 324.5 | 281.4 | 265.5 | 268.3 | 264.0 | 228.7 | 249.7 | 225.5 | 207.4 | 234.1 | 212.3 | 215.0 | 142.8 | 157.6 | 148.0 | 149.2 | 129.6 | 136.2 | 151.2 | 153.0 | 135.1 | 142.3 | 142.4 | 139.2 | 145.3 | 123.8 | 121.4 | 145.8 | Basilicata | |
| Calabria | 92.4 | 85.1 | 80.7 | 168.0 | 190.4 | 167.5 | 19.6 | 172.3 | 186.7 | 140.0 | 146.7 | 172.7 | 164.3 | 142.5 | 149.6 | 162.1 | 179.3 | 212.7 | 225.2 | 222.9 | 223.6 | 217.3 | 191.9 | 195.8 | 177.0 | 192.2 | 186.0 | 188.5 | 175.1 | 179.0 | 171.5 | 175.0 | 169.9 | 166.1 | 160.0 | 149.4 | 128.8 | 129.0 | 127.5 | 125.6 | 121.4 | 120.4 | 120.1 | 125.5 | Calabria | |
| Campania | 112.4 | 82.5 | 142.9 | 172.2 | 182.4 | 184.4 | 168.6 | 180.0 | 201.2 | 188.1 | 181.0 | 173.2 | 175.1 | 169.3 | 171.9 | 180.1 | 198.4 | 188.8 | 193.1 | 199.8 | 204.9 | 197.7 | 189.5 | 154.9 | 73.4 | 191.7 | 172.9 | 148.2 | 186.7 | 182.3 | 204.3 | 192.1 | 187.4 | 190.4 | 189.0 | 200.2 | 162.4 | 152.9 | 142.0 | 139.8 | 141.2 | 131.8 | 134.2 | 135.9 | Campania | |
| Emilia-Romagna | 639.7 | 620.9 | 709.4 | 696.7 | 689.2 | 682.7 | 620.4 | 599.2 | 575.4 | 500.9 | 480.5 | 428.8 | 423.5 | 387.5 | 388.9 | 332.3 | 336.9 | 331.1 | 316.8 | 318.6 | 306.8 | 284.4 | 276.5 | 274.2 | 268.9 | 265.2 | 253.5 | 246.7 | 277.1 | 264.4 | 256.1 | 257.6 | 252.5 | 246.7 | 240.7 | 231.1 | 219.1 | 223.6 | 213.7 | 212.3 | 210.6 | 201.9 | 192.1 | 203.6 | Emilia-Romagna | |
| Friuli-Venezia Giulia | 367.2 | 489.4 | 494.9 | 498.2 | 496.9 | 486.5 | 446.5 | 435.8 | 425.4 | 373.6 | 357.0 | 343.8 | 327.6 | 281.5 | 290.3 | 265.1 | 249.8 | 240.4 | 234.8 | 231.2 | 235.4 | 209.9 | 211.4 | 210.8 | 207.4 | 217.7 | 194.5 | 180.0 | 206.5 | 202.3 | 198.2 | 190.6 | 186.5 | 186.1 | 185.4 | 175.3 | 173.5 | 168.4 | 167.6 | 175.9 | 176.7 | 166.9 | 168.2 | 160.5 | Friuli-Venezia Giulia | |
| Lazio | 314.6 | 361.6 | 374.3 | 420.0 | 460.2 | 466.1 | 437.0 | 444.9 | 386.7 | 391.6 | 386.4 | 362.7 | 353.7 | 326.6 | 339.2 | 305.6 | 221.9 | 276.8 | 306.5 | 312.8 | 291.6 | 282.3 | 288.5 | 291.6 | 269.4 | 281.7 | 272.5 | 257.7 | 280.6 | 240.6 | 243.0 | 237.1 | 221.9 | 223.5 | 216.5 | 206.8 | 199.4 | 194.3 | 191.4 | 186.5 | 195.2 | 208.5 | 174.3 | 183.7 | Lazio | |
| Liguria | 644.9 | 702.7 | 687.7 | 686.6 | 672.6 | 682.3 | 620.5 | 595.3 | 546.1 | 490.8 | 445.7 | 431.9 | 414.5 | 384.3 | 379.9 | 390.8 | 353.3 | 367.4 | 352.6 | 358.3 | 350.3 | 333.3 | 327.3 | 319.4 | 328.6 | 327.6 | 304.6 | 296.1 | 290.1 | 268.0 | 261.1 | 288.3 | 290.7 | 274.9 | 282.8 | 270.5 | 265.9 | 269.7 | 249.5 | 250.3 | 258.3 | 237.1 | 234.6 | 252.6 | Liguria | |
| Lombardia | 344.0 | 375.8 | 436.9 | 458.0 | 450.2 | 458.0 | 422.3 | 410.6 | 392.3 | 356.3 | 337.6 | 319.4 | 314.7 | 290.5 | 277.8 | 272.0 | 262.6 | 253.2 | 251.7 | 249.9 | 254.0 | 235.1 | 240.4 | 231.2 | 243.4 | 238.7 | 222.1 | 212.1 | 225.5 | 206.4 | 198.9 | 193.8 | 194.1 | 186.6 | 189.8 | 184.5 | 170.0 | 177.4 | 176.7 | 170.6 | 168.8 | 154.9 | 156.7 | 166.5 | Lombardia | |
| Marche | 283.8 | 345.2 | 392.3 | 399.9 | 411.4 | 424.2 | 375.6 | 343.0 | 320.3 | 283.8 | 266.4 | 249.3 | 242.2 | 237.1 | 239.2 | 202.7 | 185.3 | 226.3 | 220.4 | 215.2 | 209.8 | 200.5 | 207.6 | 205.6 | 208.2 | 197.1 | 192.1 | 182.4 | 184.3 | 169.3 | 169.9 | 171.0 | 166.9 | 165.9 | 162.3 | 148.8 | 141.8 | 145.7 | 142.9 | 153.4 | 145.2 | 144.9 | 122.8 | 145.9 | Marche | |
| Molise | 161.8 | 241.6 | 259.7 | 298.8 | 321.3 | 334.1 | 358.7 | 342.2 | 351.5 | 320.9 | 332.2 | 338.7 | 338.6 | 340.7 | 340.7 | 324.5 | 339.7 | 337.0 | 337.3 | 284.6 | 300.4 | 293.5 | 250.5 | 271.2 | 235.2 | 258.9 | 222.4 | 257.2 | 268.8 | 243.7 | 282.2 | 229.0 | 192.4 | 197.7 | 182.9 | 185.3 | 163.2 | 225.6 | 195.4 | 192.5 | 162.1 | 166.8 | 151.3 | 168.5 | Molise | |
| Piemonte | 485.5 | 549.7 | 576.9 | 496.5 | 527.5 | 579.0 | 498.5 | 257.7 | 185.8 | 335.1 | 249.3 | 241.0 | 310.5 | 270.3 | 251.5 | 267.4 | 242.0 | 281.6 | 285.2 | 286.9 | 279.2 | 285.6 | 281.9 | 279.6 | 266.6 | 278.1 | 265.1 | 260.5 | 270.8 | 257.2 | 242.4 | 251.9 | 245.4 | 238.7 | 237.1 | 226.8 | 210.2 | 216.0 | 217.6 | 222.4 | 220.2 | 209.4 | 202.1 | 206.0 | Piemonte | |
| Puglia | 250.1 | 367.8 | 399.5 | 432.1 | 494.0 | 511.8 | 498.2 | 483.1 | 447.0 | 394.2 | 430.5 | 401.4 | 405.5 | 374.8 | 391.1 | 365.6 | 387.0 | 375.4 | 366.7 | 361.3 | 353.0 | 335.0 | 331.4 | 322.5 | 311.1 | 308.5 | 306.0 | 299.5 | 273.5 | 260.2 | 254.8 | 261.3 | 261.3 | 258.5 | 250.7 | 256.5 | 239.9 | 243.3 | 236.3 | 221.3 | 226.0 | 202.9 | 196.2 | 202.3 | Puglia | |
| Sardegna | 154.9 | 228.6 | 231.3 | 235.9 | 221.5 | 237.1 | 251.0 | 236.1 | 208.2 | 235.2 | 246.0 | 176.9 | 221.3 | 235.2 | 217.4 | 228.4 | 248.2 | 225.7 | 217.0 | 208.7 | 200.4 | 192.0 | 187.1 | 184.6 | 178.1 | 189.8 | 177.5 | 168.3 | 167.9 | 188.3 | 171.5 | 171.0 | 175.7 | 179.3 | 175.1 | 168.2 | 174.9 | 178.1 | 180.6 | 173.8 | 179.4 | 169.6 | 169.3 | 175.7 | Sardegna | |
| Sicilia | 136.0 | 136.2 | 168.6 | 197.0 | 201.6 | 189.1 | 204.2 | 201.7 | 194.7 | 184.9 | 168.0 | 161.9 | 164.8 | 140.0 | 141.8 | 144.5 | 160.9 | 175.3 | 183.7 | 188.4 | 193.2 | 187.7 | 175.3 | 182.7 | 178.4 | 163.0 | 153.7 | 138.3 | 183.9 | 168.6 | 162.1 | 162.1 | 167.9 | 169.1 | 172.9 | 160.2 | 149.1 | 149.7 | 142.1 | 136.0 | 137.3 | 122.6 | 116.8 | 119.2 | Sicilia | |
| Toscana | 461.9 | 543.7 | 550.2 | 582.6 | 590.7 | 592.0 | 494.8 | 468.4 | 471.3 | 434.1 | 436.2 | 407.5 | 406.2 | 380.3 | 366.6 | 362.9 | 331.2 | 323.6 | 310.1 | 308.2 | 287.4 | 285.2 | 263.1 | 248.0 | 246.4 | 241.9 | 250.2 | 240.0 | 263.7 | 240.3 | 241.5 | 234.9 | 236.9 | 228.8 | 228.0 | 224.1 | 221.9 | 224.6 | 220.3 | 219.9 | 226.4 | 222.2 | 193.3 | 203.2 | Toscana | |
| Trentino-Alto Adige | 173.9 | 211.3 | 222.1 | 222.8 | 229.9 | 242.4 | 226.9 | 220.2 | 210.3 | 191.0 | 184.2 | 167.0 | 172.5 | 154.1 | 154.4 | 143.2 | 141.4 | 140.8 | 137.3 | 143.2 | 133.0 | 131.3 | 131.9 | 139.8 | 138.2 | 138.3 | 138.4 | 135.3 | 174.7 | 159.1 | 155.7 | 139.8 | 142.2 | 132.2 | 135.6 | 123.7 | 122.2 | 126.0 | 125.7 | 121.9 | 122.2 | 119.9 | 114.3 | 122.8 | Trentino-Alto Adige | |
| Bolzano | 111.9 | 105.0 | 103.7 | 111.2 | 114.0 | 102.0 | 105.9 | 98.0 | 107.1 | 98.9 | 105.1 | 112.6 | 111.2 | 96.6 | 115.1 | 95.3 | 96.9 | 106.5 | 98.8 | 101.3 | 100.7 | 105.0 | 97.6 | 108.7 | Bolzano | |||||||||||||||||||||
| Trento | 156.5 | 159.1 | 163.1 | 169.1 | 164.6 | 174.6 | 173.1 | 174.1 | 164.5 | 157.3 | 151.2 | 166.7 | 173.0 | 169.6 | 156.7 | 155.9 | 150.1 | 148.3 | 157.0 | 146.4 | 148.4 | 138.8 | 134.7 | 139.6 | 158.9 | Trento | ||||||||||||||||||||
| Umbria | 413.0 | 474.9 | 478.3 | 486.5 | 472.8 | 555.9 | 529.5 | 497.9 | 477.9 | 431.0 | 419.2 | 401.1 | 411.1 | 397.0 | 368.0 | 360.3 | 349.9 | 357.4 | 342.3 | 328.8 | 319.0 | 321.2 | 326.1 | 310.2 | 292.2 | 300.8 | 262.3 | 248.8 | 264.0 | 231.9 | 243.7 | 237.5 | 232.9 | 230.0 | 225.9 | 210.8 | 208.7 | 239.0 | 199.8 | 183.5 | 168.5 | 159.8 | 169.6 | 185.0 | Umbria | |
| Valle d'Aosta | 500.0 | 588.5 | 723.5 | 639.1 | 659.0 | 677.6 | 687.8 | 609.8 | 528.6 | 475.6 | 492.4 | 328.4 | 379.9 | 344.5 | 361.4 | 264.9 | 230.5 | 296.3 | 309.3 | 281.1 | 283.8 | 275.0 | 264.4 | 268.3 | 264.1 | 249.8 | 214.5 | 213.6 | 246.6 | 185.2 | 165.9 | 193.0 | 213.8 | 209.0 | 238.0 | 185.9 | 186.4 | 192.1 | 190.1 | 169.8 | 186.4 | 158.0 | 159.2 | 189.1 | Valle d'Aosta | |
| Veneto | 238.6 | 266.5 | 275.7 | 274.5 | 269.2 | 273.4 | 246.9 | 249.2 | 237.2 | 209.3 | 201.7 | 189.9 | 192.2 | 181.8 | 177.7 | 160.5 | 164.3 | 162.2 | 158.9 | 154.5 | 164.9 | 154.9 | 160.5 | 164.5 | 157.6 | 162.7 | 152.5 | 150.9 | 147.1 | 141.6 | 143.5 | 143.4 | 140.9 | 138.0 | 140.8 | 134.8 | 129.5 | 132.7 | 128.6 | 130.5 | 128.7 | 125.8 | 124.2 | 133.7 | Veneto | |
| TOTAL ITALY | 280.2 | 279.6 | 342.5 | 359.8 | 373.2 | 378.8 | 344.8 | 333.2 | 316.7 | 300.2 | 290.3 | 273.8 | 278.8 | 260.1 | 258.4 | 248.7 | 244.5 | 250.4 | 251.9 | 252.3 | 250.0 | 239.7 | 236.0 | 230.0 | 215.5 | 230.7 | 219.1 | 209.2 | 224.4 | 210.5 | 208.5 | 206.4 | 203.8 | 200.7 | 199.8 | 194.1 | 180.4 | 179.4 | 176.2 | 173.8 | 174.2 | 164.0 | 159.0 | 166.6 | TOTAL ITALY |
Abortion percentages for Italian regions, 1979-2023
| region | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 23.68 | 24.71 | 24.62 | 26.77 | 26.55 | 27.80 | 26.75 | 27.26 | 26.96 | 24.70 | 24.65 | 23.48 | 22.65 | 20.76 | 21.30 | 20.85 | 21.17 | 21.57 | 21.94 | 21.71 | 21.98 | 21.17 | 19.82 | 21.17 | 19.92 | 20.17 | 19.41 | 19.02 | 18.03 | 18.90 | 18.09 | 17.34 | 17.95 | 17.66 | 17.66 | 16.96 | 15.42 | 15.31 | 14.71 | 14.71 | 15.19 | 14.15 | 13.94 | 14.34 | Abruzzo | |
| Basilicata | 12.98 | 15.89 | 18.22 | 21.10 | 22.22 | 24.23 | 23.77 | 24.17 | 23.84 | 21.83 | 22.88 | 20.90 | 22.20 | 21.94 | 22.94 | 21.27 | 24.50 | 21.96 | 20.98 | 21.16 | 20.88 | 18.61 | 19.98 | 18.40 | 17.18 | 18.97 | 17.51 | 17.70 | 12.50 | 13.62 | 12.89 | 12.98 | 11.47 | 11.98 | 13.13 | 13.27 | 11.90 | 12.46 | 12.47 | 12.22 | 12.69 | 11.02 | 10.82 | 12.73 | Basilicata | |
| Calabria | 8.46 | 7.84 | 7.46 | 14.39 | 16.00 | 14.35 | 1.92 | 14.70 | 15.73 | 12.28 | 12.79 | 14.73 | 14.11 | 12.47 | 13.01 | 13.95 | 15.20 | 17.54 | 18.38 | 18.23 | 18.28 | 17.85 | 16.10 | 16.37 | 15.04 | 16.12 | 15.69 | 15.86 | 14.90 | 15.19 | 14.64 | 14.89 | 14.52 | 14.24 | 13.79 | 13.00 | 11.41 | 11.42 | 11.31 | 11.16 | 10.83 | 10.74 | 10.72 | 11.15 | Calabria | |
| Campania | 10.10 | 7.62 | 12.50 | 14.69 | 15.42 | 15.57 | 14.43 | 15.26 | 16.75 | 15.83 | 15.33 | 14.76 | 14.90 | 14.48 | 14.67 | 15.26 | 16.55 | 15.88 | 16.18 | 16.65 | 17.00 | 16.51 | 15.93 | 13.42 | 6.84 | 16.08 | 14.74 | 12.91 | 15.73 | 15.42 | 16.96 | 16.11 | 15.78 | 15.99 | 15.89 | 16.68 | 13.97 | 13.27 | 12.43 | 12.26 | 12.37 | 11.65 | 11.83 | 11.97 | Campania | |
| Emilia-Romagna | 39.01 | 38.31 | 41.50 | 41.06 | 40.80 | 40.57 | 38.29 | 37.47 | 36.52 | 33.37 | 32.46 | 30.01 | 29.75 | 27.93 | 28.00 | 24.94 | 25.20 | 24.87 | 24.06 | 24.16 | 23.48 | 22.15 | 21.66 | 21.52 | 21.19 | 20.96 | 20.22 | 19.79 | 21.70 | 20.91 | 20.39 | 20.48 | 20.16 | 19.79 | 19.40 | 18.77 | 17.97 | 18.27 | 17.61 | 17.51 | 17.40 | 16.80 | 16.12 | 16.92 | Emilia-Romagna | |
| Friuli-Venezia Giulia | 26.86 | 32.86 | 33.10 | 33.26 | 33.19 | 32.73 | 30.87 | 30.35 | 29.84 | 27.20 | 26.31 | 25.59 | 24.68 | 21.97 | 22.50 | 20.96 | 19.99 | 19.38 | 19.01 | 18.78 | 19.05 | 17.35 | 17.45 | 17.41 | 17.18 | 17.88 | 16.28 | 15.25 | 17.12 | 16.82 | 16.54 | 16.01 | 15.72 | 15.69 | 15.64 | 14.92 | 14.79 | 14.41 | 14.35 | 14.96 | 15.01 | 14.30 | 14.40 | 13.83 | Friuli-Venezia Giulia | |
| Lazio | 23.93 | 26.56 | 27.24 | 29.58 | 31.51 | 31.79 | 30.41 | 30.79 | 27.89 | 28.14 | 27.87 | 26.62 | 26.13 | 24.62 | 25.33 | 23.41 | 18.16 | 21.68 | 23.46 | 23.83 | 22.58 | 22.01 | 22.39 | 22.57 | 21.22 | 21.98 | 21.42 | 20.49 | 21.91 | 19.40 | 19.55 | 19.17 | 18.16 | 18.27 | 17.80 | 17.14 | 16.62 | 16.27 | 16.06 | 15.72 | 16.33 | 17.25 | 14.84 | 15.52 | Lazio | |
| Liguria | 39.21 | 41.27 | 40.75 | 40.71 | 40.21 | 40.56 | 38.29 | 37.31 | 35.32 | 32.92 | 30.83 | 30.16 | 29.31 | 27.76 | 27.53 | 28.10 | 26.11 | 26.87 | 26.07 | 26.38 | 25.94 | 25.00 | 24.66 | 24.21 | 24.73 | 24.68 | 23.35 | 22.84 | 22.48 | 21.13 | 20.70 | 22.38 | 22.52 | 21.56 | 22.05 | 21.29 | 21.00 | 21.24 | 19.97 | 20.02 | 20.53 | 19.16 | 19.00 | 20.17 | Liguria | |
| Lombardia | 25.60 | 27.32 | 30.41 | 31.41 | 31.04 | 31.41 | 29.69 | 29.11 | 28.18 | 26.27 | 25.24 | 24.21 | 23.94 | 22.51 | 21.74 | 21.38 | 20.80 | 20.20 | 20.11 | 19.99 | 20.25 | 19.04 | 19.38 | 18.78 | 19.58 | 19.27 | 18.17 | 17.50 | 18.40 | 17.11 | 16.59 | 16.24 | 16.26 | 15.73 | 15.95 | 15.58 | 14.53 | 15.07 | 15.02 | 14.57 | 14.44 | 13.41 | 13.54 | 14.28 | Lombardia | |
