Abortion rates by region, 1999-2023
| oblast | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (city) | 48.4 | 41.0 | 38.0 | 57.7 | 38.7 | 31.0 | 41.4 | 19.5 | 21.0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 11.2 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | Almaty (city) | |||||||
| Astana (city) | 48.5 | 39.5 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 24.4 | 27.7 | 28.3 | 25.1 | 23.5 | 17.4 | 18.0 | 15.7 | 15.4 | Astana (city) | |||||||||||
| CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||||||||||
| Karagandy (Karagandinskaya) | 41.4 | 34.3 | 32.6 | 26.0 | 23.6 | 23.6 | 24.8 | 21.0 | 22.9 | 22.9 | 21.6 | 19.8 | 19.3 | 19.6 | 18.8 | Karagandy | ||||||||||
| Ulytau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20.5 | 20.5 | Ulytau | |||||||||||||
| Shygys Kazakhstan (East Kazakhstan) | 42.9 | 42.2 | 40.3 | 29.9 | 28.0 | 25.2 | 23.4 | 21.8 | 20.8 | 20.2 | 20.1 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.0 | Shygys Kazakhstan | ||||||||||
| Abay | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21.0 | 21.0 | Abay | |||||||||||||
| NORTH KAZAKHSTAN | NORTH KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||||||||||
| Akmola (Akmolinskaya) | 53.3 | 49.8 | 40.1 | 32.1 | 28.5 | 29.1 | 21.5 | 12.6 | 20.3 | 19.2 | 18.0 | 16.9 | 16.3 | 14.9 | 13.5 | Akmola | ||||||||||
| Kostanay (Kostanayskaya) | 32.5 | 29.2 | 22.4 | 23.6 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 20.8 | 19.9 | 18.3 | 17.9 | 15.9 | 15.0 | 15.4 | Kostanay | |||||||||||
| Pavlodar (Pavlodarskaya) | 23.6 | 26.3 | 22.4 | 21.3 | 24.2 | 25.7 | 25.0 | 24.3 | 23.0 | 23.4 | 21.8 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | Pavlodar | |||||||||||
| Soltustik Kazakhstan (North Kazakhstan) | 36.8 | 36.0 | 35.5 | 27.7 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 26.0 | 23.5 | 21.1 | 21.9 | 18.7 | Soltustik Kazakhstan | ||||||||||
| SOUTH KAZAKHSTAN | SOUTH KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||||||||||
| Almaty (Almatinskaya) | 10.4 | 12.8 | 11.7 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 13.0 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | Almaty | |||||||||||
| Zhetisu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14.7 | 14.4 | Zhetisu | |||||||||||||
| Kyzylorda (Kyzylordinskaya) | 10.2 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 4.0 | 10.8 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 12.0 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14.8 | Kyzylorda | |||||||||||
| Turkistan (South Kazakhstan) | 14.6 | 14.4 | 8.8 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | Turkistan | |||||||||||
| Shymkent (city) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | Shymkent (city) | |||||||||
| Zhambyl (Zhambylskaya) | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 17.1 | 18.9 | 18.9 | 20.0 | 19.8 | 19.4 | 18.7 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 16.3 | Zhambyl | |||||||||||
| WEST KAZAKHSTAN | WEST KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||||||||||
| Aktobe (Aktyubinskaya) | 18.9 | 19.3 | 16.5 | 17.2 | 13.5 | 12.0 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | 12.8 | 12.9 | 14.6 | 15.7 | Aktobe | |||||||||||
| Atyrau (Atyrauskaya) | 12.4 | 16.6 | 14.1 | 14.4 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 14.1 | Atyrau | |||||||||||
| Batys Kazahkstan (West Kazakhstan) | 49.9 | 29.2 | 21.0 | 18.4 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 18.9 | 16.7 | 22.4 | 23.0 | 13.8 | Batys Kazahkstan | |||||||||||
| Mangistau (Mangistauskaya) | 29.2 | 26.3 | 16.9 | 16.6 | 15.2 | 16.2 | 19.5 | 15.8 | 21.7 | 17.2 | 22.0 | 19.5 | 16.8 | 23.9 | Mangistau | |||||||||||
| KAZAKHSTAN TOTAL | 34.2 | 32.8 | 33.2 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 29.1 | 30.0 | 30.3 | 28.1 | 25.5 | 23.0 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 20.7 | 20.2 | 19.4 | 20.3 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | KAZAKHSTAN TOTAL |
Abortion ratios by region, 1999-2023
| oblast | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (city) | 1,008.5 | 672.0 | 800.8 | 740.4 | 739.5 | 817.1 | 540.1 | 473.0 | 489.6 | 474.1 | 679.5 | 316.4 | 357.0 | 288.8 | 261.6 | 266.8 | 249.7 | 224.6 | 180.0 | 184.7 | 185.5 | 194.4 | Almaty (city) | |||
| Astana (city) | 1,015.4 | 637.7 | 547.7 | 277.4 | 283.1 | 261.6 | 241.0 | 265.7 | 289.8 | 257.1 | 250.7 | 186.1 | 187.1 | 188.1 | 200.6 | Astana (city) | ||||||||||
| CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | 1,040.7 | 854.4 | 641.7 | 592.5 | 429.7 | 395.3 | 359.4 | 360.5 | 317.5 | 332.1 | 321.7 | 308.0 | 287.6 | 274.1 | 294.9 | 302.0 | CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | |||||||||
| Karagandy (Karagandinskaya) | 1,020.7 | 908.6 | 491.0 | 579.1 | 529.3 | 391.7 | 348.4 | 341.2 | 363.3 | 308.8 | 347.4 | 340.1 | 317.2 | 281.8 | 267.4 | 309.3 | 305.9 | Karagandy | ||||||||
| Ulytau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 218.1 | 226.4 | Ulytau | |||||||||||||
| Shygys Kazakhstan (East Kazakhstan) | 1,059.6 | 701.6 | 653.8 | 469.5 | 445.9 | 378.5 | 357.4 | 326.6 | 316.3 | 302.4 | 298.2 | 293.7 | 281.1 | 348.0 | 367.1 | Shygys Kazakhstan | ||||||||||
| Abay | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 258.5 | 271.9 | Abay | |||||||||||||
| NORTH KAZAKHSTAN | 799.0 | 636.5 | 573.5 | 417.5 | 401.6 | 422.8 | 392.7 | 354.6 | 375.0 | 357.3 | 346.6 | 317.6 | 284.0 | 296.5 | 300.3 | NORTH KAZAKHSTAN | ||||||||||
| Akmola (Akmolinskaya) | 1,127.7 | 813.9 | 613.5 | 453.8 | 419.9 | 421.5 | 307.7 | 183.9 | 292.6 | 273.7 | 252.9 | 239.9 | 216.8 | 233.5 | 220.2 | Akmola | ||||||||||
| Kostanay (Kostanayskaya) | 660.1 | 572.7 | 411.9 | 429.8 | 438.8 | 422.9 | 431.1 | 391.7 | 369.7 | 340.9 | 325.5 | 300.3 | 270.4 | 299.9 | Kostanay | |||||||||||
| Pavlodar (Pavlodarskaya) | 399.0 | 452.5 | 357.4 | 328.1 | 368.0 | 399.3 | 380.3 | 382.5 | 362.7 | 372.2 | 331.4 | 281.6 | 309.7 | 335.4 | Pavlodar | |||||||||||
| Soltustik Kazakhstan (North Kazakhstan) | 948.9 | 925.5 | 693.5 | 686.9 | 458.7 | 443.9 | 486.9 | 467.3 | 467.7 | 473.4 | 472.9 | 480.3 | 421.7 | 393.6 | 442.3 | 396.1 | Soltustik Kazakhstan | |||||||||
| SOUTH KAZAKHSTAN | 238.6 | 168.7 | 129.9 | 135.5 | 105.6 | 111.0 | 106.6 | 87.8 | 92.3 | 125.5 | 82.1 | 83.5 | 79.2 | 107.8 | 87.8 | 95.8 | SOUTH KAZAKHSTAN | |||||||||
| Almaty (Almatinskaya) | 557.4 | 146.1 | 123.7 | 140.7 | 134.1 | 116.9 | 105.9 | 112.3 | 111.9 | 121.9 | 123.0 | 130.8 | 114.1 | 121.6 | 145.8 | 166.6 | Almaty | |||||||||
| Zhetisu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 163.0 | 165.1 | Zhetisu | |||||||||||||
| Kyzylorda (Kyzylordinskaya) | 220.2 | 91.4 | 99.5 | 59.3 | 66.1 | 39.3 | 101.6 | 124.6 | 131.7 | 130.3 | 113.7 | 114.8 | 108.3 | 125.2 | 134.9 | Kyzylorda | ||||||||||
| Turkistan (South Kazakhstan) | 167.5 | 121.9 | 124.5 | 74.9 | 99.8 | 98.8 | 100.3 | 104.2 | 102.5 | 109.1 | 113.3 | 114.4 | 100.4 | 109.9 | 120.1 | Turkistan | ||||||||||
| Shymkent (city) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 66.7 | 63.2 | 59.9 | 64.8 | 78.3 | 90.3 | Shymkent (city) | |||||||||
| Zhambyl (Zhambylskaya) | 185.2 | 181.3 | 179.4 | 162.7 | 175.8 | 179.5 | 188.3 | 196.3 | 184.6 | 177.6 | 154.3 | 148.2 | 183.4 | 170.1 | Zhambyl | |||||||||||
| WEST KAZAKHSTAN | 426.7 | 325.3 | 258.7 | 189.9 | 176.1 | 148.2 | 147.0 | 149.6 | 156.2 | 165.2 | 159.1 | 147.3 | 148.3 | 164.4 | 176.5 | WEST KAZAKHSTAN | ||||||||||
| Aktobe (Aktyubinskaya) | 245.5 | 241.5 | 208.5 | 207.9 | 158.0 | 135.1 | 121.4 | 151.5 | 147.9 | 161.1 | 131.5 | 127.1 | 160.6 | 177.0 | Aktobe | |||||||||||
| Atyrau (Atyrauskaya) | 237.6 | 125.1 | 168.9 | 134.7 | 130.7 | 115.9 | 115.7 | 119.5 | 133.7 | 129.2 | 129.6 | 105.5 | 106.9 | 116.5 | 139.0 | Atyrau | ||||||||||
| Batys Kazahkstan (West Kazakhstan) | 862.9 | 832.4 | 749.9 | 432.9 | 281.7 | 235.8 | 207.1 | 223.5 | 219.9 | 233.2 | 221.9 | 228.6 | 190.1 | 242.6 | 287.2 | 174.9 | Batys Kazahkstan | |||||||||
| Mangistau (Mangistauskaya) | 254.7 | 224.2 | 153.3 | 141.9 | 125.6 | 134.6 | 156.4 | 129.0 | 176.0 | 137.0 | 170.2 | 143.6 | 134.4 | 206.9 | Mangistau | |||||||||||
| KAZAKHSTAN TOTAL | 635.2 | 604.0 | 617.6 | 548.1 | 512.9 | 474.3 | 450.4 | 432.8 | 413.4 | 346.8 | 318.0 | 288.4 | 255.6 | 250.9 | 217.5 | 209.6 | 204.3 | 196.6 | 205.7 | 173.8 | 189.9 | 167.6 | 161.1 | 176.9 | 184.8 | KAZAKHSTAN TOTAL |
Abortion percentages by region, 1999-2023
| oblast | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (city) | 50.21 | 40.19 | 44.47 | 42.54 | 42.51 | 44.97 | 35.1 | 32.1 | 32.9 | 32.16 | 40.5 | 24.0 | 26.3 | 22.4 | 20.7 | 21.1 | 20.0 | 18.3 | 15.3 | 15.59 | 15.7 | 16.3 | Almaty (city) | |||
| Astana (city) | 50.38 | 38.9 | 35.4 | 21.7 | 22.1 | 20.7 | 19.4 | 21.0 | 22.5 | 20.4 | 20.0 | 15.7 | 15.76 | 15.8 | 16.7 | Astana (city) | ||||||||||
| CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | 51.00 | 46.07 | 39.1 | 37.2 | 30.1 | 28.3 | 26.4 | 26.5 | 24.1 | 24.9 | 24.3 | 23.5 | 22.3 | 21.51 | 22.8 | 23.2 | CENTRAL/EAST KAZAKHSTAN | |||||||||
| Karagandy (Karagandinskaya) | 50.51 | 47.6 | 32.9 | 36.7 | 34.6 | 28.1 | 25.8 | 25.4 | 26.6 | 23.6 | 25.8 | 25.4 | 24.1 | 22.0 | 21.10 | 23.6 | 23.4 | Karagandy | ||||||||
| Ulytau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17.9 | 18.5 | Ulytau | |||||||||||||
| Shygys Kazakhstan (East Kazakhstan) | 51.45 | 41.2 | 39.5 | 31.9 | 30.8 | 27.5 | 26.3 | 24.6 | 24.0 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 21.94 | 25.8 | 26.9 | Shygys Kazakhstan | ||||||||||
| Abay | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20.5 | 21.4 | Abay | |||||||||||||
| NORTH KAZAKHSTAN | 44.41 | 38.9 | 36.4 | 29.5 | 28.7 | 29.7 | 28.2 | 26.2 | 27.3 | 26.3 | 25.7 | 24.1 | 22.12 | 22.9 | 23.1 | NORTH KAZAKHSTAN | ||||||||||
| Akmola (Akmolinskaya) | 53.0 | 44.9 | 38.0 | 31.2 | 29.6 | 29.7 | 23.5 | 15.5 | 22.6 | 21.5 | 20.2 | 19.3 | 17.82 | 18.9 | 18.0 | Akmola | ||||||||||
| Kostanay (Kostanayskaya) | 39.8 | 36.4 | 29.2 | 30.1 | 30.5 | 29.7 | 30.1 | 28.1 | 27.0 | 25.4 | 24.6 | 23.09 | 21.3 | 23.1 | Kostanay | |||||||||||
| Pavlodar (Pavlodarskaya) | 28.5 | 31.2 | 26.3 | 24.7 | 26.9 | 28.5 | 27.6 | 27.7 | 26.6 | 27.1 | 24.9 | 21.97 | 23.6 | 25.1 | Pavlodar | |||||||||||
| Soltustik Kazakhstan (North Kazakhstan) | 48.69 | 48.06 | 40.9 | 40.7 | 31.4 | 30.7 | 32.7 | 31.8 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 29.7 | 28.25 | 30.7 | 28.4 | Soltustik Kazakhstan | |||||||||
| SOUTH KAZAKHSTAN | 19.26 | 14.43 | 11.5 | 11.9 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 8.1 | 8.4 | 11.1 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 9.73 | 8.1 | 8.7 | SOUTH KAZAKHSTAN | |||||||||
| Almaty (Almatinskaya) | 35.79 | 12.7 | 11.0 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 10.2 | 10.84 | 12.7 | 14.3 | Almaty | |||||||||
| Zhetisu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14.0 | 14.2 | Zhetisu | |||||||||||||
| Kyzylorda (Kyzylordinskaya) | 18.05 | 8.4 | 9.1 | 5.6 | 6.2 | 3.8 | 9.2 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 10.2 | 10.3 | 9.77 | 11.1 | 11.9 | Kyzylorda | ||||||||||
| Turkistan (South Kazakhstan) | 14.35 | 10.9 | 11.1 | 7.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.12 | 9.9 | 10.7 | Turkistan | ||||||||||
| Shymkent (city) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 6.08 | 7.3 | 8.3 | Shymkent (city) | |||||||||
| Zhambyl (Zhambylskaya) | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 14.0 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 15.1 | 13.4 | 12.91 | 15.5 | 14.5 | Zhambyl | |||||||||||
| WEST KAZAKHSTAN | 29.91 | 24.5 | 20.6 | 16.0 | 15.0 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 14.2 | 13.7 | 12.8 | 12.92 | 14.1 | 15.0 | WEST KAZAKHSTAN | ||||||||||
| Aktobe (Aktyubinskaya) | 19.7 | 19.4 | 17.3 | 17.2 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 13.2 | 12.9 | 13.9 | 11.6 | 11.28 | 13.8 | 15.0 | Aktobe | |||||||||||
| Atyrau (Atyrauskaya) | 19.20 | 11.1 | 14.5 | 11.9 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 9.5 | 9.66 | 10.4 | 12.2 | Atyrau | ||||||||||
| Batys Kazahkstan (West Kazakhstan) | 46.3 | 45.4 | 42.9 | 30.2 | 22.0 | 19.1 | 17.2 | 18.3 | 18.0 | 18.9 | 18.2 | 18.6 | 16.0 | 19.52 | 22.3 | 14.9 | Batys Kazahkstan | |||||||||
| Mangistau (Mangistauskaya) | 20.3 | 18.3 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 11.4 | 15.0 | 12.1 | 14.5 | 12.56 | 11.8 | 17.1 | Mangistau | |||||||||||
| KAZAKHSTAN TOTAL | 38.84 | 37.65 | 38.18 | 35.41 | 33.90 | 32.17 | 31.05 | 30.21 | 29.25 | 25.75 | 24.13 | 22.39 | 20.36 | 20.06 | 17.87 | 17.33 | 16.97 | 16.43 | 17.06 | 14.81 | 15.96 | 14.35 | 13.88 | 15.03 | 15.60 | KAZAKHSTAN TOTAL |
Abortion ranks by region, 2008-2023
| oblast | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (city) | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | Almaty (city) | ||
| Astana (city) | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | Astana (city) | ||
| Karagandy (Karagandinskaya) | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Karagandy | ||
| Ulytau | x | 9 | 7 | Ulytau | |||||||||||||
| Shygys Kazakhstan (East Kazakhstan) | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | Shygys Kazakhstan | ||
| Abay | x | 7 | 6 | Abay | |||||||||||||
| Akmola (Akmolinskaya) | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | Akmola | ||
| Kostanay (Kostanayskaya) | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | Kostanay | ||
| Pavlodar (Pavlodarskaya) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Pavlodar | ||
| Soltustik Kazakhstan (North Kazakhstan) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Soltustik Kazakhstan | ||
| Almaty (Almatinskaya) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | Almaty | ||
| Zhetisu | x | 13 | 16 | Zhetisu | |||||||||||||
| Kyzylorda (Kyzylordinskaya) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | Kyzylorda | ||
| Turkistan (South Kazakhstan) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 19 | 19 | Turkistan | ||
| Shymkent (city) | x | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | Shymkent (city) | |||||||||
| Zhambyl (Zhambylskaya) | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | Zhambyl | ||
| Aktobe (Aktyubinskaya) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | Aktobe | ||
| Atyrau (Atyrauskaya) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | Atyrau | ||
| Batys Kazahkstan (West Kazakhstan) | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 13 | Batys Kazahkstan | ||
| Mangistau (Mangistauskaya) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 16 | 9 | Mangistau |
Sources:
© 2008-2010, 2025 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 10 August 2025.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.