| municipality | county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytus | Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 39 | 32 | 38 | 26 | 21 | 30 | 19 | Alytus |
| Alytus (mun.) | Alytus | 1,091 | 780 | 674 | 644 | 375 | 380 | 316 | 355 | 373 | 349 | 349 | 337 | 349 | 274 | 250 | 210 | 193 | 182 | 176 | 99 | 81 | 94 | 76 | 54 | 46 | 36 | 54 | 57 | Alytus (mun.) |
| Druskininkai | Alytus | 49 | 26 | 40 | 63 | 20 | 19 | 25 | 37 | 44 | 58 | 45 | 47 | 35 | 26 | 24 | 27 | 19 | 15 | 33 | 31 | 22 | 12 | 22 | 15 | 13 | 17 | 14 | 9 | Druskininkai |
| Lazdijai | Alytus | 43 | 59 | 65 | 52 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 17 | 13 | 17 | 12 | 24 | 15 | 23 | 21 | 33 | 28 | 26 | 35 | 15 | 22 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | Lazdijai |
| Varena | Alytus | 134 | 266 | 254 | 248 | 153 | 152 | 135 | 105 | 86 | 74 | 91 | 67 | 54 | 69 | 58 | 49 | 48 | 39 | 28 | 39 | 28 | 29 | 31 | 26 | 21 | 19 | 15 | 21 | Varena |
| Birstonas | Kaunas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | Birstonas |
| Jonava | Kaunas | 598 | 502 | 408 | 346 | 232 | 202 | 149 | 157 | 55 | 54 | 102 | 166 | 103 | 41 | 91 | 30 | 41 | 48 | 12 | 8 | 21 | 30 | 15 | 5 | 6 | 11 | 15 | 10 | Jonava |
| Kaisiadorys | Kaunas | 126 | 138 | 122 | 98 | 74 | 68 | 54 | 49 | 39 | 37 | 16 | 27 | 12 | 21 | 17 | 19 | 14 | 13 | 10 | 20 | 21 | 26 | 18 | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | Kaisiadorys |
| Kaunas | Kaunas | 239 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 68 | 76 | 64 | 57 | 37 | 30 | 25 | 45 | Kaunas |
| Kaunas (mun.) | Kaunas | 5,467 | 4,549 | 4,543 | 3,972 | 2,688 | 2,317 | 2,017 | 1,779 | 1,467 | 1,394 | 1,447 | 1,326 | 1,169 | 1,055 | 866 | 858 | 798 | 732 | 736 | 301 | 283 | 236 | 209 | 179 | 100 | 97 | 118 | 134 | Kaunas (mun.) |
| Kedainiai | Kaunas | 304 | 272 | 290 | 252 | 70 | 55 | 35 | 36 | 44 | 34 | 35 | 44 | 27 | 23 | 28 | 15 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | Kedainiai |
| Prienai | Kaunas | 148 | 190 | 195 | 154 | 103 | 81 | 87 | 94 | 85 | 107 | 101 | 86 | 78 | 81 | 80 | 59 | 55 | 27 | 22 | 39 | 35 | 24 | 20 | 16 | 15 | 18 | 10 | 18 | Prienai |
| Raseiniai | Kaunas | 193 | 209 | 204 | 123 | 52 | 22 | 30 | 23 | 13 | 26 | 17 | 21 | 22 | 27 | 29 | 20 | 13 | 12 | 17 | 25 | 42 | 62 | 53 | 28 | 35 | 28 | 26 | 38 | Raseiniai |
| Klaipeda | Klaipeda | 158 | 161 | 218 | 179 | 85 | 83 | 87 | 81 | 70 | 45 | 53 | 62 | 45 | 45 | 35 | 36 | 21 | 19 | 22 | 78 | 53 | 62 | 37 | 30 | 32 | 22 | 31 | 27 | Klaipeda |
| Klaipeda (mun.) | Klaipeda | 2,682 | 2,832 | 2,654 | 2,409 | 1,601 | 1,527 | 1,424 | 1,246 | 1,199 | 1,126 | 1,047 | 970 | 835 | 867 | 602 | 655 | 615 | 598 | 499 | 198 | 204 | 145 | 155 | 128 | 111 | 109 | 115 | 103 | Klaipeda (mun.) |
| Kretinga | Klaipeda | 383 | 427 | 417 | 390 | 319 | 315 | 342 | 341 | 390 | 332 | 357 | 288 | 268 | 211 | 192 | 213 | 152 | 138 | 147 | 26 | 28 | 17 | 18 | 12 | 23 | 23 | 25 | 16 | Kretinga |
| Neringa | Klaipeda | 7 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Neringa | ||
| Palanga | Klaipeda | 120 | 103 | 99 | 144 | 68 | 52 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 9 | 12 | 7 | Palanga |
| Silute | Klaipeda | 537 | 707 | 618 | 499 | 210 | 144 | 148 | 111 | 99 | 135 | 109 | 93 | 56 | 57 | 52 | 40 | 42 | 50 | 43 | 69 | 37 | 50 | 41 | 40 | 35 | 41 | 44 | 40 | Silute |
| Skuodas | Klaipeda | 58 | 55 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 22 | 14 | 14 | 12 | 19 | 13 | 12 | Skuodas |
| Kalvarija | Marijampole | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 14 | 9 | 11 | 6 | 15 | 8 | 7 | Kalvarija |
| Kazlu Ruda | Marijampole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | Kazlu Ruda |
| Marijampole | Marijampole | 792 | 883 | 750 | 682 | 341 | 344 | 264 | 287 | 213 | 233 | 167 | 212 | 173 | 145 | 142 | 97 | 111 | 119 | 98 | 68 | 66 | 66 | 55 | 30 | 27 | 21 | 19 | 13 | Marijampole |
| Sakiai | Marijampole | 199 | 125 | 143 | 108 | 15 | 22 | 17 | 15 | 10 | 14 | 30 | 21 | 32 | 14 | 5 | 10 | 8 | 19 | 11 | 23 | 23 | 30 | 20 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | Sakiai |
| Vilkaviskis | Marijampole | 155 | 173 | 208 | 172 | 118 | 145 | 152 | 229 | 118 | 95 | 88 | 92 | 70 | 28 | 46 | 39 | 35 | 23 | 23 | 25 | 35 | 28 | 25 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | Vilkaviskis |
| Birzai | Panevezys | 417 | 143 | 168 | 139 | 89 | 93 | 79 | 95 | 106 | 95 | 106 | 110 | 96 | 75 | 57 | 56 | 62 | 33 | 21 | 18 | 24 | 22 | 21 | 11 | 20 | 15 | 18 | 15 | Birzai |
| Kupiskis | Panevezys | 138 | 128 | 92 | 94 | 29 | 21 | 9 | 17 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | Kupiskis |
| Panevezys | Panevezys | 0 | 0 | 23 | 16 | 14 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 56 | 41 | 54 | 30 | 35 | 25 | 32 | Panevezys |
| Panevezys (mun.) | Panevezys | 1,487 | 2,318 | 2,157 | 1,998 | 1,182 | 938 | 1,042 | 867 | 846 | 742 | 718 | 662 | 565 | 404 | 387 | 373 | 285 | 260 | 268 | 165 | 124 | 133 | 100 | 77 | 62 | 84 | 64 | 88 | Panevezys (mun.) |
| Pasvalys | Panevezys | 185 | 104 | 137 | 99 | 47 | 66 | 70 | 87 | 78 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 22 | 20 | 19 | 14 | Pasvalys |
| Rokiskis | Panevezys | 190 | 197 | 203 | 142 | 103 | 106 | 98 | 98 | 90 | 98 | 102 | 100 | 77 | 69 | 57 | 59 | 56 | 49 | 37 | 48 | 46 | 37 | 30 | 22 | 23 | 30 | 18 | 19 | Rokiskis |
| Akmene | Siauliai | 401 | 198 | 145 | 136 | 49 | 33 | 26 | 28 | 35 | 74 | 48 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 32 | 27 | 26 | 15 | 23 | 36 | 22 | Akmene |
| Joniskis | Siauliai | 177 | 145 | 119 | 79 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 34 | 24 | 23 | 17 | 24 | 11 | 16 | 16 | 19 | Joniskis |
| Kelme | Siauliai | 244 | 258 | 273 | 237 | 134 | 97 | 93 | 66 | 46 | 37 | 24 | 24 | 16 | 12 | 7 | 11 | 4 | 10 | 9 | 28 | 21 | 19 | 20 | 13 | 18 | 9 | 20 | 12 | Kelme |
| Pakruojis | Siauliai | 33 | 36 | 41 | 39 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 25 | 16 | 22 | 19 | 16 | 23 | 21 | Pakruojis |
| Radviliskis | Siauliai | 377 | 335 | 242 | 238 | 47 | 38 | 35 | 32 | 36 | 44 | 34 | 38 | 28 | 28 | 27 | 22 | 9 | 6 | 1 | 81 | 76 | 64 | 60 | 45 | 42 | 32 | 38 | 37 | Radviliskis |
| Siauliai | Siauliai | 88 | 77 | 72 | 53 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 66 | 49 | 48 | 53 | 52 | 36 | 32 | Siauliai |
| Siauliai (mun.) | Siauliai | 1,229 | 774 | 638 | 578 | 130 | 78 | 83 | 65 | 35 | 54 | 185 | 192 | 132 | 299 | 298 | 360 | 368 | 514 | 429 | 204 | 177 | 151 | 146 | 131 | 117 | 97 | 116 | 108 | Siauliai (mun.) |
| Jurbarkas | Taurage | 140 | 98 | 90 | 73 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 9 | 17 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | Jurbarkas |
| Pagegiai | Taurage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | Pagegiai |
| Silale | Taurage | 42 | 69 | 59 | 66 | 11 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | Silale |
| Taurage | Taurage | 340 | 295 | 269 | 294 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27 | 65 | 56 | 79 | 80 | 54 | 45 | 57 | 37 | 69 | 51 | 14 | 20 | 26 | 17 | 10 | 12 | 22 | 18 | 12 | Taurage |
| Mazeikiai | Telsiai | 243 | 268 | 247 | 258 | 80 | 68 | 58 | 32 | 15 | 25 | 70 | 135 | 224 | 258 | 279 | 319 | 267 | 224 | 230 | 193 | 176 | 145 | 150 | 107 | 93 | 85 | 97 | 78 | Mazeikiai |
| Plunge | Telsiai | 275 | 248 | 328 | 231 | 67 | 2 | 107 | 117 | 84 | 97 | 71 | 82 | 46 | 96 | 74 | 76 | 67 | 17 | 9 | 33 | 35 | 40 | 43 | 40 | 35 | 43 | 39 | 23 | Plunge |
| Rietavas | Telsiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | Rietavas |
| Telsiai | Telsiai | 129 | 146 | 148 | 120 | 23 | 32 | 57 | 46 | 50 | 68 | 0 | 49 | 30 | 26 | 33 | 25 | 19 | 30 | 21 | 22 | 44 | 28 | 27 | 41 | 42 | 34 | 47 | 35 | Telsiai |
| Anyksciai | Utena | 125 | 117 | 154 | 122 | 42 | 23 | 15 | 11 | 24 | 24 | 25 | 13 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 13 | 8 | 21 | 26 | 17 | 26 | 10 | 22 | 16 | 16 | 14 | Anyksciai |
| Ignalina | Utena | 17 | 26 | 28 | 15 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | Ignalina |
| Moletai | Utena | 70 | 91 | 79 | 96 | 53 | 54 | 57 | 44 | 67 | 50 | 39 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 2 | 9 | Moletai |
| Utena | Utena | 366 | 370 | 345 | 329 | 169 | 144 | 111 | 78 | 91 | 101 | 88 | 113 | 96 | 83 | 62 | 50 | 45 | 61 | 78 | 58 | 48 | 45 | 40 | 19 | 40 | 30 | 31 | 24 | Utena |
| Visaginas (mun.) | Utena | 275 | 116 | 131 | 141 | 55 | 41 | 65 | 129 | 90 | 109 | 163 | 129 | 92 | 82 | 116 | 82 | 65 | 65 | 62 | 29 | 29 | 25 | 27 | 23 | 17 | 12 | 19 | 16 | Visaginas (mun.) |
| Zarasai | Utena | 39 | 37 | 61 | 67 | 28 | 19 | 37 | 25 | 14 | 12 | 22 | 5 | 20 | 17 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 36 | 24 | 19 | 20 | 24 | 16 | 17 | Zarasai |
| Elektrenai | Vilnius | 0 | 0 | 0 | 97 | 41 | 0 | 0 | 33 | 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | 20 | 22 | 23 | 17 | 14 | 7 | 19 | Elektrenai |
| Salcininkai | Vilnius | 306 | 115 | 64 | 57 | 13 | 11 | 11 | 31 | 30 | 23 | 44 | 46 | 35 | 19 | 23 | 21 | 30 | 20 | 20 | 35 | 78 | 69 | 71 | 48 | 43 | 54 | 29 | 38 | Salcininkai |
| Sirvintos | Vilnius | 114 | 154 | 130 | 120 | 58 | 51 | 54 | 55 | 39 | 34 | 44 | 36 | 25 | 19 | 23 | 26 | 14 | 17 | 7 | 27 | 20 | 16 | 30 | 15 | 11 | 11 | 19 | 11 | Sirvintos |
| Svencionys | Vilnius | 128 | 100 | 93 | 76 | 10 | 10 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 10 | 20 | 15 | 14 | 19 | 6 | 3 | Svencionys |
| Trakai | Vilnius | 532 | 468 | 456 | 332 | 261 | 293 | 175 | 157 | 180 | 154 | 155 | 167 | 164 | 142 | 111 | 93 | 84 | 81 | 64 | 46 | 38 | 43 | 41 | 48 | 24 | 31 | 33 | 23 | Trakai |
| Ukmerge | Vilnius | 130 | 169 | 167 | 161 | 98 | 110 | 92 | 93 | 110 | 104 | 84 | 65 | 61 | 58 | 48 | 56 | 65 | 75 | 66 | 45 | 56 | 73 | 83 | 53 | 59 | 46 | 46 | 39 | Ukmerge |
| Vilnius | Vilnius | 649 | 611 | 485 | 528 | 482 | 437 | 362 | 319 | 322 | 307 | 213 | 183 | 171 | 158 | 111 | 90 | 68 | 64 | 44 | 144 | 120 | 117 | 106 | 88 | 81 | 68 | 61 | 49 | Vilnius |
| Vilnius (mun.) | Vilnius | 8,186 | 7,517 | 7,147 | 6,054 | 3,762 | 3,695 | 3,372 | 3,042 | 3,145 | 3,021 | 3,173 | 2,803 | 2,652 | 2,027 | 1,884 | 1,808 | 1,580 | 1,527 | 1,387 | 777 | 724 | 612 | 607 | 494 | 480 | 410 | 394 | 417 | Vilnius (mun.) |
| LITHUANIA TOTAL | 30,559 | 28,450 | 26,759 | 23,683 | 13,677 | 12,495 | 11,513 | 10,644 | 9,972 | 9,536 | 9,596 | 9,031 | 8,024 | 6,989 | 6,205 | 6,033 | 5,353 | 5,231 | 4,735 | 3,735 | 3,440 | 3,146 | 2,925 | 2,370 | 2,134 | 2,085 | 2,021 | 1,928 | LITHUANIA TOTAL |
| municipality | county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytus | Alytaus | 354 | 352 | 337 | 331 | 336 | 272 | 300 | 261 | 283 | 260 | 266 | 255 | 292 | 286 | 280 | 228 | 244 | 228 | 223 | 194 | 230 | 185 | 157 | 157 | 161 | 133 | 142 | 123 | Alytus |
| Alytus (mun.) | Alytaus | 884 | 840 | 861 | 765 | 661 | 649 | 671 | 634 | 557 | 666 | 629 | 633 | 675 | 604 | 600 | 499 | 437 | 489 | 474 | 456 | 480 | 376 | 392 | 336 | 337 | 314 | 281 | 248 | Alytus (mun.) |
| Druskininkai | Alytaus | 247 | 239 | 242 | 189 | 189 | 155 | 167 | 168 | 204 | 179 | 168 | 223 | 217 | 231 | 212 | 186 | 177 | 180 | 204 | 190 | 164 | 182 | 144 | 143 | 133 | 118 | 102 | 115 | Druskininkai |
| Lazdijai | Alytaus | 285 | 290 | 272 | 294 | 276 | 241 | 220 | 219 | 252 | 237 | 220 | 214 | 253 | 229 | 216 | 214 | 209 | 171 | 176 | 154 | 148 | 139 | 126 | 119 | 96 | 101 | 85 | 80 | Lazdijai |
| Varena | Alytaus | 323 | 340 | 306 | 329 | 284 | 256 | 277 | 252 | 244 | 238 | 204 | 234 | 244 | 241 | 216 | 226 | 203 | 186 | 193 | 183 | 173 | 149 | 145 | 134 | 111 | 83 | 114 | 106 | Varena |
| Birstonas | Kauno | 51 | 53 | 49 | 35 | 36 | 40 | 45 | 39 | 37 | 30 | 37 | 36 | 61 | 54 | 50 | 34 | 39 | 39 | 37 | 49 | 35 | 28 | 34 | 35 | 272 | 26 | 25 | 22 | Birstonas |
| Jonava | Kauno | 672 | 622 | 632 | 596 | 592 | 503 | 525 | 523 | 553 | 497 | 541 | 594 | 548 | 546 | 532 | 467 | 427 | 433 | 455 | 440 | 386 | 369 | 374 | 342 | 300 | 278 | 277 | 267 | Jonava |
| Kaisiadorys | Kauno | 438 | 392 | 389 | 393 | 351 | 337 | 329 | 301 | 339 | 300 | 344 | 361 | 364 | 357 | 319 | 273 | 271 | 275 | 264 | 269 | 256 | 223 | 214 | 182 | 167 | 192 | 156 | 150 | Kaisiadorys |
| Kaunas | Kauno | 1,064 | 927 | 852 | 807 | 778 | 773 | 812 | 730 | 784 | 819 | 872 | 925 | 1,057 | 1,107 | 1,002 | 917 | 909 | 892 | 1,019 | 981 | 945 | 1,141 | 1,083 | 975 | 1,147 | 1,152 | 1,044 | 1,027 | Kaunas |
| Kaunas (mun.) | Kauno | 3,859 | 3,866 | 3,851 | 3,363 | 3,082 | 3,051 | 3,040 | 3,149 | 3,197 | 3,210 | 3,464 | 3,838 | 3,967 | 3,882 | 3,566 | 3,139 | 2,927 | 3,075 | 3,068 | 3,114 | 2,884 | 2,857 | 2,639 | 2,713 | 2,679 | 2,465 | 2,320 | 2,211 | Kaunas (mun.) |
| Kedainiai | Kauno | 762 | 726 | 681 | 727 | 667 | 585 | 619 | 604 | 597 | 575 | 581 | 637 | 667 | 602 | 611 | 482 | 481 | 460 | 450 | 453 | 422 | 346 | 336 | 298 | 332 | 314 | 266 | 250 | Kedainiai |
| Prienai | Kauno | 386 | 378 | 353 | 362 | 324 | 318 | 292 | 287 | 265 | 260 | 256 | 290 | 315 | 272 | 299 | 237 | 237 | 252 | 265 | 250 | 219 | 199 | 178 | 178 | 149 | 159 | 131 | 140 | Prienai |
| Raseiniai | Kauno | 515 | 525 | 481 | 470 | 467 | 384 | 429 | 435 | 389 | 391 | 387 | 409 | 387 | 338 | 366 | 334 | 303 | 344 | 315 | 278 | 255 | 252 | 234 | 218 | 192 | 165 | 162 | 173 | Raseiniai |
| Klaipeda | Klaipedos | 563 | 596 | 619 | 568 | 471 | 446 | 483 | 480 | 477 | 514 | 626 | 648 | 668 | 671 | 631 | 518 | 611 | 531 | 535 | 552 | 578 | 600 | 606 | 572 | 643 | 632 | 618 | 613 | Klaipeda |
| Klaipeda (mun.) | Klaipedos | 1,731 | 1,735 | 1,674 | 1,646 | 1,667 | 1,552 | 1,514 | 1,595 | 1,608 | 1,792 | 1,860 | 2,023 | 2,256 | 2,092 | 2,021 | 1,812 | 1,693 | 1,780 | 1,828 | 1,708 | 1,641 | 1,579 | 1,506 | 1,322 | 1,408 | 1,253 | 1,135 | 979 | Klaipeda (mun.) |
| Kretinga | Klaipedos | 531 | 517 | 484 | 509 | 433 | 431 | 479 | 445 | 449 | 456 | 468 | 487 | 511 | 526 | 490 | 414 | 372 | 383 | 367 | 379 | 397 | 370 | 363 | 311 | 301 | 293 | 280 | 239 | Kretinga |
| Neringa | Klaipedos | 20 | 27 | 27 | 19 | 13 | 21 | 16 | 29 | 31 | 25 | 38 | 31 | 35 | 54 | 52 | 40 | 42 | 47 | 52 | 44 | 40 | 38 | 32 | 33 | 21 | 19 | 19 | 21 | Neringa |
| Palanga | Klaipedos | 187 | 152 | 155 | 162 | 137 | 120 | 153 | 138 | 138 | 151 | 153 | 180 | 170 | 181 | 178 | 136 | 141 | 126 | 146 | 151 | 127 | 144 | 137 | 134 | 100 | 107 | 111 | 103 | Palanga |
| Silute | Klaipedos | 757 | 749 | 729 | 680 | 603 | 576 | 573 | 577 | 543 | 553 | 596 | 582 | 554 | 513 | 576 | 450 | 448 | 456 | 502 | 416 | 392 | 360 | 319 | 298 | 293 | 287 | 289 | 256 | Silute |
| Skuodas | Klaipedos | 364 | 335 | 332 | 302 | 248 | 220 | 243 | 241 | 209 | 181 | 183 | 224 | 244 | 215 | 202 | 180 | 147 | 160 | 195 | 191 | 153 | 152 | 130 | 131 | 67 | 79 | 87 | 75 | Skuodas |
| Kalvarija | Marijampoles | 179 | 182 | 167 | 158 | 147 | 164 | 139 | 140 | 123 | 141 | 130 | 136 | 125 | 157 | 146 | 143 | 109 | 119 | 129 | 135 | 125 | 90 | 96 | 80 | 74 | 61 | 63 | 51 | Kalvarija |
| Kazlu Ruda | Marijampoles | 188 | 172 | 168 | 163 | 155 | 135 | 188 | 159 | 141 | 133 | 145 | 135 | 137 | 161 | 143 | 133 | 134 | 119 | 123 | 131 | 93 | 107 | 92 | 79 | 75 | 95 | 71 | 67 | Kazlu Ruda |
| Marijampole | Marijampoles | 877 | 849 | 797 | 705 | 702 | 650 | 695 | 667 | 614 | 667 | 651 | 716 | 743 | 694 | 652 | 573 | 553 | 571 | 533 | 567 | 516 | 464 | 475 | 403 | 374 | 371 | 367 | 292 | Marijampole |
| Sakiai | Marijampoles | 478 | 502 | 471 | 456 | 409 | 391 | 382 | 337 | 288 | 342 | 301 | 328 | 351 | 317 | 341 | 296 | 309 | 272 | 292 | 260 | 246 | 230 | 220 | 182 | 159 | 141 | 151 | 127 | Sakiai |
| Vilkaviskis | Marijampoles | 672 | 650 | 634 | 602 | 560 | 531 | 496 | 485 | 489 | 504 | 464 | 486 | 539 | 473 | 478 | 405 | 386 | 371 | 370 | 336 | 336 | 294 | 289 | 229 | 260 | 231 | 205 | 220 | Vilkaviskis |
| Birzai | Panevezio | 380 | 417 | 395 | 347 | 317 | 324 | 312 | 294 | 282 | 252 | 254 | 275 | 301 | 255 | 261 | 220 | 205 | 198 | 210 | 184 | 212 | 176 | 158 | 165 | 171 | 118 | 137 | 117 | Birzai |
| Kupiskis | Panevezio | 234 | 257 | 247 | 278 | 242 | 198 | 209 | 196 | 206 | 208 | 180 | 206 | 193 | 168 | 156 | 156 | 162 | 151 | 171 | 136 | 133 | 137 | 103 | 125 | 96 | 88 | 81 | 102 | Kupiskis |
| Panevezys | Panevezio | 541 | 517 | 509 | 440 | 459 | 454 | 442 | 422 | 455 | 416 | 415 | 385 | 429 | 416 | 334 | 342 | 337 | 349 | 317 | 338 | 310 | 301 | 297 | 290 | 236 | 261 | 265 | 243 | Panevezys |
| Panevezys (mun.) | Panevezio | 1,342 | 1,199 | 1,163 | 1,100 | 929 | 949 | 901 | 945 | 951 | 979 | 925 | 996 | 1,101 | 988 | 1,040 | 900 | 829 | 868 | 887 | 836 | 823 | 681 | 670 | 592 | 570 | 508 | 525 | 446 | Panevezys (mun.) |
| Pasvalys | Panevezio | 388 | 408 | 428 | 397 | 390 | 333 | 361 | 286 | 284 | 294 | 300 | 265 | 342 | 289 | 292 | 259 | 239 | 241 | 270 | 250 | 196 | 188 | 192 | 152 | 142 | 116 | 143 | 120 | Pasvalys |
| Rokiskis | Panevezio | 494 | 412 | 426 | 366 | 361 | 328 | 322 | 331 | 309 | 289 | 281 | 337 | 305 | 336 | 286 | 228 | 252 | 257 | 235 | 197 | 217 | 209 | 161 | 146 | 174 | 158 | 147 | 157 | Rokiskis |
| Akmene | Siaully | 359 | 350 | 336 | 315 | 267 | 266 | 264 | 258 | 243 | 244 | 244 | 257 | 263 | 252 | 270 | 194 | 176 | 183 | 180 | 207 | 166 | 134 | 158 | 151 | 123 | 110 | 119 | 99 | Akmene |
| Joniskis | Siaully | 403 | 374 | 393 | 343 | 292 | 325 | 321 | 323 | 271 | 248 | 263 | 289 | 282 | 252 | 258 | 212 | 228 | 197 | 186 | 194 | 173 | 185 | 146 | 134 | 142 | 146 | 131 | 95 | Joniskis |
| Kelme | Siaully | 484 | 480 | 459 | 400 | 393 | 387 | 382 | 339 | 331 | 331 | 351 | 339 | 380 | 349 | 337 | 266 | 273 | 260 | 229 | 231 | 228 | 198 | 175 | 158 | 153 | 142 | 128 | 144 | Kelme |
| Pakruojis | Siaully | 325 | 342 | 356 | 339 | 285 | 281 | 285 | 257 | 273 | 247 | 252 | 254 | 248 | 246 | 250 | 186 | 201 | 205 | 160 | 194 | 170 | 136 | 140 | 140 | 119 | 95 | 111 | 97 | Pakruojis |
| Radviliskis | Siaully | 644 | 571 | 578 | 534 | 497 | 501 | 480 | 498 | 454 | 506 | 486 | 469 | 450 | 467 | 436 | 346 | 385 | 352 | 356 | 351 | 283 | 282 | 288 | 250 | 217 | 216 | 230 | 206 | Radviliskis |
| Siauliai | Siaully | 578 | 642 | 593 | 533 | 508 | 469 | 522 | 460 | 433 | 440 | 478 | 506 | 504 | 432 | 439 | 390 | 365 | 345 | 394 | 351 | 350 | 366 | 327 | 311 | 305 | 294 | 273 | 250 | Siauliai |
