Note: Norway counties were reorganized in 2018-2023.
Abortion rates for Norway counties, 1979-2024 (per 1,000 women ages 15-49)
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viken | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 10.9 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | Østfold | |||||||||||||||||||||||
| Akershus | 14.0 | 14.6 | 13.9 | 12.9 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 13.5 | 13.3 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | Akershus | |||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 14.1 | 13.6 | 14.0 | 13.0 | 12.2 | 12.6 | 14.5 | 13.3 | 12.9 | 11.8 | 12.3 | 12.4 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 9.5 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | Buskerud | |||||||||||||||||||||||
| Oslo | 22.3 | 27.4 | 19.6 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 11.4 | Oslo | |||||||||||||||||||||||
| Innlandet | 11.9 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | Innlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 15.5 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 15.2 | 12.4 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 10.1 | 11.0 | 9.6 | Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 15.1 | 12.3 | 13.9 | 12.6 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 14.0 | 14.1 | 12.9 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 11.9 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold og Telemark | 11.6 | 10.2 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.8 | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 13.8 | 12.8 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 14.9 | 15.1 | 13.3 | 14.3 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 10.1 | 11.5 | 10.4 | Vestfold | |||||||||||||||||||||||
| Telemark | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 13.7 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 11.6 | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 8.6 | 9.1 | Telemark | |||||||||||||||||||||||
| Agder | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | Agder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 9.3 | Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 10.0 | 8.6 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 9.5 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | Rogaland | |||||||||||||||||||||||
| (Stavanger) | 11.5 | 11.5 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.0 | 9.4 | 8.9 | 7.9 | (Stavanger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Rogaland) | (remaining Rogaland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestland | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | Vestland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 11.7 | 13.1 | 11.8 | 10.7 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 9.1 | Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Bergen) | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 10.4 | 8.5 | (Bergen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Hordaland) | (remaining Hordaland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 12.4 | 11.0 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 10.4 | 11.3 | 11.8 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 9.1 | 9.9 | 9.7 | 7.2 | 7.3 | Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 11.2 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||
| Trondelag | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.0 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | Trondelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 15.6 | 15.5 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | Sør-Trøndelag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Trondheim) | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 9.2 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | (Trondheim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Sør-Trøndelag) | (remaining Sør-Trøndelag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 14.6 | 13.3 | 13.9 | 12.3 | 13.4 | 13.0 | 11.8 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | Nord-Trøndelag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 18.7 | 15.8 | 15.2 | 12.0 | 13.1 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 12.7 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | Nordland | |||||||||||||||||||||||
| Troms og Finnmark | 14.1 | 12.8 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | Troms og Finnmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 18.9 | 16.9 | 16.6 | 17.9 | 16.3 | 15.5 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 10.9 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | Troms | |||||||||||||||||||||||
| (Tromsø) | 12.2 | 13.0 | 13.2 | 14.2 | 13.7 | 11.2 | 10.2 | 10.9 | 12.7 | 13.6 | (Tromsø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Troms) | (remaining Troms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark | 20.3 | 19.4 | 20.3 | 18.8 | 17.0 | 17.5 | 16.7 | 15.1 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 18.0 | 14.6 | 15.4 | 14.0 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.4 | 13.9 | 15.1 | 16.1 | 15.9 | Finnmark | |||||||||||||||||||||||
| NORWAY TOTAL | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 12.8 | 13.7 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 10.4 | 10.3 | NORWAY TOTAL |
Abortion ratios for Norway counties, 1979-2024
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viken | 250.1 | 242.3 | 247.6 | 234.8 | 226.5 | 218.2 | 207.1 | 243.7 | Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 281.3 | 276.3 | 292.9 | 264.4 | 304.1 | 299.9 | 306.4 | 334.6 | 297.7 | 270.1 | 286.7 | 239.9 | 265.3 | 248.8 | 240.3 | 252.9 | 229.1 | 254.5 | 258.1 | 267.1 | 253.9 | 269.6 | 268.6 | 258.0 | 297.8 | 287.9 | 292.0 | 280.6 | 301.0 | 307.8 | 292.1 | 278.5 | 278.7 | 268.1 | 243.7 | 258.5 | 251.8 | 267.6 | 253.6 | 255.0 | 232.8 | 242.1 | 238.3 | 250.3 | 253.7 | 236.4 | Østfold |
| Akershus | 297.6 | 301.3 | 315.0 | 284.2 | 309.7 | 320.7 | 327.7 | 320.3 | 301.3 | 298.2 | 290.8 | 265.8 | 276.2 | 260.5 | 262.2 | 253.9 | 242.6 | 205.9 | 230.5 | 249.4 | 257.1 | 255.1 | 254.7 | 239.2 | 246.4 | 249.3 | 257.8 | 267.8 | 274.9 | 286.1 | 287.3 | 266.7 | 275.0 | 258.3 | 256.7 | 247.5 | 247.9 | 225.0 | 238.3 | 227.3 | 230.6 | 209.5 | 196.2 | 244.6 | 254.6 | 235.7 | Akershus |
| Buskerud | 304.1 | 289.9 | 253.6 | 260.2 | 277.5 | 271.3 | 283.3 | 319.9 | 318.0 | 297.9 | 278.9 | 256.8 | 256.4 | 283.6 | 271.2 | 247.5 | 240.9 | 242.6 | 230.0 | 260.3 | 236.6 | 276.2 | 250.2 | 242.3 | 240.3 | 239.2 | 266.9 | 244.2 | 255.0 | 273.5 | 262.5 | 263.7 | 242.7 | 256.0 | 272.2 | 246.4 | 234.8 | 240.2 | 241.2 | 218.7 | 209.9 | 216.5 | 204.0 | 235.7 | 241.4 | 241.0 | Buskerud |
| Oslo | 480.2 | 440.4 | 474.2 | 455.6 | 502.8 | 535.3 | 512.8 | 520.4 | 520.7 | 510.8 | 498.1 | 452.1 | 451.1 | 443.8 | 430.5 | 399.9 | 342.0 | 353.1 | 333.8 | 335.2 | 340.2 | 335.9 | 306.4 | 300.8 | 288.3 | 284.7 | 276.8 | 272.3 | 292.8 | 290.9 | 285.1 | 292.6 | 297.2 | 303.8 | 290.8 | 278.4 | 289.1 | 261.9 | 258.9 | 250.7 | 236.6 | 229.8 | 204.4 | 259.5 | 288.5 | 247.9 | Oslo |
| Innlandet | 286.6 | 238.1 | 250.6 | 243.7 | 226.0 | 256.8 | 229.4 | 251.4 | 261.2 | 269.2 | Innlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 325.0 | 350.6 | 324.9 | 308.5 | 316.8 | 304.6 | 287.9 | 329.0 | 302.1 | 306.3 | 295.9 | 265.2 | 271.4 | 283.2 | 264.8 | 277.2 | 231.1 | 242.2 | 283.9 | 282.8 | 268.7 | 262.7 | 285.9 | 289.6 | 278.3 | 269.3 | 286.9 | 334.4 | 285.6 | 298.8 | 288.7 | 295.3 | 290.0 | 247.3 | 304.6 | 290.7 | 292.2 | 243.2 | 264.8 | 238.1 | Hedmark | ||||||
| Oppland | 301.5 | 312.2 | 277.0 | 311.7 | 300.5 | 287.8 | 279.2 | 299.7 | 275.4 | 273.0 | 304.3 | 239.7 | 266.3 | 246.8 | 244.7 | 266.8 | 251.8 | 288.0 | 249.4 | 246.2 | 272.2 | 271.3 | 265.4 | 256.3 | 264.0 | 281.5 | 276.7 | 268.7 | 302.3 | 305.8 | 299.6 | 303.5 | 290.0 | 312.5 | 299.2 | 251.1 | 276.2 | 226.7 | 235.3 | 240.4 | Oppland | ||||||
| Vestfold og Telemark | 263.1 | 227.0 | 246.7 | 222.9 | 220.5 | 217.8 | 213.0 | 247.4 | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 301.2 | 282.4 | 291.1 | 304.0 | 296.4 | 265.2 | 301.2 | 264.3 | 272.2 | 269.0 | 263.5 | 247.8 | 268.1 | 260.9 | 258.1 | 251.4 | 216.0 | 231.6 | 255.1 | 268.5 | 261.0 | 255.4 | 265.1 | 303.7 | 280.8 | 281.4 | 281.6 | 284.0 | 321.8 | 314.4 | 281.5 | 309.2 | 271.9 | 277.1 | 284.1 | 270.6 | 256.8 | 228.9 | 252.0 | 232.2 | 218.2 | 214.9 | 214.6 | 260.0 | 296.9 | 254.8 | Vestfold |
| Telemark | 279.5 | 257.6 | 266.6 | 239.1 | 247.9 | 250.8 | 260.7 | 281.3 | 250.6 | 231.4 | 241.8 | 242.2 | 240.0 | 229.3 | 254.6 | 243.3 | 222.3 | 231.1 | 241.5 | 248.2 | 280.4 | 256.8 | 257.3 | 270.9 | 288.6 | 274.5 | 281.3 | 285.6 | 288.7 | 312.6 | 317.5 | 286.8 | 297.8 | 278.1 | 293.7 | 275.3 | 281.5 | 232.1 | 249.3 | 216.4 | 224.0 | 222.3 | 211.4 | 230.2 | 213.0 | 228.3 | Telemark |
| Agder | 177.6 | 169.7 | 177.9 | 200.5 | 180.7 | 183.8 | 174.4 | 199.3 | 219.1 | 193.0 | Agder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 187.3 | 182.7 | 170.9 | 163.7 | 183.1 | 178.2 | 189.3 | 177.3 | 213.1 | 184.9 | 197.0 | 187.0 | 156.2 | 189.4 | 153.4 | 195.3 | 201.9 | 154.8 | 170.1 | 183.8 | 173.5 | 178.1 | 176.6 | 192.9 | 227.4 | 209.3 | 226.1 | 214.0 | 231.2 | 228.8 | 249.8 | 201.1 | 210.7 | 225.4 | 207.8 | 223.4 | 191.2 | 170.8 | 181.8 | 212.7 | Aust-Agder | ||||||
| Vest-Agder | 155.3 | 155.4 | 154.9 | 169.1 | 159.8 | 179.3 | 189.4 | 165.9 | 159.5 | 145.3 | 154.8 | 140.3 | 152.4 | 138.5 | 145.1 | 153.0 | 146.1 | 154.6 | 159.8 | 177.3 | 166.0 | 180.0 | 177.3 | 159.6 | 190.5 | 178.1 | 189.2 | 181.6 | 173.6 | 195.1 | 181.5 | 201.7 | 191.6 | 179.7 | 184.3 | 188.4 | 169.8 | 169.5 | 174.8 | 193.0 | Vest-Agder | ||||||
| Rogaland | 152.2 | 139.0 | 145.8 | 153.4 | 154.5 | 160.1 | 167.4 | 176.4 | 163.1 | 165.0 | 169.0 | 153.7 | 145.9 | 150.7 | 157.4 | 153.4 | 153.0 | 152.1 | 153.4 | 157.2 | 148.0 | 169.7 | 174.3 | 172.8 | 158.1 | 172.8 | 166.1 | 166.4 | 176.3 | 182.7 | 184.8 | 169.0 | 170.4 | 166.8 | 172.3 | 149.2 | 171.0 | 162.2 | 150.6 | 170.4 | 163.9 | 148.0 | 139.9 | 177.0 | 171.2 | 151.7 | Rogaland |
| (Stavanger) | 216.8 | 219.0 | 177.2 | 194.4 | 197.0 | 201.8 | 170.1 | 231.0 | 212.7 | (Stavanger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Rogaland) | 151.5 | 138.2 | 139.1 | 160.1 | 149.8 | 126.0 | 127.5 | 156.1 | 154.5 | (remaining Rogaland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestland | 193.0 | 189.3 | 177.3 | 186.2 | 184.3 | 174.1 | 171.5 | 187.6 | 210.2 | 180.4 | Vestland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 210.7 | 193.9 | 199.3 | 203.9 | 207.2 | 216.0 | 223.6 | 233.6 | 227.4 | 224.0 | 212.1 | 208.1 | 201.7 | 194.1 | 194.8 | 177.1 | 175.2 | 183.8 | 185.7 | 193.6 | 205.6 | 195.7 | 202.3 | 198.7 | 197.5 | 198.4 | 191.4 | 199.5 | 208.9 | 219.6 | 202.4 | 214.7 | 220.0 | 199.9 | 204.2 | 199.3 | 191.9 | 187.8 | 180.8 | 192.6 | Hordaland | ||||||
| (Bergen) | 222.6 | 209.8 | 208.5 | 208.7 | 209.6 | 194.7 | 192.2 | 207.6 | 256.5 | (Bergen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Hordaland) | 155.1 | 160.3 | 148.4 | 172.7 | (remaining Hordaland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 192.2 | 187.8 | 217.5 | 183.1 | 190.0 | 193.8 | 174.8 | 178.5 | 166.1 | 169.7 | 169.0 | 179.6 | 163.2 | 152.7 | 160.6 | 156.8 | 168.4 | 168.9 | 152.1 | 156.5 | 167.2 | 159.9 | 168.5 | 180.6 | 166.7 | 195.2 | 165.0 | 176.8 | 194.1 | 208.8 | 221.6 | 196.2 | 191.9 | 214.7 | 219.4 | 186.9 | 206.0 | 204.8 | 150.2 | 159.8 | Sogn og Fjordane | ||||||
| Møre og Romsdal | 201.8 | 198.9 | 215.9 | 199.9 | 184.8 | 200.5 | 202.1 | 224.2 | 203.6 | 200.4 | 181.9 | 190.2 | 185.3 | 192.7 | 177.7 | 180.8 | 155.6 | 173.2 | 175.9 | 171.1 | 174.2 | 179.2 | 178.9 | 183.2 | 181.2 | 187.4 | 199.6 | 194.5 | 198.4 | 222.5 | 184.3 | 206.4 | 193.5 | 217.4 | 186.8 | 180.6 | 178.9 | 180.1 | 165.2 | 173.1 | 165.2 | 158.4 | 150.9 | 195.2 | 203.2 | 186.9 | Møre og Romsdal |
| Trondelag | 205.1 | 213.0 | 214.5 | 220.2 | 205.9 | 183.1 | 161.5 | 197.8 | 215.4 | 223.1 | Trondelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 300.4 | 277.3 | 308.7 | 286.2 | 298.6 | 301.4 | 329.5 | 326.0 | 293.6 | 274.8 | 284.8 | 263.8 | 242.3 | 232.2 | 254.3 | 231.2 | 233.6 | 216.7 | 232.4 | 213.1 | 249.9 | 262.2 | 248.8 | 258.7 | 278.4 | 275.1 | 259.8 | 234.3 | 256.9 | 258.8 | 249.3 | 242.0 | 257.5 | 247.3 | 246.3 | 220.9 | 205.2 | 205.0 | 219.3 | 0.0 | Sør-Trøndelag | ||||||
| (Trondheim) | 215.5 | 217.8 | 226.1 | 238.8 | 201.7 | 193.9 | 174.0 | 220.2 | 239.3 | (Trondheim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Sør-Trøndelag) | 185.9 | 181.7 | 206.9 | 0.0 | (remaining Sør-Trøndelag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 203.0 | 175.4 | 225.4 | 225.2 | 199.6 | 200.8 | 218.2 | 218.4 | 213.8 | 212.7 | 203.4 | 194.3 | 186.3 | 227.0 | 210.9 | 194.2 | 192.5 | 190.6 | 184.1 | 218.5 | 212.4 | 192.2 | 193.1 | 222.8 | 213.0 | 217.8 | 257.2 | 268.6 | 255.1 | 280.6 | 250.5 | 264.7 | 245.1 | 271.8 | 251.2 | 245.5 | 204.0 | 230.3 | 199.6 | 0.0 | Nord-Trøndelag | ||||||
| Nordland | 324.4 | 314.2 | 294.6 | 277.8 | 273.3 | 281.2 | 284.2 | 287.9 | 307.6 | 259.3 | 266.9 | 273.2 | 283.8 | 265.0 | 251.4 | 259.8 | 231.2 | 260.2 | 258.0 | 259.1 | 255.1 | 288.4 | 286.3 | 270.5 | 269.3 | 285.1 | 245.8 | 275.8 | 299.7 | 295.0 | 290.2 | 301.3 | 278.2 | 285.6 | 284.0 | 276.4 | 277.8 | 274.8 | 263.5 | 248.7 | 238.4 | 219.0 | 199.6 | 265.0 | 252.3 | 273.8 | Nordland |
| Troms og Finnmark | 297.9 | 274.4 | 307.9 | 310.3 | 310.0 | 277.6 | 249.5 | 308.7 | Troms og Finnmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 322.5 | 277.9 | 299.0 | 255.8 | 294.7 | 297.8 | 305.9 | 325.0 | 314.4 | 313.2 | 307.1 | 290.6 | 286.0 | 297.0 | 271.4 | 263.1 | 271.4 | 288.0 | 273.6 | 271.8 | 286.0 | 299.1 | 320.2 | 325.4 | 328.3 | 328.0 | 320.1 | 305.6 | 342.5 | 308.3 | 312.2 | 333.3 | 335.8 | 317.8 | 305.3 | 297.0 | 285.1 | 261.9 | 307.4 | 300.9 | 308.5 | 263.9 | 230.2 | 284.7 | 304.2 | 338.8 | Troms |
| (Tromsø) | 237.6 | 266.6 | 286.2 | 300.0 | 314.1 | 270.5 | 210.0 | 267.7 | 304.1 | (Tromsø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (remaining Troms) | 339.8 | 256.9 | 331.2 | 301.9 | 302.3 | 256.8 | 254.5 | 302.7 | 304.4 | (remaining Troms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark | 421.6 | 346.1 | 366.5 | 353.9 | 321.9 | 325.8 | 307.6 | 341.8 | 354.0 | 329.5 | 287.7 | 303.1 | 293.5 | 245.3 | 299.8 | 268.1 | 278.2 | 304.9 | 274.3 | 308.8 | 289.8 | 319.4 | 324.4 | 296.3 | 343.0 | 348.9 | 355.5 | 312.1 | 339.2 | 308.6 | 269.6 | 351.5 | 393.4 | 384.4 | 368.6 | 326.3 | 325.0 | 295.4 | 304.9 | 329.6 | 313.2 | 307.8 | 293.6 | 371.0 | 370.2 | 341.2 | Finnmark |
| NORWAY TOTAL | 279.5 | 264.9 | 272.7 | 262.7 | 272.9 | 279.6 | 285.4 | 294.5 | 285.0 | 275.4 | 273.2 | 255.0 | 254.9 | 251.9 | 249.5 | 241.6 | 226.0 | 229.5 | 231.4 | 237.6 | 240.3 | 246.6 | 243.6 | 242.6 | 244.5 | 246.0 | 245.6 | 245.1 | 257.8 | 263.6 | 254.2 | 255.1 | 254.0 | 251.0 | 248.5 | 236.1 | 235.3 | 221.7 | 222.1 | 221.8 | 212.8 | 204.8 | 190.3 | 228.5 | 242.2 | 225.6 | NORWAY TOTAL |
Abortion percentages for Norway counties, 1979-2024
| county | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viken | 20.01 | 19.51 | 19.85 | 19.02 | 18.47 | 17.91 | 17.16 | 19.59 | Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 21.96 | 21.65 | 22.65 | 20.91 | 23.32 | 23.07 | 23.45 | 25.07 | 22.94 | 21.26 | 22.28 | 19.35 | 20.97 | 19.92 | 19.38 | 20.19 | 18.64 | 20.29 | 20.52 | 21.08 | 20.25 | 21.23 | 21.17 | 20.51 | 22.95 | 22.35 | 22.60 | 21.91 | 23.14 | 23.53 | 22.60 | 21.78 | 21.80 | 21.14 | 19.59 | 20.54 | 20.11 | 21.11 | 20.23 | 20.32 | 18.89 | 19.49 | 19.25 | 20.02 | 20.23 | 19.12 | Østfold |
| Akershus | 22.93 | 23.15 | 23.95 | 22.13 | 23.64 | 24.28 | 24.68 | 24.26 | 23.15 | 22.97 | 22.53 | 21.00 | 21.64 | 20.67 | 20.77 | 20.25 | 19.52 | 17.07 | 18.74 | 19.96 | 20.45 | 20.32 | 20.30 | 19.30 | 19.77 | 19.95 | 20.50 | 21.12 | 21.56 | 22.24 | 22.32 | 21.05 | 21.57 | 20.53 | 20.43 | 19.84 | 19.86 | 18.37 | 19.24 | 18.52 | 18.74 | 17.32 | 16.40 | 19.66 | 20.29 | 19.07 | Akershus |
| Buskerud | 23.32 | 22.47 | 20.23 | 20.65 | 21.72 | 21.34 | 22.07 | 24.24 | 24.13 | 22.95 | 21.81 | 20.43 | 20.41 | 22.09 | 21.33 | 19.84 | 19.41 | 19.52 | 18.70 | 20.66 | 19.13 | 21.64 | 20.01 | 19.50 | 19.37 | 19.30 | 21.07 | 19.63 | 20.32 | 21.47 | 20.79 | 20.87 | 19.53 | 20.38 | 21.39 | 19.77 | 19.02 | 19.37 | 19.43 | 17.94 | 17.35 | 17.79 | 16.95 | 19.07 | 19.45 | 19.42 | Buskerud |
| Oslo | 32.44 | 30.58 | 32.17 | 31.30 | 33.46 | 34.87 | 33.90 | 34.23 | 34.24 | 33.81 | 33.25 | 31.13 | 31.09 | 30.74 | 30.09 | 28.57 | 25.48 | 26.10 | 25.02 | 25.11 | 25.38 | 25.14 | 23.45 | 23.12 | 22.38 | 22.16 | 21.68 | 21.40 | 22.65 | 22.54 | 22.18 | 22.64 | 22.91 | 23.30 | 22.53 | 21.78 | 22.43 | 20.75 | 20.57 | 20.05 | 19.14 | 18.69 | 16.97 | 20.61 | 22.39 | 19.86 | Oslo |
| Innlandet | 22.27 | 19.23 | 20.04 | 19.59 | 18.43 | 20.43 | 18.66 | 20.09 | 20.71 | 21.21 | Innlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 24.53 | 25.96 | 24.52 | 23.57 | 24.06 | 23.35 | 22.35 | 24.76 | 23.20 | 23.45 | 22.84 | 20.96 | 21.34 | 22.07 | 20.94 | 21.70 | 18.77 | 19.50 | 22.11 | 22.04 | 21.18 | 20.80 | 22.23 | 22.46 | 21.77 | 21.22 | 22.30 | 25.06 | 22.21 | 23.01 | 22.40 | 22.80 | 22.48 | 19.83 | 23.35 | 22.52 | 22.61 | 19.56 | 20.94 | 19.23 | Hedmark | ||||||
