This site includes regional-level abortion data for 55 countries. The tables below list those entities and years for which such data is tabulated on this site.
Codes:
country | 1955 | 1960 | 1965 | 67 | 68 | 69 | 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | p | x | p | p | p | p | u | Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Australia | ||||||||||||||||||||
Belarus | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | x | x | u | Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | p | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | p | p | p | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Canada | |||||||
China, PR | rp | r | p | p | p | p | p | p | p | p | p | r | r | r | r | r | r | x | x | x | x | x | x | x | u | China, PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | x | x | u | Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||
East Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | u | - | East Germany | ||||||||
Estonia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Finland | |||||||||||||||||||||||
France | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | u | France | |||||||||||||||||||||||
Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Germany | |||||||||||||
Greenland | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Greenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Guam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
country | 1955 | 1960 | 1965 | 67 | 68 | 69 | 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | country |
Iceland | x | u | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | u | India | |||||||||||||
Ireland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | x | u | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Italy | |||||||||||||||||||||||
Japan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | p | p | p | p | p | p | p | p | x | u | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | x | x | u | Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | x | x | u | Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | x | x | u | Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | x | u | Mayotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | p | p | p | p | p | u | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | x | x | x | x | u | Moldova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | u | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Norway | ||||||||||||||||||||||||||
country | 1955 | 1960 | 1965 | 67 | 68 | 69 | 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | country |
Poland | v | v | v | v | v | v | v | u | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | x | x | x | x | x | x | u | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reunion | x | x | x | x | u | Reunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | r | r | r | p | p | r | p | x | x | p | p | p | u | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | u | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | x | x | x | x | x | x | x | u | Tajikistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | x | u | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.S.R. | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | u | - | U.S.S.R. | |
United Kingdom | p | p | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | United Kingdom | |||
United States | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | United States |
Uzbekistan | x | x | x | x | x | x | p | p | u | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugoslavia | p | p | p | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | p | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | u | - | - | - | - | - | - | - | - | Yugoslavia | |||||||||||
country | 1955 | 1960 | 1965 | 67 | 68 | 69 | 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | country |
Australian states and territories for which regional-level abortion data is available:
state/territory | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state/territory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Capital Territory | Australian Capital Territory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New South Wales | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Territory | Northern Territory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Australia | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | South Australia | |||||||||||||||||||||||||||
Tasmania | Tasmania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Australia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Western Australia |
Canadian provinces and territories for which health region-level abortion data is available:
province/territory | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | province/territory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Alberta | |||||||||||||||||
British Columbia | x | x | u | British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manitoba | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | u | Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Brunswick | x | x | x | u | New Brunswick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwest Territories | Northwest Territories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Scotia | Nova Scotia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunavut Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nunavut Territory | |||||||||||||||||||||||||
Ontario | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | Ontario | ||||||||||||
Prince Edward Island | Prince Edward Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quebec | a | a | a | a | a | a | a | a | a | u | Quebec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukon Territory | Yukon Territory |
India states and territories for which district-level abortion data is available:
state/territory | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state/territory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam | Assam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bihar | Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chandigarh | Chandigarh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chhatisgarh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chhatisgarh | ||||||||||||||||||||||||
Dadra and Nagar Haveli | Dadra and Nagar Haveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daman and Diu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Daman and Diu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goa | x | x | x | x | x | x | x | u | Goa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat | Gujarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haryana | p | u | Haryana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himachal Pradesh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Himachal Pradesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammu and Kashmir | p | u | Jammu and Kashmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jharkhand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jharkhand | ||||||||||||||||||||||||
Karnataka | Karnataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerala | Kerala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state/territory | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state/territory |
Lakshadweep | x | x | u | Lakshadweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madhya Pradesh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Madhya Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maharashtra | Maharashtra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipur | Manipur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghalaya | Meghalaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mizoram | Mizoram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagaland | Nagaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orissa | Orissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondicherry | Pondicherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punjab | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | u | Punjab | |||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan | Rajasthan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkim | Sikkim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu | x | x | x | x | x | x | u | Tamil Nadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telangana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Telangana | ||||||||||
Tripura | x | x | u | Tripura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uttararkhand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Uttararkhand | ||||||||||||||||||||||||
West Bengal | x | x | x | x | x | x | x | x | u | West Bengal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state/territory | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state/territory |
United Kingdom areas for which regional-level abortion data is available:
region | 74 | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | England | ||||||||||||||||||||||||||||
--London | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | --London | |||||||||||||||||
--West Midlands | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | --West Midlands | |||||||||||||||||
Northern Ireland | Northern Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scotland | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Scotland | ||||||||||||||||||
Wales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | u | Wales |
United States states for which county-level abortion data is available:
state | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Alabama | |||||||||||||||||||||||||
Alaska | Alaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Arizona | ||||||||||||||
Arkansas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||
California | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | California | |||||||||||||||||||||||||||
Colorado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Delaware | ||||||||||||||||||||||||
Florida | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | x | x | x | x | x | x | u | Florida | |||||||||||||||
Georgia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Georgia | ||||||||||||||||||||
Hawaii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Idaho | |||||||||||||||||
Illinois | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | Illinois | ||||||||||||||||||||||
Indiana | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | Indiana | |||||||||||||||||||||||
Iowa | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | u | Iowa | |||||||||||||||||||||||||
Kansas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Kansas | |
Kentucky | x | u | Kentucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state |
Louisiana | Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Maine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | x | x | x | x | x | x | u | Maryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | xx | u | Massachusetts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Michigan | ||||||||||||||||
Minnesota | x | x | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | Minnesota | |||||||||||||||||||||
Mississippi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Mississippi | ||||||
Missouri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Missouri | |
Montana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Montana | |||||||||||||||||||
Nebraska | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | u | Nebraska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | p | x | x | p | p | p | p | p | p | p | u | Nevada | |||||||||||||||||||||||
New Hampshire | New Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | p | u | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | New York | ||||||||||||||||||||||||
North Carolina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | North Carolina | |||||||||||||||
North Dakota | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | North Dakota | ||||||||
state | 1975 | 76 | 77 | 78 | 79 | 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2015 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020 | 21 | 22 | 23 | state |
Ohio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Ohio | |||||||||||||||||
Oklahoma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Oklahoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Oregon | ||||||||||||||
Pennsylvania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||
Rhode Island | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | u | South Carolina | ||||||||||||||||
