| county | 1970 | 1980 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHEAST | 557.2 | 800.4 | 469.4 | 2,159.4 | 2,297.2 | 2,066.8 | 1,855.9 | 1,673.3 | 1,678.3 | 1,538.4 | 1,200.6 | 966.9 | 952.9 | 936.3 | 999.4 | 947.6 | 873.4 | 801.3 | 630.8 | 568.0 | 472.3 | 399.9 | 349.7 | 309.0 | 336.7 | 256.7 | 230.8 | 236.7 | 207.3 | 209.0 | 181.8 | 167.8 | 154.8 | 99.8 | 122.7 | 118.0 | 142.6 | 144.0 | NORTHEAST | |
| Bacau | 626.0 | 750.6 | 372.8 | 2,224.0 | 2,351.2 | 1,712.5 | 1,709.4 | 1,528.5 | 1,528.8 | 1,383.6 | 1,091.6 | 853.7 | 882.1 | 910.0 | 1,403.2 | 1,449.5 | 1,333.7 | 1,286.3 | 1,054.1 | 910.1 | 730.0 | 594.3 | 477.2 | 378.8 | 450.7 | 362.7 | 335.3 | 343.8 | 331.2 | 294.8 | 291.2 | 284.1 | 258.0 | 182.8 | 273.0 | 222.4 | 266.7 | 244.2 | Bacau | |
| Botosani | 375.4 | 653.2 | 360.6 | 1,570.0 | 1,808.8 | 1,944.7 | 1,820.3 | 1,808.6 | 1,803.0 | 1,821.3 | 1,491.7 | 1,297.9 | 1,295.4 | 1,335.8 | 1,146.9 | 959.4 | 851.5 | 863.0 | 645.8 | 627.3 | 563.8 | 362.6 | 461.6 | 489.0 | 444.0 | 191.6 | 177.8 | 179.0 | 155.4 | 139.6 | 117.2 | 109.2 | 107.1 | 93.7 | 90.8 | 81.9 | 108.9 | 123.1 | Botosani | |
| Iasi | 647.1 | 1,008.4 | 757.9 | 2,912.1 | 3,067.5 | 2,923.5 | 2,535.6 | 2,341.4 | 2,349.1 | 2,212.3 | 1,628.9 | 1,337.7 | 1,309.6 | 1,239.4 | 1,125.7 | 1,126.8 | 1,079.6 | 928.9 | 730.8 | 628.9 | 506.6 | 483.0 | 404.9 | 342.1 | 289.9 | 234.9 | 258.8 | 210.9 | 151.0 | 172.8 | 117.6 | 95.2 | 89.7 | 58.6 | 69.3 | 79.6 | 94.2 | 122.3 | Iasi | |
| Neamt | 564.5 | 724.5 | 362.7 | 2,138.8 | 2,405.2 | 2,341.6 | 1,928.3 | 1,764.5 | 1,783.7 | 1,692.0 | 1,271.2 | 956.4 | 963.1 | 984.3 | 924.6 | 888.5 | 845.0 | 758.0 | 503.5 | 418.6 | 380.4 | 308.9 | 254.3 | 223.0 | 352.5 | 278.4 | 178.7 | 159.8 | 172.5 | 201.7 | 195.1 | 176.2 | 175.0 | 141.9 | 183.4 | 177.0 | 174.9 | 186.2 | Neamt | |
| Suceava | 525.9 | 692.9 | 318.2 | 1,646.8 | 1,526.2 | 1,202.1 | 1,098.1 | 919.7 | 943.6 | 799.3 | 643.9 | 486.9 | 511.1 | 486.2 | 503.4 | 425.9 | 395.0 | 300.5 | 286.2 | 265.1 | 208.5 | 195.2 | 165.1 | 137.9 | 221.1 | 223.7 | 191.8 | 190.8 | 165.6 | 161.0 | 159.0 | 157.6 | 165.4 | 72.7 | 81.9 | 89.0 | 125.0 | 116.2 | Suceava | |
| Vaslui | 549.2 | 884.9 | 555.1 | 2,183.5 | 2,460.8 | 2,417.2 | 2,056.4 | 1,718.9 | 1,651.3 | 1,372.3 | 1,127.7 | 890.4 | 756.2 | 678.2 | 874.4 | 764.1 | 618.1 | 658.1 | 506.9 | 518.7 | 442.6 | 410.9 | 347.1 | 353.3 | 341.5 | 237.3 | 199.4 | 350.1 | 292.6 | 316.9 | 250.4 | 234.3 | 161.9 | 96.6 | 86.4 | 85.3 | 109.6 | 91.9 | Vaslui | |
| SOUTHEAST | 799.5 | 1,205.0 | 548.3 | 3,535.2 | 3,492.2 | 2,492.3 | 2,104.1 | 1,915.7 | 1,898.7 | 1,608.4 | 1,161.5 | 906.6 | 857.1 | 855.1 | 960.4 | 1,083.3 | 1,117.2 | 861.8 | 589.1 | 540.6 | 519.5 | 489.0 | 473.3 | 483.6 | 586.6 | 476.0 | 459.1 | 408.8 | 355.1 | 298.1 | 266.4 | 268.9 | 262.2 | 180.6 | 175.7 | 161.3 | 202.1 | 229.0 | SOUTHEAST | |
| Braila | 965.1 | 1,264.0 | 636.0 | 4,115.7 | 4,613.1 | 4,917.9 | 4,826.9 | 4,625.8 | 4,408.2 | 4,075.4 | 3,113.0 | 2,536.8 | 2,619.1 | 2,615.9 | 2,481.5 | 2,472.4 | 1,959.3 | 1,662.8 | 1,331.2 | 1,290.7 | 1,069.9 | 1,169.7 | 994.0 | 876.9 | 1,594.1 | 1,296.9 | 1,012.4 | 905.3 | 991.1 | 750.6 | 661.2 | 640.6 | 488.9 | 279.4 | 250.0 | 288.5 | 633.1 | 642.1 | Braila | |
| Buzau | 546.8 | 1,083.3 | 439.8 | 3,197.4 | 2,742.7 | 2,080.2 | 1,637.4 | 1,419.7 | 1,377.6 | 1,317.1 | 949.3 | 792.3 | 646.3 | 579.8 | 1,184.7 | 1,166.9 | 1,253.1 | 978.6 | 554.2 | 548.0 | 539.8 | 470.2 | 460.2 | 376.9 | 397.5 | 331.0 | 343.9 | 316.2 | 314.0 | 378.2 | 310.3 | 321.1 | 398.7 | 282.8 | 286.6 | 241.0 | 279.0 | 186.6 | Buzau | |
| Constanta | 1,277.2 | 1,561.4 | 719.3 | 4,041.2 | 3,717.9 | 2,259.8 | 2,114.6 | 2,096.2 | 2,010.5 | 1,547.6 | 928.8 | 823.5 | 768.0 | 713.9 | 609.9 | 1,103.6 | 1,551.9 | 956.9 | 513.4 | 459.2 | 448.0 | 402.8 | 380.6 | 553.0 | 535.9 | 388.5 | 475.3 | 360.8 | 322.7 | 252.5 | 287.7 | 285.2 | 292.7 | 219.8 | 225.1 | 195.4 | 186.2 | 296.3 | Constanta | |
| Galati | 814.1 | 1,326.9 | 470.8 | 3,542.6 | 3,396.1 | 2,249.9 | 1,662.5 | 1,347.6 | 1,357.4 | 1,031.6 | 943.6 | 629.1 | 652.7 | 775.4 | 827.1 | 841.2 | 737.9 | 676.5 | 571.0 | 489.3 | 528.5 | 343.6 | 361.4 | 331.8 | 426.0 | 374.8 | 324.3 | 347.8 | 215.2 | 158.7 | 121.2 | 108.6 | 107.2 | 71.8 | 83.9 | 81.5 | 92.8 | 106.3 | Galati | |
| Tulcea | 508.6 | 715.1 | 469.6 | 3,046.8 | 3,464.0 | 2,805.0 | 1,886.4 | 1,750.2 | 2,118.2 | 1,712.0 | 1,134.1 | 628.5 | 455.8 | 319.6 | 249.1 | 276.1 | 198.2 | 170.1 | 156.9 | 164.0 | 205.3 | 206.9 | 234.8 | 229.4 | 333.3 | 343.5 | 320.1 | 313.5 | 317.7 | 342.3 | 260.2 | 369.6 | 303.9 | 190.1 | 93.9 | 53.6 | 58.6 | 97.0 | Tulcea | |
| Vrancea | 593.6 | 934.7 | 492.3 | 2,868.1 | 3,252.4 | 1,713.8 | 1,316.1 | 1,164.5 | 1,130.5 | 976.4 | 615.0 | 479.4 | 451.0 | 441.4 | 743.6 | 700.9 | 620.3 | 578.8 | 436.7 | 404.9 | 400.6 | 548.3 | 575.1 | 515.0 | 512.0 | 424.3 | 419.1 | 413.2 | 254.8 | 165.3 | 128.5 | 106.1 | 114.8 | 94.1 | 84.2 | 96.2 | 90.4 | 89.3 | Vrancea | |
| SOUTH | 714.6 | 1,268.0 | 503.7 | 3,840.9 | 3,785.0 | 3,031.4 | 2,513.7 | 2,338.7 | 2,378.7 | 2,266.0 | 1,785.7 | 1,387.0 | 1,384.3 | 1,393.1 | 1,447.4 | 1,373.2 | 1,229.9 | 961.2 | 868.9 | 826.9 | 836.0 | 777.3 | 632.0 | 584.5 | 641.0 | 585.3 | 520.5 | 492.7 | 388.4 | 362.2 | 313.9 | 277.2 | 233.8 | 148.1 | 130.7 | 134.9 | 156.8 | 157.8 | SOUTH | |
| Arges | 828.4 | 1,514.6 | 429.4 | 3,960.3 | 3,554.1 | 2,888.8 | 1,998.4 | 1,962.7 | 1,878.8 | 1,782.8 | 1,653.9 | 1,182.2 | 1,186.2 | 1,399.9 | 1,767.1 | 1,777.2 | 1,791.4 | 1,244.5 | 947.7 | 934.9 | 1,012.1 | 1,104.0 | 669.1 | 621.4 | 556.3 | 465.0 | 461.9 | 441.9 | 320.0 | 285.9 | 243.3 | 217.2 | 190.7 | 124.8 | 135.6 | 151.2 | 155.6 | 145.2 | Arges | |
| Calarasi | 541.5 | 1,182.5 | 472.8 | 3,815.6 | 4,550.1 | 4,474.4 | 3,867.0 | 3,467.8 | 2,946.5 | 2,757.8 | 1,724.6 | 1,286.6 | 1,131.6 | 1,264.4 | 1,515.5 | 1,298.2 | 1,049.9 | 882.7 | 843.0 | 643.9 | 729.9 | 674.9 | 527.1 | 587.3 | 445.1 | 505.4 | 446.0 | 503.2 | 300.0 | 274.1 | 188.1 | 81.0 | 80.3 | 74.4 | 73.7 | 80.8 | 77.1 | 84.4 | Calarasi | |
| Dambovita | 758.1 | 1,192.3 | 635.3 | 3,979.3 | 3,757.6 | 3,052.4 | 2,403.6 | 2,286.8 | 2,450.2 | 2,379.6 | 1,872.1 | 1,312.2 | 1,219.9 | 1,008.9 | 795.0 | 810.6 | 688.8 | 603.4 | 704.9 | 700.1 | 816.8 | 671.5 | 668.3 | 635.6 | 691.9 | 630.9 | 527.9 | 314.3 | 240.7 | 269.9 | 146.3 | 132.6 | 139.2 | 81.6 | 70.2 | 60.9 | 70.9 | 72.2 | Dambovita | |
| Giurgiu | 548.3 | 1,176.2 | 499.2 | 3,837.2 | 3,901.1 | 2,881.6 | 2,402.8 | 2,184.4 | 1,829.9 | 1,749.8 | 1,415.6 | 1,217.2 | 996.2 | 788.9 | 767.2 | 1,020.8 | 955.4 | 745.2 | 761.1 | 654.5 | 536.7 | 546.0 | 520.7 | 357.7 | 471.5 | 402.2 | 331.2 | 372.8 | 268.5 | 260.4 | 253.4 | 244.2 | 156.1 | 80.0 | 55.8 | 85.2 | 88.1 | 106.7 | Giurgiu | |
| Ialomita | 824.2 | 1,879.4 | 517.8 | 4,282.2 | 5,194.8 | 4,621.0 | 3,927.1 | 3,341.5 | 3,736.6 | 3,743.5 | 3,025.7 | 2,439.8 | 2,552.9 | 2,620.4 | 2,864.3 | 2,872.9 | 2,528.7 | 2,410.5 | 1,975.0 | 1,740.0 | 1,510.2 | 1,263.0 | 1,114.2 | 1,033.6 | 1,201.8 | 997.3 | 819.7 | 770.7 | 722.1 | 680.1 | 599.4 | 504.5 | 463.2 | 333.7 | 275.0 | 235.8 | 230.7 | 200.8 | Ialomita | |
| Prahova | 748.9 | 1,151.2 | 602.6 | 3,892.6 | 3,639.2 | 2,517.8 | 2,170.3 | 2,017.6 | 2,076.0 | 1,892.8 | 1,437.5 | 1,136.5 | 1,180.3 | 1,194.1 | 1,134.2 | 1,056.0 | 878.5 | 688.8 | 627.5 | 660.8 | 637.9 | 550.0 | 472.2 | 420.7 | 521.7 | 475.2 | 479.3 | 483.4 | 377.3 | 319.8 | 293.3 | 271.1 | 204.8 | 90.3 | 63.8 | 81.3 | 139.0 | 192.5 | Prahova | |
| Teleorman | 623.5 | 907.4 | 272.3 | 3,085.9 | 2,805.1 | 2,097.8 | 2,025.0 | 1,991.3 | 2,494.2 | 2,429.3 | 1,893.9 | 1,626.6 | 1,852.7 | 1,841.6 | 1,820.2 | 1,266.8 | 1,131.9 | 675.7 | 652.8 | 652.8 | 656.4 | 688.2 | 598.9 | 533.7 | 764.2 | 810.1 | 627.0 | 696.3 | 656.4 | 628.5 | 663.8 | 656.7 | 533.7 | 373.6 | 401.7 | 357.6 | 440.3 | 347.7 | Teleorman | |
| SOUTHWEST | 679.8 | 1,361.7 | 546.2 | 4,836.3 | 4,596.6 | 4,217.5 | 3,815.5 | 3,775.5 | 3,765.0 | 3,617.5 | 2,294.0 | 1,638.6 | 1,521.0 | 1,508.8 | 1,508.7 | 1,678.0 | 1,550.8 | 1,212.7 | 1,027.2 | 785.7 | 670.3 | 608.5 | 582.2 | 573.5 | 657.5 | 518.1 | 472.2 | 454.6 | 405.2 | 352.1 | 295.3 | 258.7 | 224.8 | 157.9 | 117.6 | 172.2 | 260.9 | 269.0 | SOUTHWEST | |
| Dolj | 828.8 | 1,328.4 | 544.0 | 4,198.6 | 3,471.6 | 2,564.3 | 2,281.3 | 2,289.2 | 2,590.6 | 2,761.5 | 1,841.3 | 1,146.4 | 1,200.7 | 1,118.6 | 997.8 | 1,147.8 | 973.4 | 922.3 | 769.5 | 727.2 | 547.9 | 525.8 | 465.1 | 440.2 | 438.4 | 403.0 | 382.2 | 361.0 | 324.8 | 265.5 | 207.9 | 206.6 | 205.8 | 145.4 | 166.8 | 219.9 | 281.4 | 402.4 | Dolj | |
| Gorj | 676.8 | 1,590.2 | 706.7 | 3,995.5 | 4,525.7 | 4,571.2 | 4,308.4 | 4,024.3 | 3,739.0 | 3,619.5 | 2,141.8 | 1,448.6 | 1,110.2 | 870.2 | 1,335.4 | 1,034.0 | 1,139.7 | 1,137.7 | 990.9 | 892.9 | 808.2 | 746.6 | 672.4 | 553.5 | 852.9 | 644.2 | 515.2 | 565.4 | 562.9 | 395.4 | 371.2 | 322.2 | 300.6 | 322.7 | 127.7 | 149.5 | 471.7 | 445.2 | Gorj | |
| Mehedinti | 548.3 | 860.6 | 428.9 | 2,794.8 | 3,099.7 | 2,711.5 | 2,086.3 | 1,682.8 | 1,271.3 | 1,135.2 | 917.6 | 708.8 | 670.4 | 630.4 | 596.8 | 652.6 | 585.8 | 503.4 | 513.0 | 310.3 | 382.1 | 245.7 | 168.8 | 111.4 | 207.6 | 280.2 | 488.5 | 534.8 | 423.9 | 636.1 | 499.4 | 420.7 | 322.9 | 157.3 | 70.0 | 108.3 | 128.3 | 155.9 | Mehedinti | |
| Olt | 564.1 | 1,400.7 | 438.5 | 4,008.5 | 3,498.6 | 2,611.7 | 2,110.9 | 2,482.2 | 2,672.2 | 2,607.9 | 1,821.0 | 1,398.3 | 1,339.3 | 1,439.6 | 1,498.7 | 2,421.5 | 2,259.7 | 1,499.9 | 1,095.1 | 591.8 | 381.3 | 394.2 | 479.7 | 644.8 | 642.4 | 490.3 | 311.9 | 305.8 | 295.7 | 208.9 | 178.1 | 131.1 | 93.8 | 75.2 | 64.5 | 75.5 | 87.5 | 86.4 | Olt | |
| Valcea | 703.5 | 1,546.7 | 607.0 | 3,396.2 | 3,579.9 | 4,304.5 | 4,383.3 | 4,116.2 | 3,883.7 | 3,355.5 | 2,016.1 | 1,534.9 | 1,519.1 | 1,589.4 | 1,471.6 | 1,383.5 | 1,267.1 | 1,133.7 | 1,134.5 | 1,016.1 | 927.4 | 934.1 | 879.5 | 870.1 | 940.4 | 607.0 | 585.2 | 558.0 | 529.0 | 452.1 | 393.2 | 336.2 | 285.5 | 133.0 | 101.5 | 240.5 | 292.2 | 98.9 | Valcea | |
| WEST | 748.0 | 1,084.5 | 466.3 | 3,200.0 | 3,153.9 | 2,793.7 | 2,381.9 | 1,989.9 | 1,923.3 | 1,791.9 | 1,245.4 | 844.0 | 803.6 | 852.5 | 912.7 | 914.9 | 757.0 | 669.5 | 572.2 | 519.5 | 475.8 | 426.6 | 423.0 | 362.8 | 541.7 | 450.2 | 396.9 | 359.9 | 381.9 | 287.5 | 239.3 | 223.4 | 207.1 | 103.4 | 100.4 | 123.6 | 150.3 | 145.6 | WEST | |
| Arad | 552.7 | 990.4 | 447.5 | 2,599.0 | 2,791.6 | 2,816.8 | 2,454.9 | 1,585.8 | 1,477.4 | 1,336.4 | 878.2 | 609.1 | 628.4 | 567.5 | 616.0 | 609.2 | 446.2 | 446.7 | 355.0 | 335.8 | 326.8 | 313.9 | 330.4 | 248.6 | 266.7 | 308.0 | 261.9 | 315.5 | 246.7 | 246.7 | 230.6 | 176.6 | 156.3 | 70.7 | 68.5 | 91.8 | 86.5 | 71.8 | Arad | |
| Caras-Severin | 763.6 | 1,127.4 | 580.8 | 3,268.0 | 3,133.1 | 2,658.4 | 2,235.5 | 2,167.0 | 2,496.4 | 2,475.1 | 1,798.3 | 1,250.5 | 1,228.3 | 1,296.8 | 1,226.1 | 1,027.0 | 885.3 | 691.0 | 657.6 | 589.5 | 606.4 | 617.6 | 600.7 | 538.0 | 734.0 | 613.3 | 539.8 | 521.4 | 483.5 | 378.3 | 362.8 | 317.3 | 309.7 | 203.0 | 241.5 | 266.2 | 320.0 | 271.0 | Caras-Severin | |
| Hunedoara | 792.3 | 1,063.0 | 387.2 | 3,107.2 | 2,923.0 | 2,219.5 | 1,844.6 | 1,613.5 | 1,490.4 | 1,264.8 | 885.7 | 495.9 | 417.0 | 415.9 | 471.5 | 504.9 | 368.5 | 312.9 | 316.2 | 324.8 | 260.6 | 271.8 | 265.7 | 246.3 | 276.1 | 211.0 | 184.2 | 169.3 | 150.1 | 149.5 | 130.8 | 105.2 | 101.6 | 85.6 | 131.3 | 117.0 | 129.0 | 123.7 | Hunedoara | |
| Timis | 843.1 | 1,140.3 | 487.1 | 3,654.6 | 3,631.6 | 3,377.2 | 2,873.6 | 2,502.1 | 2,291.7 | 2,208.4 | 1,520.2 | 1,076.1 | 996.3 | 1,165.2 | 1,311.8 | 1,378.0 | 1,176.5 | 1,054.9 | 845.2 | 728.6 | 651.4 | 506.8 | 496.7 | 427.4 | 771.7 | 602.6 | 529.8 | 425.8 | 545.6 | 349.0 | 256.8 | 275.2 | 251.6 | 99.7 | 64.6 | 104.6 | 148.8 | 161.1 | Timis | |
| NORTHWEST | 454.1 | 616.6 | 330.5 | 1,611.7 | 1,550.2 | 1,348.0 | 1,302.5 | 1,140.2 | 1,128.1 | 1,068.3 | 859.2 | 714.7 | 717.5 | 658.7 | 697.5 | 649.2 | 580.2 | 436.6 | 391.2 | 383.5 | 404.5 | 367.8 | 349.7 | 333.4 | 327.6 | 279.0 | 242.6 | 237.8 | 218.0 | 205.1 | 204.5 | 193.3 | 190.1 | 161.1 | 181.3 | 194.5 | 200.5 | 207.9 | NORTHWEST | |
| Bihor | 463.6 | 595.1 | 276.9 | 1,828.5 | 1,603.3 | 1,621.5 | 1,559.0 | 1,250.9 | 1,250.9 | 1,210.7 | 1,031.9 | 863.4 | 896.4 | 832.8 | 882.5 | 765.9 | 777.1 | 563.9 | 453.4 | 443.9 | 463.8 | 425.4 | 390.2 | 401.7 | 340.4 | 297.7 | 277.9 | 254.1 | 299.7 | 286.0 | 246.6 | 240.6 | 245.6 | 204.5 | 184.3 | 186.9 | 196.0 | 229.4 | Bihor | |
| Bistrita-Nasaud | 366.7 | 561.4 | 349.7 | 1,727.7 | 1,633.0 | 1,032.8 | 796.3 | 697.7 | 671.1 | 602.3 | 451.5 | 382.4 | 333.0 | 318.4 | 480.9 | 413.3 | 345.1 | 284.7 | 266.2 | 249.8 | 360.6 | 252.6 | 194.6 | 219.4 | 207.7 | 178.0 | 140.4 | 165.7 | 177.8 | 109.3 | 217.4 | 184.0 | 194.9 | 195.2 | 241.8 | 303.6 | 302.8 | 310.1 | Bistrita-Nasaud | |
| Cluj | 612.2 | 796.0 | 434.6 | 2,260.3 | 2,459.4 | 2,297.1 | 2,205.1 | 1,794.0 | 1,792.1 | 1,687.3 | 1,398.2 | 1,092.0 | 1,115.6 | 964.0 | 1,056.1 | 1,129.1 | 972.5 | 744.8 | 652.3 | 615.2 | 677.2 | 652.6 | 597.8 | 553.4 | 539.0 | 482.1 | 425.7 | 402.2 | 290.2 | 291.3 | 304.0 | 276.1 | 248.6 | 205.8 | 263.5 | 289.3 | 278.8 | 260.2 | Cluj | |
| Maramures | 481.8 | 636.2 | 335.0 | 1,421.8 | 1,266.2 | 1,212.9 | 1,397.6 | 1,322.7 | 1,201.9 | 1,072.9 | 890.3 | 776.9 | 748.0 | 691.1 | 603.4 | 538.9 | 479.5 | 355.8 | 319.1 | 282.6 | 289.6 | 275.7 | 255.4 | 243.8 | 234.3 | 202.9 | 185.9 | 184.5 | 158.1 | 140.6 | 128.4 | 138.9 | 150.5 | 114.2 | 113.6 | 119.7 | 158.9 | 177.3 | Maramures | |
| Satu Mare | 372.6 | 499.6 | 309.1 | 1,216.7 | 1,052.6 | 728.0 | 626.3 | 668.3 | 791.0 | 780.2 | 538.2 | 466.2 | 497.2 | 446.7 | 479.9 | 388.5 | 298.2 | 202.4 | 237.6 | 302.2 | 226.1 | 194.1 | 245.0 | 175.5 | 287.9 | 196.1 | 147.2 | 145.0 | 175.5 | 177.3 | 127.0 | 122.5 | 112.0 | 107.5 | 119.4 | 111.6 | 122.5 | 141.5 | Satu Mare | |
| Salaj | 263.8 | 434.0 | 219.8 | 572.2 | 792.7 | 386.4 | 391.1 | 382.9 | 412.0 | 465.7 | 354.8 | 274.5 | 263.4 | 312.0 | 302.8 | 313.7 | 223.1 | 167.8 | 158.9 | 156.4 | 150.4 | 147.0 | 141.4 | 130.2 | 148.8 | 110.6 | 85.5 | 95.0 | 65.3 | 70.6 | 66.9 | 64.0 | 70.0 | 56.4 | 56.0 | 37.4 | 22.3 | 15.4 | Salaj | |
| CENTER | 543.9 | 781.4 | 416.5 | 2,428.7 | 2,621.1 | 2,171.8 | 2,005.7 | 1,798.0 | 1,741.4 | 1,669.5 | 1,235.7 | 1,001.6 | 971.0 | 978.3 | 1,092.9 | 1,187.4 | 1,004.0 | 876.3 | 758.8 | 734.6 | 718.1 | 659.4 | 565.2 | 522.4 | 576.3 | 478.1 | 431.5 | 433.3 | 384.2 | 332.4 | 260.3 | 242.0 | 224.6 | 178.3 | 188.9 | 168.3 | 197.8 | 203.3 | CENTER | |
| Alba | 420.9 | 610.2 | 376.2 | 2,022.0 | 1,874.8 | 1,500.4 | 1,337.6 | 1,162.4 | 1,354.2 | 1,226.9 | 912.9 | 704.2 | 682.7 | 805.8 | 1,113.9 | 1,033.1 | 883.6 | 718.7 | 705.1 | 650.5 | 674.2 | 554.1 | 384.1 | 372.5 | 352.4 | 327.1 | 313.8 | 276.7 | 214.1 | 194.1 | 170.0 | 109.7 | 102.5 | 94.3 | 74.5 | 78.1 | 88.3 | 78.0 | Alba | |
| Brasov | 834.3 | 1,074.8 | 509.5 | 3,698.2 | 4,365.4 | 3,355.3 | 2,738.6 | 2,427.6 | 2,118.4 | 2,013.5 | 1,330.8 | 1,075.6 | 1,057.8 | 1,119.9 | 1,600.6 | 2,033.2 | 1,420.5 | 1,286.8 | 1,101.7 | 1,025.4 | 959.7 | 814.8 | 628.2 | 552.2 | 579.6 | 465.4 | 342.9 | 396.1 | 370.5 | 288.9 | 188.5 | 177.6 | 177.1 | 159.1 | 166.1 | 127.6 | 140.3 | 126.9 | Brasov | |
| Covasna | 406.3 | 745.4 | 434.3 | 2,129.2 | 2,644.7 | 2,542.7 | 2,520.4 | 2,675.7 | 2,726.6 | 2,410.6 | 1,773.9 | 1,672.2 | 1,578.9 | 1,321.4 | 1,063.7 | 1,148.4 | 1,255.6 | 1,322.4 | 1,029.4 | 1,261.0 | 1,297.0 | 1,270.4 | 1,245.0 | 1,057.9 | 1,045.3 | 957.2 | 863.4 | 994.7 | 905.0 | 798.8 | 726.9 | 672.8 | 613.4 | 432.5 | 361.8 | 362.3 | 469.0 | 414.7 | Covasna | |
| Harghita | 434.9 | 624.1 | 301.3 | 1,624.4 | 1,797.7 | 1,872.8 | 1,938.1 | 1,949.6 | 1,855.7 | 1,742.7 | 1,416.5 | 1,281.6 | 1,186.9 | 1,177.1 | 1,060.3 | 1,150.6 | 1,085.6 | 893.4 | 756.6 | 689.6 | 690.3 | 670.7 | 613.1 | 544.9 | 622.6 | 545.5 | 525.2 | 468.7 | 456.3 | 433.4 | 388.1 | 372.3 | 303.8 | 220.7 | 179.7 | 215.0 | 244.8 | 293.4 | Harghita | |
| Mures | 531.6 | 698.4 | 429.3 | 1,896.8 | 2,132.4 | 2,243.0 | 2,276.2 | 1,860.6 | 1,689.0 | 1,721.2 | 1,357.8 | 1,032.0 | 1,005.8 | 995.7 | 1,007.1 | 1,005.7 | 906.2 | 761.5 | 681.0 | 642.8 | 574.9 | 580.7 | 514.6 | 468.5 | 478.3 | 449.7 | 460.8 | 414.6 | 350.7 | 288.4 | 220.2 | 214.5 | 195.2 | 139.7 | 132.5 | 127.4 | 164.1 | 172.2 | Mures | |
| Sibiu | 518.4 | 827.1 | 403.6 | 2,715.5 | 2,440.0 | 1,322.8 | 1,143.1 | 994.2 | 1,092.1 | 1,094.8 | 766.9 | 545.2 | 556.7 | 564.1 | 595.9 | 557.9 | 484.3 | 367.1 | 309.8 | 266.8 | 332.9 | 293.3 | 299.9 | 354.4 | 591.1 | 332.3 | 304.9 | 313.7 | 263.2 | 243.6 | 167.7 | 157.3 | 169.3 | 155.2 | 292.9 | 213.5 | 234.1 | 268.8 | Sibiu | |
| BUCHAREST | 1,552.4 | 1,571.4 | 1,236.7 | 6,539.1 | 6,795.3 | 6,115.4 | 5,354.8 | 5,064.1 | 4,765.6 | 4,322.0 | 3,315.8 | 2,727.6 | 2,535.1 | 2,492.9 | 2,418.9 | 2,404.0 | 1,952.4 | 1,622.2 | 1,388.3 | 1,307.1 | 1,181.2 | 999.8 | 932.2 | 779.3 | 735.6 | 624.9 | 645.6 | 591.6 | 538.3 | 442.6 | 378.0 | 355.2 | 300.7 | 194.4 | 182.0 | 200.7 | 268.3 | 278.8 | BUCHAREST | |
| Bucharest Municipality | 3,746.1 | 3,068.5 | 2,838.8 | 2,773.8 | 2,626.2 | 2,679.3 | 2,206.8 | 1,822.6 | 1,545.2 | 1,456.8 | 1,331.8 | 1,143.2 | 1,067.7 | 901.0 | 851.6 | 729.1 | 734.8 | 682.0 | 624.6 | 524.3 | 439.9 | 407.2 | 335.6 | 213.3 | 194.8 | 208.6 | 286.6 | 304.2 | Bucharest Municipality | |||||||||||
| Ilfov | 947.3 | 792.7 | 740.2 | 895.9 | 1,170.9 | 888.1 | 476.2 | 462.2 | 433.2 | 389.8 | 326.3 | 204.0 | 216.9 | 107.5 | 121.4 | 106.4 | 196.3 | 167.8 | 162.9 | 113.4 | 112.8 | 117.2 | 129.9 | 99.4 | 130.0 | 169.8 | 204.5 | 194.5 | Ilfov | |||||||||||
| ROMANIA TOTAL | 684.7 | 1,035.6 | 844.0 | 522.5 | 3,152.6 | 3,149.3 | 2,657.0 | 2,343.1 | 2,148.8 | 2,124.9 | 1,972.0 | 1,465.3 | 1,144.1 | 1,107.8 | 1,099.5 | 1,156.5 | 1,176.1 | 1,058.1 | 883.4 | 739.6 | 684.5 | 639.1 | 576.4 | 522.6 | 480.3 | 526.8 | 438.3 | 448.8 | 405.9 | 358.9 | 317.6 | 278.2 | 258.1 | 237.8 | 160.8 | 151.5 | 167.5 | 192.3 | 199.4 | ROMANIA TOTAL |
| county | 1970 | 1980 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | county |
