Abortion ratios by province, 1986-2023
| province | autonomous community | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | province |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alava | Pais Vasco | 0.0 | 18.0 | 46.9 | 82.7 | 93.4 | 69.0 | 60.2 | 77.0 | 31.2 | 37.4 | 36.5 | 26.1 | 21.3 | 29.7 | 28.6 | 39.4 | 38.5 | 33.4 | 38.1 | 39.4 | 38.1 | 44.8 | 54.2 | 49.3 | 89.3 | 157.6 | 161.3 | 174.6 | 145.3 | 148.5 | 161.4 | 169.5 | 193.8 | 217.3 | 228.1 | 241.9 | 273.2 | 336.0 | Alava |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 1.1 | 28.9 | 39.8 | 52.3 | 48.9 | 66.0 | 58.4 | 65.0 | 58.9 | 77.8 | 72.1 | 66.8 | 91.5 | 93.8 | 81.9 | 85.8 | 88.8 | 95.8 | 103.8 | 119.6 | 103.8 | 133.1 | 136.1 | 140.0 | 199.7 | 202.4 | 219.0 | 203.2 | 166.1 | 166.3 | 174.5 | 184.2 | 191.4 | 206.5 | 203.4 | 219.4 | 224.6 | 259.1 | Albacete |
| Alicante | Comunidad Valenciana | 1.6 | 60.1 | 71.0 | 134.7 | 128.9 | 150.4 | 156.0 | 154.4 | 165.6 | 172.0 | 153.6 | 138.0 | 148.5 | 143.2 | 155.1 | 167.2 | 177.7 | 165.2 | 186.2 | 186.8 | 197.4 | 207.7 | 205.7 | 211.5 | 221.4 | 245.4 | 230.9 | 251.5 | 227.9 | 232.4 | 232.1 | 245.2 | 257.1 | 254.9 | 234.1 | 250.6 | 263.5 | 287.7 | Alicante |
| Almeria | Andalucia | 0.0 | 6.9 | 43.7 | 42.3 | 29.9 | 58.1 | 71.7 | 84.1 | 112.8 | 114.3 | 117.9 | 156.8 | 153.1 | 132.9 | 176.3 | 190.3 | 235.5 | 240.0 | 253.4 | 252.4 | 250.9 | 282.7 | 258.7 | 258.4 | 259.5 | 277.5 | 266.3 | 267.8 | 230.8 | 237.6 | 238.1 | 248.2 | 265.6 | 285.6 | 274.5 | 277.9 | 288.9 | 309.8 | Almeria |
| Asturias | Asturias | 2.1 | 173.7 | 295.2 | 323.8 | 313.2 | 348.5 | 359.1 | 372.2 | 397.0 | 353.2 | 346.9 | 255.1 | 260.6 | 242.9 | 281.2 | 241.2 | 260.7 | 246.1 | 259.4 | 238.2 | 232.2 | 207.7 | 201.2 | 201.0 | 269.6 | 348.6 | 360.8 | 382.9 | 350.2 | 341.1 | 334.5 | 360.9 | 362.5 | 405.1 | 389.9 | 362.4 | 387.2 | 429.5 | Asturias |
| Avila | Castilla and Leon | 2.8 | 34.7 | 50.2 | 69.3 | 77.1 | 75.6 | 60.1 | 63.0 | 80.9 | 77.0 | 77.7 | 70.9 | 95.1 | 123.8 | 92.2 | 97.5 | 107.7 | 97.5 | 105.8 | 83.9 | 87.6 | 114.3 | 117.1 | 122.9 | 116.5 | 132.4 | 145.8 | 154.7 | 107.0 | 131.0 | 120.9 | 117.5 | 149.1 | 157.6 | 154.8 | 149.7 | 174.4 | 236.8 | Avila |
| Badajoz | Extremadura | 0.1 | 9.1 | 17.0 | 21.7 | 21.8 | 24.4 | 21.4 | 55.4 | 65.2 | 62.0 | 67.8 | 63.8 | 81.6 | 71.5 | 93.5 | 84.1 | 84.6 | 89.2 | 126.5 | 123.6 | 127.9 | 132.0 | 134.0 | 138.8 | 151.6 | 173.2 | 166.2 | 180.4 | 146.5 | 147.1 | 152.8 | 144.4 | 175.4 | 160.1 | 168.9 | 178.2 | 202.8 | 201.6 | Badajoz |
| Baleares Illes | Baleares Illes | 0.6 | 19.2 | 47.4 | 60.1 | 108.9 | 120.4 | 120.8 | 117.1 | 120.5 | 119.5 | 171.3 | 166.5 | 224.3 | 224.1 | 238.6 | 247.2 | 257.0 | 245.2 | 250.4 | 255.6 | 270.2 | 293.2 | 268.0 | 263.6 | 275.3 | 317.0 | 278.6 | 296.1 | 273.2 | 284.5 | 289.7 | 313.1 | 322.2 | 345.0 | 304.6 | 290.8 | 339.7 | 370.5 | Baleares Illes |
| Barcelona | Cataluna | 0.0 | 3.6 | 5.7 | 3.3 | 122.5 | 145.4 | 171.4 | 187.1 | 184.5 | 209.9 | 202.6 | 186.7 | 199.0 | 206.1 | 217.8 | 225.5 | 235.7 | 216.6 | 213.5 | 213.6 | 252.5 | 272.3 | 301.4 | 304.3 | 287.7 | 273.5 | 279.2 | 309.6 | 271.2 | 279.2 | 283.3 | 295.9 | 328.5 | 357.7 | 346.9 | 345.0 | 389.7 | 418.1 | Barcelona |
| Burgos | Castilla and Leon | 0.0 | 51.8 | 102.5 | 118.6 | 119.8 | 112.1 | 121.7 | 104.4 | 112.2 | 128.2 | 126.0 | 125.3 | 144.5 | 146.9 | 128.8 | 140.0 | 127.6 | 122.4 | 125.3 | 131.2 | 145.1 | 147.7 | 142.1 | 117.2 | 136.6 | 151.3 | 161.1 | 161.7 | 142.1 | 145.7 | 146.0 | 154.1 | 165.9 | 178.3 | 198.2 | 161.3 | 202.9 | 220.1 | Burgos |
| Caceres | Extremadura | 1.7 | 33.3 | 45.6 | 64.7 | 49.9 | 68.9 | 67.4 | 85.1 | 81.0 | 84.8 | 82.4 | 86.5 | 85.0 | 102.0 | 94.5 | 92.3 | 105.1 | 96.7 | 109.1 | 115.0 | 96.4 | 110.3 | 114.1 | 121.4 | 121.1 | 153.8 | 161.2 | 146.7 | 127.5 | 112.6 | 117.7 | 139.9 | 141.3 | 152.9 | 141.7 | 175.2 | 183.3 | 196.7 | Caceres |
| Cadiz | Andalucia | 0.1 | 3.5 | 26.0 | 27.7 | 19.5 | 37.3 | 29.2 | 48.3 | 80.1 | 98.4 | 108.6 | 96.0 | 106.6 | 102.9 | 90.9 | 110.1 | 123.5 | 129.7 | 147.1 | 158.1 | 142.5 | 121.8 | 119.8 | 122.3 | 134.5 | 234.5 | 244.8 | 223.1 | 193.4 | 204.2 | 199.6 | 207.6 | 235.6 | 259.5 | 243.7 | 254.2 | 300.9 | 308.5 | Cadiz |
| Cantabria | Cantabria | 0.2 | 68.5 | 148.6 | 164.6 | 156.3 | 166.6 | 149.6 | 142.1 | 141.3 | 131.5 | 123.3 | 108.2 | 114.7 | 115.9 | 104.4 | 113.6 | 115.1 | 102.4 | 105.9 | 99.3 | 105.6 | 103.0 | 126.4 | 167.3 | 190.9 | 221.7 | 218.8 | 209.5 | 202.4 | 215.3 | 199.8 | 193.1 | 202.6 | 233.7 | 223.1 | 250.8 | 268.0 | 307.5 | Cantabria |
| Castellon | Comunidad Valenciana | 2.2 | 56.5 | 81.0 | 101.0 | 89.0 | 126.2 | 155.1 | 138.4 | 60.6 | 111.1 | 127.3 | 108.5 | 125.4 | 140.9 | 154.5 | 172.3 | 172.2 | 156.6 | 185.0 | 144.9 | 135.7 | 138.5 | 143.5 | 173.6 | 131.5 | 158.8 | 145.1 | 153.0 | 130.1 | 153.8 | 146.2 | 139.6 | 143.7 | 172.8 | 181.8 | 197.4 | 146.5 | 232.0 | Castellon |
| Ceuta | Ceuta and Melilla | 0.0 | 3.8 | 10.6 | 6.6 | 8.0 | 13.3 | 13.9 | 16.0 | 25.8 | 57.8 | 70.6 | 91.4 | 33.6 | 41.2 | 23.1 | 27.5 | 26.4 | 33.5 | 30.2 | 17.8 | 21.1 | 29.9 | 10.0 | 23.4 | 26.8 | 20.6 | 33.7 | 14.7 | 10.8 | 8.2 | 14.2 | 10.5 | 12.3 | 16.6 | 10.7 | 9.7 | 15.1 | 22.0 | Ceuta |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 1.0 | 23.5 | 31.7 | 40.6 | 48.4 | 50.0 | 54.9 | 47.9 | 61.9 | 69.0 | 86.3 | 96.9 | 95.7 | 112.7 | 105.8 | 130.3 | 147.7 | 153.4 | 157.4 | 170.4 | 171.6 | 206.4 | 190.6 | 174.1 | 190.8 | 203.1 | 190.2 | 184.0 | 179.7 | 161.6 | 166.3 | 179.2 | 201.0 | 208.5 | 199.0 | 204.4 | 213.5 | 239.2 | Ciudad Real |
| Cordoba | Andalucia | 0.2 | 3.7 | 21.8 | 22.2 | 12.6 | 46.9 | 74.5 | 78.9 | 103.2 | 97.1 | 65.2 | 55.8 | 68.8 | 88.8 | 98.6 | 107.3 | 126.4 | 148.2 | 156.3 | 161.8 | 164.4 | 199.5 | 193.2 | 209.9 | 217.0 | 225.8 | 233.5 | 215.6 | 179.6 | 182.0 | 164.2 | 184.5 | 197.5 | 215.9 | 197.7 | 198.7 | 219.4 | 230.0 | Cordoba |
| Coruna, A | Galicia | 0.0 | 19.7 | 41.3 | 40.5 | 66.0 | 99.8 | 101.6 | 81.8 | 98.6 | 110.9 | 125.4 | 120.7 | 119.1 | 112.9 | 114.6 | 120.7 | 129.5 | 118.2 | 114.0 | 114.3 | 118.1 | 120.8 | 109.6 | 157.8 | 188.2 | 216.8 | 195.3 | 195.3 | 213.5 | 191.4 | 197.9 | 207.5 | 208.9 | 234.5 | 169.4 | 146.2 | 242.2 | 278.1 | Coruna, A |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 0.5 | 22.2 | 36.6 | 45.9 | 49.5 | 45.5 | 50.0 | 54.1 | 60.7 | 60.2 | 54.4 | 67.1 | 74.7 | 74.9 | 89.4 | 82.3 | 95.0 | 120.8 | 122.3 | 153.1 | 123.4 | 182.3 | 154.6 | 180.7 | 203.2 | 210.3 | 231.3 | 202.6 | 191.1 | 181.3 | 171.2 | 188.3 | 184.2 | 191.5 | 199.5 | 226.2 | 233.9 | 246.4 | Cuenca |
| Gerona | Cataluna | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 130.8 | 125.4 | 147.9 | 146.3 | 141.1 | 163.4 | 171.6 | 158.9 | 159.1 | 215.3 | 221.1 | 236.9 | 260.0 | 254.6 | 257.5 | 292.9 | 296.2 | 322.8 | 283.0 | 282.6 | 268.4 | 270.5 | 264.7 | 274.5 | 251.9 | 242.6 | 258.7 | 261.6 | 277.2 | 320.0 | 286.2 | 291.8 | 346.4 | 338.4 | Gerona |
| Granada | Andalucia | 0.6 | 8.0 | 49.0 | 48.6 | 25.1 | 69.6 | 87.8 | 108.1 | 138.6 | 141.0 | 154.8 | 178.2 | 176.8 | 165.1 | 162.4 | 190.2 | 210.8 | 218.2 | 213.5 | 238.0 | 246.3 | 246.1 | 224.2 | 239.7 | 244.6 | 246.5 | 243.3 | 239.3 | 202.5 | 198.9 | 193.9 | 221.8 | 237.9 | 256.0 | 247.0 | 249.6 | 261.2 | 278.6 | Granada |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1.9 | 59.1 | 52.2 | 76.8 | 82.6 | 86.1 | 88.4 | 92.5 | 68.5 | 68.6 | 87.7 | 69.5 | 104.0 | 105.8 | 84.6 | 105.2 | 123.8 | 117.6 | 135.6 | 139.1 | 147.2 | 169.3 | 194.9 | 179.0 | 173.2 | 208.6 | 179.7 | 215.0 | 191.5 | 177.2 | 180.3 | 180.2 | 222.8 | 216.9 | 230.8 | 260.0 | 257.8 | 299.5 | Guadalajara |
| Guipuzcoa | Pais Vasco | 0.5 | 22.0 | 161.3 | 214.0 | 50.6 | 68.6 | 56.3 | 73.8 | 53.8 | 113.3 | 98.4 | 102.3 | 100.2 | 112.8 | 116.8 | 92.6 | 112.3 | 98.4 | 122.3 | 144.0 | 144.2 | 153.6 | 148.3 | 155.1 | 156.2 | 184.2 | 186.4 | 189.3 | 171.5 | 184.1 | 200.4 | 210.8 | 220.4 | 251.4 | 216.9 | 242.1 | 277.5 | 262.3 | Guipuzcoa |
| Huelva | Andalucia | 0.0 | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 39.8 | 53.9 | 60.0 | 98.9 | 64.0 | 80.9 | 75.6 | 63.7 | 85.7 | 85.7 | 118.7 | 141.1 | 97.8 | 156.8 | 177.2 | 235.5 | 253.1 | 268.2 | 272.7 | 309.0 | 314.9 | 346.9 | 347.1 | 313.4 | 291.9 | 282.8 | 317.8 | 306.7 | 354.6 | 337.9 | 347.5 | 369.3 | 386.5 | 423.2 | Huelva |
| Huesca | Aragon | 2.1 | 20.2 | 29.1 | 33.4 | 79.2 | 77.4 | 79.0 | 82.4 | 107.5 | 135.8 | 165.9 | 151.7 | 169.5 | 158.6 | 179.3 | 168.1 | 194.7 | 236.1 | 210.9 | 270.4 | 247.1 | 237.7 | 237.3 | 197.9 | 213.0 | 217.2 | 212.2 | 195.2 | 167.3 | 167.4 | 181.9 | 185.7 | 193.2 | 189.2 | 197.8 | 194.5 | 185.6 | 183.6 | Huesca |
| Jaen | Andalucia | 0.0 | 6.0 | 18.8 | 17.1 | 11.3 | 29.6 | 35.1 | 37.8 | 54.1 | 53.8 | 61.9 | 64.7 | 72.6 | 74.6 | 89.7 | 88.1 | 100.2 | 109.6 | 107.9 | 113.3 | 123.9 | 146.7 | 126.7 | 145.6 | 165.5 | 163.2 | 187.2 | 172.7 | 148.9 | 152.6 | 142.3 | 155.9 | 164.3 | 166.6 | 165.7 | 166.5 | 186.3 | 188.2 | Jaen |
| Leon | Castilla and Leon | 0.6 | 89.5 | 201.0 | 186.8 | 196.0 | 175.9 | 193.9 | 205.5 | 239.7 | 203.2 | 199.4 | 193.5 | 214.0 | 224.4 | 217.8 | 212.4 | 218.1 | 223.4 | 211.6 | 212.5 | 246.8 | 198.0 | 216.9 | 194.0 | 200.7 | 234.0 | 208.4 | 226.7 | 199.5 | 201.9 | 211.2 | 222.5 | 225.6 | 237.1 | 223.2 | 242.5 | 235.3 | 291.5 | Leon |
| Lerida | Cataluna | 0.0 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 114.0 | 118.0 | 131.3 | 117.7 | 139.2 | 135.0 | 165.4 | 137.9 | 142.3 | 147.5 | 138.1 | 126.1 | 146.5 | 129.5 | 140.9 | 151.8 | 159.7 | 166.1 | 216.2 | 208.4 | 197.0 | 194.7 | 190.3 | 231.6 | 183.1 | 211.0 | 213.0 | 219.0 | 244.5 | 251.6 | 252.4 | 264.3 | 305.0 | 294.6 | Lerida |
| Lugo | Galicia | 0.9 | 21.5 | 64.4 | 78.3 | 75.6 | 99.8 | 117.1 | 107.4 | 125.9 | 129.8 | 193.2 | 153.1 | 153.2 | 137.2 | 145.1 | 141.6 | 159.0 | 126.1 | 142.3 | 133.6 | 134.6 | 84.0 | 77.9 | 99.0 | 127.1 | 209.5 | 154.7 | 154.1 | 164.2 | 183.5 | 197.5 | 228.1 | 175.6 | 162.5 | 258.5 | 259.6 | 254.3 | 245.2 | Lugo |
| Madrid | Madrid | 2.7 | 101.5 | 136.9 | 161.4 | 150.6 | 153.2 | 160.5 | 143.7 | 172.6 | 177.4 | 185.9 | 182.3 | 187.4 | 205.7 | 191.8 | 211.2 | 232.6 | 230.2 | 235.1 | 250.2 | 267.6 | 295.5 | 281.3 | 265.8 | 277.4 | 287.4 | 290.2 | 301.8 | 252.5 | 248.8 | 253.3 | 275.0 | 283.7 | 302.3 | 272.2 | 295.7 | 325.6 | 355.3 | Madrid |
| Malaga | Andalucia | 0.1 | 5.7 | 70.7 | 64.9 | 36.5 | 77.9 | 100.5 | 108.8 | 143.2 | 145.3 | 130.4 | 153.1 | 184.8 | 181.3 | 208.8 | 216.7 | 230.5 | 226.3 | 245.3 | 261.4 | 248.7 | 278.7 | 272.1 | 279.7 | 271.7 | 303.7 | 308.1 | 291.2 | 249.3 | 260.8 | 254.4 | 264.6 | 291.8 | 316.6 | 285.6 | 298.1 | 342.4 | 372.6 | Malaga |
| Melilla | Ceuta and Melilla | 1.0 | 2.1 | 26.8 | 26.1 | 12.8 | 30.7 | 37.4 | 31.1 | 48.5 | 50.7 | 28.5 | 33.8 | 67.7 | 64.7 | 64.4 | 64.4 | 49.6 | 54.2 | 68.3 | 83.0 | 54.4 | 74.6 | 60.1 | 60.5 | 78.7 | 85.9 | 71.9 | 76.9 | 68.3 | 55.6 | 74.2 | 77.5 | 81.3 | 51.8 | 59.3 | 57.9 | 130.9 | 166.0 | Melilla |
| Murcia | Murcia | 0.4 | 20.1 | 34.1 | 42.6 | 45.6 | 57.7 | 66.0 | 76.9 | 76.2 | 79.8 | 86.3 | 90.3 | 97.4 | 110.2 | 143.9 | 172.4 | 199.8 | 191.2 | 187.9 | 205.1 | 222.8 | 251.3 | 275.7 | 261.4 | 262.2 | 262.0 | 250.0 | 237.4 | 208.1 | 216.3 | 217.3 | 227.2 | 229.2 | 243.5 | 235.8 | 236.5 | 261.7 | 286.3 | Murcia |
| Navarra | Navarra | 0.8 | 57.1 | 63.2 | 60.5 | 43.6 | 33.2 | 30.3 | 23.9 | 28.8 | 41.3 | 50.7 | 56.6 | 59.6 | 67.2 | 79.6 | 82.3 | 91.9 | 90.5 | 101.5 | 103.9 | 99.4 | 106.1 | 108.1 | 100.7 | 126.1 | 125.1 | 38.6 | 157.2 | 145.7 | 153.5 | 156.8 | 156.3 | 169.0 | 180.0 | 176.3 | 187.2 | 221.1 | 234.4 | Navarra |
| Ourense | Galicia | 0.0 | 3.6 | 15.8 | 35.3 | 40.7 | 67.4 | 87.7 | 110.1 | 131.0 | 124.8 | 130.6 | 139.2 | 124.9 | 129.4 | 115.4 | 123.8 | 128.7 | 128.4 | 121.5 | 125.6 | 123.6 | 132.2 | 91.1 | 147.7 | 180.6 | 252.4 | 264.4 | 272.1 | 219.4 | 214.7 | 230.2 | 182.6 | 269.2 | 257.3 | 277.4 | 287.3 | 325.9 | 220.3 | Ourense |
| Palencia | Castilla and Leon | 0.5 | 54.4 | 105.4 | 138.8 | 145.9 | 136.9 | 155.6 | 141.8 | 171.4 | 157.6 | 156.2 | 148.5 | 188.7 | 149.7 | 178.4 | 157.1 | 155.9 | 142.9 | 164.5 | 151.8 | 194.7 | 168.0 | 162.9 | 147.0 | 188.7 | 178.5 | 191.0 | 189.0 | 149.2 | 162.7 | 190.1 | 151.5 | 186.2 | 190.9 | 162.9 | 196.4 | 198.1 | 215.7 | Palencia |
| Palmas, Las | Canarias | 0.0 | 20.7 | 13.5 | 27.3 | 76.2 | 92.2 | 99.6 | 126.1 | 124.2 | 142.5 | 147.1 | 112.5 | 147.9 | 136.5 | 154.3 | 144.8 | 130.8 | 114.7 | 124.2 | 130.9 | 144.4 | 196.0 | 196.7 | 168.2 | 227.5 | 361.2 | 364.6 | 383.5 | 328.8 | 326.7 | 312.5 | 324.4 | 350.7 | 368.0 | 354.7 | 344.5 | 349.5 | 362.6 | Palmas, Las |
| Pontevedra | Galicia | 0.1 | 14.9 | 19.8 | 38.9 | 58.8 | 77.5 | 104.4 | 99.4 | 130.3 | 147.4 | 135.2 | 135.2 | 134.4 | 114.4 | 113.7 | 137.1 | 137.4 | 128.3 | 131.4 | 120.5 | 107.4 | 117.9 | 58.7 | 135.3 | 130.4 | 144.1 | 131.4 | 131.6 | 112.7 | 115.9 | 97.2 | 99.6 | 121.0 | 111.6 | 98.6 | 98.6 | 115.0 | 139.6 | Pontevedra |
| Rioja, La | La Rioja | 0.0 | 39.5 | 53.9 | 79.6 | 92.2 | 77.8 | 93.8 | 67.6 | 80.1 | 93.7 | 116.7 | 121.0 | 135.7 | 155.2 | 156.0 | 154.2 | 190.6 | 161.0 | 159.6 | 168.9 | 168.7 | 169.6 | 171.8 | 152.3 | 149.7 | 156.1 | 91.9 | 140.5 | 128.1 | 128.5 | 140.9 | 146.9 | 163.5 | 140.8 | 138.1 | 151.5 | 163.4 | 223.1 | Rioja, La |
| Salamanca | Castilla and Leon | 0.8 | 58.0 | 108.6 | 139.3 | 135.6 | 129.1 | 137.1 | 123.8 | 101.3 | 111.2 | 115.4 | 113.8 | 115.5 | 150.5 | 117.9 | 143.2 | 132.9 | 137.8 | 106.2 | 84.3 | 82.9 | 82.7 | 79.3 | 75.2 | 82.1 | 89.0 | 84.5 | 85.3 | 61.2 | 55.1 | 62.6 | 74.5 | 84.3 | 105.5 | 104.7 | 127.1 | 224.6 | 235.3 | Salamanca |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 0.2 | 26.6 | 13.0 | 26.0 | 65.8 | 79.1 | 94.7 | 135.5 | 141.3 | 152.7 | 140.8 | 154.3 | 162.0 | 160.8 | 172.3 | 184.8 | 181.0 | 183.4 | 184.6 | 211.4 | 269.2 | 332.5 | 281.1 | 317.8 | 325.4 | 353.9 | 331.1 | 366.0 | 326.2 | 318.4 | 317.9 | 310.9 | 336.0 | 385.7 | 372.6 | 380.3 | 418.0 | 473.0 | Santa Cruz de Tenerife |
| Segovia | Castilla and Leon | 0.7 | 44.2 | 72.4 | 83.0 | 84.2 | 95.3 | 97.7 | 95.9 | 98.6 | 94.6 | 108.8 | 94.4 | 114.5 | 105.5 | 98.8 | 120.2 | 126.6 | 120.2 | 116.6 | 136.8 | 139.3 | 150.5 | 172.1 | 127.6 | 139.0 | 200.8 | 184.2 | 208.4 | 140.6 | 163.7 | 127.1 | 161.7 | 154.1 | 194.1 | 165.4 | 208.9 | 232.3 | 227.4 | Segovia |
| Sevilla | Andalucia | 0.0 | 3.4 | 5.5 | 12.4 | 10.5 | 26.2 | 14.9 | 47.5 | 61.9 | 51.0 | 61.2 | 54.7 | 70.7 | 95.6 | 104.1 | 111.5 | 113.8 | 122.2 | 133.7 | 145.2 | 162.2 | 184.0 | 182.9 | 202.5 | 236.2 | 258.1 | 267.7 | 259.0 | 229.4 | 220.3 | 221.6 | 232.9 | 265.8 | 290.3 | 280.2 | 276.3 | 319.8 | 342.7 | Sevilla |
| Soria | Castilla and Leon | 2.2 | 37.0 | 65.6 | 85.2 | 100.9 | 122.4 | 114.0 | 82.5 | 129.2 | 113.2 | 99.2 | 122.3 | 123.2 | 136.6 | 118.9 | 162.2 | 180.7 | 203.3 | 213.1 | 221.5 | 229.2 | 226.6 | 204.2 | 226.0 | 235.3 | 288.5 | 263.1 | 231.2 | 180.4 | 178.2 | 161.3 | 206.4 | 173.3 | 195.2 | 187.8 | 225.1 | 220.4 | 321.4 | Soria |
| Tarragona | Cataluna | 0.4 | 38.0 | 29.3 | 50.7 | 122.7 | 128.0 | 128.8 | 111.0 | 121.4 | 122.9 | 141.7 | 122.9 | 121.4 | 132.1 | 133.5 | 138.5 | 151.4 | 157.1 | 141.5 | 155.6 | 180.3 | 169.9 | 205.7 | 223.8 | 209.1 | 233.2 | 240.1 | 227.5 | 176.6 | 193.9 | 210.6 | 211.7 | 248.3 | 259.8 | 247.9 | 253.8 | 284.1 | 311.5 | Tarragona |
| Teruel | Aragon | 1.4 | 25.1 | 30.8 | 44.0 | 52.1 | 59.7 | 68.3 | 60.0 | 58.1 | 95.5 | 106.5 | 107.8 | 119.2 | 123.0 | 97.2 | 128.6 | 156.2 | 148.6 | 143.7 | 148.1 | 160.2 | 137.2 | 149.9 | 139.8 | 148.1 | 155.4 | 157.6 | 124.6 | 143.1 | 137.9 | 109.5 | 150.1 | 148.9 | 139.8 | 120.5 | 140.7 | 129.7 | 150.0 | Teruel |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 1.0 | 26.1 | 45.4 | 49.2 | 58.9 | 64.4 | 61.4 | 57.8 | 60.0 | 57.8 | 67.7 | 70.5 | 84.8 | 91.9 | 88.0 | 92.3 | 109.2 | 112.7 | 105.9 | 125.8 | 118.5 | 145.2 | 153.8 | 144.2 | 155.0 | 180.5 | 185.5 | 189.0 | 168.0 | 156.6 | 155.3 | 174.2 | 165.6 | 209.3 | 181.0 | 215.8 | 223.8 | 246.9 | Toledo |
| Valencia | Comunidad Valenciana | 4.4 | 92.6 | 106.4 | 143.0 | 156.4 | 154.5 | 144.0 | 143.8 | 141.7 | 117.1 | 133.0 | 110.3 | 145.4 | 144.4 | 155.4 | 166.4 | 178.7 | 169.5 | 167.0 | 188.8 | 205.4 | 215.2 | 215.0 | 209.7 | 211.6 | 206.5 | 197.2 | 198.7 | 171.0 | 167.7 | 183.9 | 200.5 | 206.7 | 221.6 | 198.8 | 211.6 | 249.1 | 248.3 | Valencia |
| Valladolid | Castilla and Leon | 1.5 | 73.9 | 192.3 | 211.8 | 235.4 | 228.6 | 218.8 | 232.4 | 220.2 | 231.7 | 225.1 | 213.4 | 224.9 | 212.0 | 207.8 | 196.7 | 191.0 | 185.0 | 179.5 | 174.1 | 165.3 | 180.1 | 169.2 | 166.2 | 166.9 | 212.5 | 188.6 | 191.6 | 163.3 | 172.5 | 162.0 | 189.1 | 189.4 | 210.8 | 193.5 | 232.5 | 202.7 | 236.8 | Valladolid |
| Vizcaya | Pais Vasco | 0.0 | 40.1 | 33.2 | 26.7 | 113.7 | 99.0 | 95.9 | 86.5 | 74.8 | 72.1 | 79.3 | 78.4 | 84.1 | 81.9 | 99.8 | 108.2 | 107.1 | 106.2 | 106.2 | 128.1 | 145.0 | 165.3 | 157.3 | 166.6 | 185.0 | 215.4 | 202.7 | 222.4 | 187.2 | 190.0 | 190.6 | 207.9 | 239.4 | 247.3 | 243.9 | 267.6 | 302.7 | 341.8 | Vizcaya |
| Zamora | Castilla and Leon | 0.0 | 41.0 | 83.1 | 103.9 | 95.7 | 104.1 | 111.7 | 121.8 | 120.4 | 123.4 | 134.1 | 132.7 | 118.0 | 156.9 | 131.5 | 154.6 | 123.4 | 143.4 | 116.5 | 114.7 | 116.0 | 146.9 | 139.1 | 109.5 | 129.4 | 150.9 | 149.5 | 123.0 | 151.2 | 148.6 | 129.7 | 150.4 | 155.1 | 174.4 | 136.4 | 222.8 | 286.9 | 295.4 | Zamora |
| Zaragoza | Aragon | 0.1 | 18.7 | 49.6 | 70.9 | 123.2 | 110.4 | 110.9 | 99.2 | 160.9 | 172.0 | 190.0 | 188.4 | 202.4 | 198.6 | 206.4 | 226.4 | 245.2 | 238.6 | 234.1 | 240.1 | 250.8 | 251.6 | 251.1 | 229.9 | 219.7 | 241.1 | 235.6 | 230.9 | 186.6 | 207.3 | 204.7 | 213.2 | 220.4 | 228.1 | 227.7 | 212.5 | 191.0 | 229.1 | Zaragoza |
| SPAIN TOTAL | 0.9 | 38.1 | 61.5 | 74.3 | 92.6 | 105.6 | 113.0 | 117.6 | 128.8 | 134.8 | 139.2 | 132.6 | 145.1 | 150.9 | 157.9 | 168.4 | 180.5 | 176.6 | 181.9 | 190.7 | 203.3 | 220.7 | 219.2 | 221.5 | 228.7 | 247.4 | 243.4 | 251.5 | 218.9 | 221.2 | 223.7 | 236.4 | 253.5 | 271.5 | 255.4 | 263.9 | 293.0 | 316.8 | SPAIN TOTAL |
Abortion percentages by province, 1986-2023
| province | autonomous community | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | province |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
