compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 10 September 2022
Scotland abortions by council area of residence, 1991-2021
council area | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | council area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen City | 847 | 872 | 855 | 784 | 703 | 691 | 767 | 733 | 774 | 776 | 757 | 868 | 890 | 808 | 753 | 736 | 798 | 793 | 767 | 736 | 678 | 700 | 698 | 742 | 729 | 666 | Aberdeen City | |||||
Aberdeenshire | 474 | 480 | 437 | 435 | 386 | 436 | 431 | 478 | 471 | 434 | 468 | 523 | 481 | 516 | 492 | 455 | 466 | 449 | 434 | 431 | 418 | 426 | 460 | 473 | 479 | 504 | Aberdeenshire | |||||
Angus | 271 | 243 | 302 | 273 | 268 | 263 | 279 | 314 | 278 | 287 | 256 | 290 | 263 | 290 | 266 | 251 | 248 | 241 | 229 | 253 | 232 | 246 | 267 | 269 | 288 | 289 | Angus | |||||
Argyll and Bute | 135 | 159 | 143 | 136 | 113 | 131 | 140 | 106 | 98 | 88 | 99 | 82 | 82 | 72 | 106 | 119 | 77 | 101 | 96 | 104 | 87 | 91 | 112 | 110 | 112 | 149 | Argyll and Bute | |||||
Clackmannanshire | 92 | 103 | 99 | 99 | 100 | 98 | 103 | 109 | 115 | 117 | 117 | 128 | 113 | 110 | 132 | 128 | 122 | 137 | 117 | 114 | 136 | 145 | 144 | 177 | 159 | 137 | Clackmannanshire | |||||
Dumfries and Galloway | 243 | 251 | 216 | 233 | 221 | 219 | 253 | 245 | 236 | 257 | 260 | 231 | 262 | 281 | 259 | 296 | 288 | 293 | 294 | 292 | 294 | 257 | 231 | 251 | 235 | 256 | 257 | 262 | 254 | 263 | 266 | Dumfries and Galloway |
Dundee City | 552 | 588 | 603 | 556 | 561 | 507 | 528 | 628 | 580 | 584 | 592 | 656 | 597 | 586 | 537 | 540 | 566 | 505 | 527 | 548 | 534 | 564 | 636 | 579 | 591 | 618 | Dundee City | |||||
East Aryshire | 198 | 181 | 216 | 210 | 218 | 225 | 218 | 215 | 222 | 229 | 244 | 276 | 273 | 231 | 261 | 236 | 248 | 225 | 247 | 255 | 263 | 239 | 270 | 226 | 252 | 238 | East Aryshire | |||||
East Dunbartonshire | 203 | 195 | 202 | 176 | 160 | 188 | 170 | 173 | 175 | 176 | 213 | 202 | 195 | 171 | 191 | 179 | 183 | 185 | 158 | 168 | 172 | 204 | 183 | 188 | 217 | 213 | East Dunbartonshire | |||||
East Lothian | 222 | 224 | 241 | 216 | 190 | 234 | 227 | 241 | 243 | 216 | 216 | 259 | 259 | 235 | 255 | 259 | 260 | 301 | 259 | 276 | 246 | 269 | 292 | 261 | 341 | 302 | East Lothian | |||||
East Renfrewshire | 127 | 117 | 152 | 128 | 143 | 152 | 136 | 140 | 115 | 139 | 149 | 143 | 144 | 129 | 153 | 133 | 147 | 129 | 133 | 160 | 130 | 166 | 142 | 176 | 195 | 190 | East Renfrewshire | |||||
Edinburgh City | 1,705 | 1,744 | 1,776 | 1,805 | 1,746 | 1,761 | 1,589 | 1,689 | 1,659 | 1,673 | 1,686 | 1,692 | 1,743 | 1,617 | 1,439 | 1,562 | 1,579 | 1,486 | 1,454 | 1,501 | 1,472 | 1,501 | 1,607 | 1,586 | 1,603 | 1,553 | Edinburgh City | |||||
Falkirk | 304 | 288 | 315 | 288 | 299 | 286 | 282 | 272 | 289 | 312 | 305 | 333 | 353 | 352 | 355 | 314 | 315 | 330 | 346 | 334 | 365 | 346 | 413 | 420 | 393 | 382 | Falkirk | |||||
Fife | 815 | 749 | 757 | 751 | 752 | 736 | 680 | 784 | 770 | 823 | 809 | 844 | 850 | 824 | 801 | 864 | 967 | 1,022 | 951 | 898 | 885 | 909 | 876 | 787 | 849 | 859 | 879 | 866 | 910 | 872 | 843 | Fife |
Glasgow City | 1,764 | 1,795 | 1,778 | 1,751 | 1,744 | 1,817 | 1,717 | 1,698 | 1,845 | 1,998 | 2,128 | 2,196 | 2,172 | 2,049 | 1,961 | 1,863 | 1,817 | 1,775 | 1,801 | 1,831 | 1,803 | 1,910 | 2,037 | 2,111 | 2,187 | 2,221 | Glasgow City | |||||
Highland | 585 | 572 | 605 | 548 | 499 | 444 | 455 | 459 | 441 | 413 | 426 | 387 | 417 | 410 | 401 | 435 | 489 | 439 | 399 | 447 | 433 | 414 | 389 | 405 | 410 | 409 | 392 | 442 | 448 | 412 | 379 | Highland |
Inverclyde | 151 | 160 | 172 | 158 | 156 | 164 | 128 | 157 | 122 | 134 | 120 | 142 | 145 | 144 | 143 | 135 | 123 | 107 | 103 | 112 | 135 | 114 | 138 | 168 | 163 | 166 | Inverclyde | |||||
Islands | 73 | 103 | 96 | 103 | 102 | 96 | 92 | 87 | 92 | 86 | 63 | 92 | 87 | 82 | 66 | 73 | 73 | 67 | 81 | 50 | 64 | 68 | 64 | 57 | 52 | 60 | 67 | 51 | 71 | 77 | 66 | Islands |
(Eilean Siar) | 28 | 26 | 30 | 32 | (Eilean Siar) | |||||||||||||||||||||||||||
(Orkney Islands) | 30 | 33 | 23 | 27 | (Orkney Islands) | |||||||||||||||||||||||||||
(Shetland Islands) | 38 | 33 | 34 | 33 | (Shetland Islands) | |||||||||||||||||||||||||||
Midlothian | 211 | 210 | 227 | 237 | 236 | 234 | 231 | 230 | 252 | 264 | 231 | 248 | 261 | 253 | 236 | 262 | 250 | 286 | 262 | 242 | 264 | 241 | 291 | 285 | 314 | 279 | Midlothian | |||||
Moray | 133 | 124 | 139 | 124 | 125 | 139 | 131 | 141 | 155 | 144 | 117 | 166 | 164 | 144 | 160 | 148 | 161 | 150 | 124 | 139 | 140 | 121 | 155 | 163 | 175 | 150 | Moray | |||||
North Aryshire | 254 | 256 | 257 | 262 | 250 | 233 | 247 | 278 | 270 | 270 | 315 | 309 | 311 | 310 | 312 | 280 | 302 | 250 | 264 | 263 | 253 | 282 | 321 | 301 | 294 | 266 | North Aryshire | |||||
North Lanarkshire | 553 | 540 | 593 | 627 | 642 | 666 | 629 | 637 | 685 | 699 | 767 | 781 | 847 | 803 | 829 | 809 | 789 | 683 | 735 | 726 | 753 | 817 | 879 | 837 | 890 | 957 | North Lanarkshire | |||||
Perth and Kinross | 305 | 315 | 347 | 282 | 342 | 296 | 281 | 342 | 291 | 370 | 343 | 353 | 333 | 337 | 318 | 349 | 297 | 265 | 265 | 276 | 284 | 286 | 286 | 282 | 309 | 303 | Perth and Kinross | |||||
Renfrewshire | 350 | 384 | 350 | 361 | 333 | 370 | 372 | 354 | 349 | 348 | 362 | 355 | 375 | 373 | 389 | 349 | 309 | 265 | 297 | 329 | 351 | 357 | 378 | 413 | 451 | 462 | Renfrewshire | |||||
Scottish Borders | 179 | 181 | 164 | 190 | 147 | 163 | 195 | 177 | 152 | 168 | 155 | 176 | 201 | 208 | 191 | 238 | 203 | 207 | 150 | 214 | 208 | 189 | 177 | 162 | 142 | 183 | 192 | 193 | 197 | 175 | 195 | Scottish Borders |
South Ayrshire | 234 | 213 | 227 | 230 | 225 | 206 | 198 | 209 | 240 | 223 | 251 | 219 | 228 | 193 | 244 | 214 | 236 | 222 | 213 | 228 | 169 | 208 | 228 | 230 | 204 | 196 | South Ayrshire | |||||
South Lanarkshire | 500 | 492 | 526 | 548 | 558 | 583 | 572 | 532 | 614 | 617 | 633 | 653 | 717 | 668 | 720 | 591 | 663 | 670 | 616 | 611 | 673 | 657 | 703 | 758 | 796 | 840 | South Lanarkshire | |||||
Stirling | 172 | 178 | 187 | 222 | 209 | 187 | 181 | 190 | 190 | 186 | 205 | 173 | 221 | 179 | 189 | 182 | 181 | 181 | 186 | 186 | 202 | 215 | 227 | 215 | 188 | 194 | Stirling | |||||
West Dunbartonshire | 173 | 173 | 174 | 177 | 143 | 184 | 162 | 181 | 182 | 187 | 219 | 193 | 219 | 197 | 209 | 187 | 188 | 189 | 168 | 222 | 198 | 220 | 252 | 251 | 275 | 285 | West Dunbartonshire | |||||
West Lothian | 365 | 372 | 376 | 369 | 382 | 350 | 391 | 404 | 400 | 416 | 414 | 473 | 458 | 431 | 377 | 367 | 381 | 264 | 309 | 404 | 402 | 420 | 413 | 495 | 487 | 441 | West Lothian | |||||
SCOTLAND UNKNOWN | 755 | 619 | 470 | 391 | 308 | 346 | 345 | 482 | 348 | 345 | 337 | 337 | 368 | 359 | 330 | 384 | 377 | 297 | 277 | 254 | 233 | 212 | 182 | 162 | 174 | 181 | 192 | 171 | 179 | 123 | 150 | SCOTLAND UNKNOWN |
SCOTLAND TOTAL | 11,758 | 11,364 | 11,500 | 11,734 | 11,422 | 12,286 | 12,409 | 12,835 | 12,488 | 12,321 | 12,445 | 12,177 | 12,635 | 12,778 | 12,935 | 13,493 | 14,110 | 14,169 | 13,350 | 13,182 | 12,765 | 12,755 | 12,108 | 11,934 | 12,311 | 12,308 | 12,724 | 13,517 | 13,775 | 14,014 | 13,900 | SCOTLAND TOTAL |
Scotland live births by council area of residence, 1991-2021
Note: birth figures for 2011-2016 are estimated based on figures for reporting years which run from 1 April to 31 March.
council area | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | council area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen City | 2,396 | 2,366 | 2,339 | 2,311 | 2,088 | 2,097 | 2,098 | 2,003 | 2,075 | 2,061 | 2,200 | 2,417 | 2,596 | 2,564 | 2,599 | 2,608 | 2,688 | 2,500 | 2,565 | 2,609 | 2,521 | 2,402 | 2,337 | 2,260 | 2,007 | 2,041 | Aberdeen City | |||||
Aberdeenshire | 2,577 | 2,594 | 2,594 | 2,501 | 2,320 | 2,247 | 2,326 | 2,368 | 2,388 | 2,465 | 2,589 | 2,690 | 2,771 | 2,903 | 2,727 | 2,695 | 2,867 | 2,697 | 2,836 | 2,891 | 2,811 | 2,659 | 2,697 | 2,400 | 2,287 | 2,339 | Aberdeenshire | |||||
Angus | 1,219 | 1,236 | 1,180 | 1,085 | 1,049 | 1,103 | 1,014 | 1,089 | 1,071 | 1,095 | 1,110 | 1,152 | 1,194 | 1,165 | 1,096 | 1,155 | 1,156 | 1,111 | 1,146 | 1,065 | 1,025 | 1,054 | 964 | 965 | 860 | 915 | Angus | |||||
Argyll and Bute | 956 | 948 | 850 | 834 | 792 | 780 | 755 | 732 | 807 | 773 | 781 | 741 | 807 | 815 | 763 | 745 | 765 | 709 | 727 | 688 | 699 | 665 | 648 | 631 | 592 | 599 | Argyll and Bute | |||||
Clackmannanshire | 598 | 570 | 537 | 544 | 490 | 529 | 480 | 468 | 501 | 528 | 546 | 634 | 644 | 610 | 620 | 564 | 627 | 550 | 557 | 553 | 505 | 536 | 465 | 414 | 444 | 498 | Clackmannanshire | |||||
Dumfries and Galloway | 1,673 | 1,632 | 1,698 | 1,706 | 1,615 | 1,612 | 1,568 | 1,514 | 1,402 | 1,369 | 1,283 | 1,343 | 1,307 | 1,431 | 1,407 | 1,471 | 1,507 | 1,430 | 1,507 | 1,445 | 1,396 | 1,390 | 1,327 | 1,286 | 1,256 | 1,318 | 1,248 | 1,198 | 1,153 | 1,137 | 1,083 | Dumfries and Galloway |
Dundee City | 1,729 | 1,732 | 1,652 | 1,522 | 1,462 | 1,468 | 1,436 | 1,548 | 1,539 | 1,545 | 1,567 | 1,668 | 1,801 | 1,768 | 1,745 | 1,765 | 1,718 | 1,590 | 1,715 | 1,555 | 1,576 | 1,493 | 1,488 | 1,417 | 1,287 | 1,255 | Dundee City | |||||
East Aryshire | 1,396 | 1,381 | 1,351 | 1,290 | 1,228 | 1,198 | 1,157 | 1,236 | 1,271 | 1,258 | 1,316 | 1,304 | 1,371 | 1,362 | 1,334 | 1,362 | 1,358 | 1,342 | 1,254 | 1,327 | 1,275 | 1,151 | 1,176 | 1,176 | 1,113 | 1,122 | East Aryshire | |||||
East Dunbartonshire | 1,167 | 1,169 | 1,117 | 1,057 | 972 | 983 | 942 | 948 | 889 | 930 | 922 | 892 | 970 | 929 | 924 | 924 | 894 | 925 | 927 | 971 | 951 | 1,036 | 950 | 910 | 884 | 898 | East Dunbartonshire | |||||
East Lothian | 1,086 | 1,085 | 1,008 | 968 | 1,013 | 940 | 910 | 953 | 950 | 1,054 | 1,056 | 1,101 | 1,182 | 1,062 | 1,123 | 1,126 | 1,079 | 1,057 | 1,012 | 1,061 | 1,041 | 971 | 1,020 | 973 | 960 | 975 | East Lothian | |||||
East Renfrewshire | 1,010 | 1,039 | 1,013 | 953 | 931 | 954 | 916 | 883 | 941 | 898 | 858 | 893 | 868 | 848 | 872 | 807 | 881 | 880 | 853 | 871 | 861 | 886 | 854 | 808 | 797 | 790 | East Renfrewshire | |||||
Edinburgh City | 5,131 | 5,110 | 4,857 | 4,764 | 4,643 | 4,489 | 4,477 | 4,577 | 4,568 | 4,691 | 4,894 | 5,056 | 5,440 | 5,475 | 5,552 | 5,560 | 5,606 | 5,486 | 5,554 | 5,274 | 5,300 | 5,033 | 4,899 | 4,683 | 4,548 | 4,653 | Edinburgh City | |||||
Falkirk | 1,677 | 1,639 | 1,700 | 1,603 | 1,555 | 1,448 | 1,507 | 1,595 | 1,735 | 1,738 | 1,757 | 1,892 | 1,949 | 1,874 | 1,874 | 1,757 | 1,806 | 1,668 | 1,716 | 1,594 | 1,565 | 1,567 | 1,493 | 1,460 | 1,432 | 1,466 | Falkirk | |||||
Fife | 4,368 | 4,273 | 4,302 | 4,107 | 3,991 | 3,830 | 3,824 | 3,854 | 3,660 | 3,498 | 3,642 | 3,536 | 3,642 | 3,735 | 3,831 | 3,999 | 4,076 | 4,349 | 4,135 | 4,172 | 4,268 | 4,019 | 3,872 | 3,889 | 3,755 | 3,739 | 3,465 | 3,479 | 3,325 | 3,144 | 3,157 | Fife |
Glasgow City | 7,701 | 7,609 | 7,146 | 6,830 | 6,578 | 6,645 | 6,386 | 6,573 | 6,612 | 6,833 | 6,617 | 7,154 | 7,371 | 7,512 | 7,565 | 7,631 | 7,543 | 7,254 | 7,465 | 7,086 | 6,833 | 6,852 | 3,548 | 6,553 | 5,867 | 5,929 | Glasgow City | |||||
Highland | 2,609 | 2,682 | 2,512 | 2,466 | 2,395 | 2,379 | 2,443 | 2,451 | 2,223 | 2,153 | 2,131 | 1,977 | 2,085 | 2,175 | 2,233 | 2,159 | 2,332 | 2,482 | 2,374 | 2,467 | 2,345 | 2,380 | 2,233 | 2,310 | 2,220 | 2,150 | 2,089 | 2,005 | 1,966 | 1,866 | 1,885 | Highland |
Inverclyde | 1,016 | 980 | 910 | 947 | 863 | 850 | 787 | 830 | 898 | 902 | 846 | 857 | 860 | 813 | 791 | 814 | 766 | 754 | 744 | 711 | 706 | 667 | 689 | 615 | 615 | 605 | Inverclyde | |||||
Islands | 856 | 873 | 820 | 865 | 817 | 766 | 813 | 733 | 737 | 606 | 647 | 615 | 677 | 624 | 640 | 755 | 697 | 749 | 699 | 698 | 682 | 714 | 708 | 660 | 647 | 682 | 617 | 607 | 587 | 542 | 552 | Islands |
(Eilean Siar) | 314 | 314 | 273 | 307 | 305 | 281 | 252 | 274 | 265 | 228 | 226 | 242 | 255 | 223 | 233 | 274 | 263 | 257 | 227 | 235 | 235 | 237 | 246 | 226 | 222 | 238 | 215 | 206 | 200 | 183 | 181 | (Eilean Siar) |
(Orkney Islands) | 232 | 237 | 241 | 245 | 231 | 215 | 224 | 194 | 188 | 152 | 174 | 164 | 171 | 171 | 180 | 213 | 190 | 214 | 199 | 197 | 205 | 201 | 201 | 181 | 191 | 178 | 184 | 186 | 182 | 183 | 171 | (Orkney Islands) |
(Shetland Islands) | 310 | 322 | 306 | 313 | 281 | 270 | 286 | 265 | 284 | 226 | 247 | 209 | 251 | 230 | 227 | 268 | 244 | 278 | 273 | 266 | 242 | 276 | 261 | 253 | 234 | 266 | 218 | 215 | 205 | 176 | 200 | (Shetland Islands) |
Midlothian | 899 | 942 | 964 | 962 | 924 | 922 | 863 | 847 | 881 | 867 | 887 | 937 | 938 | 947 | 994 | 979 | 1,060 | 1,016 | 1,033 | 1,082 | 1,088 | 1,107 | 1,075 | 1,057 | 979 | 1,071 | Midlothian | |||||
Moray | 1,077 | 1,084 | 1,034 | 973 | 912 | 869 | 876 | 824 | 854 | 878 | 899 | 1,001 | 956 | 966 | 928 | 973 | 915 | 956 | 931 | 905 | 939 | 856 | 825 | 816 | 855 | 846 | Moray | |||||
North Aryshire | 1,581 | 1,636 | 1,540 | 1,414 | 1,393 | 1,421 | 1,379 | 1,382 | 1,406 | 1,379 | 1,501 | 1,528 | 1,481 | 1,498 | 1,450 | 1,452 | 1,346 | 1,307 | 1,284 | 1,255 | 1,244 | 1,193 | 1,125 | 1,124 | 1,107 | 1,069 | North Aryshire | |||||
North Lanarkshire | 4,086 | 4,090 | 4,078 | 3,869 | 3,832 | 3,676 | 3,664 | 3,771 | 4,005 | 3,834 | 4,001 | 4,045 | 4,182 | 4,067 | 3,929 | 3,993 | 3,740 | 3,738 | 3,719 | 3,716 | 3,511 | 3,558 | 3,387 | 3,438 | 3,051 | 3,296 | North Lanarkshire | |||||
Perth and Kinross | 1,387 | 1,436 | 1,364 | 1,372 | 1,335 | 1,334 | 1,245 | 1,292 | 1,285 | 1,347 | 1,331 | 1,391 | 1,443 | 1,425 | 1,466 | 1,447 | 1,277 | 1,320 | 1,357 | 1,357 | 1,325 | 1,210 | 1,217 | 1,197 | 1,186 | 1,194 | Perth and Kinross | |||||
Renfrewshire | 2,122 | 2,194 | 2,014 | 1,980 | 2,007 | 1,796 | 1,797 | 1,785 | 1,885 | 1,869 | 1,838 | 1,898 | 2,012 | 1,869 | 1,995 | 1,828 | 1,960 | 1,791 | 1,813 | 1,712 | 1,773 | 1,794 | 1,697 | 1,693 | 1,539 | 1,647 | Renfrewshire | |||||
Scottish Borders | 1,234 | 1,165 | 1,116 | 1,127 | 1,155 | 1,133 | 1,132 | 1,038 | 1,054 | 1,068 | 1,066 | 1,021 | 1,048 | 1,052 | 1,047 | 1,111 | 1,170 | 1,138 | 1,159 | 1,161 | 1,108 | 1,140 | 1,138 | 1,081 | 1,037 | 1,005 | 989 | 984 | 916 | 845 | 852 | Scottish Borders |
South Ayrshire | 1,157 | 1,150 | 1,165 | 1,036 | 1,050 | 1,056 | 955 | 984 | 1,030 | 976 | 1,012 | 1,029 | 1,067 | 1,054 | 1,035 | 1,073 | 997 | 998 | 1,033 | 1,030 | 976 | 937 | 932 | 837 | 817 | 774 | South Ayrshire | |||||
South Lanarkshire | 3,535 | 3,560 | 3,303 | 3,342 | 3,162 | 3,161 | 3,076 | 3,092 | 3,358 | 3,322 | 3,524 | 3,452 | 3,689 | 3,467 | 3,418 | 3,502 | 3,375 | 3,272 | 3,402 | 3,185 | 3,315 | 3,205 | 3,153 | 3,109 | 2,918 | 3,109 | South Lanarkshire | |||||
Stirling | 915 | 969 | 921 | 882 | 876 | 840 | 833 | 866 | 934 | 873 | 908 | 878 | 862 | 863 | 836 | 833 | 821 | 807 | 841 | 792 | 807 | 804 | 757 | 737 | 696 | 670 | Stirling | |||||
West Dunbartonshire | 1,198 | 1,157 | 1,116 | 1,051 | 1,008 | 972 | 939 | 984 | 999 | 1,000 | 1,044 | 1,105 | 1,104 | 1,082 | 1,044 | 1,064 | 1,054 | 979 | 986 | 924 | 958 | 891 | 885 | 845 | 771 | 769 | West Dunbartonshire | |||||
West Lothian | 1,972 | 2,035 | 1,976 | 1,996 | 1,899 | 1,980 | 1,960 | 2,043 | 2,058 | 2,112 | 2,191 | 2,284 | 2,335 | 2,234 | 2,168 | 2,134 | 2,085 | 2,029 | 2,029 | 1,969 | 1,989 | 1,926 | 1,754 | 1,798 | 1,663 | 1,727 | West Lothian | |||||
SCOTLAND TOTAL | 66,740 | 65,046 | 63,293 | 61,506 | 60,096 | 59,308 | 59,440 | 57,319 | 55,251 | 53,076 | 52,527 | 51,270 | 52,432 | 53,957 | 54,386 | 55,690 | 57,781 | 60,041 | 59,046 | 58,791 | 58,590 | 58,027 | 56,014 | 56,725 | 55,098 | 54,488 | 52,861 | 51,308 | 49,863 | 46,809 | 47,786 | SCOTLAND TOTAL |
Sources (incomplete):
© 2010-2017, 2022 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 10 September 2022.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.