compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 10 September 2022
Note: United Kingdom health regions by which abortions are reported have changed frequently. Separate tables are provided for periods with different reporting geographies.
Wales abortions by health region of residence, 1974-2021 (by regions used in 1974-1995 reports)
Note: East Dyfed and Pembrokeshire are subdivisions of Dyfed reported in 1991-1994 reports
region | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clwyd | 506 | 510 | 574 | 664 | 764 | 792 | 840 | 832 | 828 | 889 | 915 | 1,008 | 1,014 | 1,000 | 1,103 | 1,212 | 1,166 | 1,131 | 1,092 | 1,080 | 1,101 | 1,023 | 1,241 | 1,340 | 1,324 | 1,352 | 1,355 | 1,461 | 1,486 | 1,509 | 1,469 | 1,462 | 1,410 | 1,476 | 1,419 | 1,387 | 1,423 | 1,397 | 1,561 | 1,619 | 1,808 | 1,873 | Clwyd | ||||||
Dyfed | 616 | 561 | 588 | 599 | 634 | 709 | 707 | 760 | 701 | 729 | 739 | 767 | 807 | 766 | 840 | 790 | 802 | 777 | 734 | 746 | 754 | 764 | 782 | 780 | 726 | 750 | 869 | 867 | 926 | 816 | 850 | 772 | 866 | 795 | 780 | 751 | 772 | 866 | 846 | 930 | 1,012 | 1,018 | Dyfed | ||||||
(East Dyfed) | 527 | 496 | 506 | 553 | 495 | 472 | 440 | 484 | 578 | 540 | 587 | 516 | 538 | 502 | 581 | 534 | 523 | 505 | 494 | 577 | 541 | 623 | 706 | 674 | (East Dyfed) | ||||||||||||||||||||||||
(Pembrokeshire) | 250 | 238 | 240 | 201 | 287 | 308 | 286 | 266 | 291 | 327 | 339 | 300 | 312 | 270 | 285 | 261 | 257 | 246 | 278 | 289 | 305 | 307 | 306 | 344 | (Pembrokeshire) | ||||||||||||||||||||||||
Gwent | 757 | 817 | 730 | 685 | 800 | 872 | 990 | 968 | 923 | 811 | 969 | 1,015 | 921 | 1,011 | 1,106 | 1,121 | 1,061 | 1,003 | 1,017 | 997 | 921 | 821 | 1,231 | 1,331 | 1,470 | 1,453 | 1,427 | 1,426 | 1,588 | 1,677 | 1,630 | 1,655 | 1,755 | 1,788 | 1,684 | 1,664 | 1,593 | 1,519 | 1,612 | 1,519 | 1,539 | 1,546 | 1,576 | 1,575 | 1,652 | 1,731 | 1,798 | 2,068 | Gwent |
Gwynedd | 392 | 354 | 398 | 398 | 457 | 484 | 474 | 558 | 468 | 477 | 514 | 507 | 544 | 546 | 617 | 649 | 656 | 625 | 603 | 633 | 584 | 550 | 413 | 421 | 427 | 386 | 426 | 528 | 513 | 546 | 531 | 479 | 489 | 467 | 515 | 463 | 450 | 474 | 535 | 568 | 553 | 580 | Gwynedd | ||||||
Mid Glamorgan | 928 | 846 | 866 | 935 | 1,016 | 1,237 | 1,164 | 1,055 | 981 | 911 | 1,006 | 1,109 | 1,192 | 1,134 | 1,199 | 1,213 | 1,204 | 1,260 | 1,144 | 1,206 | 1,183 | 1,161 | 1,040 | 1,059 | 1,221 | 1,083 | 1,307 | 1,289 | 1,419 | 1,315 | 1,276 | 1,370 | 1,379 | 1,348 | 1,330 | 1,275 | 1,211 | 1,364 | 1,429 | 1,476 | 1,578 | 1,744 | Mid Glamorgan | ||||||
Powys | 201 | 188 | 207 | 187 | 222 | 232 | 240 | 235 | 223 | 233 | 245 | 257 | 237 | 281 | 293 | 245 | 297 | 234 | 224 | 256 | 232 | 230 | 222 | 224 | 236 | 230 | 275 | 331 | 300 | 253 | 267 | 245 | 246 | 253 | 240 | 269 | 254 | 288 | 305 | 287 | 325 | 300 | Powys | ||||||
South Glamorgan | 621 | 669 | 637 | 660 | 856 | 832 | 898 | 908 | 924 | 923 | 919 | 1,001 | 1,040 | 1,051 | 1,163 | 1,104 | 1,147 | 1,090 | 1,064 | 1,008 | 1,053 | 981 | 1,351 | 1,394 | 1,339 | 1,511 | 1,512 | 1,579 | 1,606 | 1,603 | 1,588 | 1,592 | 1,532 | 1,448 | 1,492 | 1,525 | 1,424 | 1,500 | 1,615 | 1,731 | 1,410 | 1,651 | South Glamorgan | ||||||
West Glamorgan | 888 | 887 | 865 | 880 | 867 | 1,051 | 978 | 1,025 | 1,054 | 891 | 930 | 933 | 991 | 1,016 | 1,058 | 1,032 | 1,107 | 1,067 | 978 | 998 | 947 | 910 | 759 | 720 | 821 | 797 | 931 | 922 | 1,144 | 1,135 | 1,058 | 1,054 | 1,108 | 1,009 | 1,018 | 1,073 | 1,136 | 1,135 | 1,110 | 1,134 | 1,350 | 1,360 | West Glamorgan | ||||||
WALES TOTAL | 4,909 | 4,832 | 4,865 | 5,008 | 5,616 | 6,209 | 6,291 | 6,341 | 6,102 | 5,864 | 6,237 | 6,597 | 6,746 | 6,805 | 7,379 | 7,366 | 7,440 | 7,187 | 6,856 | 6,924 | 6,775 | 6,440 | 7,287 | 7,388 | 7,829 | 7,595 | 7,519 | 7,540 | 7,396 | 7,615 | 7,724 | 7,764 | 8,430 | 8,765 | 9,078 | 8,841 | 8,632 | 8,493 | 8,642 | 8,315 | 8,333 | 8,289 | 8,246 | 8,599 | 9,053 | 9,476 | 9,834 | 10,594 | WALES TOTAL |
Wales abortions by health region of residence, 1974-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bro Taf | 1,914 | 1,959 | 2,162 | 2,050 | 2,060 | 2,135 | 2,110 | 2,128 | 2,214 | 2,301 | 2,405 | 2,484 | 2,610 | 2,553 | 2,507 | 2,599 | 2,510 | 2,429 | 2,480 | 2,403 | 2,276 | 2,480 | 2,661 | 2,796 | 2,545 | 2,885 | Bro Taf | ||||||||||||||||||||||
Dyfed Powys | 817 | 749 | 795 | 786 | 856 | 941 | 947 | 995 | 924 | 962 | 984 | 1,024 | 1,044 | 1,047 | 1,133 | 1,035 | 1,099 | 1,011 | 958 | 1,002 | 986 | 994 | 1,012 | 959 | 1,050 | 1,046 | 1,008 | 1,076 | 1,004 | 1,004 | 962 | 980 | 1,144 | 1,198 | 1,226 | 1,069 | 1,117 | 1,017 | 1,112 | 1,048 | 1,020 | 1,020 | 1,026 | 1,154 | 1,151 | 1,217 | 1,337 | 1,318 | Dyfed Powys |
Gwent | 757 | 817 | 730 | 685 | 800 | 872 | 990 | 968 | 923 | 811 | 969 | 1,015 | 921 | 1,011 | 1,106 | 1,121 | 1,061 | 1,003 | 1,017 | 997 | 921 | 821 | 1,231 | 1,331 | 1,470 | 1,453 | 1,427 | 1,426 | 1,588 | 1,677 | 1,630 | 1,655 | 1,755 | 1,788 | 1,684 | 1,664 | 1,593 | 1,519 | 1,612 | 1,519 | 1,539 | 1,546 | 1,576 | 1,575 | 1,652 | 1,731 | 1,798 | 2,068 | Gwent |
Morgannwg | 1,334 | 1,291 | 1,267 | 1,263 | 1,308 | 1,206 | 1,040 | 1,045 | 1,167 | 1,090 | 1,345 | 1,306 | 1,559 | 1,500 | 1,415 | 1,417 | 1,509 | 1,376 | 1,360 | 1,470 | 1,495 | 1,519 | 1,493 | 1,545 | 1,793 | 1,870 | Morgannwg | ||||||||||||||||||||||
North Wales | 898 | 864 | 972 | 1,062 | 1,221 | 1,276 | 1,314 | 1,390 | 1,296 | 1,366 | 1,429 | 1,515 | 1,558 | 1,546 | 1,720 | 1,861 | 1,822 | 1,756 | 1,695 | 1,713 | 1,685 | 1,573 | 1,796 | 1,848 | 1,880 | 1,783 | 1,716 | 1,697 | 1,654 | 1,761 | 1,751 | 1,738 | 1,781 | 1,989 | 1,999 | 2,055 | 2,000 | 1,941 | 1,899 | 1,943 | 1,934 | 1,850 | 1,873 | 1,871 | 2,096 | 2,187 | 2,361 | 2,453 | North Wales |
WALES TOTAL | 4,909 | 4,832 | 4,865 | 5,008 | 5,616 | 6,209 | 6,291 | 6,341 | 6,102 | 5,864 | 6,237 | 6,597 | 6,746 | 6,805 | 7,379 | 7,366 | 7,440 | 7,187 | 6,856 | 6,924 | 6,775 | 6,440 | 7,287 | 7,388 | 7,829 | 7,595 | 7,519 | 7,540 | 7,396 | 7,615 | 7,724 | 7,764 | 8,430 | 8,765 | 9,078 | 8,841 | 8,632 | 8,493 | 8,642 | 8,315 | 8,333 | 8,289 | 8,246 | 8,599 | 9,053 | 9,476 | 9,834 | 10,594 | WALES TOTAL |
Wales abortions by health region of residence, 2002-2021 (by regions used in 2002-2021 reports)
region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglesey, Isle of | 149 | 157 | 133 | 125 | 148 | 182 | 172 | 211 | 190 | 167 | 174 | 182 | 172 | 181 | 171 | 163 | 161 | 189 | 211 | 220 | Anglesey, Isle of |
Blaenau Gwent | 181 | 208 | 205 | 181 | 197 | 201 | 188 | 184 | 204 | 154 | 158 | 177 | 171 | 179 | 166 | 175 | 188 | 189 | 215 | 231 | Blaenau Gwent |
Bridgend | 281 | 325 | 346 | 293 | 414 | 384 | 415 | 365 | 357 | 363 | 401 | 367 | 342 | 397 | 359 | 384 | 383 | 411 | 443 | 510 | Bridgend |
Caerphilly | 494 | 503 | 475 | 509 | 558 | 544 | 536 | 518 | 483 | 476 | 479 | 413 | 442 | 443 | 462 | 424 | 516 | 506 | 550 | 643 | Caerphilly |
Cardiff | 1,040 | 1,061 | 1,050 | 1,168 | 1,153 | 1,234 | 1,256 | 1,253 | 1,259 | 1,268 | 1,257 | 1,177 | 1,232 | 1,264 | 1,166 | 1,222 | 1,274 | 1,354 | 1,084 | 1,276 | Cardiff |
Carmarthenshire | 384 | 357 | 312 | 332 | 401 | 366 | 446 | 392 | 389 | 354 | 438 | 388 | 372 | 391 | 405 | 414 | 414 | 465 | 534 | 512 | Carmarthenshire |
Ceredigion | 111 | 115 | 128 | 152 | 177 | 174 | 141 | 124 | 149 | 148 | 143 | 146 | 151 | 114 | 89 | 163 | 127 | 158 | 172 | 162 | Ceredigion |
Conwy | 263 | 270 | 278 | 282 | 298 | 276 | 312 | 339 | 322 | 287 | 302 | 306 | 317 | 279 | 273 | 293 | 350 | 348 | 416 | 400 | Conwy |
Denbighshire | 218 | 257 | 236 | 230 | 252 | 290 | 274 | 287 | 273 | 265 | 252 | 248 | 264 | 253 | 242 | 241 | 284 | 294 | 325 | 385 | Denbighshire |
Flintshire | 372 | 423 | 393 | 383 | 424 | 471 | 422 | 445 | 437 | 455 | 427 | 455 | 414 | 421 | 434 | 460 | 483 | 485 | 532 | 534 | Flintshire |
Gwynedd | 264 | 264 | 294 | 261 | 278 | 346 | 341 | 335 | 341 | 312 | 315 | 285 | 343 | 282 | 279 | 311 | 374 | 379 | 342 | 360 | Gwynedd |
Merthyr Tydfil | 150 | 142 | 138 | 124 | 161 | 160 | 181 | 168 | 145 | 190 | 169 | 178 | 192 | 176 | 187 | 187 | 225 | 211 | 209 | 226 | Merthyr Tydfil |
Monmouthshire | 200 | 225 | 196 | 193 | 199 | 214 | 184 | 153 | 184 | 175 | 145 | 189 | 161 | 156 | 175 | 169 | 183 | 201 | 200 | 210 | Monmouthshire |
Neath Port Talbot | 236 | 284 | 328 | 290 | 417 | 368 | 396 | 397 | 402 | 343 | 372 | 368 | 350 | 362 | 375 | 397 | 424 | 416 | 476 | 511 | Neath Port Talbot |
Newport | 446 | 460 | 479 | 462 | 485 | 512 | 496 | 503 | 453 | 465 | 479 | 438 | 429 | 428 | 439 | 451 | 490 | 523 | 538 | 647 | Newport |
Pembrokeshire | 287 | 308 | 286 | 266 | 291 | 327 | 339 | 300 | 312 | 270 | 285 | 261 | 257 | 246 | 278 | 289 | 305 | 307 | 306 | 344 | Pembrokeshire |
Powys | 222 | 224 | 236 | 230 | 275 | 331 | 300 | 253 | 267 | 245 | 246 | 253 | 240 | 269 | 254 | 288 | 305 | 287 | 325 | 300 | Powys |
Rhondda, Cynon, Taff | 609 | 592 | 737 | 666 | 732 | 745 | 823 | 782 | 774 | 817 | 809 | 803 | 796 | 702 | 665 | 793 | 821 | 854 | 926 | 1,008 | Rhondda, Cynon, Taff |
Swansea | 523 | 436 | 493 | 507 | 514 | 554 | 748 | 738 | 656 | 711 | 736 | 641 | 668 | 711 | 761 | 738 | 686 | 718 | 874 | 849 | Swansea |
Torfaen | 267 | 281 | 275 | 310 | 316 | 317 | 280 | 306 | 269 | 249 | 351 | 302 | 336 | 340 | 334 | 356 | 275 | 312 | 295 | 337 | Torfaen |
Vale of Glamorgan | 311 | 333 | 289 | 343 | 359 | 345 | 350 | 350 | 329 | 324 | 275 | 271 | 260 | 261 | 258 | 278 | 341 | 377 | 326 | 375 | Vale of Glamorgan |
Wrexham | 388 | 390 | 417 | 457 | 381 | 424 | 478 | 438 | 437 | 455 | 429 | 467 | 424 | 434 | 474 | 403 | 444 | 492 | 535 | 554 | Wrexham |
WALES TOTAL | 7,396 | 7,615 | 7,724 | 7,764 | 8,430 | 8,765 | 9,078 | 8,841 | 8,632 | 8,493 | 8,642 | 8,315 | 8,333 | 8,289 | 8,246 | 8,599 | 9,053 | 9,476 | 9,834 | 10,594 | WALES TOTAL |
Wales live births by health region of residence, 1991-2021 (by regions used in 1974-1995 reports)
Note: East Dyfed and Pembrokeshire are subdivisions of Dyfed reported in 1991-1994 abortion reports
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clwyd | 5,900 | 5,800 | 5,600 | 5,500 | 5,400 | 5,465 | 5,351 | 5,470 | 5,106 | 5,061 | 5,061 | 4,855 | 5,056 | 5,282 | 5,252 | 5,454 | 5,503 | 5,775 | 5,617 | 5,706 | 5,718 | 5,664 | 5,359 | 5,443 | 5,238 | 5,140 | 5,205 | 4,918 | 4,782 | 4,568 | 4,576 | Clwyd |
Dyfed | 4,100 | 4,050 | 4,000 | 3,900 | 3,800 | 3,810 | 3,834 | 3,649 | 3,555 | 3,490 | 3,406 | 3,408 | 3,532 | 3,614 | 3,545 | 3,755 | 3,874 | 3,825 | 3,805 | 3,977 | 3,846 | 3,978 | 3,589 | 3,639 | 3,667 | 3,623 | 3,496 | 3,362 | 3,229 | 3,184 | 3,086 | Dyfed |
(East Dyfed) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,550 | 2,500 | 2,523 | 2,510 | 2,381 | 2,341 | 2,337 | 2,236 | 2,306 | 2,379 | 2,429 | 2,344 | 2,477 | 2,620 | 2,574 | 2,528 | 2,683 | 2,545 | 2,671 | 2,453 | 2,410 | 2,487 | 2,490 | 2,381 | 2,322 | 2,177 | 2,159 | 2,076 | (East Dyfed) |
(Pembrokeshire) | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,287 | 1,324 | 1,268 | 1,214 | 1,153 | 1,170 | 1,102 | 1,153 | 1,185 | 1,201 | 1,278 | 1,254 | 1,251 | 1,277 | 1,294 | 1,301 | 1,307 | 1,136 | 1,229 | 1,180 | 1,133 | 1,115 | 1,040 | 1,052 | 1,025 | 1,010 | (Pembrokeshire) |
Gwent | 7,800 | 7,700 | 7,450 | 7,200 | 7,000 | 7,008 | 6,939 | 6,679 | 6,390 | 6,227 | 6,038 | 6,107 | 6,208 | 6,501 | 6,400 | 6,539 | 6,514 | 7,064 | 6,770 | 7,007 | 6,665 | 6,736 | 6,581 | 6,563 | 6,574 | 6,391 | 6,415 | 6,206 | 6,121 | 5,766 | 5,849 | Gwent |
Gwynedd | 2,300 | 2,250 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,146 | 2,132 | 2,029 | 1,996 | 1,909 | 1,860 | 1,786 | 1,853 | 1,861 | 1,949 | 2,028 | 2,034 | 2,056 | 2,113 | 2,098 | 2,090 | 2,162 | 1,992 | 1,922 | 1,848 | 1,872 | 1,789 | 1,822 | 1,573 | 1,609 | 1,631 | Gwynedd |
Mid Glamorgan | 5,900 | 5,750 | 5,550 | 5,400 | 5,200 | 5,371 | 5,343 | 5,009 | 4,836 | 4,676 | 4,547 | 4,497 | 4,787 | 4,902 | 5,030 | 4,996 | 5,210 | 5,319 | 5,136 | 5,360 | 5,499 | 5,179 | 5,021 | 4,947 | 4,944 | 4,998 | 4,808 | 4,703 | 4,499 | 4,287 | 4,246 | Mid Glamorgan |
Powys | 1,400 | 1,350 | 1,350 | 1,400 | 1,350 | 1,349 | 1,355 | 1,260 | 1,289 | 1,194 | 1,182 | 1,167 | 1,153 | 1,219 | 1,248 | 1,222 | 1,303 | 1,280 | 1,255 | 1,205 | 1,232 | 1,190 | 1,230 | 1,149 | 1,123 | 1,179 | 1,133 | 1,114 | 1,034 | 1,022 | 1,054 | Powys |
South Glamorgan | 6,100 | 5,950 | 5,750 | 5,600 | 5,500 | 5,509 | 5,437 | 5,470 | 5,065 | 5,028 | 4,787 | 4,754 | 5,011 | 4,956 | 5,234 | 5,576 | 5,862 | 6,048 | 6,087 | 6,189 | 6,227 | 6,079 | 5,992 | 5,871 | 5,873 | 5,739 | 5,507 | 5,349 | 4,939 | 4,912 | 5,023 | South Glamorgan |
West Glamorgan | 4,700 | 4,650 | 4,450 | 4,150 | 4,100 | 4,236 | 4,129 | 3,872 | 3,874 | 3,719 | 3,735 | 3,631 | 3,800 | 3,990 | 3,935 | 4,058 | 4,114 | 4,283 | 4,154 | 4,410 | 4,321 | 4,250 | 3,983 | 4,010 | 4,012 | 3,994 | 3,823 | 3,800 | 3,527 | 3,290 | 3,316 | West Glamorgan |
WALES TOTAL | 38,079 | 37,523 | 36,578 | 35,366 | 34,477 | 34,894 | 34,520 | 33,438 | 32,111 | 31,304 | 30,616 | 30,205 | 31,400 | 32,325 | 32,593 | 33,628 | 34,414 | 35,650 | 34,937 | 35,952 | 35,598 | 35,238 | 33,747 | 33,544 | 33,279 | 32,936 | 32,176 | 31,274 | 29,704 | 28,638 | 28,781 | WALES TOTAL |
Wales live births by health region of residence, 1991-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bro Taf | 10,200 | 10,000 | 9,650 | 9,350 | 9,100 | 9,248 | 9,100 | 8,981 | 8,371 | 8,221 | 7,890 | 7,847 | 8,325 | 8,346 | 8,741 | 9,046 | 9,461 | 9,737 | 9,687 | 9,883 | 9,998 | 9,634 | 9,473 | 9,336 | 9,314 | 9,236 | 8,828 | 8,561 | 8,067 | 7,857 | 7,899 | Bro Taf |
Dyfed Powys | 5,500 | 5,400 | 5,350 | 5,300 | 5,150 | 5,159 | 5,189 | 4,909 | 4,844 | 4,684 | 4,588 | 4,575 | 4,685 | 4,833 | 4,793 | 4,977 | 5,177 | 5,105 | 5,060 | 5,182 | 5,078 | 5,168 | 4,819 | 4,788 | 4,790 | 4,802 | 4,629 | 4,476 | 4,263 | 4,206 | 4,140 | Dyfed Powys |
Gwent | 7,800 | 7,700 | 7,450 | 7,200 | 7,000 | 7,008 | 6,939 | 6,679 | 6,390 | 6,227 | 6,038 | 6,107 | 6,208 | 6,501 | 6,400 | 6,539 | 6,514 | 7,064 | 6,770 | 7,007 | 6,665 | 6,736 | 6,581 | 6,563 | 6,574 | 6,391 | 6,415 | 6,206 | 6,121 | 5,766 | 5,849 | Gwent |
Morgannwg | 6,500 | 6,350 | 6,100 | 5,800 | 5,700 | 5,868 | 5,809 | 5,370 | 5,404 | 5,202 | 5,179 | 5,035 | 5,273 | 5,502 | 5,458 | 5,584 | 5,725 | 5,913 | 5,690 | 6,076 | 6,049 | 5,874 | 5,523 | 5,492 | 5,515 | 5,495 | 5,310 | 5,291 | 4,898 | 4,632 | 4,686 | Morgannwg |
North Wales | 8,200 | 8,050 | 7,800 | 7,700 | 7,500 | 7,611 | 7,483 | 7,499 | 7,102 | 6,970 | 6,921 | 6,641 | 6,909 | 7,143 | 7,201 | 7,482 | 7,537 | 7,831 | 7,730 | 7,804 | 7,808 | 7,826 | 7,351 | 7,365 | 7,086 | 7,012 | 6,994 | 6,740 | 6,355 | 6,177 | 6,207 | North Wales |
WALES | 38,079 | 37,523 | 36,578 | 35,366 | 34,477 | 34,894 | 34,520 | 33,438 | 32,111 | 31,304 | 30,616 | 30,205 | 31,400 | 32,325 | 32,593 | 33,628 | 34,414 | 35,650 | 34,937 | 35,952 | 35,598 | 35,238 | 33,747 | 33,544 | 33,279 | 32,936 | 32,176 | 31,274 | 29,704 | 28,638 | 28,781 | WALES TOTAL |
Wales live births by health region of residence, 1991-2021 (by regions used in 2002-2021 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglesey, Isle of | 900 | 850 | 800 | 800 | 800 | 799 | 761 | 731 | 724 | 649 | 655 | 653 | 697 | 663 | 685 | 697 | 779 | 780 | 775 | 828 | 771 | 835 | 763 | 747 | 692 | 716 | 659 | 678 | 557 | 583 | 592 | Anglesey, Isle of |
Blaenau Gwent | 1,100 | 1,050 | 950 | 900 | 900 | 872 | 854 | 823 | 814 | 717 | 720 | 667 | 692 | 744 | 734 | 770 | 769 | 867 | 791 | 804 | 789 | 781 | 807 | 771 | 757 | 726 | 729 | 710 | 740 | 684 | 673 | Blaenau Gwent |
Bridgend | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,650 | 1,600 | 1,632 | 1,680 | 1,498 | 1,530 | 1,483 | 1,444 | 1,404 | 1,473 | 1,512 | 1,523 | 1,526 | 1,611 | 1,630 | 1,536 | 1,666 | 1,728 | 1,624 | 1,540 | 1,482 | 1,503 | 1,501 | 1,487 | 1,491 | 1,371 | 1,342 | 1,370 | Bridgend |
Caerphilly | 2,500 | 2,450 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,213 | 2,151 | 2,143 | 2,053 | 2,017 | 1,974 | 1,984 | 2,005 | 2,118 | 2,055 | 2,167 | 2,069 | 2,223 | 2,140 | 2,280 | 2,091 | 2,114 | 1,990 | 2,126 | 2,050 | 2,017 | 1,934 | 1,892 | 1,750 | 1,648 | 1,616 | Caerphilly |
Cardiff | 4,500 | 4,400 | 4,250 | 4,100 | 4,050 | 4,034 | 3,970 | 4,046 | 3,706 | 3,744 | 3,589 | 3,569 | 3,708 | 3,694 | 3,955 | 4,216 | 4,416 | 4,566 | 4,623 | 4,757 | 4,770 | 4,709 | 4,624 | 4,606 | 4,540 | 4,418 | 4,137 | 4,027 | 3,738 | 3,705 | 3,818 | Cardiff |
Carmarthenshire | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,914 | 1,856 | 1,733 | 1,723 | 1,720 | 1,668 | 1,724 | 1,767 | 1,815 | 1,744 | 1,887 | 1,947 | 1,971 | 1,877 | 1,963 | 1,932 | 1,995 | 1,815 | 1,809 | 1,855 | 1,878 | 1,828 | 1,784 | 1,656 | 1,660 | 1,540 | Carmarthenshire |
Ceredigion | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 609 | 654 | 648 | 618 | 617 | 568 | 582 | 612 | 614 | 600 | 590 | 673 | 603 | 651 | 720 | 613 | 676 | 638 | 601 | 632 | 612 | 553 | 538 | 521 | 499 | 536 | Ceredigion |
Conwy | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,150 | 1,221 | 1,209 | 1,164 | 1,089 | 1,086 | 1,068 | 992 | 1,046 | 1,068 | 1,044 | 1,149 | 1,107 | 1,163 | 1,135 | 1,169 | 1,187 | 1,178 | 1,070 | 1,106 | 1,117 | 1,050 | 1,016 | 1,013 | 1,008 | 963 | 921 | Conwy |
Denbighshire | 1,100 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 1,000 | 1,032 | 1,019 | 1,035 | 924 | 899 | 928 | 922 | 953 | 974 | 984 | 989 | 1,049 | 1,076 | 1,039 | 1,048 | 1,100 | 1,047 | 1,017 | 1,111 | 1,045 | 1,012 | 973 | 908 | 979 | 897 | 919 | Denbighshire |
Flintshire | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,753 | 1,701 | 1,786 | 1,705 | 1,621 | 1,644 | 1,624 | 1,607 | 1,724 | 1,642 | 1,719 | 1,743 | 1,743 | 1,754 | 1,808 | 1,701 | 1,689 | 1,657 | 1,623 | 1,577 | 1,587 | 1,637 | 1,556 | 1,400 | 1,403 | 1,470 | Flintshire |
Gwynedd | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,347 | 1,371 | 1,298 | 1,272 | 1,260 | 1,205 | 1,133 | 1,156 | 1,198 | 1,264 | 1,331 | 1,255 | 1,276 | 1,338 | 1,270 | 1,319 | 1,327 | 1,229 | 1,175 | 1,156 | 1,156 | 1,130 | 1,144 | 1,016 | 1,026 | 1,039 | Gwynedd |
Merthyr Tydfil | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 | 798 | 714 | 704 | 663 | 628 | 602 | 595 | 639 | 649 | 643 | 692 | 721 | 781 | 696 | 718 | 764 | 767 | 673 | 744 | 749 | 715 | 710 | 678 | 647 | 604 | 614 | Merthyr Tydfil |
Monmouthshire | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 934 | 900 | 864 | 834 | 851 | 788 | 802 | 898 | 874 | 819 | 854 | 822 | 919 | 802 | 861 | 786 | 821 | 792 | 770 | 782 | 740 | 730 | 713 | 683 | 716 | 727 | Monmouthshire |
