compiled by Wm. Robert Johnston
last updated 10 September 2022
Wales abortion ratios by health region, 1991-2021 (by regions used in 1974-1995 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clwyd | 192 | 188 | 193 | 200 | 189 | 256 | 265 | 251 | 257 | 248 | 265 | 257 | 269 | 257 | 256 | 249 | 275 | 261 | 265 | 277 | 268 | 317 | 339 | 396 | 409 | Clwyd | ||||||
Dyfed | 190 | 181 | 187 | 193 | 201 | 229 | 221 | 201 | 212 | 231 | 224 | 242 | 214 | 214 | 201 | 218 | 222 | 214 | 205 | 213 | 248 | 252 | 288 | 318 | 330 | Dyfed | ||||||
(East Dyfed) | 203 | 191 | 195 | 217 | 215 | 198 | 181 | 206 | 233 | 206 | 228 | 204 | 201 | 197 | 218 | 218 | 217 | 203 | 198 | 242 | 233 | 286 | 327 | 325 | (East Dyfed) | |||||||
(Pembrokeshire) | 167 | 164 | 171 | 149 | 260 | 267 | 241 | 221 | 228 | 261 | 271 | 235 | 241 | 208 | 218 | 230 | 209 | 208 | 245 | 259 | 293 | 292 | 299 | 341 | (Pembrokeshire) | |||||||
Gwent | 129 | 132 | 134 | 128 | 117 | 176 | 192 | 220 | 227 | 229 | 236 | 260 | 270 | 251 | 259 | 268 | 274 | 238 | 246 | 227 | 228 | 239 | 231 | 234 | 235 | 247 | 246 | 266 | 283 | 312 | 354 | Gwent |
Gwynedd | 272 | 268 | 288 | 265 | 262 | 231 | 227 | 229 | 198 | 210 | 260 | 250 | 258 | 253 | 229 | 226 | 234 | 268 | 251 | 240 | 265 | 294 | 361 | 344 | 356 | Gwynedd | ||||||
Mid Glamorgan | 214 | 199 | 217 | 219 | 223 | 231 | 221 | 249 | 215 | 262 | 247 | 267 | 256 | 238 | 249 | 266 | 268 | 269 | 258 | 242 | 284 | 304 | 328 | 368 | 411 | Mid Glamorgan | ||||||
Powys | 167 | 166 | 190 | 166 | 170 | 190 | 194 | 194 | 184 | 225 | 254 | 234 | 202 | 222 | 199 | 207 | 206 | 209 | 240 | 215 | 254 | 274 | 278 | 318 | 285 | Powys | ||||||
South Glamorgan | 179 | 179 | 175 | 188 | 178 | 284 | 278 | 270 | 289 | 271 | 269 | 266 | 263 | 257 | 256 | 252 | 242 | 254 | 260 | 248 | 272 | 302 | 350 | 287 | 329 | South Glamorgan | ||||||
West Glamorgan | 227 | 210 | 224 | 228 | 222 | 209 | 189 | 206 | 203 | 229 | 224 | 267 | 273 | 240 | 244 | 261 | 253 | 254 | 267 | 284 | 297 | 292 | 322 | 410 | 410 | West Glamorgan | ||||||
WALES TOTAL | 189 | 183 | 189 | 192 | 187 | 209 | 214 | 234 | 237 | 240 | 246 | 245 | 243 | 239 | 238 | 251 | 255 | 255 | 253 | 240 | 239 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 267 | 289 | 319 | 343 | 368 | WALES TOTAL |
Wales abortion ratios by health region, 1991-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bro Taf | 207 | 215 | 241 | 245 | 251 | 271 | 269 | 256 | 265 | 263 | 266 | 263 | 268 | 264 | 254 | 260 | 261 | 256 | 266 | 258 | 246 | 281 | 311 | 347 | 324 | 365 | Bro Taf | |||||
Dyfed Powys | 184 | 177 | 187 | 186 | 193 | 196 | 185 | 214 | 216 | 215 | 235 | 219 | 214 | 199 | 204 | 230 | 231 | 240 | 211 | 216 | 200 | 215 | 217 | 213 | 213 | 214 | 249 | 257 | 285 | 318 | 318 | Dyfed Powys |
Gwent | 129 | 132 | 134 | 128 | 117 | 176 | 192 | 220 | 227 | 229 | 236 | 260 | 270 | 251 | 259 | 268 | 274 | 238 | 246 | 227 | 228 | 239 | 231 | 234 | 235 | 247 | 246 | 266 | 283 | 312 | 354 | Gwent |
Morgannwg | 227 | 222 | 236 | 234 | 251 | 233 | 207 | 198 | 212 | 200 | 241 | 228 | 264 | 264 | 233 | 234 | 257 | 249 | 248 | 267 | 272 | 286 | 282 | 315 | 387 | 399 | Morgannwg | |||||
North Wales | 214 | 211 | 220 | 219 | 210 | 236 | 247 | 251 | 251 | 246 | 245 | 249 | 255 | 245 | 241 | 238 | 264 | 255 | 266 | 256 | 249 | 243 | 264 | 263 | 261 | 267 | 268 | 311 | 344 | 382 | 395 | North Wales |
WALES TOTAL | 189 | 183 | 189 | 192 | 187 | 209 | 214 | 234 | 237 | 240 | 246 | 245 | 243 | 239 | 238 | 251 | 255 | 255 | 253 | 240 | 239 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 267 | 289 | 319 | 343 | 368 | WALES TOTAL |
Wales abortion ratios by health region, 2002-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglesey, Isle of | 228 | 225 | 201 | 182 | 212 | 234 | 221 | 272 | 229 | 217 | 208 | 239 | 230 | 262 | 239 | 247 | 237 | 339 | 362 | 372 | Anglesey, Isle of |
Blaenau Gwent | 271 | 301 | 276 | 247 | 256 | 261 | 217 | 233 | 254 | 195 | 202 | 219 | 222 | 236 | 229 | 240 | 265 | 255 | 314 | 343 | Blaenau Gwent |
Bridgend | 200 | 221 | 229 | 192 | 271 | 238 | 255 | 238 | 214 | 210 | 247 | 238 | 231 | 264 | 239 | 258 | 257 | 300 | 330 | 372 | Bridgend |
Caerphilly | 249 | 251 | 224 | 248 | 257 | 263 | 241 | 242 | 212 | 228 | 227 | 208 | 208 | 216 | 229 | 219 | 273 | 289 | 334 | 398 | Caerphilly |
Cardiff | 291 | 286 | 284 | 295 | 273 | 279 | 275 | 271 | 265 | 266 | 267 | 255 | 267 | 278 | 264 | 295 | 316 | 362 | 293 | 334 | Cardiff |
Carmarthenshire | 223 | 202 | 172 | 190 | 213 | 188 | 226 | 209 | 198 | 183 | 220 | 214 | 206 | 211 | 216 | 226 | 232 | 281 | 322 | 332 | Carmarthenshire |
Ceredigion | 191 | 188 | 208 | 253 | 300 | 259 | 234 | 190 | 207 | 241 | 212 | 229 | 251 | 180 | 145 | 295 | 236 | 303 | 345 | 302 | Ceredigion |
Conwy | 265 | 258 | 260 | 270 | 259 | 249 | 268 | 299 | 275 | 242 | 256 | 286 | 287 | 250 | 260 | 288 | 346 | 345 | 432 | 434 | Conwy |
Denbighshire | 236 | 270 | 242 | 234 | 255 | 276 | 255 | 276 | 260 | 241 | 241 | 244 | 238 | 242 | 239 | 248 | 313 | 300 | 362 | 419 | Denbighshire |
Flintshire | 229 | 263 | 228 | 233 | 247 | 270 | 242 | 254 | 242 | 267 | 253 | 275 | 255 | 267 | 273 | 281 | 310 | 346 | 379 | 363 | Flintshire |
Gwynedd | 233 | 228 | 245 | 206 | 209 | 276 | 267 | 250 | 269 | 237 | 237 | 232 | 292 | 244 | 241 | 275 | 327 | 373 | 333 | 346 | Gwynedd |
Merthyr Tydfil | 252 | 222 | 213 | 193 | 233 | 222 | 232 | 241 | 202 | 249 | 220 | 264 | 258 | 235 | 262 | 263 | 332 | 326 | 346 | 368 | Merthyr Tydfil |
Monmouthshire | 249 | 251 | 224 | 236 | 233 | 260 | 200 | 191 | 214 | 223 | 177 | 239 | 209 | 199 | 236 | 232 | 257 | 294 | 279 | 289 | Monmouthshire |
Neath Port Talbot | 182 | 208 | 220 | 195 | 275 | 241 | 255 | 252 | 248 | 215 | 245 | 246 | 235 | 243 | 247 | 272 | 296 | 327 | 379 | 409 | Neath Port Talbot |
Newport | 270 | 269 | 274 | 272 | 289 | 282 | 248 | 258 | 228 | 243 | 253 | 224 | 227 | 216 | 231 | 226 | 255 | 265 | 295 | 342 | Newport |
Pembrokeshire | 260 | 267 | 241 | 221 | 228 | 261 | 271 | 235 | 241 | 208 | 218 | 230 | 209 | 208 | 245 | 259 | 293 | 292 | 299 | 341 | Pembrokeshire |
Powys | 190 | 194 | 194 | 184 | 225 | 254 | 234 | 202 | 222 | 199 | 207 | 206 | 209 | 240 | 215 | 254 | 274 | 278 | 318 | 285 | Powys |
Rhondda, Cynon, Taff | 244 | 221 | 269 | 233 | 263 | 259 | 283 | 269 | 260 | 272 | 290 | 286 | 293 | 261 | 239 | 304 | 324 | 344 | 396 | 446 | Rhondda, Cynon, Taff |
Swansea | 224 | 179 | 197 | 207 | 202 | 214 | 274 | 286 | 235 | 261 | 270 | 258 | 265 | 282 | 307 | 312 | 290 | 318 | 430 | 411 | Swansea |
Torfaen | 267 | 312 | 270 | 283 | 296 | 305 | 265 | 281 | 249 | 229 | 312 | 291 | 334 | 339 | 332 | 348 | 283 | 321 | 329 | 357 | Torfaen |
Vale of Glamorgan | 262 | 256 | 229 | 268 | 264 | 239 | 236 | 239 | 230 | 222 | 201 | 198 | 206 | 196 | 195 | 203 | 258 | 314 | 270 | 311 | Vale of Glamorgan |
Wrexham | 295 | 269 | 275 | 289 | 239 | 264 | 267 | 259 | 260 | 263 | 245 | 289 | 265 | 290 | 318 | 255 | 308 | 353 | 410 | 438 | Wrexham |
WALES TOTAL | 245 | 243 | 239 | 238 | 251 | 255 | 255 | 253 | 240 | 239 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 267 | 289 | 319 | 343 | 368 | WALES TOTAL |
Wales abortion percentages by health region, 1991-2021 (by regions used in 1974-1995 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clwyd | 16.1 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 20.4 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 19.9 | 21.0 | 20.5 | 21.2 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 21.6 | 20.7 | 20.9 | 21.7 | 21.2 | 24.1 | 25.3 | 28.4 | 29.0 | Clwyd | ||||||
Dyfed | 15.9 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 18.7 | 18.1 | 16.7 | 17.5 | 18.8 | 18.3 | 19.5 | 17.7 | 17.6 | 16.7 | 17.9 | 18.1 | 17.7 | 17.0 | 17.6 | 19.9 | 20.1 | 22.4 | 24.1 | 24.8 | Dyfed | ||||||
(East Dyfed) | 16.9 | 16.0 | 16.3 | 17.8 | 17.7 | 16.6 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 17.1 | 18.6 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 16.9 | 16.6 | 19.5 | 18.9 | 22.3 | 24.6 | 24.5 | (East Dyfed) | |||||||
(Pembrokeshire) | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 13.0 | 20.7 | 21.1 | 19.4 | 18.1 | 18.5 | 20.7 | 21.3 | 19.0 | 19.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 17.3 | 17.3 | 19.7 | 20.6 | 22.7 | 22.6 | 23.0 | 25.4 | (Pembrokeshire) | |||||||
Gwent | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.5 | 14.9 | 16.1 | 18.0 | 18.5 | 18.6 | 19.1 | 20.6 | 21.3 | 20.0 | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 19.3 | 19.7 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 19.7 | 21.0 | 22.0 | 23.8 | 26.1 | Gwent |
Gwynedd | 21.4 | 21.1 | 22.3 | 21.0 | 20.8 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 16.5 | 17.4 | 20.6 | 20.0 | 20.5 | 20.2 | 18.6 | 18.4 | 19.0 | 21.1 | 20.0 | 19.4 | 20.9 | 22.7 | 26.5 | 25.6 | 26.2 | Gwynedd | ||||||
Mid Glamorgan | 17.6 | 16.6 | 17.9 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 19.9 | 17.7 | 20.7 | 19.8 | 21.1 | 20.4 | 19.2 | 19.9 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 20.5 | 19.5 | 22.1 | 23.3 | 24.7 | 26.9 | 29.1 | Mid Glamorgan | ||||||
Powys | 14.3 | 14.2 | 15.9 | 14.2 | 14.6 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 18.4 | 20.3 | 19.0 | 16.8 | 18.1 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 19.3 | 17.7 | 20.3 | 21.5 | 21.7 | 24.1 | 22.2 | Powys | ||||||
South Glamorgan | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.8 | 15.1 | 22.1 | 21.8 | 21.3 | 22.4 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 19.9 | 21.4 | 23.2 | 26.0 | 22.3 | 24.7 | South Glamorgan | ||||||
West Glamorgan | 18.5 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 17.3 | 15.9 | 17.1 | 16.8 | 18.7 | 18.3 | 21.1 | 21.5 | 19.3 | 19.6 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 21.1 | 22.1 | 22.9 | 22.6 | 24.3 | 29.1 | 29.1 | West Glamorgan | ||||||
WALES TOTAL | 15.9 | 15.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 17.3 | 17.6 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 21.1 | 22.4 | 24.2 | 25.6 | 26.9 | WALES TOTAL |
Wales abortion percentages by health region, 1991-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bro Taf | 17.1 | 17.7 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 21.3 | 21.2 | 20.4 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 20.5 | 19.8 | 21.9 | 23.7 | 25.7 | 24.5 | 26.8 | Bro Taf | |||||
Dyfed Powys | 15.5 | 15.1 | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 19.0 | 18.0 | 17.6 | 16.6 | 17.0 | 18.7 | 18.8 | 19.4 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 20.0 | 20.5 | 22.2 | 24.1 | 24.1 | Dyfed Powys |
Gwent | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.5 | 14.9 | 16.1 | 18.0 | 18.5 | 18.6 | 19.1 | 20.6 | 21.3 | 20.0 | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 19.3 | 19.7 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 19.7 | 21.0 | 22.0 | 23.8 | 26.1 | Gwent |
Morgannwg | 18.5 | 18.2 | 19.1 | 18.9 | 20.1 | 18.9 | 17.1 | 16.5 | 17.5 | 16.6 | 19.4 | 18.6 | 20.9 | 20.9 | 18.9 | 19.0 | 20.4 | 19.9 | 19.8 | 21.0 | 21.4 | 22.2 | 22.0 | 24.0 | 27.9 | 28.5 | Morgannwg | |||||
North Wales | 17.6 | 17.4 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | 19.1 | 19.8 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 20.9 | 20.3 | 21.0 | 20.4 | 19.9 | 19.5 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 23.7 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | North Wales |
WALES TOTAL | 15.9 | 15.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 17.3 | 17.6 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 21.1 | 22.4 | 24.2 | 25.6 | 26.9 | WALES TOTAL |
Wales abortion percentages by health region, 2002-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglesey, Isle of | 18.6 | 18.4 | 16.7 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 18.1 | 21.4 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 19.3 | 18.7 | 20.7 | 19.3 | 19.8 | 19.2 | 25.3 | 26.6 | 27.1 | Anglesey, Isle of |
Blaenau Gwent | 21.3 | 23.1 | 21.6 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 17.8 | 18.9 | 20.2 | 16.3 | 16.8 | 18.0 | 18.2 | 19.1 | 18.6 | 19.4 | 20.9 | 20.3 | 23.9 | 25.6 | Blaenau Gwent |
Bridgend | 16.7 | 18.1 | 18.6 | 16.1 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 19.2 | 17.6 | 17.4 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 20.9 | 19.3 | 20.5 | 20.4 | 23.1 | 24.8 | 27.1 | Bridgend |
Caerphilly | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 19.9 | 20.5 | 20.8 | 19.4 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 18.6 | 18.0 | 21.4 | 22.4 | 25.0 | 28.5 | Caerphilly |
Cardiff | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.8 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 20.3 | 21.1 | 21.8 | 20.9 | 22.8 | 24.0 | 26.6 | 22.6 | 25.0 | Cardiff |
Carmarthenshire | 18.2 | 16.8 | 14.7 | 16.0 | 17.5 | 15.8 | 18.5 | 17.3 | 16.5 | 15.5 | 18.0 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 18.8 | 21.9 | 24.3 | 25.0 | Carmarthenshire |
Ceredigion | 16.0 | 15.8 | 17.3 | 20.2 | 23.1 | 20.5 | 19.0 | 16.0 | 17.1 | 19.4 | 17.5 | 18.6 | 20.1 | 15.3 | 12.7 | 22.8 | 19.1 | 23.3 | 25.6 | 23.2 | Ceredigion |
Conwy | 21.0 | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 20.0 | 21.2 | 23.0 | 21.6 | 19.5 | 20.4 | 22.2 | 22.3 | 20.0 | 20.6 | 22.4 | 25.7 | 25.7 | 30.2 | 30.3 | Conwy |
Denbighshire | 19.1 | 21.2 | 19.5 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 20.3 | 21.6 | 20.7 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 19.9 | 23.8 | 23.1 | 26.6 | 29.5 | Denbighshire |
Flintshire | 18.6 | 20.8 | 18.6 | 18.9 | 19.8 | 21.3 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 21.1 | 20.2 | 21.5 | 20.3 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 23.7 | 25.7 | 27.5 | 26.6 | Flintshire |
Gwynedd | 18.9 | 18.6 | 19.7 | 17.1 | 17.3 | 21.6 | 21.1 | 20.0 | 21.2 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 22.6 | 19.6 | 19.4 | 21.6 | 24.6 | 27.2 | 25.0 | 25.7 | Gwynedd |
Merthyr Tydfil | 20.1 | 18.2 | 17.5 | 16.2 | 18.9 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 16.8 | 19.9 | 18.1 | 20.9 | 20.5 | 19.0 | 20.7 | 20.8 | 24.9 | 24.6 | 25.7 | 26.9 | Merthyr Tydfil |
Monmouthshire | 20.0 | 20.0 | 18.3 | 19.1 | 18.9 | 20.7 | 16.7 | 16.0 | 17.6 | 18.2 | 15.0 | 19.3 | 17.3 | 16.6 | 19.1 | 18.8 | 20.4 | 22.7 | 21.8 | 22.4 | Monmouthshire |
Neath Port Talbot | 15.4 | 17.2 | 18.1 | 16.3 | 21.6 | 19.4 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 17.7 | 19.7 | 19.8 | 19.0 | 19.6 | 19.8 | 21.4 | 22.8 | 24.6 | 27.5 | 29.0 | Neath Port Talbot |
Newport | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 22.4 | 22.0 | 19.9 | 20.5 | 18.6 | 19.6 | 20.2 | 18.3 | 18.5 | 17.8 | 18.7 | 18.4 | 20.3 | 20.9 | 22.8 | 25.5 | Newport |
Pembrokeshire | 20.7 | 21.1 | 19.4 | 18.1 | 18.5 | 20.7 | 21.3 | 19.0 | 19.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 17.3 | 17.3 | 19.7 | 20.6 | 22.7 | 22.6 | 23.0 | 25.4 | Pembrokeshire |
Powys | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 18.4 | 20.3 | 19.0 | 16.8 | 18.1 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 19.3 | 17.7 | 20.3 | 21.5 | 21.7 | 24.1 | 22.2 | Powys |
Rhondda, Cynon, Taff | 19.6 | 18.1 | 21.2 | 18.9 | 20.9 | 20.6 | 22.1 | 21.2 | 20.6 | 21.4 | 22.5 | 22.2 | 22.6 | 20.7 | 19.3 | 23.3 | 24.5 | 25.6 | 28.3 | 30.8 | Rhondda, Cynon, Taff |
Swansea | 18.3 | 15.2 | 16.5 | 17.2 | 16.8 | 17.6 | 21.5 | 22.2 | 19.0 | 20.7 | 21.2 | 20.5 | 20.9 | 22.0 | 23.5 | 23.8 | 22.5 | 24.2 | 30.1 | 29.1 | Swansea |
Torfaen | 21.1 | 23.8 | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 23.3 | 21.0 | 21.9 | 20.0 | 18.6 | 23.8 | 22.5 | 25.0 | 25.3 | 24.9 | 25.8 | 22.1 | 24.3 | 24.7 | 26.3 | Torfaen |
Vale of Glamorgan | 20.8 | 20.4 | 18.6 | 21.1 | 20.9 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 16.4 | 16.3 | 16.9 | 20.5 | 23.9 | 21.3 | 23.7 | Vale of Glamorgan |
Wrexham | 22.8 | 21.2 | 21.6 | 22.4 | 19.3 | 20.9 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 19.7 | 22.4 | 20.9 | 22.5 | 24.1 | 20.3 | 23.6 | 26.1 | 29.1 | 30.4 | Wrexham |
WALES TOTAL | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 21.1 | 22.4 | 24.2 | 25.6 | 26.9 | WALES TOTAL |
Wales abortion rankings by health region, 2002-2021 (by regions used in 1996-2001 reports)
region | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglesey, Isle of | 18.6 | 18.4 | 16.7 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 18.1 | 21.4 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 19.3 | 18.7 | 20.7 | 19.3 | 19.8 | 19.2 | 25.3 | 26.6 | 27.1 | Anglesey, Isle of |
Blaenau Gwent | 21.3 | 23.1 | 21.6 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 17.8 | 18.9 | 20.2 | 16.3 | 16.8 | 18.0 | 18.2 | 19.1 | 18.6 | 19.4 | 20.9 | 20.3 | 23.9 | 25.6 | Blaenau Gwent |
Bridgend | 16.7 | 18.1 | 18.6 | 16.1 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 19.2 | 17.6 | 17.4 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 20.9 | 19.3 | 20.5 | 20.4 | 23.1 | 24.8 | 27.1 | Bridgend |
Caerphilly | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 19.9 | 20.5 | 20.8 | 19.4 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 18.6 | 18.0 | 21.4 | 22.4 | 25.0 | 28.5 | Caerphilly |
Cardiff | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.8 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 20.3 | 21.1 | 21.8 | 20.9 | 22.8 | 24.0 | 26.6 | 22.6 | 25.0 | Cardiff |
Carmarthenshire | 18.2 | 16.8 | 14.7 | 16.0 | 17.5 | 15.8 | 18.5 | 17.3 | 16.5 | 15.5 | 18.0 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 18.8 | 21.9 | 24.3 | 25.0 | Carmarthenshire |
Ceredigion | 16.0 | 15.8 | 17.3 | 20.2 | 23.1 | 20.5 | 19.0 | 16.0 | 17.1 | 19.4 | 17.5 | 18.6 | 20.1 | 15.3 | 12.7 | 22.8 | 19.1 | 23.3 | 25.6 | 23.2 | Ceredigion |
Conwy | 21.0 | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 20.6 | 20.0 | 21.2 | 23.0 | 21.6 | 19.5 | 20.4 | 22.2 | 22.3 | 20.0 | 20.6 | 22.4 | 25.7 | 25.7 | 30.2 | 30.3 | Conwy |
Denbighshire | 19.1 | 21.2 | 19.5 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 20.3 | 21.6 | 20.7 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 19.9 | 23.8 | 23.1 | 26.6 | 29.5 | Denbighshire |
Flintshire | 18.6 | 20.8 | 18.6 | 18.9 | 19.8 | 21.3 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 21.1 | 20.2 | 21.5 | 20.3 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 23.7 | 25.7 | 27.5 | 26.6 | Flintshire |
Gwynedd | 18.9 | 18.6 | 19.7 | 17.1 | 17.3 | 21.6 | 21.1 | 20.0 | 21.2 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 22.6 | 19.6 | 19.4 | 21.6 | 24.6 | 27.2 | 25.0 | 25.7 | Gwynedd |
Merthyr Tydfil | 20.1 | 18.2 | 17.5 | 16.2 | 18.9 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 16.8 | 19.9 | 18.1 | 20.9 | 20.5 | 19.0 | 20.7 | 20.8 | 24.9 | 24.6 | 25.7 | 26.9 | Merthyr Tydfil |
