Note: Since 2005 New York does not report separate figures for Essex and Hamilton counties; seperate figures here are estimates.
county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 1,356 | 1,378 | 1,276 | 1,330 | 1,215 | 1,334 | 1,238 | 1,008 | 738 | 1,084 | 675 | 420 | 1,001 | 1,326 | 934 | 1,188 | 1,053 | 1,148 | 1,139 | 882 | 947 | 1,013 | 1,129 | 1,085 | Albany |
Allegany | 64 | 72 | 72 | 44 | 75 | 69 | 45 | 51 | 57 | 64 | 35 | 55 | 49 | 52 | 56 | 68 | 48 | 57 | 36 | 34 | 61 | 52 | 66 | 49 | Allegany |
Bronx | 26,307 | 23,040 | 23,060 | 21,894 | 20,625 | 21,779 | 20,716 | 20,888 | 21,243 | 21,349 | 20,820 | 20,804 | 20,673 | 19,809 | 19,252 | 17,907 | 16,979 | 16,410 | 14,992 | 14,024 | 12,628 | 12,035 | 11,820 | 9,354 | Bronx |
Broome | 696 | 846 | 769 | 724 | 840 | 827 | 607 | 710 | 824 | 838 | 848 | 773 | 766 | 751 | 785 | 685 | 679 | 754 | 690 | 684 | 669 | 649 | 600 | 599 | Broome |
Cattaraugus | 204 | 152 | 164 | 173 | 172 | 179 | 125 | 156 | 143 | 169 | 139 | 147 | 142 | 139 | 140 | 139 | 100 | 114 | 79 | 70 | 86 | 72 | 89 | 81 | Cattaraugus |
Cayuga | 194 | 186 | 159 | 183 | 165 | 178 | 151 | 168 | 176 | 183 | 189 | 176 | 186 | 166 | 150 | 152 | 141 | 103 | 139 | 121 | 128 | 89 | 115 | 104 | Cayuga |
Chautauqua | 394 | 372 | 323 | 307 | 340 | 315 | 292 | 233 | 275 | 234 | 232 | 253 | 255 | 243 | 242 | 242 | 198 | 217 | 201 | 127 | 155 | 117 | 128 | 124 | Chautauqua |
Chemung | 223 | 231 | 257 | 239 | 271 | 238 | 191 | 200 | 155 | 186 | 257 | 318 | 281 | 334 | 294 | 311 | 320 | 277 | 299 | 256 | 268 | 229 | 252 | 151 | Chemung |
Chenango | 111 | 147 | 112 | 111 | 119 | 122 | 99 | 109 | 91 | 113 | 130 | 110 | 96 | 108 | 116 | 92 | 112 | 91 | 91 | 88 | 94 | 99 | 92 | 89 | Chenango |
Clinton | 186 | 175 | 169 | 185 | 180 | 194 | 194 | 200 | 216 | 225 | 210 | 207 | 183 | 203 | 173 | 165 | 141 | 156 | 70 | 81 | 85 | 69 | 70 | 71 | Clinton |
Columbia | 197 | 201 | 192 | 205 | 191 | 212 | 232 | 139 | 214 | 215 | 163 | 43 | 123 | 174 | 177 | 152 | 136 | 156 | 150 | 84 | 88 | 74 | 73 | 61 | Columbia |
Cortland | 143 | 141 | 157 | 164 | 141 | 115 | 79 | 145 | 191 | 144 | 149 | 141 | 120 | 135 | 121 | 97 | 108 | 107 | 101 | 97 | 91 | 69 | 71 | 70 | Cortland |
Delaware | 99 | 117 | 108 | 116 | 111 | 105 | 83 | 88 | 107 | 112 | 107 | 127 | 101 | 95 | 90 | 94 | 86 | 81 | 84 | 80 | 84 | 75 | 88 | 77 | Delaware |
Dutchess | 833 | 905 | 848 | 878 | 997 | 933 | 802 | 834 | 1,000 | 1,166 | 1,108 | 982 | 914 | 792 | 732 | 692 | 963 | 856 | 933 | 844 | 897 | 831 | 804 | 628 | Dutchess |
Erie | 5,270 | 4,869 | 4,734 | 4,836 | 4,687 | 4,579 | 4,519 | 4,371 | 3,996 | 4,435 | 4,287 | 4,106 | 3,822 | 3,866 | 3,946 | 3,671 | 2,880 | 3,020 | 2,994 | 2,746 | 3,209 | 3,443 | 3,268 | 3,072 | Erie |
Essex | 67 | 70 | 52 | 62 | 59 | 70 | 60 | 75 | 76 | 71 | 60 | 72 | 81 | 76 | 57 | 45 | 54 | 27 | 45 | 42 | 35 | 24 | 17 | 41 | Essex |
Franklin | 66 | 67 | 62 | 73 | 67 | 80 | 79 | 99 | 86 | 91 | 116 | 125 | 102 | 105 | 92 | 100 | 88 | 75 | 45 | 54 | 50 | 51 | 60 | 30 | Franklin |
Fulton | 136 | 137 | 114 | 121 | 138 | 115 | 144 | 147 | 148 | 151 | 162 | 139 | 166 | 140 | 161 | 134 | 144 | 140 | 119 | 87 | 131 | 83 | 109 | 90 | Fulton |
Genesee | 155 | 138 | 165 | 170 | 159 | 138 | 102 | 122 | 133 | 154 | 149 | 162 | 126 | 117 | 104 | 104 | 102 | 79 | 67 | 65 | 54 | 45 | 40 | 49 | Genesee |
Greene | 137 | 128 | 127 | 137 | 132 | 146 | 145 | 82 | 132 | 150 | 85 | 43 | 107 | 115 | 86 | 97 | 107 | 94 | 118 | 49 | 63 | 47 | 57 | 53 | Greene |
Hamilton | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Hamilton |
Herkimer | 137 | 149 | 147 | 131 | 136 | 140 | 125 | 112 | 81 | 157 | 118 | 163 | 167 | 148 | 151 | 136 | 133 | 122 | 137 | 95 | 114 | 77 | 106 | 101 | Herkimer |
Jefferson | 85 | 86 | 167 | 189 | 173 | 175 | 132 | 164 | 179 | 192 | 197 | 197 | 184 | 187 | 206 | 210 | 192 | 204 | 202 | 217 | 238 | 240 | 228 | 254 | Jefferson |
Kings | 35,195 | 33,759 | 33,490 | 31,387 | 30,951 | 30,550 | 29,040 | 29,612 | 28,621 | 28,419 | 29,077 | 27,779 | 27,272 | 25,989 | 24,185 | 21,745 | 20,087 | 19,173 | 18,026 | 16,610 | 15,025 | 12,366 | 13,024 | 10,502 | Kings |
Lewis | 14 | 20 | 21 | 17 | 23 | 18 | 18 | 25 | 8 | 22 | 21 | 31 | 20 | 31 | 25 | 19 | 18 | 15 | 32 | 23 | 14 | 17 | 31 | 27 | Lewis |
Livingston | 139 | 128 | 132 | 120 | 112 | 127 | 105 | 95 | 121 | 133 | 125 | 150 | 134 | 111 | 93 | 89 | 82 | 78 | 76 | 54 | 66 | 59 | 65 | 41 | Livingston |
Madison | 176 | 158 | 127 | 148 | 132 | 138 | 86 | 85 | 76 | 117 | 95 | 99 | 116 | 108 | 105 | 123 | 97 | 102 | 90 | 89 | 96 | 67 | 88 | 66 | Madison |
Monroe | 3,259 | 2,720 | 3,020 | 2,980 | 2,768 | 3,065 | 3,172 | 3,654 | 3,418 | 3,468 | 3,429 | 3,766 | 3,503 | 3,100 | 2,669 | 2,486 | 2,293 | 2,181 | 1,920 | 1,588 | 1,854 | 1,921 | 2,539 | 2,210 | Monroe |
Montgomery | 137 | 120 | 139 | 136 | 124 | 159 | 126 | 167 | 138 | 178 | 163 | 173 | 162 | 147 | 157 | 172 | 152 | 148 | 113 | 142 | 121 | 89 | 119 | 149 | Montgomery |
Nassau | 4,971 | 4,136 | 4,205 | 4,754 | 4,227 | 3,585 | 3,508 | 3,664 | 3,491 | 3,671 | 3,684 | 3,621 | 3,404 | 3,401 | 1,592 | 1,857 | 3,130 | 3,231 | 3,213 | 2,965 | 3,076 | 3,202 | 2,996 | 2,586 | Nassau |
New York | 16,506 | 14,120 | 14,744 | 13,241 | 12,446 | 12,593 | 12,593 | 13,441 | 13,059 | 12,349 | 12,800 | 13,417 | 12,321 | 11,399 | 12,559 | 12,472 | 13,015 | 11,606 | 10,294 | 9,919 | 9,173 | 9,450 | 8,738 | 5,966 | New York |
Niagara | 978 | 804 | 859 | 867 | 835 | 786 | 862 | 815 | 802 | 837 | 802 | 780 | 813 | 813 | 760 | 635 | 506 | 561 | 523 | 515 | 571 | 498 | 487 | 341 | Niagara |
Oneida | 663 | 663 | 659 | 690 | 717 | 727 | 843 | 893 | 947 | 887 | 982 | 862 | 826 | 868 | 771 | 681 | 684 | 662 | 670 | 572 | 576 | 500 | 609 | 620 | Oneida |
Onondaga | 1,896 | 1,818 | 1,424 | 1,494 | 1,518 | 1,624 | 1,489 | 1,623 | 1,609 | 1,561 | 1,642 | 1,845 | 1,741 | 1,675 | 1,608 | 1,526 | 1,328 | 1,231 | 1,210 | 1,452 | 1,297 | 1,233 | 1,581 | 1,445 | Onondaga |
Ontario | 246 | 187 | 250 | 259 | 223 | 212 | 194 | 211 | 264 | 223 | 224 | 240 | 198 | 187 | 208 | 199 | 207 | 177 | 155 | 142 | 162 | 151 | 162 | 113 | Ontario |
Orange | 1,588 | 1,488 | 1,441 | 1,432 | 1,603 | 1,537 | 1,341 | 1,416 | 1,474 | 1,613 | 1,654 | 1,741 | 1,642 | 1,595 | 1,341 | 1,349 | 1,310 | 1,327 | 1,478 | 1,403 | 1,333 | 1,188 | 975 | 820 | Orange |
Orleans | 99 | 95 | 97 | 81 | 103 | 78 | 63 | 74 | 64 | 90 | 86 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 49 | 37 | 45 | 28 | 30 | 40 | 33 | 42 | Orleans |
Oswego | 276 | 259 | 168 | 216 | 200 | 230 | 212 | 202 | 213 | 218 | 237 | 253 | 225 | 218 | 203 | 234 | 154 | 148 | 115 | 179 | 154 | 142 | 136 | 167 | Oswego |
Otsego | 144 | 161 | 187 | 174 | 151 | 158 | 110 | 126 | 126 | 145 | 136 | 138 | 121 | 123 | 125 | 132 | 145 | 127 | 128 | 120 | 115 | 111 | 133 | 108 | Otsego |
Putnam | 132 | 120 | 101 | 73 | 95 | 166 | 107 | 72 | 125 | 145 | 168 | 161 | 121 | 123 | 99 | 96 | 102 | 119 | 103 | 125 | 84 | 56 | 90 | 73 | Putnam |
Queens | 23,437 | 23,943 | 22,083 | 20,001 | 19,847 | 18,981 | 19,986 | 18,962 | 17,298 | 18,359 | 17,690 | 17,648 | 17,626 | 17,518 | 16,303 | 15,142 | 14,279 | 14,682 | 13,681 | 13,479 | 12,479 | 11,666 | 11,968 | 9,125 | Queens |
Rensselaer | 526 | 539 | 537 | 426 | 507 | 530 | 701 | 608 | 352 | 431 | 345 | 142 | 502 | 769 | 579 | 471 | 484 | 543 | 522 | 405 | 503 | 527 | 540 | 549 | Rensselaer |
Richmond | 2,899 | 2,616 | 2,604 | 2,514 | 2,597 | 2,663 | 2,568 | 2,682 | 2,701 | 2,750 | 2,923 | 2,827 | 2,737 | 2,612 | 2,359 | 2,153 | 1,937 | 1,802 | 1,634 | 2,575 | 2,025 | 1,279 | 1,431 | 1,113 | Richmond |
Rockland | 783 | 725 | 632 | 593 | 589 | 637 | 505 | 425 | 592 | 704 | 652 | 693 | 561 | 589 | 383 | 351 | 356 | 447 | 371 | 284 | 208 | 190 | 464 | 348 | Rockland |
Saint Lawrence | 51 | 62 | 164 | 145 | 415 | 481 | 422 | 147 | 166 | 187 | 186 | 160 | 169 | 154 | 142 | 150 | 155 | 128 | 115 | 113 | 155 | 138 | 118 | 94 | Saint Lawrence |
Saratoga | 502 | 477 | 460 | 432 | 646 | 699 | 717 | 503 | 417 | 483 | 465 | 434 | 457 | 474 | 403 | 443 | 373 | 345 | 372 | 308 | 291 | 286 | 340 | 360 | Saratoga |
Schenectady | 681 | 641 | 621 | 697 | 68 | 73 | 70 | 767 | 762 | 854 | 817 | 809 | 869 | 841 | 838 | 814 | 837 | 834 | 730 | 702 | 792 | 685 | 709 | 601 | Schenectady |
Schoharie | 87 | 100 | 64 | 65 | 46 | 40 | 17 | 66 | 77 | 111 | 96 | 77 | 91 | 89 | 71 | 87 | 66 | 67 | 50 | 56 | 53 | 48 | 63 | 60 | Schoharie |
Schuyler | 43 | 48 | 41 | 43 | 82 | 69 | 73 | 34 | 28 | 37 | 34 | 25 | 24 | 35 | 36 | 19 | 30 | 43 | 38 | 24 | 17 | 16 | 15 | 18 | Schuyler |
Seneca | 71 | 63 | 58 | 69 | 156 | 164 | 146 | 72 | 72 | 86 | 78 | 78 | 63 | 69 | 50 | 60 | 68 | 57 | 46 | 40 | 38 | 42 | 41 | 32 | Seneca |
Steuben | 183 | 189 | 189 | 188 | 202 | 200 | 166 | 145 | 114 | 101 | 95 | 106 | 196 | 230 | 201 | 180 | 210 | 195 | 182 | 165 | 144 | 151 | 188 | 128 | Steuben |
Suffolk | 7,447 | 6,144 | 5,980 | 4,382 | 4,815 | 4,708 | 4,993 | 4,886 | 4,108 | 4,832 | 4,827 | 4,677 | 3,875 | 3,992 | 2,678 | 3,115 | 3,481 | 4,084 | 3,738 | 3,398 | 3,633 | 3,505 | 2,660 | 1,749 | Suffolk |
Sullivan | 397 | 332 | 294 | 306 | 333 | 308 | 302 | 314 | 331 | 300 | 263 | 284 | 337 | 282 | 251 | 263 | 238 | 230 | 250 | 276 | 277 | 264 | 251 | 152 | Sullivan |
Tioga | 98 | 127 | 123 | 102 | 123 | 104 | 83 | 88 | 99 | 115 | 127 | 112 | 103 | 115 | 91 | 90 | 86 | 92 | 79 | 71 | 70 | 67 | 45 | 59 | Tioga |
Tompkins | 402 | 405 | 396 | 391 | 359 | 297 | 243 | 239 | 278 | 322 | 353 | 268 | 288 | 311 | 291 | 319 | 297 | 232 | 294 | 205 | 228 | 205 | 129 | 138 | Tompkins |
Ulster | 669 | 626 | 676 | 656 | 677 | 691 | 652 | 686 | 671 | 787 | 795 | 695 | 671 | 648 | 614 | 565 | 619 | 523 | 506 | 543 | 556 | 517 | 456 | 316 | Ulster |
Warren | 202 | 194 | 165 | 181 | 181 | 185 | 199 | 205 | 206 | 229 | 234 | 208 | 223 | 197 | 110 | 136 | 126 | 118 | 169 | 133 | 129 | 125 | 124 | 137 | Warren |
Washington | 144 | 136 | 155 | 128 | 155 | 162 | 156 | 165 | 174 | 159 | 130 | 166 | 144 | 108 | 124 | 144 | 99 | 90 | 144 | 138 | 110 | 129 | 99 | 101 | Washington |
Wayne | 227 | 188 | 218 | 216 | 184 | 222 | 165 | 195 | 181 | 254 | 224 | 177 | 191 | 156 | 167 | 165 | 121 | 128 | 123 | 79 | 121 | 110 | 162 | 102 | Wayne |
Westchester | 2,868 | 2,673 | 2,807 | 3,157 | 2,956 | 3,931 | 3,404 | 2,825 | 4,416 | 4,527 | 4,573 | 4,011 | 3,452 | 2,911 | 2,257 | 2,394 | 2,272 | 3,383 | 2,593 | 2,393 | 2,005 | 1,963 | 3,261 | 2,606 | Westchester |
Wyoming | 96 | 70 | 68 | 66 | 63 | 64 | 65 | 63 | 59 | 58 | 48 | 59 | 48 | 42 | 55 | 34 | 37 | 29 | 38 | 21 | 32 | 22 | 33 | 24 | Wyoming |
Yates | 34 | 22 | 40 | 37 | 44 | 36 | 18 | 41 | 18 | 27 | 32 | 33 | 39 | 31 | 43 | 42 | 27 | 33 | 26 | 25 | 19 | 34 | 24 | 19 | Yates |
NEW YORK TOTAL | 145,334 | 134,687 | 132,681 | 125,146 | 122,271 | 123,048 | 119,685 | 120,401 | 117,944 | 121,278 | 120,554 | 118,381 | 115,008 | 111,212 | 102,678 | 97,502 | 94,326 | 93,299 | 86,627 | 82,189 | 77,810 | 72,548 | 74,211 | 59,344 | NEW YORK TOTAL |
Note: Since 2018 New York does not report separate figures for Essex and Hamilton counties; seperate figures here are estimates.
county | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 3,276 | 3,470 | 3,134 | 3,301 | 3,224 | 3,226 | 3,220 | 3,063 | 3,226 | 3,126 | 3,218 | 3,140 | 3,176 | 3,074 | 3,122 | 3,133 | 3,137 | 3,163 | 3,161 | 3,132 | 3,177 | 2,957 | 2,979 | 2,870 | Albany |
Allegany | 560 | 548 | 561 | 543 | 526 | 541 | 552 | 534 | 514 | 508 | 525 | 519 | 521 | 494 | 526 | 471 | 473 | 517 | 496 | 500 | 486 | 469 | 480 | 457 | Allegany |
Bronx | 22,457 | 22,784 | 22,417 | 22,760 | 22,959 | 22,449 | 22,601 | 22,197 | 22,027 | 22,548 | 22,865 | 23,011 | 23,000 | 22,386 | 21,694 | 21,283 | 21,156 | 21,309 | 21,130 | 20,831 | 20,246 | 19,778 | 18,963 | 17,451 | Bronx |
Broome | 2,201 | 2,211 | 2,285 | 2,214 | 2,145 | 2,062 | 2,075 | 2,026 | 2,050 | 2,123 | 2,122 | 2,074 | 2,061 | 2,048 | 2,052 | 2,076 | 2,061 | 2,111 | 1,972 | 1,983 | 1,976 | 1,875 | 1,950 | 1,785 | Broome |
Cattaraugus | 1,046 | 1,064 | 990 | 1,020 | 993 | 988 | 1,009 | 937 | 982 | 1,036 | 996 | 1,010 | 978 | 983 | 911 | 904 | 909 | 933 | 880 | 851 | 817 | 867 | 825 | 831 | Cattaraugus |
Cayuga | 933 | 909 | 906 | 948 | 887 | 825 | 838 | 840 | 812 | 855 | 798 | 836 | 812 | 820 | 803 | 803 | 741 | 777 | 716 | 779 | 781 | 724 | 752 | 702 | Cayuga |
Chautauqua | 1,624 | 1,542 | 1,543 | 1,544 | 1,578 | 1,501 | 1,468 | 1,434 | 1,457 | 1,494 | 1,504 | 1,395 | 1,442 | 1,372 | 1,412 | 1,398 | 1,340 | 1,485 | 1,439 | 1,325 | 1,349 | 1,304 | 1,342 | 1,243 | Chautauqua |
Chemung | 1,037 | 1,030 | 1,098 | 1,084 | 1,091 | 1,068 | 1,081 | 975 | 1,023 | 1,019 | 1,100 | 957 | 978 | 1,001 | 1,025 | 1,046 | 938 | 974 | 982 | 934 | 898 | 872 | 894 | 806 | Chemung |
Chenango | 609 | 595 | 535 | 574 | 584 | 551 | 525 | 526 | 549 | 533 | 549 | 540 | 524 | 468 | 525 | 542 | 499 | 551 | 492 | 523 | 489 | 463 | 471 | 431 | Chenango |
Clinton | 795 | 731 | 838 | 781 | 722 | 783 | 808 | 751 | 786 | 764 | 838 | 768 | 787 | 839 | 769 | 781 | 730 | 754 | 768 | 743 | 711 | 719 | 722 | 637 | Clinton |
Columbia | 664 | 598 | 596 | 661 | 595 | 598 | 641 | 585 | 611 | 596 | 587 | 614 | 565 | 595 | 544 | 532 | 539 | 492 | 523 | 510 | 507 | 471 | 479 | 466 | Columbia |
Cortland | 562 | 602 | 572 | 564 | 553 | 560 | 528 | 507 | 572 | 518 | 5,258 | 574 | 556 | 455 | 481 | 461 | 471 | 478 | 464 | 507 | 480 | 457 | 451 | 463 | Cortland |
Delaware | 491 | 456 | 458 | 461 | 411 | 417 | 443 | 437 | 447 | 479 | 463 | 451 | 458 | 459 | 392 | 437 | 376 | 406 | 354 | 342 | 359 | 396 | 349 | 370 | Delaware |
Dutchess | 3,399 | 3,299 | 3,186 | 3,340 | 3,219 | 3,210 | 3,277 | 3,167 | 3,183 | 3,046 | 3,078 | 2,925 | 2,917 | 2,867 | 2,652 | 2,713 | 2,594 | 2,680 | 2,606 | 2,502 | 2,596 | 2,542 | 2,699 | 2,563 | Dutchess |
Erie | 11,635 | 11,566 | 11,171 | 11,237 | 10,812 | 10,667 | 10,510 | 10,207 | 9,832 | 9,966 | 10,020 | 9,680 | 9,797 | 9,757 | 9,693 | 9,945 | 9,873 | 10,109 | 10,162 | 9,885 | 9,849 | 9,794 | 9,679 | 9,444 | Erie |
Essex | 391 | 370 | 390 | 351 | 361 | 331 | 353 | 379 | 380 | 363 | 357 | 375 | 351 | 337 | 314 | 337 | 307 | 298 | 336 | 265 | 283 | 308 | 311 | 276 | Essex |
Franklin | 465 | 488 | 444 | 467 | 444 | 491 | 438 | 522 | 484 | 516 | 555 | 533 | 514 | 485 | 521 | 531 | 510 | 441 | 491 | 475 | 440 | 467 | 411 | 445 | Franklin |
Fulton | 626 | 616 | 581 | 607 | 624 | 592 | 582 | 549 | 540 | 599 | 605 | 632 | 556 | 555 | 584 | 520 | 526 | 538 | 522 | 507 | 538 | 519 | 510 | 446 | Fulton |
Genesee | 755 | 696 | 738 | 686 | 700 | 645 | 625 | 626 | 685 | 632 | 712 | 629 | 657 | 649 | 586 | 606 | 569 | 621 | 565 | 577 | 551 | 577 | 555 | 548 | Genesee |
Greene | 491 | 509 | 433 | 479 | 413 | 454 | 441 | 444 | 453 | 444 | 458 | 439 | 442 | 461 | 428 | 412 | 418 | 398 | 378 | 369 | 386 | 436 | 360 | 398 | Greene |
Hamilton | 46 | 38 | 31 | 48 | 53 | 35 | 48 | 38 | 33 | 32 | 33 | 34 | 40 | 34 | 39 | 35 | 30 | 29 | 31 | 21 | 27 | 18 | 32 | 25 | Hamilton |
Herkimer | 700 | 659 | 671 | 659 | 672 | 682 | 702 | 698 | 672 | 651 | 711 | 646 | 671 | 635 | 659 | 658 | 673 | 657 | 608 | 634 | 588 | 588 | 626 | 616 | Herkimer |
Jefferson | 1,734 | 1,719 | 1,757 | 1,655 | 1,732 | 1,545 | 1,704 | 1,511 | 1,808 | 1,675 | 1,784 | 2,127 | 1,995 | 2,071 | 2,113 | 2,277 | 2,206 | 2,081 | 2,088 | 1,887 | 2,005 | 1,860 | 1,802 | 1,791 | Jefferson |
Kings | 39,746 | 39,967 | 39,582 | 39,898 | 40,031 | 39,387 | 39,521 | 39,724 | 39,316 | 40,388 | 41,911 | 41,623 | 42,101 | 41,798 | 41,673 | 42,546 | 41,060 | 41,746 | 41,514 | 40,802 | 39,068 | 38,435 | 37,031 | 34,091 | Kings |
Lewis | 336 | 341 | 333 | 336 | 343 | 306 | 320 | 284 | 369 | 327 | 294 | 335 | 351 | 311 | 338 | 342 | 319 | 356 | 324 | 323 | 335 | 328 | 300 | 281 | Lewis |
Livingston | 706 | 665 | 698 | 668 | 642 | 665 | 627 | 634 | 629 | 649 | 602 | 589 | 574 | 570 | 577 | 503 | 524 | 526 | 515 | 527 | 502 | 494 | 551 | 512 | Livingston |
Madison | 826 | 861 | 764 | 787 | 764 | 710 | 739 | 704 | 725 | 744 | 780 | 699 | 680 | 642 | 696 | 710 | 645 | 644 | 652 | 630 | 672 | 655 | 626 | 545 | Madison |
Monroe | 9,622 | 9,653 | 9,225 | 9,493 | 8,955 | 8,883 | 8,924 | 8,537 | 8,481 | 8,885 | 8,678 | 8,707 | 8,580 | 8,526 | 8,427 | 8,270 | 8,355 | 8,388 | 8,174 | 7,996 | 7,884 | 7,770 | 7,913 | 7,520 | Monroe |
Montgomery | 594 | 603 | 575 | 611 | 617 | 572 | 565 | 611 | 609 | 596 | 600 | 645 | 611 | 587 | 567 | 561 | 594 | 621 | 643 | 573 | 615 | 609 | 585 | 601 | Montgomery |
Nassau | 17,100 | 17,186 | 16,935 | 16,979 | 16,260 | 16,336 | 16,015 | 15,626 | 15,113 | 15,218 | 15,180 | 15,033 | 14,683 | 14,200 | 14,079 | 13,994 | 13,821 | 14,339 | 14,272 | 14,277 | 14,184 | 14,173 | 13,877 | 13,331 | Nassau |
New York | 19,366 | 19,443 | 19,687 | 20,134 | 19,985 | 19,785 | 20,622 | 20,512 | 20,136 | 20,346 | 20,690 | 20,306 | 20,167 | 19,731 | 19,508 | 19,210 | 18,423 | 18,356 | 17,775 | 17,052 | 17,142 | 16,654 | 16,257 | 14,048 | New York |
Niagara | 2,641 | 2,632 | 2,592 | 2,514 | 2,483 | 2,405 | 2,408 | 2,319 | 2,227 | 2,206 | 2,250 | 2,263 | 2,305 | 2,214 | 2,129 | 2,133 | 2,195 | 2,165 | 2,149 | 2,144 | 2,116 | 2,105 | 2,069 | 1,979 | Niagara |
Oneida | 2,702 | 2,611 | 2,648 | 2,499 | 2,508 | 2,488 | 2,611 | 2,576 | 2,480 | 2,595 | 2,606 | 2,617 | 2,633 | 2,633 | 2,689 | 2,614 | 2,642 | 2,495 | 2,514 | 2,503 | 2,566 | 2,512 | 2,501 | 2,385 | Oneida |
Onondaga | 5,972 | 5,965 | 6,043 | 6,015 | 5,775 | 5,627 | 5,613 | 5,596 | 5,354 | 5,476 | 5,526 | 5,553 | 5,479 | 5,348 | 5,416 | 5,317 | 5,233 | 5,291 | 5,259 | 5,239 | 5,061 | 5,236 | 5,053 | 4,858 | Onondaga |
Ontario | 1,180 | 1,182 | 1,071 | 1,152 | 1,141 | 1,142 | 1,162 | 1,072 | 1,099 | 1,138 | 1,119 | 1,111 | 1,051 | 1,036 | 1,020 | 1,045 | 1,028 | 1,084 | 1,032 | 988 | 976 | 977 | 970 | 948 | Ontario |
Orange | 4,869 | 4,766 | 4,850 | 4,910 | 4,936 | 5,041 | 5,133 | 5,206 | 5,165 | 5,433 | 5,333 | 5,406 | 5,062 | 4,999 | 4,835 | 4,724 | 4,746 | 4,856 | 4,792 | 4,916 | 5,085 | 5,072 | 5,192 | 5,234 | Orange |
Orleans | 550 | 551 | 530 | 531 | 465 | 484 | 461 | 454 | 420 | 467 | 449 | 418 | 441 | 433 | 411 | 402 | 414 | 420 | 451 | 405 | 411 | 348 | 423 | 394 | Orleans |
Oswego | 1,445 | 1,473 | 1,485 | 1,477 | 1,422 | 1,357 | 1,391 | 1,356 | 1,353 | 1,377 | 1,376 | 1,377 | 1,409 | 1,325 | 1,348 | 1,335 | 1,329 | 1,269 | 1,199 | 1,329 | 1,247 | 1,210 | 1,234 | 1,164 | Oswego |
Otsego | 586 | 568 | 576 | 573 | 523 | 572 | 537 | 546 | 529 | 552 | 552 | 550 | 484 | 516 | 535 | 518 | 534 | 540 | 530 | 493 | 487 | 501 | 441 | 478 | Otsego |
Putnam | 1,227 | 1,231 | 1,177 | 1,192 | 1,199 | 1,195 | 1,165 | 1,164 | 1,034 | 1,039 | 1,036 | 984 | 894 | 931 | 866 | 827 | 802 | 825 | 813 | 817 | 798 | 844 | 797 | 831 | Putnam |
Queens | 31,623 | 31,922 | 31,653 | 32,268 | 30,819 | 30,498 | 30,788 | 30,375 | 30,012 | 30,315 | 31,594 | 31,063 | 30,748 | 30,484 | 30,300 | 30,485 | 30,074 | 30,362 | 30,335 | 30,292 | 28,872 | 27,865 | 26,850 | 24,389 | Queens |
Rensselaer | 1,784 | 1,768 | 1,742 | 1,706 | 1,713 | 1,671 | 1,767 | 1,741 | 1,730 | 1,707 | 1,851 | 1,723 | 1,772 | 1,677 | 1,730 | 1,598 | 1,750 | 1,648 | 1,617 | 1,695 | 1,562 | 1,587 | 1,606 | 1,579 | Rensselaer |
Richmond | 5,710 | 5,767 | 5,840 | 5,928 | 5,618 | 5,820 | 5,937 | 5,841 | 5,595 | 5,833 | 5,872 | 5,753 | 5,729 | 5,604 | 5,544 | 5,287 | 5,281 | 5,326 | 5,286 | 5,423 | 5,354 | 5,089 | 5,193 | 4,878 | Richmond |
Rockland | 4,341 | 4,435 | 4,500 | 4,563 | 4,601 | 4,532 | 4,492 | 4,548 | 4,610 | 4,608 | 4,793 | 4,956 | 4,560 | 4,525 | 4,535 | 4,593 | 4,650 | 5,170 | 5,113 | 5,205 | 5,474 | 5,725 | 5,721 | 5,708 | Rockland |
Saint Lawrence | 1,181 | 1,202 | 1,152 | 1,225 | 2,416 | 2,370 | 2,470 | 1,227 | 1,233 | 1,284 | 1,240 | 1,253 | 1,191 | 1,222 | 1,254 | 1,250 | 1,227 | 1,137 | 1,181 | 1,092 | 1,027 | 1,096 | 999 | 1,013 | Saint Lawrence |
Saratoga | 2,405 | 2,526 | 2,404 | 2,499 | 1,701 | 1,740 | 1,841 | 2,409 | 2,303 | 2,389 | 2,343 | 2,300 | 2,222 | 2,304 | 2,148 | 2,194 | 2,252 | 2,235 | 2,174 | 2,211 | 2,145 | 2,025 | 2,052 | 1,969 | Saratoga |
