county | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 22 | 23 | 47 | 33 | 41 | 36 | 36 | 28 | 24 | 22 | 16 | 15 | 18 | 15 | 22 | 28 | 14 | 16 | 20 | 22 | 17 | 11 | 18 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | Adams |
Allen | 175 | 156 | 187 | 187 | 206 | 202 | 207 | 184 | 176 | 165 | 153 | 166 | 159 | 190 | 206 | 153 | 121 | 129 | 173 | 191 | 146 | 142 | 90 | 78 | 98 | 93 | 105 | 98 | 95 | 107 | 122 | Allen |
Ashland | 57 | 59 | 82 | 49 | 68 | 55 | 57 | 70 | 74 | 69 | 67 | 47 | 64 | 57 | 61 | 48 | 52 | 45 | 53 | 47 | 42 | 42 | 34 | 54 | 44 | 42 | 31 | 33 | 39 | 31 | 24 | Ashland |
Ashtabula | 415 | 360 | 382 | 332 | 356 | 384 | 264 | 233 | 195 | 222 | 228 | 228 | 214 | 216 | 187 | 208 | 185 | 149 | 200 | 175 | 157 | 149 | 147 | 129 | 108 | 110 | 116 | 121 | 109 | 95 | 123 | Ashtabula |
Athens | 88 | 69 | 183 | 141 | 142 | 135 | 196 | 149 | 163 | 131 | 113 | 119 | 121 | 123 | 111 | 100 | 112 | 101 | 112 | 109 | 83 | 89 | 79 | 66 | 82 | 74 | 77 | 44 | 64 | 54 | 51 | Athens |
Auglaize | 51 | 57 | 51 | 62 | 59 | 51 | 61 | 52 | 51 | 54 | 47 | 39 | 47 | 37 | 34 | 42 | 32 | 36 | 28 | 28 | 28 | 22 | 32 | 23 | 24 | 25 | 19 | 24 | 26 | 26 | 24 | Auglaize |
Belmont | 20 | 14 | 45 | 39 | 27 | 22 | 39 | 38 | 26 | 41 | 25 | 24 | 30 | 29 | 40 | 28 | 27 | 12 | 13 | 18 | 7 | 18 | 14 | 10 | 14 | 13 | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 | Belmont |
Brown | 29 | 42 | 58 | 58 | 55 | 55 | 71 | 71 | 75 | 71 | 63 | 67 | 46 | 44 | 55 | 41 | 48 | 42 | 36 | 37 | 32 | 28 | 38 | 34 | 33 | 22 | 27 | 15 | 27 | 23 | 24 | Brown |
Butler | 476 | 646 | 907 | 950 | 952 | 951 | 901 | 859 | 854 | 769 | 796 | 773 | 771 | 843 | 816 | 775 | 720 | 754 | 707 | 690 | 559 | 624 | 580 | 527 | 528 | 454 | 515 | 504 | 488 | 545 | 530 | Butler |
Carroll | 27 | 34 | 29 | 39 | 21 | 36 | 33 | 35 | 36 | 40 | 38 | 35 | 32 | 34 | 23 | 25 | 35 | 32 | 34 | 23 | 28 | 24 | 21 | 25 | 24 | 20 | 15 | 25 | 20 | 18 | 22 | Carroll |
Champaign | 51 | 41 | 69 | 67 | 68 | 71 | 70 | 72 | 61 | 74 | 58 | 45 | 52 | 63 | 55 | 57 | 48 | 49 | 45 | 44 | 33 | 29 | 34 | 34 | 38 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 37 | Champaign |
Clark | 333 | 287 | 377 | 384 | 357 | 395 | 349 | 346 | 319 | 357 | 342 | 300 | 331 | 279 | 282 | 263 | 219 | 245 | 198 | 232 | 202 | 191 | 182 | 152 | 166 | 149 | 143 | 167 | 159 | 198 | 214 | Clark |
Clermont | 116 | 201 | 282 | 315 | 292 | 263 | 408 | 405 | 429 | 395 | 385 | 344 | 326 | 326 | 317 | 293 | 289 | 321 | 293 | 258 | 233 | 269 | 233 | 213 | 195 | 202 | 201 | 176 | 158 | 178 | 186 | Clermont |
Clinton | 61 | 57 | 89 | 82 | 88 | 80 | 65 | 62 | 75 | 74 | 76 | 74 | 60 | 45 | 49 | 46 | 48 | 62 | 63 | 40 | 40 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 32 | 32 | 27 | 32 | 43 | Clinton |
Columbiana | 156 | 200 | 99 | 189 | 191 | 188 | 179 | 172 | 178 | 189 | 202 | 220 | 162 | 179 | 188 | 135 | 157 | 125 | 124 | 100 | 86 | 73 | 83 | 62 | 67 | 44 | 60 | 46 | 44 | 42 | 49 | Columbiana |
Coshocton | 26 | 14 | 66 | 50 | 45 | 19 | 31 | 42 | 36 | 34 | 26 | 35 | 43 | 32 | 37 | 28 | 35 | 20 | 31 | 19 | 20 | 17 | 25 | 24 | 16 | 23 | 20 | 16 | 17 | 16 | 12 | Coshocton |
Crawford | 30 | 24 | 63 | 62 | 38 | 56 | 66 | 78 | 70 | 74 | 58 | 58 | 45 | 55 | 48 | 42 | 33 | 41 | 46 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 35 | 34 | 47 | 37 | 38 | 32 | 51 | Crawford |
Cuyahoga | 11,584 | 9,069 | 8,682 | 7,968 | 8,232 | 8,098 | 8,732 | 8,717 | 8,790 | 8,906 | 8,644 | 8,466 | 7,889 | 7,565 | 7,412 | 7,252 | 6,986 | 7,056 | 6,794 | 6,598 | 5,828 | 5,663 | 5,499 | 5,185 | 4,895 | 4,921 | 4,721 | 4,518 | 4,381 | 4,523 | 4,839 | Cuyahoga |
Darke | 66 | 59 | 61 | 68 | 49 | 83 | 67 | 51 | 54 | 44 | 45 | 61 | 47 | 47 | 32 | 48 | 44 | 36 | 28 | 32 | 27 | 36 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 29 | 19 | Darke |
Defiance | 83 | 37 | 78 | 58 | 49 | 68 | 45 | 69 | 32 | 43 | 35 | 37 | 37 | 37 | 23 | 48 | 26 | 28 | 38 | 34 | 33 | 29 | 16 | 14 | 11 | 14 | 19 | 18 | 26 | 10 | 11 | Defiance |
Delaware | 56 | 17 | 97 | 102 | 131 | 139 | 149 | 149 | 117 | 178 | 130 | 142 | 169 | 171 | 207 | 188 | 174 | 135 | 140 | 144 | 164 | 155 | 145 | 141 | 149 | 132 | 149 | 118 | 149 | 131 | 166 | Delaware |
Erie | 281 | 248 | 271 | 210 | 176 | 233 | 213 | 201 | 216 | 220 | 227 | 209 | 183 | 170 | 209 | 147 | 160 | 139 | 157 | 161 | 101 | 151 | 161 | 96 | 111 | 123 | 131 | 121 | 114 | 110 | 116 | Erie |
Fairfield | 99 | 35 | 159 | 133 | 147 | 115 | 194 | 186 | 193 | 184 | 179 | 185 | 184 | 204 | 208 | 184 | 205 | 155 | 157 | 163 | 149 | 163 | 144 | 136 | 141 | 149 | 118 | 136 | 123 | 151 | 152 | Fairfield |
Fayette | 20 | 13 | 28 | 28 | 40 | 56 | 46 | 45 | 36 | 44 | 49 | 27 | 43 | 41 | 48 | 33 | 32 | 29 | 32 | 37 | 26 | 34 | 33 | 25 | 19 | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 29 | Fayette |
Franklin | 2,184 | 795 | 2,870 | 3,493 | 3,385 | 3,395 | 4,276 | 4,143 | 4,056 | 4,764 | 4,645 | 4,290 | 4,684 | 4,678 | 4,601 | 4,683 | 4,381 | 3,526 | 3,604 | 3,448 | 3,529 | 3,771 | 3,448 | 3,376 | 3,333 | 3,158 | 3,258 | 3,056 | 3,166 | 3,115 | 3,399 | Franklin |
Fulton | 129 | 89 | 92 | 69 | 86 | 78 | 56 | 62 | 75 | 48 | 52 | 43 | 36 | 41 | 49 | 42 | 39 | 41 | 28 | 35 | 42 | 35 | 23 | 11 | 18 | 27 | 28 | 21 | 22 | 19 | 16 | Fulton |
Gallia | 15 | 7 | 19 | 17 | 8 | 11 | 24 | 18 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | 17 | 9 | 18 | 17 | 5 | 16 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | Gallia |
Geauga | 131 | 144 | 129 | 140 | 123 | 126 | 137 | 144 | 148 | 161 | 135 | 152 | 121 | 139 | 128 | 131 | 113 | 106 | 104 | 94 | 89 | 89 | 92 | 69 | 63 | 69 | 78 | 75 | 77 | 69 | 56 | Geauga |
Greene | 355 | 378 | 362 | 417 | 385 | 379 | 390 | 411 | 321 | 379 | 306 | 322 | 311 | 314 | 282 | 320 | 306 | 274 | 290 | 267 | 218 | 242 | 200 | 182 | 208 | 150 | 207 | 173 | 201 | 173 | 190 | Greene |
Guernsey | 49 | 30 | 75 | 64 | 48 | 47 | 77 | 56 | 66 | 59 | 44 | 61 | 46 | 49 | 27 | 46 | 58 | 42 | 23 | 45 | 22 | 22 | 33 | 36 | 31 | 33 | 32 | 20 | 25 | 19 | 27 | Guernsey |
Hamilton | 1,306 | 2,391 | 3,617 | 4,256 | 4,032 | 3,925 | 3,814 | 3,701 | 3,593 | 3,578 | 3,559 | 3,374 | 3,046 | 3,172 | 2,999 | 3,112 | 2,990 | 3,125 | 2,728 | 2,785 | 2,374 | 2,500 | 2,232 | 2,151 | 2,225 | 2,067 | 2,114 | 2,055 | 2,124 | 2,345 | 2,278 | Hamilton |
Hancock | 184 | 81 | 198 | 139 | 120 | 125 | 133 | 134 | 126 | 118 | 109 | 121 | 115 | 120 | 129 | 125 | 86 | 105 | 90 | 76 | 51 | 74 | 72 | 30 | 49 | 45 | 52 | 51 | 39 | 37 | 28 | Hancock |
Hardin | 39 | 20 | 45 | 33 | 32 | 50 | 36 | 51 | 40 | 29 | 36 | 28 | 35 | 47 | 32 | 28 | 29 | 23 | 32 | 20 | 22 | 26 | 26 | 11 | 16 | 24 | 14 | 17 | 21 | 14 | 24 | Hardin |
Harrison | 18 | 17 | 20 | 22 | 21 | 10 | 20 | 18 | 12 | 15 | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | Harrison |
Henry | 82 | 42 | 75 | 50 | 49 | 52 | 28 | 30 | 42 | 32 | 23 | 29 | 28 | 34 | 31 | 42 | 24 | 27 | 32 | 28 | 17 | 13 | 22 | 7 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | Henry |
Highland | 38 | 44 | 71 | 65 | 58 | 66 | 68 | 67 | 60 | 46 | 44 | 49 | 53 | 50 | 41 | 44 | 51 | 38 | 45 | 38 | 24 | 27 | 27 | 23 | 36 | 18 | 24 | 29 | 16 | 20 | 29 | Highland |
Hocking | 16 | 9 | 40 | 20 | 29 | 17 | 44 | 27 | 30 | 34 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 33 | 33 | 28 | 18 | 26 | 26 | 19 | 23 | 15 | 13 | 18 | 17 | 10 | 9 | 13 | 15 | Hocking |
Holmes | 25 | 31 | 24 | 15 | 19 | 30 | 13 | 23 | 12 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 | 22 | 15 | 19 | 9 | 25 | 22 | 16 | 8 | 10 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 9 | Holmes |
Huron | 167 | 110 | 153 | 112 | 105 | 114 | 135 | 115 | 102 | 118 | 123 | 101 | 77 | 79 | 77 | 94 | 79 | 60 | 81 | 64 | 59 | 67 | 71 | 36 | 51 | 52 | 44 | 53 | 55 | 39 | 49 | Huron |
Jackson | 16 | 11 | 31 | 30 | 27 | 20 | 35 | 30 | 32 | 27 | 35 | 26 | 34 | 28 | 35 | 27 | 30 | 13 | 24 | 24 | 23 | 17 | 21 | 13 | 18 | 25 | 16 | 23 | 15 | 17 | 20 | Jackson |
Jefferson | 18 | 25 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 30 | 23 | 25 | 17 | 38 | 26 | 15 | 13 | 15 | 9 | 9 | 14 | 12 | 5 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | Jefferson |
Knox | 28 | 16 | 61 | 57 | 47 | 48 | 64 | 70 | 54 | 65 | 65 | 67 | 64 | 66 | 55 | 77 | 72 | 45 | 54 | 59 | 43 | 65 | 42 | 35 | 39 | 46 | 43 | 35 | 49 | 41 | 39 | Knox |
Lake | 698 | 544 | 596 | 509 | 527 | 520 | 616 | 594 | 624 | 563 | 654 | 598 | 592 | 571 | 596 | 544 | 525 | 516 | 479 | 492 | 460 | 443 | 395 | 339 | 336 | 361 | 339 | 315 | 346 | 355 | 348 | Lake |
Lawrence | 13 | 10 | 21 | 13 | 20 | 18 | 20 | 27 | 18 | 10 | 18 | 21 | 32 | 15 | 20 | 16 | 8 | 15 | 11 | 16 | 6 | 13 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 4 | 8 | 5 | Lawrence |
Licking | 177 | 61 | 304 | 239 | 206 | 193 | 292 | 242 | 268 | 269 | 259 | 258 | 257 | 259 | 250 | 238 | 252 | 186 | 201 | 203 | 205 | 188 | 177 | 153 | 162 | 156 | 161 | 139 | 167 | 151 | 185 | Licking |
Logan | 65 | 38 | 76 | 61 | 54 | 72 | 76 | 86 | 78 | 78 | 60 | 59 | 55 | 50 | 48 | 64 | 42 | 45 | 51 | 38 | 23 | 32 | 34 | 36 | 29 | 26 | 33 | 32 | 35 | 23 | 33 | Logan |
Lorain | 1,129 | 891 | 934 | 870 | 939 | 936 | 880 | 932 | 837 | 878 | 910 | 746 | 841 | 812 | 760 | 692 | 726 | 699 | 679 | 695 | 570 | 653 | 554 | 537 | 508 | 545 | 524 | 514 | 562 | 483 | 538 | Lorain |
Lucas | 3,005 | 1,490 | 2,478 | 1,808 | 1,622 | 1,664 | 1,781 | 1,668 | 1,673 | 1,600 | 1,558 | 1,481 | 1,566 | 1,603 | 1,633 | 1,803 | 1,356 | 1,434 | 1,565 | 1,565 | 1,239 | 1,189 | 949 | 528 | 705 | 774 | 866 | 879 | 695 | 676 | 733 | Lucas |
Madison | 35 | 17 | 61 | 61 | 56 | 59 | 76 | 54 | 67 | 55 | 66 | 49 | 53 | 49 | 75 | 48 | 54 | 34 | 46 | 53 | 35 | 40 | 21 | 34 | 43 | 44 | 42 | 32 | 41 | 35 | 30 | Madison |
Mahoning | 808 | 1,093 | 350 | 930 | 911 | 878 | 871 | 852 | 827 | 892 | 847 | 847 | 845 | 759 | 791 | 702 | 713 | 630 | 572 | 528 | 422 | 460 | 413 | 391 | 383 | 403 | 378 | 397 | 372 | 404 | 455 | Mahoning |
Marion | 33 | 14 | 69 | 94 | 86 | 67 | 122 | 110 | 107 | 95 | 78 | 74 | 73 | 75 | 101 | 84 | 93 | 71 | 68 | 69 | 69 | 85 | 67 | 60 | 50 | 48 | 56 | 45 | 41 | 58 | 72 | Marion |
Medina | 339 | 297 | 326 | 296 | 329 | 310 | 297 | 259 | 289 | 313 | 318 | 301 | 322 | 306 | 292 | 278 | 270 | 266 | 293 | 223 | 210 | 240 | 219 | 186 | 169 | 200 | 209 | 219 | 181 | 181 | 159 | Medina |
Meigs | 13 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 11 | 11 | 14 | 8 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 | 19 | 5 | 13 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | Meigs |
Mercer | 32 | 38 | 36 | 41 | 27 | 40 | 28 | 37 | 41 | 46 | 43 | 44 | 17 | 36 | 31 | 31 | 18 | 19 | 24 | 27 | 20 | 19 | 32 | 21 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | Mercer |
Miami | 164 | 187 | 207 | 199 | 202 | 209 | 199 | 199 | 170 | 175 | 158 | 142 | 158 | 163 | 139 | 146 | 119 | 122 | 113 | 120 | 107 | 103 | 94 | 90 | 74 | 86 | 82 | 88 | 70 | 94 | 99 | Miami |
Monroe | 10 | 10 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 17 | 15 | 10 | 13 | 11 | 10 | 15 | 44 | 35 | 11 | 20 | 41 | 46 | 22 | 31 | 26 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | Monroe |
Montgomery | 2,527 | 2,434 | 2,484 | 2,636 | 2,541 | 2,504 | 2,366 | 2,259 | 2,158 | 2,138 | 2,072 | 1,807 | 1,709 | 1,632 | 1,531 | 1,616 | 1,420 | 1,439 | 1,394 | 1,367 | 1,096 | 1,101 | 1,158 | 1,018 | 1,038 | 1,035 | 1,054 | 1,202 | 1,176 | 1,292 | 1,318 | Montgomery |
Morgan | 6 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 17 | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | Morgan |
Morrow | 18 | 5 | 19 | 20 | 21 | 20 | 40 | 31 | 35 | 27 | 39 | 37 | 33 | 33 | 45 | 34 | 34 | 29 | 27 | 28 | 32 | 26 | 21 | 11 | 17 | 24 | 20 | 15 | 17 | 9 | 18 | Morrow |
Muskingum | 79 | 30 | 158 | 118 | 105 | 97 | 142 | 167 | 126 | 118 | 105 | 79 | 122 | 127 | 112 | 99 | 100 | 75 | 102 | 85 | 81 | 91 | 82 | 75 | 83 | 66 | 80 | 62 | 61 | 69 | 72 | Muskingum |
Noble | 4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | Noble |
Ottawa | 133 | 92 | 134 | 114 | 95 | 86 | 99 | 81 | 67 | 67 | 65 | 69 | 58 | 56 | 63 | 69 | 48 | 39 | 32 | 47 | 37 | 37 | 36 | 23 | 21 | 26 | 28 | 20 | 31 | 19 | 23 | Ottawa |
Paulding | 18 | 9 | 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | Paulding |
Perry | 19 | 5 | 35 | 39 | 38 | 30 | 52 | 54 | 43 | 41 | 41 | 32 | 35 | 34 | 40 | 44 | 32 | 22 | 21 | 33 | 41 | 29 | 22 | 25 | 23 | 20 | 19 | 21 | 16 | 12 | 23 | Perry |
Pickaway | 37 | 17 | 84 | 68 | 69 | 49 | 76 | 84 | 66 | 62 | 57 | 52 | 64 | 71 | 46 | 72 | 76 | 52 | 67 | 50 | 39 | 54 | 39 | 47 | 39 | 42 | 34 | 32 | 47 | 39 | 50 | Pickaway |
Pike | 7 | 9 | 21 | 18 | 13 | 15 | 29 | 21 | 16 | 26 | 31 | 22 | 19 | 27 | 20 | 27 | 27 | 15 | 15 | 26 | 19 | 25 | 12 | 10 | 15 | 7 | 16 | 5 | 19 | 11 | 12 | Pike |
Portage | 511 | 468 | 530 | 418 | 453 | 415 | 453 | 441 | 447 | 430 | 447 | 422 | 467 | 429 | 414 | 374 | 360 | 379 | 367 | 354 | 325 | 316 | 269 | 265 | 208 | 230 | 202 | 232 | 193 | 200 | 215 | Portage |
Preble | 74 | 50 | 75 | 72 | 77 | 75 | 70 | 81 | 69 | 64 | 56 | 52 | 44 | 38 | 45 | 56 | 46 | 53 | 32 | 33 | 29 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 21 | 21 | 28 | 15 | 37 | Preble |
Putnam | 28 | 32 | 38 | 24 | 32 | 37 | 33 | 32 | 26 | 29 | 24 | 20 | 20 | 25 | 14 | 21 | 14 | 19 | 27 | 20 | 17 | 17 | 12 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 10 | 11 | 9 | Putnam |
Richland | 124 | 104 | 229 | 203 | 195 | 157 | 242 | 227 | 209 | 231 | 212 | 216 | 196 | 184 | 217 | 188 | 177 | 194 | 170 | 156 | 161 | 157 | 122 | 118 | 100 | 107 | 131 | 112 | 108 | 124 | 146 | Richland |
Ross | 37 | 24 | 91 | 98 | 72 | 110 | 151 | 127 | 118 | 108 | 103 | 103 | 95 | 107 | 98 | 87 | 94 | 86 | 79 | 83 | 57 | 68 | 69 | 80 | 57 | 41 | 54 | 57 | 44 | 44 | 62 | Ross |
Sandusky | 205 | 107 | 151 | 100 | 103 | 119 | 115 | 104 | 120 | 119 | 118 | 98 | 92 | 101 | 91 | 94 | 79 | 106 | 110 | 96 | 72 | 72 | 59 | 38 | 28 | 35 | 50 | 45 | 43 | 45 | 30 | Sandusky |
Scioto | 18 | 13 | 55 | 51 | 48 | 67 | 73 | 50 | 62 | 81 | 66 | 61 | 85 | 74 | 68 | 65 | 60 | 57 | 61 | 47 | 53 | 42 | 30 | 36 | 38 | 27 | 34 | 27 | 26 | 33 | 34 | Scioto |
Seneca | 192 | 90 | 171 | 111 | 111 | 119 | 80 | 116 | 94 | 108 | 86 | 73 | 72 | 65 | 73 | 76 | 50 | 56 | 73 | 55 | 53 | 61 | 42 | 23 | 19 | 32 | 43 | 36 | 27 | 34 | 36 | Seneca |
Shelby | 63 | 56 | 84 | 69 | 62 | 78 | 86 | 80 | 59 | 87 | 54 | 53 | 74 | 54 | 59 | 54 | 53 | 27 | 45 | 45 | 34 | 35 | 40 | 32 | 56 | 43 | 33 | 32 | 24 | 28 | 25 | Shelby |
Stark | 1,021 | 1,061 | 1,091 | 963 | 984 | 958 | 909 | 895 | 865 | 851 | 819 | 900 | 862 | 795 | 859 | 831 | 840 | 752 | 771 | 745 | 634 | 636 | 573 | 615 | 556 | 569 | 506 | 559 | 501 | 579 | 613 | Stark |
Summit | 1,982 | 2,133 | 2,273 | 1,971 | 1,919 | 1,969 | 1,821 | 1,809 | 1,840 | 1,810 | 1,882 | 1,870 | 1,889 | 1,677 | 1,798 | 1,742 | 1,660 | 1,601 | 1,469 | 1,428 | 1,352 | 1,301 | 1,229 | 1,150 | 1,048 | 1,156 | 1,135 | 1,133 | 1,187 | 1,217 | 1,416 | Summit |
Trumbull | 601 | 747 | 403 | 587 | 552 | 593 | 600 | 557 | 559 | 683 | 628 | 633 | 595 | 493 | 536 | 504 | 501 | 445 | 382 | 370 | 339 | 333 | 293 | 275 | 248 | 267 | 272 | 280 | 224 | 278 | 274 | Trumbull |
Tuscarawas | 165 | 161 | 190 | 168 | 166 | 134 | 135 | 157 | 158 | 130 | 153 | 139 | 170 | 135 | 156 | 115 | 121 | 132 | 97 | 109 | 97 | 116 | 110 | 84 | 108 | 75 | 60 | 70 | 82 | 74 | 80 | Tuscarawas |
Union | 32 | 8 | 49 | 32 | 31 | 37 | 48 | 55 | 53 | 68 | 66 | 55 | 63 | 59 | 52 | 55 | 59 | 52 | 49 | 58 | 45 | 45 | 47 | 27 | 53 | 38 | 44 | 41 | 40 | 37 | 29 | Union |
Van Wert | 19 | 13 | 20 | 7 | 5 | 16 | 12 | 15 | 10 | 17 | 9 | 15 | 12 | 13 | 17 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 | 10 | 7 | 8 | Van Wert |
Vinton | 9 | 4 | 20 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 | 8 | 14 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | Vinton |
Warren | 185 | 173 | 254 | 247 | 253 | 256 | 283 | 279 | 271 | 265 | 287 | 266 | 269 | 246 | 253 | 251 | 272 | 270 | 244 | 265 | 216 | 277 | 186 | 208 | 198 | 182 | 173 | 188 | 180 | 174 | 215 | Warren |
Washington | 36 | 13 | 51 | 30 | 31 | 16 | 37 | 38 | 31 | 36 | 41 | 28 | 37 | 25 | 28 | 33 | 27 | 22 | 23 | 28 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | Washington |
Wayne | 180 | 195 | 182 | 182 | 170 | 156 | 166 | 158 | 150 | 139 | 136 | 145 | 139 | 128 | 153 | 162 | 115 | 142 | 125 | 115 | 121 | 119 | 92 | 106 | 88 | 92 | 84 | 82 | 63 | 59 | 70 | Wayne |
Williams | 84 | 35 | 66 | 52 | 64 | 48 | 46 | 38 | 41 | 32 | 33 | 20 | 28 | 34 | 40 | 34 | 32 | 33 | 31 | 35 | 22 | 31 | 20 | 8 | 12 | 13 | 13 | 23 | 13 | 18 | 14 | Williams |
Wood | 603 | 229 | 422 | 284 | 267 | 309 | 270 | 280 | 255 | 250 | 211 | 238 | 232 | 254 | 255 | 267 | 207 | 204 | 203 | 222 | 172 | 166 | 146 | 63 | 85 | 101 | 104 | 131 | 89 | 92 | 81 | Wood |
Wyandot | 33 | 4 | 38 | 18 | 27 | 27 | 30 | 29 | 25 | 22 | 24 | 15 | 17 | 20 | 29 | 21 | 13 | 22 | 18 | 14 | 14 | 23 | 12 | 8 | 15 | 11 | 13 | 18 | 11 | 17 | 13 | Wyandot |
OHIO UNKNOWN | 29 | 17 | 25 | 22 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 136 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OHIO UNKNOWN |
OHIO TOTAL | 34,722 | 29,039 | 35,260 | 34,529 | 33,985 | 33,836 | 35,650 | 34,829 | 34,134 | 35,022 | 34,174 | 32,687 | 32,180 | 31,391 | 31,210 | 30,809 | 28,921 | 27,672 | 26,959 | 26,322 | 23,250 | 24,080 | 22,011 | 20,018 | 19,765 | 19,543 | 19,615 | 19,213 | 18,913 | 19,438 | 20,716 | OHIO TOTAL |
NONRESIDENTS | 2,490 | 3,015 | 3,340 | 2,971 | 2,879 | 2,635 | 2,509 | 2,606 | 2,907 | 3,118 | 3,290 | 3,143 | 3,139 | 2,851 | 2,918 | 2,127 | 1,938 | 1,941 | 1,762 | 1,801 | 1,514 | 1,393 | 1,202 | 1,168 | 1,211 | 1,129 | 1,278 | 1,212 | 1,189 | 1,167 | 1,097 | NONRESIDENTS |
UNKNOWN | 4,493 | 3,965 | 3,073 | 242 | 86 | 59 | 83 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN |
TOTAL | 41,705 | 36,019 | 41,673 | 37,742 | 36,950 | 36,530 | 38,242 | 37,479 | 37,041 | 38,140 | 37,464 | 35,830 | 35,319 | 34,242 | 34,128 | 32,936 | 30,859 | 29,613 | 28,721 | 28,123 | 24,764 | 25,473 | 23,216 | 21,186 | 20,976 | 20,672 | 20,893 | 20,425 | 20,102 | 20,605 | 21,813 | TOTAL |
county | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 362 | 392 | 344 | 370 | 374 | 325 | 367 | 407 | 390 | 385 | 375 | 387 | 370 | 379 | 418 | 363 | 397 | 388 | 363 | 378 | 354 | 339 | 335 | 322 | 322 | 345 | 334 | 364 | 333 | 346 | 329 | Adams |
