Note: Data for 2022 are incomplete.
county | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker | 52 | 41 | 31 | 20 | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | Baker |
Benton | 302 | 278 | 305 | 251 | 269 | 249 | 256 | 257 | 245 | 207 | 193 | 211 | 202 | 127 | 153 | 129 | 156 | 146 | 144 | 124 | 149 | 187 | 145 | 130 | 127 | 112 | 92 | 89 | 101 | 115 | 117 | 97 | 88 | 94 | Benton |
Clackamas | 1,026 | 1,003 | 1,133 | 949 | 1,034 | 1,051 | 1,076 | 1,107 | 1,194 | 1,114 | 1,111 | 1,147 | 1,137 | 1,064 | 978 | 933 | 936 | 926 | 926 | 895 | 768 | 752 | 726 | 706 | 611 | 643 | 596 | 654 | 721 | 677 | 588 | 549 | 567 | 579 | Clackamas |
Clatsop | 125 | 141 | 139 | 135 | 123 | 145 | 138 | 132 | 128 | 112 | 96 | 100 | 90 | 88 | 86 | 81 | 72 | 81 | 88 | 70 | 78 | 83 | 62 | 57 | 61 | 67 | 61 | 76 | 67 | 64 | 47 | 46 | 66 | 37 | Clatsop |
Columbia | 115 | 112 | 140 | 125 | 118 | 131 | 131 | 135 | 118 | 120 | 124 | 123 | 120 | 97 | 83 | 91 | 102 | 124 | 92 | 86 | 90 | 85 | 87 | 81 | 91 | 67 | 74 | 81 | 83 | 78 | 57 | 64 | 54 | 47 | Columbia |
Coos | 212 | 167 | 184 | 142 | 159 | 148 | 151 | 145 | 164 | 123 | 109 | 131 | 134 | 97 | 109 | 83 | 81 | 154 | 91 | 37 | 94 | 106 | 90 | 87 | 84 | 54 | 78 | 67 | 60 | 78 | 88 | 61 | 31 | 56 | Coos |
Crook | 32 | 37 | 49 | 59 | 32 | 44 | 45 | 33 | 37 | 41 | 29 | 25 | 25 | 23 | 30 | 24 | 28 | 37 | 23 | 19 | 24 | 24 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 30 | 22 | 29 | 29 | 41 | 46 | 43 | Crook |
Curry | 51 | 44 | 49 | 24 | 36 | 34 | 36 | 23 | 42 | 41 | 26 | 33 | 32 | 21 | 36 | 24 | 22 | 44 | 31 | 5 | 13 | 14 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 27 | 19 | 23 | 31 | 27 | 13 | 36 | Curry |
Deschutes | 312 | 312 | 357 | 308 | 297 | 338 | 378 | 358 | 336 | 349 | 343 | 351 | 352 | 284 | 349 | 403 | 402 | 457 | 444 | 359 | 354 | 287 | 341 | 282 | 304 | 305 | 313 | 365 | 371 | 394 | 400 | 365 | 407 | 408 | Deschutes |
Douglas | 260 | 237 | 244 | 217 | 216 | 232 | 250 | 200 | 241 | 187 | 214 | 201 | 205 | 174 | 191 | 140 | 117 | 127 | 138 | 59 | 175 | 181 | 160 | 149 | 130 | 109 | 122 | 129 | 93 | 129 | 153 | 76 | 54 | 119 | Douglas |
Gilliam | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gilliam |
Grant | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | Grant |
Harney | 16 | 12 | 17 | 12 | 10 | 16 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | Harney |
Hood River | 53 | 58 | 55 | 62 | 52 | 50 | 51 | 43 | 47 | 53 | 46 | 47 | 47 | 50 | 45 | 41 | 40 | 49 | 42 | 41 | 41 | 34 | 38 | 29 | 24 | 25 | 19 | 38 | 27 | 29 | 41 | 27 | 22 | 24 | Hood River |
Jackson | 566 | 588 | 539 | 330 | 331 | 336 | 286 | 269 | 458 | 492 | 483 | 482 | 512 | 462 | 500 | 514 | 446 | 555 | 536 | 439 | 448 | 520 | 458 | 386 | 356 | 336 | 400 | 371 | 314 | 403 | 403 | 248 | 183 | 327 | Jackson |
Jefferson | 49 | 36 | 59 | 41 | 48 | 65 | 48 | 53 | 50 | 40 | 38 | 36 | 33 | 44 | 38 | 41 | 31 | 42 | 38 | 37 | 37 | 29 | 36 | 25 | 29 | 34 | 30 | 39 | 41 | 22 | 37 | 31 | 37 | 53 | Jefferson |
Josephine | 243 | 259 | 218 | 112 | 112 | 95 | 88 | 104 | 122 | 136 | 132 | 124 | 144 | 136 | 147 | 142 | 118 | 177 | 145 | 117 | 112 | 136 | 167 | 133 | 151 | 117 | 113 | 159 | 117 | 174 | 179 | 107 | 69 | 120 | Josephine |
Klamath | 219 | 171 | 186 | 187 | 195 | 154 | 150 | 149 | 143 | 153 | 158 | 136 | 128 | 139 | 123 | 115 | 119 | 100 | 86 | 96 | 82 | 99 | 113 | 96 | 88 | 64 | 72 | 72 | 62 | 95 | 96 | 46 | 38 | 90 | Klamath |
Lake | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | Lake |
Lane | 1,174 | 1,085 | 1,080 | 983 | 1,089 | 1,236 | 1,291 | 1,250 | 1,348 | 1,212 | 1,244 | 1,163 | 1,159 | 1,107 | 1,063 | 797 | 621 | 699 | 837 | 517 | 920 | 929 | 838 | 791 | 737 | 692 | 709 | 710 | 620 | 742 | 767 | 468 | 304 | 619 | Lane |
Lincoln | 141 | 147 | 181 | 142 | 150 | 129 | 132 | 149 | 137 | 150 | 147 | 118 | 123 | 108 | 120 | 103 | 98 | 106 | 98 | 83 | 97 | 92 | 76 | 90 | 81 | 55 | 83 | 62 | 68 | 74 | 84 | 61 | 62 | 56 | Lincoln |
Linn | 261 | 246 | 227 | 260 | 266 | 232 | 264 | 258 | 239 | 241 | 212 | 226 | 224 | 196 | 203 | 167 | 163 | 204 | 181 | 153 | 174 | 183 | 162 | 165 | 141 | 122 | 134 | 164 | 158 | 138 | 177 | 119 | 130 | 114 | Linn |
Malheur | 30 | 31 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 21 | Malheur |
Marion | 850 | 828 | 914 | 829 | 866 | 923 | 984 | 927 | 1,013 | 956 | 905 | 854 | 906 | 862 | 829 | 847 | 913 | 890 | 905 | 852 | 807 | 676 | 682 | 605 | 529 | 545 | 593 | 605 | 616 | 670 | 701 | 624 | 702 | 571 | Marion |
Morrow | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Morrow |
Multnomah | 4,322 | 4,311 | 4,541 | 4,053 | 4,007 | 4,249 | 4,384 | 4,208 | 4,383 | 4,295 | 4,242 | 4,589 | 4,458 | 4,164 | 3,865 | 3,483 | 3,790 | 3,864 | 3,724 | 3,599 | 3,212 | 2,905 | 2,873 | 2,774 | 2,556 | 2,478 | 2,703 | 2,729 | 2,629 | 2,578 | 2,633 | 2,082 | 2,264 | 2,165 | Multnomah |
Polk | 81 | 98 | 98 | 95 | 92 | 117 | 111 | 167 | 133 | 116 | 107 | 86 | 104 | 119 | 100 | 109 | 87 | 110 | 127 | 91 | 113 | 112 | 82 | 108 | 81 | 78 | 91 | 100 | 106 | 94 | 106 | 99 | 104 | 81 | Polk |
Sherman | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Sherman |
Tillamook | 82 | 79 | 66 | 70 | 77 | 58 | 75 | 61 | 46 | 62 | 59 | 41 | 43 | 49 | 54 | 47 | 39 | 30 | 43 | 37 | 42 | 39 | 38 | 39 | 27 | 47 | 31 | 36 | 34 | 30 | 29 | 35 | 38 | 35 | Tillamook |
Umatilla | 150 | 127 | 126 | 98 | 58 | 61 | 83 | 73 | 55 | 78 | 67 | 56 | 51 | 56 | 31 | 42 | 35 | 25 | 23 | 19 | 37 | 24 | 26 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 17 | 2 | 9 | Umatilla |
Union | 86 | 97 | 95 | 68 | 52 | 32 | 53 | 33 | 30 | 37 | 25 | 24 | 21 | 30 | 18 | 18 | 25 | 28 | 19 | 13 | 12 | 9 | 15 | 8 | 4 | 6 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | Union |
Wallowa | 19 | 15 | 16 | 12 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | Wallowa |
Wasco | 83 | 63 | 63 | 71 | 62 | 53 | 71 | 60 | 52 | 56 | 49 | 41 | 52 | 46 | 45 | 41 | 43 | 41 | 45 | 39 | 44 | 33 | 36 | 33 | 38 | 39 | 33 | 49 | 37 | 42 | 31 | 30 | 47 | 32 | Wasco |
Washington | 1,359 | 1,447 | 1,510 | 1,397 | 1,529 | 1,456 | 1,663 | 1,629 | 1,752 | 1,870 | 1,896 | 1,801 | 1,881 | 1,733 | 1,662 | 1,552 | 1,462 | 1,549 | 1,430 | 1,358 | 1,355 | 1,202 | 1,107 | 1,085 | 1,024 | 1,120 | 1,048 | 1,107 | 1,093 | 1,017 | 913 | 827 | 898 | 931 | Washington |
Wheeler | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wheeler |
Yamhill | 223 | 216 | 199 | 161 | 167 | 156 | 201 | 202 | 240 | 234 | 237 | 233 | 217 | 208 | 234 | 181 | 164 | 229 | 178 | 180 | 188 | 149 | 164 | 150 | 137 | 117 | 144 | 166 | 145 | 149 | 124 | 122 | 144 | 123 | Yambill |
OREGON UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 55 | 15 | 17 | 16 | 84 | 19 | 31 | 23 | 2 | 126 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OREGON UNKNOWN |
OREGON TOTAL | 12,535 | 12,330 | 12,873 | 11,255 | 11,500 | 11,840 | 12,471 | 12,083 | 12,824 | 12,553 | 12,357 | 12,443 | 12,469 | 11,536 | 11,148 | 10,185 | 10,216 | 10,874 | 10,499 | 9,366 | 9,584 | 8,940 | 8,632 | 8,136 | 7,508 | 7,450 | 7,646 | 7,995 | 7,662 | 7,907 | 7,893 | 6,319 | 6,414 | 6,819 | OREGON TOTAL |
OTHER | 1,393 | 1,328 | 1,441 | 1,430 | 1,461 | 1,552 | 1,608 | 1,684 | 1,788 | 1,791 | 1,788 | 1,750 | 1,803 | 1,636 | 1,474 | 1,258 | 1,386 | 1,372 | 1,384 | 1,244 | 1,217 | 1,050 | 935 | 880 | 775 | 781 | 964 | 947 | 844 | 828 | 795 | 672 | 695 | 973 | OTHER |
TOTAL | 13,928 | 13,658 | 14,314 | 12,685 | 12,961 | 13,392 | 14,079 | 13,767 | 14,612 | 14,344 | 14,145 | 14,193 | 14,272 | 13,172 | 12,622 | 11,443 | 11,602 | 12,246 | 11,883 | 10,610 | 10,801 | 9,990 | 9,567 | 9,016 | 8,283 | 8,231 | 8,610 | 8,942 | 8,506 | 8,735 | 8,688 | 6,991 | 7,109 | 7,792 | TOTAL |
Note: Data for 2022 are incomplete.
county | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker | 185 | 191 | 169 | 194 | 187 | 177 | 184 | 164 | 177 | 184 | 170 | 170 | 155 | 175 | 146 | 151 | 165 | 170 | 184 | 193 | 153 | 165 | 164 | 174 | 180 | 166 | 142 | 160 | 156 | 159 | 159 | 150 | 155 | 109 | Baker |
Benton | 853 | 882 | 836 | 775 | 808 | 760 | 800 | 842 | 837 | 807 | 821 | 760 | 820 | 780 | 770 | 754 | 789 | 800 | 813 | 734 | 786 | 727 | 760 | 761 | 650 | 737 | 740 | 763 | 696 | 685 | 668 | 627 | 627 | 493 | Benton |
Clackamas | 3,653 | 4,027 | 3,945 | 4,000 | 3,850 | 3,943 | 3,921 | 4,055 | 4,080 | 4,164 | 4,107 | 4,186 | 4,119 | 4,068 | 4,019 | 4,102 | 3,780 | 3,952 | 4,029 | 4,208 | 4,086 | 3,869 | 3,824 | 3,978 | 3,991 | 4,092 | 4,195 | 4,238 | 4,084 | 3,939 | 3,867 | 3,794 | 3,808 | 2,758 | Clackamas |
Clatsop | 459 | 445 | 461 | 431 | 379 | 405 | 423 | 395 | 416 | 395 | 376 | 384 | 380 | 432 | 367 | 397 | 411 | 448 | 412 | 452 | 399 | 413 | 430 | 439 | 395 | 409 | 433 | 408 | 373 | 383 | 375 | 360 | 325 | 241 | Clatsop |
Columbia | 534 | 534 | 499 | 430 | 517 | 478 | 458 | 512 | 508 | 536 | 571 | 527 | 524 | 513 | 539 | 478 | 514 | 510 | 537 | 553 | 529 | 491 | 482 | 449 | 500 | 493 | 530 | 527 | 519 | 460 | 487 | 487 | 495 | 374 | Columbia |
Coos | 777 | 730 | 751 | 722 | 728 | 648 | 593 | 643 | 672 | 626 | 647 | 619 | 582 | 630 | 631 | 638 | 623 | 646 | 658 | 660 | 614 | 656 | 577 | 641 | 609 | 624 | 614 | 626 | 601 | 593 | 557 | 555 | 547 | 356 | Coos |
Crook | 226 | 208 | 200 | 195 | 236 | 209 | 214 | 214 | 223 | 234 | 216 | 214 | 242 | 215 | 235 | 248 | 221 | 251 | 287 | 222 | 235 | 181 | 176 | 167 | 192 | 221 | 217 | 238 | 263 | 244 | 226 | 230 | 250 | 193 | Crook |
Curry | 204 | 231 | 218 | 194 | 212 | 165 | 201 | 180 | 142 | 170 | 141 | 155 | 176 | 150 | 156 | 156 | 143 | 176 | 171 | 140 | 183 | 180 | 185 | 185 | 195 | 145 | 184 | 182 | 168 | 164 | 183 | 142 | 161 | 103 | Curry |
Deschutes | 1,027 | 1,072 | 1,054 | 1,103 | 1,114 | 1,116 | 1,212 | 1,293 | 1,314 | 1,371 | 1,316 | 1,438 | 1,480 | 1,487 | 1,575 | 1,663 | 1,783 | 2,000 | 2,083 | 1,944 | 1,820 | 1,709 | 1,696 | 1,646 | 1,723 | 1,787 | 1,773 | 1,799 | 1,808 | 1,813 | 1,805 | 1,801 | 1,928 | 1,353 | Deschutes |
Douglas | 1,354 | 1,247 | 1,288 | 1,189 | 1,194 | 1,153 | 1,141 | 1,103 | 1,129 | 1,141 | 1,120 | 1,054 | 1,090 | 1,035 | 1,107 | 1,102 | 1,094 | 1,188 | 1,141 | 1,147 | 1,071 | 1,049 | 1,086 | 1,098 | 1,065 | 1,104 | 1,104 | 1,087 | 1,070 | 1,056 | 1,043 | 1,043 | 1,027 | 682 | Douglas |
Gilliam | 20 | 14 | 13 | 19 | 19 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | 21 | 15 | 23 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 16 | 19 | 23 | 9 | Gilliam |
Grant | 116 | 112 | 113 | 99 | 88 | 95 | 98 | 98 | 95 | 88 | 78 | 69 | 63 | 72 | 65 | 69 | 57 | 52 | 68 | 62 | 63 | 59 | 67 | 60 | 60 | 62 | 65 | 56 | 63 | 65 | 60 | 64 | 73 | 49 | Grant |
Harney | 112 | 83 | 88 | 90 | 87 | 92 | 75 | 82 | 72 | 95 | 92 | 95 | 83 | 77 | 66 | 76 | 66 | 90 | 82 | 75 | 84 | 88 | 65 | 75 | 90 | 88 | 75 | 93 | 73 | 57 | 74 | 70 | 87 | 63 | Harney |
Hood River | 289 | 287 | 300 | 303 | 291 | 280 | 300 | 305 | 300 | 287 | 338 | 361 | 300 | 326 | 290 | 312 | 290 | 302 | 321 | 297 | 281 | 278 | 277 | 295 | 282 | 304 | 293 | 252 | 264 | 244 | 250 | 226 | 235 | 170 | Hood River |
Jackson | 1,981 | 2,086 | 2,004 | 1,971 | 1,934 | 2,000 | 2,149 | 2,062 | 2,083 | 2,124 | 2,079 | 2,050 | 2,137 | 2,111 | 2,137 | 2,115 | 2,221 | 2,273 | 2,416 | 2,444 | 2,349 | 2,341 | 2,355 | 2,266 | 2,331 | 2,298 | 2,401 | 2,293 | 2,249 | 2,206 | 2,148 | 2,096 | 2,254 | 1,513 | Jackson |
Jefferson | 278 | 292 | 301 | 248 | 268 | 285 | 260 | 327 | 311 | 302 | 297 | 318 | 303 | 309 | 315 | 311 | 317 | 356 | 323 | 377 | 333 | 280 | 314 | 269 | 301 | 281 | 283 | 282 | 264 | 284 | 324 | 286 | 286 | 197 | Jefferson |
Josephine | 808 | 823 | 836 | 777 | 788 | 766 | 811 | 828 | 716 | 815 | 832 | 762 | 743 | 738 | 802 | 800 | 794 | 875 | 858 | 911 | 798 | 793 | 760 | 821 | 837 | 866 | 862 | 870 | 881 | 834 | 757 | 758 | 847 | 571 | Josephine |
Klamath | 784 | 862 | 883 | 851 | 836 | 879 | 856 | 830 | 807 | 856 | 813 | 829 | 825 | 755 | 836 | 737 | 810 | 854 | 832 | 846 | 788 | 803 | 825 | 767 | 783 | 792 | 815 | 821 | 789 | 724 | 818 | 765 | 779 | 555 | Klamath |
Lake | 107 | 102 | 97 | 107 | 99 | 81 | 94 | 76 | 74 | 69 | 66 | 83 | 70 | 73 | 70 | 57 | 71 | 78 | 73 | 75 | 58 | 70 | 68 | 67 | 82 | 82 | 92 | 70 | 62 | 55 | 81 | 75 | 79 | 64 | Lake |
Lane | 3,930 | 3,876 | 3,748 | 3,646 | 3,482 | 3,570 | 3,644 | 3,671 | 3,575 | 3,762 | 3,752 | 3,703 | 3,585 | 3,494 | 3,754 | 3,489 | 3,501 | 3,707 | 3,776 | 3,784 | 3,573 | 3,495 | 3,469 | 3,480 | 3,526 | 3,682 | 3,596 | 3,555 | 3,458 | 3,323 | 3,260 | 2,989 | 3,162 | 2,293 | Lane |
Lincoln | 507 | 485 | 465 | 458 | 451 | 467 | 427 | 437 | 449 | 424 | 423 | 439 | 417 | 434 | 429 | 465 | 418 | 495 | 470 | 471 | 470 | 443 | 417 | 460 | 422 | 428 | 433 | 435 | 404 | 362 | 400 | 370 | 381 | 270 | Lincoln |
Linn | 1,350 | 1,365 | 1,285 | 1,316 | 1,257 | 1,260 | 1,347 | 1,409 | 1,427 | 1,484 | 1,458 | 1,398 | 1,335 | 1,400 | 1,356 | 1,398 | 1,361 | 1,560 | 1,543 | 1,468 | 1,425 | 1,456 | 1,478 | 1,427 | 1,424 | 1,434 | 1,509 | 1,521 | 1,464 | 1,511 | 1,444 | 1,450 | 1,424 | 1,058 | Linn |
Malheur | 463 | 448 | 507 | 505 | 548 | 492 | 509 | 481 | 475 | 535 | 499 | 521 | 471 | 482 | 455 | 458 | 444 | 506 | 454 | 542 | 460 | 477 | 441 | 391 | 470 | 393 | 418 | 465 | 401 | 381 | 391 | 399 | 371 | 288 | Malheur |
Marion | 3,624 | 3,859 | 3,810 | 3,904 | 3,966 | 4,045 | 4,238 | 4,404 | 4,430 | 4,540 | 4,545 | 4,528 | 4,555 | 4,430 | 4,635 | 4,641 | 4,713 | 4,938 | 5,158 | 5,013 | 4,602 | 4,604 | 4,374 | 4,343 | 4,284 | 4,397 | 4,411 | 4,519 | 4,442 | 4,152 | 4,082 | 3,887 | 3,854 | 2,940 | Marion |
Morrow | 121 | 126 | 118 | 120 | 131 | 150 | 136 | 145 | 147 | 151 | 180 | 151 | 180 | 155 | 186 | 178 | 156 | 155 | 163 | 159 | 162 | 163 | 172 | 159 | 129 | 166 | 173 | 164 | 169 | 156 | 167 | 157 | 177 | 102 | Morrow |
Multnomah | 9,068 | 9,421 | 9,445 | 9,222 | 8,960 | 8,929 | 8,989 | 9,122 | 9,007 | 9,303 | 9,212 | 9,461 | 9,250 | 9,340 | 9,340 | 9,291 | 9,596 | 10,258 | 10,277 | 10,289 | 9,939 | 9,610 | 9,498 | 9,363 | 9,430 | 9,463 | 9,298 | 9,023 | 8,423 | 8,118 | 7,980 | 7,456 | 7,536 | 5,577 | Multnomah |
Polk | 651 | 673 | 673 | 651 | 609 | 647 | 674 | 674 | 697 | 716 | 651 | 750 | 753 | 770 | 775 | 826 | 828 | 809 | 852 | 951 | 917 | 911 | 858 | 862 | 850 | 854 | 857 | 975 | 860 | 829 | 881 | 855 | 895 | 668 | Polk |
Sherman | 18 | 26 | 26 | 17 | 20 | 10 | 18 | 20 | 14 | 23 | 16 | 16 | 9 | 15 | 22 | 15 | 13 | 18 | 15 | 17 | 10 | 16 | 20 | 18 | 11 | 19 | 18 | 17 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 16 | Sherman |
Tillamook | 235 | 293 | 250 | 263 | 219 | 238 | 247 | 231 | 244 | 234 | 215 | 240 | 237 | 242 | 254 | 275 | 273 | 284 | 269 | 263 | 267 | 245 | 241 | 262 | 234 | 257 | 249 | 255 | 218 | 249 | 241 | 251 | 223 | 172 | Tillamook |
Umatilla | 957 | 971 | 1,001 | 988 | 1,019 | 1,006 | 1,009 | 997 | 1,031 | 1,024 | 1,132 | 1,040 | 1,053 | 1,066 | 1,120 | 1,076 | 1,068 | 1,149 | 1,128 | 1,112 | 1,011 | 1,107 | 1,056 | 1,106 | 1,146 | 1,032 | 1,020 | 949 | 952 | 933 | 986 | 891 | 960 | 674 | Umatilla |
Union | 343 | 345 | 297 | 296 | 291 | 300 | 289 | 298 | 299 | 278 | 313 | 300 | 309 | 285 | 323 | 268 | 327 | 336 | 331 | 330 | 314 | 281 | 318 | 290 | 319 | 290 | 300 | 312 | 298 | 258 | 263 | 239 | 270 | 198 | Union |
Wallowa | 77 | 81 | 76 | 79 | 63 | 57 | 67 | 77 | 63 | 57 | 59 | 70 | 60 | 56 | 66 | 57 | 61 | 69 | 51 | 67 | 54 | 61 | 54 | 54 | 68 | 57 | 62 | 59 | 64 | 57 | 70 | 52 | 69 | 48 | Wallowa |
Wasco | 266 | 303 | 285 | 284 | 270 | 301 | 279 | 288 | 295 | 314 | 283 | 307 | 290 | 290 | 262 | 265 | 290 | 283 | 301 | 293 | 306 | 298 | 284 | 296 | 299 | 307 | 343 | 321 | 314 | 288 | 278 | 268 | 251 | 210 | Wasco |
Washington | 4,855 | 5,320 | 5,394 | 5,542 | 5,681 | 5,834 | 5,970 | 6,292 | 6,537 | 6,931 | 7,100 | 7,564 | 7,509 | 7,568 | 7,630 | 7,615 | 7,533 | 7,808 | 7,883 | 7,729 | 7,757 | 7,113 | 7,173 | 7,242 | 7,186 | 7,054 | 6,997 | 6,999 | 6,636 | 6,476 | 6,395 | 5,963 | 6,265 | 4,497 | Washington |
Wheeler | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 22 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 15 | 9 | 8 | 12 | 10 | 6 | 17 | 8 | 15 | 9 | 11 | 9 | 4 | Wheeler |
Yamhill | 979 | 996 | 1,010 | 941 | 953 | 969 | 1,046 | 1,061 | 1,086 | 1,160 | 1,245 | 1,196 | 1,185 | 1,193 | 1,175 | 1,151 | 1,150 | 1,266 | 1,391 | 1,262 | 1,260 | 1,127 | 1,147 | 1,114 | 1,042 | 1,145 | 1,125 | 1,160 | 1,107 | 1,073 | 1,094 | 1,008 | 1,071 | 770 | Yambill |
OREGON TOTAL | 41,223 | 42,830 | 42,458 | 41,941 | 41,566 | 41,832 | 42,715 | 43,645 | 43,765 | 45,228 | 45,193 | 45,786 | 45,318 | 45,190 | 45,935 | 45,660 | 45,905 | 48,684 | 49,373 | 49,114 | 47,188 | 45,596 | 45,136 | 45,059 | 45,136 | 45,557 | 45,656 | 45,533 | 43,630 | 42,183 | 41,861 | 39,817 | 40,931 | 29,639 | OREGON TOTAL |
Sources (incomplete):
© 2003-2022, 2023 by Wm. Robert Johnston.
Last modified 29 May 2023.
Return to Home. Return to Other Policy Issues. Return to Abortion Statistics.