North Carolina: abortion ratios by county of residence
county | 1989-1991 | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 430 | 424 | 414 | 381 | 373 | 354 | 347 | 325 | 304 | 300 | 291 | 273 | 251 | 254 | 257 | 263 | 243 | 234 | 222 | 211 | 207 | 196 | 183 | 182 | 182 | 180 | 173 | 167 | 179 | 196 | 213 | Alamance |
Alexander | 161 | 153 | 147 | 146 | 152 | 159 | 134 | 129 | 115 | 117 | 94 | 97 | 104 | 122 | 115 | 100 | 84 | 72 | 72 | 75 | 80 | 72 | 59 | 51 | 50 | 67 | 69 | 93 | 101 | 108 | 105 | Alexander |
Alleghany | 222 | 215 | 256 | 264 | 247 | 192 | 143 | 129 | 113 | 93 | 79 | 76 | 88 | 94 | 101 | 81 | 62 | 51 | 69 | 78 | 61 | 51 | 49 | 75 | 61 | 67 | 63 | 80 | 96 | 94 | 95 | Alleghany |
Anson | 231 | 230 | 230 | 226 | 240 | 254 | 229 | 208 | 207 | 199 | 165 | 143 | 152 | 185 | 204 | 213 | 189 | 179 | 186 | 194 | 183 | 172 | 167 | 178 | 195 | 207 | 197 | 176 | 171 | 190 | 216 | Anson |
Ashe | 176 | 172 | 184 | 169 | 185 | 156 | 123 | 97 | 76 | 69 | 61 | 75 | 89 | 105 | 85 | 83 | 74 | 72 | 64 | 60 | 53 | 58 | 44 | 44 | 40 | 56 | 63 | 54 | 61 | 57 | 63 | Ashe |
Avery | 195 | 192 | 192 | 183 | 185 | 170 | 154 | 152 | 156 | 138 | 110 | 99 | 113 | 133 | 123 | 113 | 107 | 119 | 109 | 98 | 76 | 76 | 69 | 64 | 82 | 102 | 128 | 114 | 98 | 90 | 88 | Avery |
Beaufort | 213 | 200 | 176 | 180 | 174 | 191 | 181 | 186 | 161 | 163 | 157 | 151 | 137 | 145 | 155 | 151 | 134 | 133 | 126 | 127 | 121 | 117 | 113 | 105 | 108 | 120 | 118 | 139 | 138 | 143 | 124 | Beaufort |
Bertie | 159 | 147 | 154 | 151 | 140 | 133 | 135 | 188 | 184 | 184 | 129 | 124 | 128 | 184 | 227 | 245 | 229 | 222 | 225 | 241 | 235 | 217 | 187 | 195 | 229 | 243 | 219 | 178 | 172 | 189 | 223 | Bertie |
Bladen | 212 | 209 | 174 | 175 | 174 | 205 | 198 | 199 | 175 | 160 | 145 | 141 | 153 | 160 | 155 | 134 | 124 | 131 | 142 | 153 | 153 | 162 | 148 | 141 | 125 | 142 | 139 | 142 | 127 | 145 | 163 | Bladen |
Brunswick | 261 | 254 | 244 | 233 | 228 | 235 | 227 | 216 | 191 | 178 | 176 | 182 | 189 | 207 | 203 | 197 | 179 | 166 | 165 | 162 | 154 | 137 | 125 | 128 | 136 | 142 | 140 | 138 | 128 | 129 | 140 | Brunswick |
Buncombe | 411 | 394 | 379 | 362 | 358 | 337 | 330 | 299 | 283 | 254 | 239 | 230 | 236 | 251 | 253 | 240 | 215 | 211 | 207 | 204 | 194 | 185 | 179 | 169 | 172 | 175 | 188 | 187 | 192 | 190 | 195 | Buncombe |
Burke | 239 | 238 | 237 | 231 | 223 | 207 | 204 | 203 | 188 | 163 | 140 | 128 | 545 | 565 | 574 | 126 | 121 | 111 | 105 | 103 | 104 | 98 | 86 | 85 | 91 | 99 | 88 | 87 | 85 | 94 | 91 | Burke |
Cabarrus | 273 | 251 | 242 | 236 | 229 | 224 | 205 | 208 | 192 | 174 | 154 | 147 | 160 | 168 | 172 | 161 | 153 | 146 | 141 | 140 | 138 | 133 | 127 | 128 | 144 | 154 | 156 | 153 | 162 | 174 | 187 | Cabarrus |
Caldwell | 193 | 177 | 177 | 179 | 181 | 162 | 131 | 115 | 114 | 111 | 100 | 91 | 96 | 105 | 104 | 108 | 112 | 116 | 107 | 104 | 87 | 80 | 62 | 62 | 65 | 71 | 77 | 78 | 75 | 84 | 93 | Caldwell |
Camden | 172 | 172 | 190 | 207 | 189 | 171 | 138 | 143 | 122 | 137 | 119 | 140 | 101 | 121 | 105 | 118 | 111 | 148 | 148 | 189 | 183 | 188 | 175 | 134 | 110 | 76 | 100 | 108 | 127 | 90 | 88 | Camden |
Carteret | 272 | 271 | 266 | 255 | 219 | 206 | 192 | 207 | 210 | 212 | 197 | 197 | 208 | 219 | 214 | 218 | 218 | 220 | 201 | 189 | 177 | 158 | 130 | 122 | 120 | 133 | 129 | 139 | 137 | 144 | 137 | Carteret |
Caswell | 282 | 243 | 186 | 201 | 215 | 242 | 236 | 256 | 254 | 247 | 202 | 176 | 174 | 196 | 209 | 221 | 222 | 224 | 216 | 213 | 202 | 177 | 151 | 148 | 157 | 157 | 151 | 139 | 128 | 125 | 139 | Caswell |
Catawba | 252 | 249 | 241 | 245 | 235 | 234 | 205 | 196 | 180 | 169 | 142 | 131 | 137 | 156 | 162 | 167 | 153 | 148 | 141 | 143 | 130 | 115 | 103 | 99 | 109 | 116 | 131 | 133 | 135 | 133 | 142 | Catawba |
Chatham | 299 | 283 | 294 | 250 | 251 | 240 | 249 | 223 | 212 | 196 | 203 | 186 | 180 | 176 | 177 | 171 | 165 | 164 | 165 | 174 | 174 | 167 | 136 | 119 | 109 | 108 | 110 | 109 | 110 | 108 | 122 | Chatham |
Cherokee | 210 | 206 | 193 | 182 | 152 | 158 | 173 | 237 | 196 | 162 | 91 | 93 | 86 | 92 | 81 | 83 | 73 | 68 | 70 | 54 | 48 | 49 | 53 | 49 | 28 | 33 | 40 | 41 | 36 | 44 | 56 | Cherokee |
Chowan | 164 | 109 | 108 | 93 | 86 | 92 | 85 | 111 | 105 | 132 | 99 | 122 | 108 | 138 | 142 | 159 | 177 | 172 | 170 | 174 | 146 | 149 | 134 | 152 | 125 | 114 | 107 | 105 | 98 | 96 | 88 | Chowan |
Clay | 204 | 227 | 174 | 168 | 168 | 186 | 161 | 133 | 130 | 139 | 179 | 143 | 139 | 90 | 102 | 76 | 90 | 66 | 73 | 46 | 44 | 41 | 40 | 28 | 20 | 27 | 37 | 51 | 58 | 60 | 54 | Clay |
Cleveland | 205 | 195 | 198 | 184 | 189 | 184 | 170 | 164 | 162 | 157 | 130 | 119 | 144 | 175 | 187 | 191 | 178 | 171 | 148 | 149 | 139 | 131 | 107 | 102 | 113 | 132 | 145 | 147 | 143 | 145 | 159 | Cleveland |
Columbus | 208 | 225 | 252 | 254 | 242 | 225 | 204 | 193 | 189 | 183 | 186 | 181 | 182 | 200 | 187 | 186 | 155 | 162 | 169 | 182 | 186 | 182 | 159 | 146 | 134 | 142 | 151 | 141 | 137 | 121 | 129 | Columbus |
Craven | 246 | 226 | 206 | 191 | 191 | 190 | 194 | 185 | 170 | 155 | 155 | 157 | 159 | 158 | 163 | 168 | 167 | 156 | 145 | 141 | 137 | 127 | 116 | 113 | 110 | 115 | 119 | 130 | 135 | 140 | 158 | Craven |
Cumberland | 326 | 304 | 305 | 302 | 309 | 329 | 316 | 327 | 309 | 300 | 285 | 276 | 285 | 303 | 285 | 275 | 258 | 274 | 278 | 278 | 262 | 265 | 253 | 252 | 243 | 247 | 254 | 252 | 252 | 266 | 280 | Cumberland |
Currituck | 201 | 156 | 163 | 145 | 123 | 121 | 129 | 197 | 194 | 211 | 132 | 150 | 152 | 225 | 239 | 237 | 245 | 239 | 257 | 252 | 242 | 225 | 201 | 167 | 126 | 113 | 113 | 133 | 141 | 128 | 98 | Currituck |
Dare | 383 | 313 | 331 | 275 | 234 | 170 | 156 | 248 | 250 | 295 | 200 | 245 | 216 | 290 | 326 | 352 | 380 | 315 | 286 | 246 | 239 | 230 | 229 | 213 | 197 | 175 | 180 | 176 | 185 | 142 | 130 | Dare |
Davidson | 270 | 255 | 245 | 239 | 229 | 220 | 207 | 198 | 194 | 183 | 175 | 159 | 153 | 146 | 150 | 144 | 141 | 138 | 132 | 124 | 107 | 95 | 86 | 84 | 88 | 92 | 102 | 104 | 108 | 107 | 119 | Davidson |
Davie | 269 | 257 | 259 | 246 | 225 | 210 | 201 | 189 | 179 | 165 | 148 | 144 | 134 | 127 | 122 | 132 | 142 | 132 | 116 | 103 | 98 | 86 | 75 | 80 | 92 | 106 | 101 | 107 | 104 | 109 | 99 | Davie |
Duplin | 256 | 248 | 239 | 243 | 226 | 219 | 179 | 175 | 157 | 163 | 150 | 150 | 141 | 143 | 118 | 124 | 117 | 127 | 122 | 135 | 142 | 144 | 134 | 130 | 129 | 131 | 134 | 130 | 124 | 123 | 129 | Duplin |
Durham | 508 | 529 | 543 | 549 | 555 | 531 | 500 | 469 | 431 | 393 | 377 | 357 | 342 | 340 | 335 | 336 | 321 | 312 | 306 | 305 | 300 | 288 | 250 | 251 | 239 | 250 | 236 | 238 | 232 | 239 | 252 | Durham |
Edgecombe | 356 | 350 | 357 | 362 | 325 | 291 | 260 | 261 | 260 | 238 | 228 | 205 | 208 | 237 | 254 | 267 | 227 | 212 | 205 | 223 | 245 | 242 | 223 | 199 | 200 | 231 | 236 | 245 | 243 | 264 | 281 | Edgecombe |
Forsyth | 468 | 453 | 447 | 430 | 403 | 374 | 340 | 319 | 304 | 293 | 280 | 263 | 255 | 258 | 269 | 267 | 262 | 249 | 247 | 232 | 211 | 173 | 153 | 153 | 181 | 198 | 215 | 213 | 212 | 221 | 236 | Forsyth |
Franklin | 312 | 317 | 331 | 310 | 299 | 300 | 292 | 269 | 245 | 262 | 250 | 234 | 211 | 220 | 219 | 219 | 206 | 195 | 188 | 194 | 201 | 194 | 181 | 189 | 183 | 183 | 164 | 165 | 149 | 162 | 171 | Franklin |
Gaston | 271 | 248 | 247 | 254 | 255 | 230 | 207 | 206 | 203 | 202 | 172 | 168 | 174 | 187 | 185 | 175 | 171 | 167 | 159 | 158 | 141 | 129 | 113 | 117 | 127 | 135 | 144 | 152 | 162 | 174 | 186 | Gaston |
Gates | 194 | 152 | 182 | 135 | 125 | 85 | 105 | 220 | 232 | 252 | 144 | 134 | 109 | 158 | 217 | 221 | 227 | 174 | 258 | 272 | 278 | 195 | 179 | 190 | 178 | 142 | 100 | 105 | 100 | 97 | 72 | Gates |
Graham | 62 | 75 | 87 | 91 | 91 | 78 | 67 | 60 | 61 | 49 | 52 | 61 | 73 | 67 | 65 | 82 | 87 | 79 | 50 | 47 | 49 | 53 | 36 | 29 | 31 | 32 | 25 | 21 | 24 | 32 | 34 | Graham |
Granville | 376 | 390 | 400 | 409 | 433 | 421 | 415 | 376 | 328 | 278 | 254 | 255 | 255 | 248 | 235 | 233 | 239 | 239 | 231 | 223 | 217 | 227 | 221 | 226 | 237 | 236 | 237 | 225 | 234 | 224 | 231 | Granville |
Greene | 253 | 251 | 268 | 256 | 239 | 215 | 209 | 195 | 197 | 173 | 196 | 189 | 187 | 163 | 151 | 148 | 144 | 147 | 121 | 127 | 125 | 148 | 150 | 139 | 138 | 133 | 154 | 162 | 184 | 184 | 231 | Greene |
Guilford | 558 | 530 | 504 | 491 | 480 | 455 | 426 | 402 | 381 | 372 | 363 | 350 | 341 | 341 | 352 | 360 | 359 | 356 | 339 | 308 | 270 | 227 | 223 | 234 | 260 | 274 | 279 | 281 | 282 | 303 | 339 | Guilford |
Halifax | 265 | 275 | 264 | 271 | 252 | 268 | 245 | 249 | 262 | 267 | 250 | 203 | 198 | 235 | 262 | 278 | 267 | 254 | 245 | 235 | 239 | 240 | 226 | 206 | 209 | 218 | 231 | 229 | 239 | 275 | 306 | Halifax |
Harnett | 233 | 226 | 215 | 207 | 208 | 225 | 224 | 229 | 219 | 208 | 191 | 182 | 178 | 188 | 183 | 184 | 177 | 167 | 160 | 158 | 166 | 169 | 158 | 144 | 132 | 128 | 127 | 126 | 130 | 138 | 158 | Harnett |
Haywood | 278 | 288 | 266 | 254 | 230 | 220 | 201 | 184 | 188 | 185 | 191 | 156 | 149 | 133 | 134 | 125 | 112 | 117 | 104 | 112 | 97 | 99 | 83 | 81 | 85 | 78 | 78 | 74 | 85 | 86 | 93 | Haywood |
Henderson | 308 | 312 | 270 | 250 | 228 | 220 | 200 | 178 | 154 | 138 | 146 | 144 | 149 | 127 | 128 | 125 | 128 | 126 | 120 | 113 | 104 | 107 | 103 | 93 | 85 | 88 | 99 | 97 | 102 | 97 | 102 | Henderson |
Hertford | 248 | 239 | 226 | 187 | 173 | 160 | 174 | 262 | 244 | 248 | 157 | 211 | 215 | 311 | 338 | 344 | 306 | 238 | 232 | 247 | 264 | 253 | 238 | 208 | 212 | 190 | 205 | 187 | 198 | 179 | 198 | Hertford |
Hoke | 170 | 176 | 186 | 178 | 166 | 161 | 177 | 186 | 176 | 164 | 160 | 172 | 178 | 210 | 191 | 181 | 168 | 172 | 169 | 159 | 165 | 164 | 146 | 126 | 115 | 116 | 121 | 134 | 146 | 154 | 160 | Hoke |
Hyde | 179 | 180 | 150 | 151 | 144 | 127 | 147 | 152 | 211 | 163 | 159 | 117 | 112 | 99 | 110 | 122 | 135 | 152 | 177 | 186 | 174 | 142 | 119 | 125 | 125 | 128 | 115 | 139 | 142 | 101 | 45 | Hyde |
Iredell | 236 | 233 | 223 | 234 | 234 | 241 | 210 | 191 | 176 | 171 | 160 | 160 | 169 | 192 | 188 | 184 | 171 | 172 | 159 | 154 | 141 | 141 | 125 | 119 | 115 | 123 | 134 | 144 | 150 | 150 | 160 | Iredell |
Jackson | 361 | 363 | 372 | 375 | 357 | 312 | 252 | 199 | 180 | 190 | 217 | 238 | 230 | 222 | 195 | 190 | 181 | 169 | 147 | 125 | 127 | 135 | 142 | 134 | 117 | 108 | 108 | 111 | 103 | 100 | 110 | Jackson |
Johnston | 240 | 233 | 239 | 232 | 216 | 223 | 221 | 216 | 189 | 180 | 176 | 163 | 153 | 155 | 160 | 167 | 158 | 148 | 133 | 134 | 139 | 145 | 134 | 134 | 133 | 140 | 141 | 140 | 135 | 144 | 152 | Johnston |
Jones | 185 | 227 | 225 | 276 | 272 | 299 | 266 | 235 | 199 | 187 | 218 | 248 | 324 | 322 | 311 | 256 | 236 | 244 | 282 | 307 | 272 | 235 | 215 | 214 | 189 | 180 | 151 | 134 | 115 | 148 | 165 | Jones |
Lee | 311 | 310 | 312 | 289 | 279 | 269 | 269 | 249 | 230 | 217 | 221 | 215 | 204 | 213 | 208 | 212 | 200 | 200 | 205 | 202 | 210 | 193 | 175 | 160 | 170 | 164 | 166 | 157 | 173 | 166 | 185 | Lee |
Lenoir | 308 | 285 | 273 | 281 | 286 | 284 | 289 | 291 | 275 | 234 | 211 | 188 | 194 | 232 | 245 | 251 | 212 | 208 | 191 | 194 | 210 | 202 | 191 | 162 | 167 | 168 | 187 | 185 | 199 | 201 | 219 | Lenoir |
Lincoln | 223 | 201 | 212 | 196 | 187 | 170 | 157 | 173 | 153 | 136 | 104 | 113 | 120 | 132 | 132 | 128 | 122 | 118 | 117 | 117 | 107 | 104 | 91 | 91 | 85 | 89 | 85 | 91 | 91 | 93 | 95 | Lincoln |
Macon | 207 | 185 | 169 | 172 | 188 | 162 | 157 | 129 | 125 | 106 | 130 | 141 | 148 | 123 | 120 | 106 | 100 | 85 | 86 | 85 | 87 | 81 | 71 | 64 | 55 | 67 | 68 | 82 | 76 | 80 | 79 | Macon |
Madison | 270 | 324 | 275 | 248 | 171 | 179 | 160 | 157 | 146 | 155 | 166 | 153 | 134 | 97 | 111 | 108 | 126 | 115 | 122 | 114 | 117 | 117 | 114 | 94 | 89 | 88 | 97 | 99 | 111 | 107 | 95 | Madison |
Martin | 204 | 190 | 171 | 167 | 175 | 186 | 170 | 155 | 142 | 157 | 166 | 169 | 145 | 163 | 167 | 184 | 168 | 149 | 121 | 116 | 133 | 163 | 154 | 126 | 135 | 151 | 157 | 154 | 140 | 149 | 138 | Martin |
McDowell | 232 | 234 | 221 | 222 | 206 | 194 | 150 | 127 | 121 | 131 | 121 | 118 | 119 | 121 | 117 | 107 | 105 | 101 | 97 | 98 | 85 | 76 | 62 | 57 | 61 | 60 | 64 | 73 | 73 | 76 | 73 | McDowell |
Mecklenburg | 437 | 422 | 428 | 430 | 426 | 407 | 389 | 386 | 367 | 339 | 298 | 297 | 305 | 321 | 319 | 318 | 308 | 297 | 280 | 280 | 273 | 263 | 248 | 238 | 243 | 252 | 262 | 271 | 282 | 298 | 314 | Mecklenburg |
Mitchell | 180 | 191 | 176 | 161 | 126 | 134 | 139 | 131 | 113 | 95 | 111 | 97 | 97 | 75 | 86 | 93 | 97 | 96 | 84 | 82 | 86 | 103 | 87 | 70 | 57 | 51 | 52 | 52 | 61 | 43 | 50 | Mitchell |
Montgomery | 248 | 232 | 232 | 202 | 195 | 182 | 186 | 161 | 138 | 124 | 113 | 115 | 110 | 122 | 116 | 126 | 123 | 108 | 100 | 102 | 91 | 80 | 80 | 95 | 96 | 91 | 86 | 82 | 87 | 108 | 140 | Montgomery |
Moore | 257 | 252 | 260 | 231 | 218 | 221 | 237 | 235 | 216 | 200 | 190 | 185 | 179 | 192 | 184 | 181 | 168 | 170 | 165 | 159 | 156 | 158 | 149 | 142 | 138 | 133 | 128 | 114 | 110 | 116 | 117 | Moore |
Nash | 291 | 319 | 315 | 313 | 308 | 324 | 327 | 307 | 269 | 241 | 220 | 216 | 210 | 215 | 221 | 238 | 242 | 232 | 220 | 224 | 240 | 244 | 230 | 225 | 226 | 243 | 247 | 251 | 247 | 261 | 270 | Nash |
New Hanover | 519 | 491 | 480 | 475 | 459 | 453 | 445 | 439 | 407 | 364 | 341 | 330 | 326 | 332 | 335 | 345 | 335 | 324 | 323 | 310 | 288 | 255 | 244 | 244 | 243 | 240 | 241 | 249 | 249 | 260 | 267 | New Hanover |
Northampton | 238 | 233 | 260 | 241 | 208 | 174 | 184 | 174 | 164 | 175 | 195 | 226 | 198 | 227 | 229 | 279 | 261 | 248 | 234 | 252 | 280 | 273 | 251 | 218 | 191 | 190 | 194 | 214 | 215 | 229 | 233 | Northampton |
Onslow | 234 | 225 | 209 | 193 | 191 | 188 | 188 | 193 | 197 | 188 | 174 | 168 | 170 | 173 | 179 | 180 | 192 | 184 | 178 | 165 | 162 | 144 | 125 | 109 | 109 | 113 | 115 | 119 | 121 | 132 | 140 | Onslow |
Orange | 734 | 766 | 675 | 642 | 635 | 615 | 571 | 519 | 491 | 471 | 447 | 412 | 386 | 362 | 333 | 320 | 306 | 305 | 305 | 301 | 292 | 264 | 227 | 243 | 255 | 278 | 255 | 240 | 223 | 219 | 209 | Orange |
Pamlico | 251 | 312 | 281 | 254 | 197 | 179 | 192 | 222 | 263 | 262 | 230 | 199 | 160 | 180 | 172 | 176 | 182 | 176 | 198 | 181 | 205 | 176 | 158 | 146 | 154 | 139 | 165 | 169 | 178 | 147 | 145 | Pamlico |
Pasquotank | 220 | 185 | 179 | 164 | 144 | 132 | 136 | 183 | 190 | 218 | 166 | 194 | 174 | 241 | 256 | 280 | 286 | 249 | 259 | 261 | 260 | 249 | 211 | 189 | 142 | 145 | 145 | 160 | 148 | 136 | 118 | Pasquotank |
Pender | 245 | 217 | 217 | 228 | 229 | 225 | 211 | 215 | 190 | 187 | 190 | 204 | 200 | 200 | 185 | 191 | 172 | 180 | 173 | 161 | 130 | 122 | 126 | 130 | 120 | 114 | 116 | 126 | 134 | 133 | 125 | Pender |
Perquimans | 87 | 64 | 92 | 121 | 107 | 87 | 104 | 199 | 198 | 178 | 79 | 98 | 83 | 156 | 215 | 261 | 239 | 206 | 191 | 210 | 178 | 165 | 132 | 120 | 132 | 106 | 98 | 65 | 85 | 106 | 114 | Perquimans |
Person | 374 | 397 | 405 | 372 | 367 | 359 | 344 | 302 | 287 | 288 | 331 | 312 | 299 | 267 | 272 | 277 | 261 | 245 | 227 | 260 | 280 | 282 | 207 | 181 | 187 | 208 | 206 | 193 | 182 | 192 | 185 | Person |
Pitt | 398 | 400 | 413 | 422 | 414 | 374 | 352 | 344 | 331 | 312 | 290 | 258 | 247 | 248 | 266 | 279 | 271 | 255 | 243 | 247 | 258 | 243 | 221 | 205 | 213 | 222 | 230 | 227 | 219 | 226 | 248 | Pitt |
Polk | 270 | 242 | 254 | 237 | 240 | 208 | 199 | 184 | 192 | 177 | 171 | 200 | 229 | 234 | 191 | 161 | 134 | 135 | 125 | 161 | 141 | 138 | 99 | 107 | 105 | 119 | 145 | 153 | 137 | 122 | 108 | Polk |
Randolph | 279 | 284 | 272 | 251 | 216 | 197 | 179 | 180 | 172 | 172 | 162 | 152 | 144 | 147 | 162 | 170 | 170 | 161 | 152 | 138 | 126 | 111 | 98 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 | 104 | 110 | 123 | Randolph |
Richmond | 229 | 197 | 194 | 202 | 198 | 194 | 181 | 172 | 177 | 169 | 155 | 142 | 154 | 174 | 176 | 182 | 171 | 176 | 170 | 174 | 166 | 155 | 144 | 136 | 133 | 141 | 144 | 154 | 148 | 152 | 160 | Richmond |
Robeson | 216 | 197 | 187 | 188 | 183 | 187 | 181 | 184 | 181 | 166 | 149 | 142 | 157 | 178 | 168 | 161 | 145 | 145 | 153 | 165 | 178 | 175 | 161 | 144 | 140 | 140 | 140 | 137 | 136 | 146 | 149 | Robeson |
Rockingham | 334 | 321 | 297 | 278 | 269 | 267 | 258 | 243 | 222 | 216 | 214 | 209 | 198 | 187 | 189 | 192 | 188 | 177 | 170 | 154 | 142 | 116 | 107 | 104 | 117 | 116 | 124 | 121 | 146 | 149 | 159 | Rockingham |
Rowan | 291 | 277 | 272 | 257 | 259 | 253 | 227 | 209 | 194 | 191 | 183 | 175 | 186 | 199 | 215 | 217 | 200 | 180 | 154 | 158 | 151 | 138 | 119 | 110 | 120 | 131 | 137 | 146 | 151 | 165 | 174 | Rowan |
Rutherford | 193 | 193 | 205 | 202 | 206 | 180 | 173 | 154 | 152 | 138 | 126 | 128 | 140 | 151 | 149 | 150 | 143 | 142 | 133 | 128 | 115 | 103 | 90 | 85 | 84 | 88 | 91 | 102 | 102 | 127 | 134 | Rutherford |
Sampson | 238 | 217 | 204 | 208 | 209 | 196 | 200 | 189 | 187 | 140 | 120 | 99 | 111 | 128 | 136 | 149 | 135 | 130 | 128 | 138 | 135 | 125 | 119 | 124 | 129 | 123 | 127 | 129 | 141 | 141 | 149 | Sampson |
Scotland | 174 | 167 | 185 | 188 | 189 | 198 | 180 | 176 | 164 | 210 | 235 | 245 | 221 | 212 | 193 | 188 | 170 | 174 | 179 | 183 | 178 | 170 | 168 | 169 | 171 | 170 | 157 | 141 | 138 | 150 | 166 | Scotland |
Stanly | 213 | 212 | 228 | 228 | 228 | 212 | 188 | 174 | 162 | 159 | 132 | 131 | 155 | 159 | 162 | 145 | 144 | 140 | 124 | 125 | 113 | 110 | 103 | 97 | 94 | 98 | 106 | 114 | 118 | 115 | 115 | Stanly |
Stokes | 237 | 237 | 231 | 228 | 217 | 212 | 184 | 172 | 168 | 161 | 157 | 135 | 136 | 126 | 138 | 129 | 129 | 117 | 131 | 115 | 108 | 78 | 81 | 75 | 74 | 91 | 100 | 124 | 107 | 112 | 111 | Stokes |
Surry | 203 | 198 | 194 | 193 | 188 | 173 | 147 | 133 | 122 | 127 | 119 | 116 | 115 | 120 | 131 | 123 | 122 | 110 | 110 | 102 | 95 | 70 | 54 | 48 | 61 | 77 | 85 | 92 | 92 | 95 | 97 | Surry |
Swain | 178 | 185 | 194 | 190 | 175 | 147 | 142 | 135 | 162 | 149 | 169 | 148 | 146 | 117 | 117 | 106 | 103 | 100 | 108 | 94 | 87 | 76 | 82 | 68 | 70 | 73 | 74 | 102 | 99 | 116 | 91 | Swain |
Transylvania | 213 | 213 | 216 | 237 | 256 | 231 | 210 | 179 | 190 | 200 | 203 | 190 | 180 | 179 | 172 | 167 | 161 | 157 | 132 | 119 | 96 | 100 | 96 | 86 | 84 | 70 | 82 | 78 | 90 | 95 | 95 | Transylvania |
Tyrrell | 228 | 171 | 140 | 138 | 129 | 111 | 106 | 125 | 130 | 147 | 101 | 114 | 84 | 132 | 101 | 130 | 119 | 154 | 141 | 125 | 117 | 110 | 95 | 82 | 64 | 53 | 63 | 73 | 137 | 144 | 118 | Tyrrell |
Union | 206 | 202 | 183 | 181 | 181 | 181 | 163 | 151 | 140 | 133 | 121 | 119 | 130 | 139 | 141 | 144 | 139 | 137 | 134 | 138 | 133 | 122 | 113 | 111 | 115 | 122 | 126 | 124 | 124 | 128 | 131 | Union |
Vance | 295 | 299 | 295 | 305 | 341 | 362 | 346 | 313 | 271 | 251 | 222 | 227 | 211 | 236 | 237 | 255 | 224 | 238 | 219 | 232 | 210 | 209 | 174 | 167 | 181 | 223 | 230 | 226 | 213 | 234 | 258 | Vance |
Wake | 440 | 444 | 461 | 447 | 423 | 418 | 391 | 372 | 349 | 331 | 326 | 297 | 280 | 269 | 262 | 269 | 261 | 257 | 245 | 244 | 244 | 242 | 221 | 214 | 217 | 226 | 229 | 230 | 232 | 245 | 255 | Wake |
Warren | 298 | 274 | 298 | 311 | 326 | 345 | 333 | 325 | 312 | 303 | 329 | 311 | 270 | 255 | 232 | 251 | 215 | 244 | 256 | 289 | 277 | 283 | 230 | 205 | 168 | 191 | 204 | 211 | 200 | 199 | 231 | Warren |
Washington | 167 | 167 | 169 | 183 | 158 | 142 | 151 | 165 | 152 | 125 | 111 | 116 | 111 | 139 | 172 | 194 | 196 | 182 | 162 | 156 | 144 | 135 | 138 | 144 | 167 | 172 | 169 | 149 | 144 | 143 | 186 | Washington |
Watauga | 573 | 584 | 575 | 538 | 513 | 497 | 468 | 420 | 389 | 367 | 351 | 342 | 328 | 325 | 311 | 293 | 277 | 249 | 218 | 197 | 180 | 182 | 171 | 171 | 165 | 153 | 166 | 169 | 195 | 188 | 204 | Watauga |
Wayne | 240 | 240 | 244 | 257 | 265 | 266 | 249 | 230 | 212 | 215 | 217 | 206 | 187 | 183 | 184 | 195 | 189 | 185 | 180 | 187 | 191 | 185 | 163 | 154 | 152 | 161 | 165 | 169 | 172 | 184 | 192 | Wayne |
Wilkes | 200 | 190 | 188 | 180 | 177 | 147 | 132 | 118 | 126 | 118 | 100 | 90 | 91 | 100 | 102 | 104 | 98 | 91 | 84 | 75 | 68 | 52 | 46 | 47 | 47 | 54 | 64 | 86 | 95 | 97 | 91 | Wilkes |
Wilson | 415 | 409 | 392 | 358 | 325 | 305 | 284 | 257 | 231 | 204 | 200 | 195 | 203 | 218 | 228 | 245 | 225 | 216 | 211 | 221 | 229 | 232 | 219 | 207 | 191 | 200 | 209 | 212 | 206 | 226 | 242 | Wilson |
