North Dakota: abortion ratios by county of residence
county | 1983-1985 | 1984-1986 | 1985-1987 | 1986-1988 | 1987-1989 | 1988-1990 | 1989-1991 | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | 2020-2022 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 17 | 27 | 19 | 28 | 22 | 24 | 14 | 13 | 0 | 16 | 69 | 111 | 94 | 83 | 78 | 66 | 50 | 16 | 36 | 15 | 31 | 15 | 14 | 13 | 26 | 43 | 43 | 43 | 28 | 45 | 28 | 43 | 30 | Adams |
Barnes | 125 | 137 | 143 | 132 | 109 | 118 | 138 | 161 | 138 | 139 | 131 | 114 | 95 | 98 | 99 | 113 | 122 | 132 | 123 | 111 | 110 | 84 | 71 | 75 | 102 | 137 | 128 | 85 | 64 | 69 | 90 | 80 | 101 | 107 | 115 | 68 | 65 | 48 | Barnes |
Benson | 94 | 94 | 75 | 53 | 53 | 59 | 50 | 51 | 42 | 54 | 45 | 39 | 28 | 29 | 28 | 49 | 54 | 54 | 54 | 52 | 63 | 49 | 47 | 41 | 55 | 75 | 93 | 71 | 52 | 31 | 36 | 34 | 36 | 32 | 33 | 39 | 32 | 36 | Benson |
Billings | 27 | 44 | 51 | 35 | 21 | 0 | 71 | 119 | 133 | 94 | 111 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 143 | 143 | 59 | 0 | 91 | 83 | 89 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Billings |
Bottineau | 107 | 104 | 97 | 101 | 77 | 75 | 78 | 98 | 77 | 74 | 64 | 104 | 98 | 99 | 98 | 113 | 95 | 82 | 47 | 59 | 37 | 53 | 47 | 52 | 41 | 42 | 45 | 66 | 48 | 42 | 36 | 56 | 61 | 57 | 30 | 51 | 37 | 42 | Bottineau |
Bowman | 19 | 30 | 18 | 49 | 47 | 56 | 43 | 41 | 35 | 41 | 54 | 43 | 20 | 10 | 11 | 0 | 13 | 22 | 24 | 23 | 36 | 35 | 22 | 10 | 9 | 18 | 27 | 33 | 40 | 44 | 37 | 30 | 8 | 18 | 9 | 9 | 10 | 29 | Bowman |
Burke | 79 | 78 | 76 | 128 | 135 | 98 | 37 | 56 | 27 | 45 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 37 | 37 | 39 | 40 | 35 | 70 | 68 | 91 | 82 | 76 | 85 | 54 | 45 | 34 | 32 | 33 | 20 | 22 | 13 | 13 | 42 | Burke |
Burleigh | 146 | 145 | 143 | 145 | 134 | 129 | 125 | 128 | 121 | 119 | 120 | 122 | 123 | 121 | 128 | 115 | 106 | 92 | 100 | 98 | 99 | 92 | 84 | 87 | 86 | 94 | 86 | 90 | 87 | 78 | 69 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 79 | 68 | Burleigh |
Cass | 236 | 234 | 219 | 215 | 215 | 215 | 201 | 186 | 177 | 177 | 172 | 171 | 159 | 152 | 153 | 157 | 152 | 149 | 142 | 151 | 148 | 144 | 137 | 137 | 139 | 135 | 127 | 126 | 120 | 115 | 109 | 113 | 115 | 120 | 120 | 124 | 123 | 110 | Cass |
Cavalier | 94 | 89 | 74 | 81 | 47 | 43 | 20 | 31 | 25 | 39 | 45 | 53 | 48 | 48 | 50 | 57 | 49 | 41 | 25 | 27 | 40 | 39 | 49 | 32 | 22 | 20 | 33 | 34 | 32 | 16 | 30 | 13 | 19 | 24 | 28 | 30 | 16 | 25 | Cavalier |
Dickey | 47 | 50 | 74 | 80 | 103 | 81 | 80 | 61 | 59 | 37 | 49 | 58 | 84 | 84 | 89 | 68 | 50 | 43 | 44 | 53 | 42 | 46 | 55 | 63 | 56 | 45 | 61 | 63 | 45 | 21 | 15 | 10 | 5 | 11 | 11 | 17 | 11 | 10 | Dickey |
Divide | 33 | 42 | 35 | 43 | 66 | 71 | 93 | 54 | 43 | 34 | 85 | 109 | 64 | 22 | 53 | 59 | 71 | 44 | 64 | 65 | 68 | 59 | 39 | 43 | 22 | 43 | 48 | 75 | 110 | 102 | 93 | 58 | 55 | 28 | 13 | 25 | 43 | 48 | Divide |
Dunn | 61 | 53 | 46 | 56 | 60 | 49 | 48 | 57 | 42 | 34 | 44 | 75 | 56 | 51 | 22 | 47 | 30 | 32 | 21 | 22 | 39 | 52 | 41 | 22 | 31 | 48 | 88 | 77 | 73 | 50 | 44 | 38 | 34 | 25 | 18 | 18 | 17 | 14 | Dunn |
Eddy | 73 | 67 | 57 | 74 | 69 | 57 | 20 | 51 | 60 | 63 | 35 | 23 | 25 | 36 | 38 | 35 | 54 | 123 | 179 | 164 | 113 | 86 | 79 | 80 | 85 | 118 | 91 | 71 | 27 | 37 | 35 | 33 | 40 | 28 | 43 | 45 | 64 | 54 | Eddy |
Emmons | 41 | 59 | 58 | 74 | 88 | 81 | 72 | 50 | 51 | 42 | 28 | 24 | 13 | 29 | 25 | 30 | 11 | 10 | 19 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50 | 76 | 93 | 64 | 41 | 48 | 47 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 38 | 39 | Emmons |
Foster | 77 | 89 | 62 | 87 | 87 | 105 | 70 | 57 | 53 | 72 | 76 | 90 | 90 | 94 | 113 | 122 | 110 | 65 | 57 | 65 | 72 | 85 | 74 | 63 | 31 | 34 | 24 | 22 | 10 | 52 | 83 | 98 | 72 | 59 | 53 | 66 | 50 | 51 | Foster |
Golden Valley | 61 | 63 | 46 | 37 | 67 | 78 | 57 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 22 | 0 | 21 | 44 | 47 | 26 | 0 | 29 | 41 | 40 | 52 | 36 | 66 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 18 | 0 | Golden Valley |
Grand Forks | 214 | 210 | 207 | 196 | 176 | 163 | 163 | 166 | 159 | 143 | 139 | 132 | 130 | 132 | 146 | 156 | 154 | 140 | 133 | 132 | 148 | 149 | 143 | 133 | 131 | 127 | 119 | 116 | 110 | 102 | 97 | 98 | 99 | 94 | 96 | 95 | 95 | 82 | Grand Forks |
Grant | 51 | 49 | 34 | 22 | 23 | 23 | 27 | 19 | 10 | 11 | 11 | 34 | 44 | 66 | 29 | 50 | 48 | 103 | 78 | 122 | 43 | 68 | 38 | 38 | 19 | 16 | 45 | 45 | 38 | 38 | 60 | 74 | 65 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | Grant |
Griggs | 42 | 27 | 22 | 29 | 47 | 56 | 46 | 50 | 55 | 114 | 98 | 91 | 80 | 135 | 154 | 140 | 78 | 39 | 60 | 55 | 71 | 67 | 72 | 125 | 121 | 127 | 90 | 68 | 51 | 18 | 48 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Griggs |
Hettinger | 11 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 16 | 19 | 23 | 66 | 70 | 63 | 53 | 31 | 29 | 0 | 16 | 39 | 60 | 36 | 54 | 54 | 104 | 58 | 54 | 15 | 26 | 12 | 31 | 42 | 40 | 20 | 27 | 26 | 29 | 21 | 35 | 39 | Hettinger |
Kidder | 66 | 83 | 91 | 71 | 78 | 51 | 63 | 38 | 43 | 35 | 76 | 82 | 65 | 56 | 41 | 28 | 13 | 41 | 43 | 32 | 30 | 31 | 38 | 14 | 14 | 13 | 39 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 22 | 22 | 26 | 30 | Kidder |
Lamoure | 30 | 36 | 39 | 38 | 76 | 74 | 72 | 52 | 69 | 76 | 69 | 52 | 45 | 40 | 45 | 54 | 87 | 78 | 85 | 50 | 72 | 66 | 57 | 31 | 26 | 30 | 22 | 28 | 17 | 21 | 21 | 29 | 28 | 34 | 32 | 39 | 32 | 26 | Lamoure |
Logan | 33 | 19 | 20 | 22 | 29 | 32 | 12 | 30 | 58 | 81 | 98 | 83 | 74 | 38 | 45 | 33 | 35 | 36 | 36 | 43 | 21 | 22 | 20 | 38 | 38 | 38 | 20 | 18 | 18 | 16 | 32 | 15 | 16 | 14 | 27 | 27 | 29 | 13 | Logan |
McHenry | 29 | 36 | 40 | 44 | 61 | 42 | 36 | 23 | 46 | 74 | 88 | 66 | 58 | 64 | 73 | 76 | 55 | 76 | 75 | 80 | 55 | 32 | 13 | 37 | 54 | 69 | 51 | 49 | 49 | 36 | 34 | 33 | 48 | 56 | 74 | 64 | 40 | 11 | McHenry |
McIntosh | 43 | 56 | 59 | 62 | 43 | 34 | 32 | 93 | 99 | 82 | 38 | 47 | 42 | 24 | 12 | 24 | 24 | 61 | 88 | 81 | 86 | 72 | 99 | 56 | 53 | 12 | 56 | 56 | 87 | 35 | 37 | 27 | 29 | 13 | 0 | 12 | 22 | 33 | McIntosh |
McKenzie | 36 | 45 | 45 | 53 | 47 | 37 | 23 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 32 | 39 | 30 | 21 | 29 | 49 | 77 | 109 | 125 | 103 | 74 | 85 | 79 | 83 | 55 | 48 | 55 | 58 | 73 | 64 | 57 | 46 | 43 | 44 | McKenzie |
McLean | 45 | 46 | 43 | 51 | 64 | 73 | 69 | 52 | 65 | 64 | 77 | 72 | 68 | 73 | 63 | 86 | 71 | 80 | 74 | 68 | 43 | 27 | 28 | 37 | 44 | 66 | 70 | 63 | 58 | 53 | 52 | 44 | 49 | 59 | 54 | 45 | 44 | 53 | McLean |
Mercer | 67 | 59 | 43 | 34 | 40 | 55 | 56 | 48 | 31 | 31 | 45 | 59 | 58 | 61 | 66 | 54 | 40 | 35 | 50 | 49 | 44 | 35 | 44 | 69 | 69 | 57 | 54 | 83 | 89 | 88 | 72 | 66 | 53 | 57 | 61 | 82 | 88 | 73 | Mercer |
Morton | 73 | 79 | 80 | 83 | 85 | 77 | 76 | 83 | 93 | 93 | 91 | 86 | 91 | 87 | 91 | 101 | 104 | 92 | 88 | 83 | 97 | 82 | 79 | 80 | 81 | 85 | 72 | 69 | 61 | 62 | 59 | 68 | 67 | 80 | 82 | 86 | 83 | 74 | Morton |
Mountrail | 80 | 72 | 79 | 93 | 103 | 99 | 101 | 119 | 106 | 103 | 93 | 97 | 89 | 99 | 90 | 109 | 90 | 102 | 97 | 94 | 95 | 91 | 106 | 91 | 98 | 101 | 115 | 116 | 108 | 115 | 95 | 82 | 57 | 76 | 86 | 98 | 88 | 72 | Mountrail |
Nelson | 106 | 118 | 107 | 72 | 62 | 61 | 79 | 73 | 83 | 81 | 82 | 98 | 72 | 70 | 71 | 99 | 72 | 89 | 118 | 177 | 235 | 195 | 200 | 129 | 116 | 73 | 43 | 32 | 21 | 21 | 11 | 11 | 12 | 13 | 0 | 69 | 68 | 72 | Nelson |
Oliver | 71 | 63 | 71 | 44 | 20 | 24 | 33 | 59 | 65 | 44 | 45 | 22 | 42 | 65 | 85 | 93 | 43 | 22 | 0 | 21 | 20 | 24 | 0 | 41 | 67 | 135 | 148 | 148 | 125 | 123 | 81 | 58 | 14 | 14 | 0 | 16 | 19 | 19 | Oliver |
Pembina | 82 | 74 | 84 | 93 | 105 | 100 | 75 | 60 | 55 | 87 | 73 | 66 | 36 | 54 | 61 | 83 | 69 | 57 | 39 | 58 | 78 | 88 | 75 | 64 | 39 | 41 | 30 | 40 | 41 | 34 | 38 | 20 | 37 | 43 | 51 | 42 | 27 | 33 | Pembina |
Pierce | 106 | 92 | 88 | 79 | 88 | 67 | 63 | 53 | 64 | 74 | 94 | 85 | 77 | 76 | 67 | 84 | 57 | 58 | 41 | 32 | 39 | 44 | 67 | 70 | 102 | 99 | 107 | 76 | 79 | 65 | 46 | 31 | 30 | 25 | 25 | 9 | 19 | 96 | Pierce |
Ramsey | 176 | 183 | 188 | 169 | 157 | 131 | 129 | 111 | 105 | 103 | 94 | 103 | 90 | 119 | 117 | 123 | 100 | 91 | 100 | 121 | 120 | 98 | 70 | 68 | 81 | 102 | 119 | 117 | 103 | 91 | 80 | 93 | 77 | 75 | 54 | 56 | 50 | 49 | Ramsey |
Ransom | 77 | 103 | 96 | 101 | 91 | 69 | 62 | 76 | 101 | 91 | 63 | 61 | 96 | 95 | 100 | 94 | 96 | 69 | 48 | 56 | 70 | 68 | 70 | 60 | 52 | 65 | 85 | 87 | 64 | 41 | 53 | 53 | 67 | 52 | 45 | 32 | 24 | 38 | Ransom |
Renville | 32 | 61 | 69 | 50 | 72 | 64 | 74 | 48 | 81 | 114 | 118 | 122 | 167 | 123 | 114 | 52 | 118 | 76 | 69 | 37 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 41 | 65 | 74 | 51 | 20 | 19 | 47 | 50 | 63 | 34 | 45 | 42 | Renville |
Richland | 130 | 115 | 117 | 113 | 109 | 103 | 103 | 100 | 87 | 87 | 91 | 99 | 98 | 102 | 103 | 99 | 95 | 87 | 100 | 92 | 89 | 70 | 66 | 88 | 89 | 97 | 74 | 66 | 53 | 62 | 69 | 60 | 50 | 50 | 67 | 68 | 62 | 51 | Richland |
Rolette | 49 | 49 | 52 | 52 | 41 | 35 | 44 | 42 | 41 | 42 | 50 | 48 | 46 | 45 | 51 | 56 | 59 | 61 | 57 | 52 | 57 | 58 | 49 | 44 | 46 | 55 | 51 | 48 | 48 | 49 | 42 | 44 | 53 | 61 | 64 | 73 | 75 | 77 | Rolette |
Sargent | 69 | 90 | 136 | 112 | 100 | 38 | 36 | 35 | 55 | 51 | 61 | 58 | 62 | 34 | 50 | 65 | 74 | 70 | 59 | 85 | 70 | 75 | 41 | 48 | 40 | 59 | 76 | 81 | 68 | 40 | 38 | 39 | 48 | 38 | 36 | 45 | 47 | 43 | Sargent |
Sheridan | 28 | 31 | 43 | 51 | 59 | 115 | 113 | 86 | 41 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 83 | 211 | 188 | 176 | 42 | 42 | 0 | 71 | 107 | 133 | 83 | 51 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 0 | Sheridan |
Sioux | 29 | 43 | 68 | 75 | 61 | 45 | 35 | 37 | 45 | 46 | 73 | 80 | 87 | 66 | 56 | 56 | 66 | 59 | 60 | 89 | 120 | 107 | 85 | 63 | 87 | 92 | 99 | 72 | 60 | 43 | 41 | 37 | 48 | 59 | 77 | 80 | 65 | 72 | Sioux |
Slope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 48 | 0 | 0 | Slope |
Stark | 46 | 61 | 77 | 90 | 94 | 97 | 90 | 92 | 74 | 65 | 57 | 65 | 80 | 75 | 73 | 60 | 64 | 67 | 70 | 68 | 80 | 91 | 92 | 82 | 70 | 86 | 81 | 86 | 71 | 80 | 73 | 75 | 66 | 65 | 57 | 55 | 62 | 58 | Stark |
Steele | 56 | 26 | 55 | 74 | 95 | 71 | 42 | 43 | 53 | 63 | 60 | 75 | 53 | 59 | 50 | 98 | 67 | 70 | 22 | 21 | 21 | 36 | 38 | 17 | 20 | 36 | 40 | 32 | 33 | 33 | 15 | 26 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | Steele |
Stutsman | 145 | 139 | 131 | 132 | 142 | 128 | 117 | 108 | 118 | 120 | 116 | 112 | 104 | 109 | 127 | 146 | 147 | 126 | 109 | 86 | 76 | 83 | 97 | 111 | 103 | 103 | 93 | 77 | 67 | 75 | 83 | 84 | 73 | 69 | 62 | 60 | 55 | 48 | Stutsman |
Towner | 91 | 98 | 104 | 121 | 147 | 114 | 119 | 99 | 102 | 79 | 57 | 50 | 30 | 34 | 59 | 163 | 244 | 182 | 113 | 115 | 130 | 130 | 148 | 145 | 132 | 39 | 39 | 62 | 49 | 33 | 13 | 14 | 31 | 29 | 16 | 0 | 15 | 14 | Towner |
Traill | 100 | 112 | 93 | 130 | 148 | 157 | 127 | 106 | 102 | 126 | 143 | 131 | 79 | 56 | 53 | 71 | 73 | 63 | 70 | 78 | 113 | 103 | 93 | 72 | 69 | 68 | 67 | 57 | 41 | 39 | 35 | 47 | 65 | 70 | 55 | 32 | 19 | 19 | Traill |
Walsh | 115 | 122 | 117 | 121 | 115 | 99 | 85 | 99 | 124 | 128 | 102 | 89 | 93 | 87 | 81 | 67 | 69 | 62 | 65 | 89 | 98 | 95 | 71 | 57 | 43 | 62 | 73 | 87 | 64 | 54 | 51 | 47 | 49 | 39 | 42 | 34 | 40 | 43 | Walsh |
Ward | 103 | 105 | 111 | 111 | 106 | 103 | 100 | 110 | 107 | 106 | 99 | 94 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 92 | 95 | 88 | 86 | 81 | 85 | 83 | 83 | 95 | 88 | 88 | 73 | 77 | 74 | 80 | 86 | 90 | 100 | 91 | Ward |
Wells | 135 | 160 | 150 | 112 | 83 | 67 | 60 | 56 | 47 | 53 | 75 | 72 | 90 | 61 | 51 | 32 | 8 | 33 | 56 | 67 | 90 | 77 | 103 | 78 | 64 | 39 | 52 | 60 | 49 | 50 | 70 | 74 | 69 | 48 | 46 | 34 | 35 | 41 | Wells |
Williams | 70 | 81 | 96 | 88 | 77 | 56 | 51 | 54 | 46 | 46 | 44 | 56 | 56 | 55 | 56 | 59 | 65 | 72 | 86 | 83 | 74 | 67 | 62 | 59 | 68 | 70 | 75 | 67 | 58 | 55 | 49 | 55 | 56 | 56 | 52 | 49 | 49 | 44 | Williams |
NORTH DAKOTA | 123 | 126 | 126 | 126 | 123 | 118 | 114 | 114 | 110 | 110 | 108 | 107 | 104 | 103 | 107 | 110 | 107 | 102 | 100 | 102 | 106 | 101 | 96 | 94 | 95 | 98 | 94 | 93 | 85 | 81 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 74 | NORTH DAKOTA |
North Dakota: abortion percentages by county of residence
county | 1983-1985 | 1984-1986 | 1985-1987 | 1986-1988 | 1987-1989 | 1988-1990 | 1989-1991 | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | 2020-2022 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 10.0 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 4.8 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.2 | 2.9 | Adams |
Barnes | 11.1 | 12.0 | 12.5 | 11.7 | 9.8 | 10.6 | 12.1 | 13.8 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 11.0 | 10.0 | 9.9 | 7.8 | 6.7 | 7.0 | 9.3 | 12.1 | 11.3 | 7.8 | 6.0 | 6.4 | 8.3 | 7.4 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | Barnes |
Benson | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 5.2 | 7.0 | 8.5 | 6.6 | 4.9 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | Benson |
Billings | 2.7 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 0.0 | 6.7 | 10.6 | 11.8 | 8.6 | 10.0 | 7.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 12.5 | 12.5 | 5.6 | 0.0 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Billings |
Bottineau | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 4.5 | 5.6 | 3.6 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 6.2 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | Bottineau |
Bowman | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 4.7 | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | Bowman |
Burke | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 11.3 | 11.9 | 8.9 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 6.6 | 6.3 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | Burke |
Burleigh | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | Burleigh |
Cass | 19.1 | 18.9 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 9.9 | Cass |
Cavalier | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 4.5 | 4.1 | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | Cavalier |
Dickey | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 7.4 | 9.3 | 7.5 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.4 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | Dickey |
Divide | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 6.7 | 8.5 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 7.8 | 9.8 | 6.0 | 2.1 | 5.0 | 5.6 | 6.7 | 4.3 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 4.2 | 4.5 | 6.9 | 9.9 | 9.3 | 8.5 | 5.5 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 4.2 | 4.6 | Divide |
Dunn | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 7.0 | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 8.1 | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | Dunn |
Eddy | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 1.9 | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 11.0 | 15.2 | 14.1 | 10.1 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 10.5 | 8.3 | 6.7 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 6.0 | 5.2 | Eddy |
Emmons | 4.0 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 4.8 | 7.1 | 8.5 | 6.0 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | Emmons |
