South Carolina: abortion ratios by county of residence
county | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 184 | 202 | 220 | 224 | 177 | 167 | 144 | 148 | 144 | 132 | 134 | 110 | 118 | 110 | 122 | 126 | 125 | 120 | 119 | 115 | 116 | 111 | 112 | 122 | 134 | 142 | 137 | 126 | 128 | 141 | Abbeville |
Aiken | 223 | 222 | 210 | 205 | 187 | 184 | 145 | 145 | 154 | 189 | 206 | 213 | 209 | 201 | 197 | 203 | 210 | 201 | 172 | 134 | 108 | 105 | 108 | 145 | 169 | 199 | 196 | 202 | 200 | 216 | Aiken |
Allendale | 218 | 212 | 222 | 195 | 205 | 194 | 147 | 132 | 133 | 166 | 181 | 215 | 233 | 259 | 251 | 265 | 247 | 238 | 232 | 218 | 192 | 161 | 145 | 221 | 287 | 314 | 250 | 271 | 307 | 440 | Allendale |
Anderson | 189 | 183 | 186 | 202 | 204 | 203 | 204 | 200 | 190 | 175 | 167 | 165 | 165 | 162 | 158 | 152 | 144 | 135 | 131 | 129 | 128 | 119 | 114 | 119 | 130 | 135 | 134 | 131 | 131 | 139 | Anderson |
Bamberg | 289 | 288 | 259 | 216 | 214 | 212 | 223 | 198 | 181 | 180 | 204 | 204 | 197 | 185 | 237 | 269 | 244 | 191 | 171 | 181 | 176 | 164 | 161 | 195 | 234 | 281 | 312 | 273 | 267 | 254 | Bamberg |
Barnwell | 199 | 196 | 185 | 183 | 164 | 166 | 159 | 145 | 140 | 137 | 158 | 154 | 161 | 165 | 203 | 198 | 187 | 154 | 142 | 140 | 138 | 161 | 154 | 209 | 243 | 292 | 282 | 261 | 240 | 232 | Barnwell |
Beaufort | 283 | 282 | 259 | 244 | 230 | 234 | 209 | 203 | 195 | 209 | 213 | 211 | 207 | 198 | 197 | 199 | 206 | 194 | 193 | 175 | 157 | 117 | 112 | 131 | 157 | 172 | 177 | 185 | 187 | 189 | Beaufort |
Berkeley | 211 | 225 | 230 | 225 | 214 | 221 | 218 | 216 | 201 | 197 | 194 | 199 | 197 | 198 | 190 | 194 | 182 | 182 | 177 | 178 | 170 | 166 | 163 | 167 | 171 | 179 | 188 | 201 | 208 | 225 | Berkeley |
Calhoun | 225 | 220 | 214 | 237 | 221 | 217 | 184 | 156 | 152 | 140 | 167 | 184 | 212 | 216 | 225 | 229 | 180 | 181 | 179 | 222 | 176 | 158 | 155 | 176 | 181 | 162 | 167 | 177 | 196 | 196 | Calhoun |
Charleston | 345 | 341 | 345 | 344 | 349 | 339 | 318 | 292 | 277 | 274 | 277 | 291 | 296 | 290 | 275 | 268 | 254 | 244 | 231 | 228 | 224 | 214 | 206 | 201 | 202 | 201 | 193 | 190 | 193 | 204 | Charleston |
Cherokee | 200 | 183 | 192 | 178 | 182 | 148 | 150 | 139 | 124 | 117 | 117 | 147 | 157 | 160 | 161 | 165 | 149 | 137 | 123 | 129 | 119 | 117 | 112 | 127 | 128 | 140 | 131 | 143 | 156 | 165 | Cherokee |
Chester | 230 | 222 | 231 | 208 | 201 | 169 | 157 | 162 | 139 | 161 | 164 | 198 | 190 | 199 | 215 | 235 | 220 | 216 | 224 | 208 | 185 | 169 | 173 | 201 | 216 | 250 | 246 | 230 | 240 | 253 | Chester |
Chesterfield | 123 | 113 | 120 | 110 | 123 | 103 | 101 | 93 | 88 | 85 | 87 | 104 | 111 | 126 | 142 | 161 | 139 | 140 | 148 | 168 | 158 | 133 | 125 | 143 | 158 | 168 | 151 | 163 | 174 | 206 | Chesterfield |
Clarendon | 184 | 194 | 175 | 167 | 134 | 136 | 141 | 141 | 122 | 114 | 135 | 150 | 162 | 137 | 135 | 139 | 142 | 146 | 147 | 159 | 132 | 115 | 103 | 137 | 159 | 179 | 176 | 158 | 153 | 156 | Clarendon |
Colleton | 217 | 202 | 198 | 203 | 199 | 197 | 176 | 171 | 166 | 165 | 176 | 178 | 184 | 165 | 166 | 165 | 176 | 168 | 160 | 150 | 154 | 140 | 126 | 125 | 144 | 163 | 160 | 142 | 152 | 155 | Colleton |
Darlington | 99 | 90 | 91 | 95 | 83 | 71 | 66 | 63 | 52 | 51 | 55 | 79 | 86 | 111 | 122 | 150 | 140 | 146 | 155 | 168 | 163 | 133 | 127 | 144 | 166 | 194 | 180 | 189 | 186 | 211 | Darlington |
Dillon | 92 | 82 | 66 | 67 | 61 | 70 | 70 | 74 | 75 | 90 | 97 | 106 | 89 | 92 | 97 | 119 | 121 | 136 | 152 | 159 | 157 | 128 | 132 | 121 | 156 | 145 | 151 | 138 | 146 | 138 | Dillon |
Dorchester | 257 | 259 | 261 | 256 | 232 | 214 | 207 | 211 | 219 | 223 | 218 | 215 | 208 | 206 | 200 | 204 | 188 | 187 | 177 | 190 | 187 | 180 | 160 | 154 | 150 | 157 | 155 | 161 | 164 | 175 | Dorchester |
Edgefield | 179 | 183 | 180 | 163 | 143 | 151 | 132 | 135 | 117 | 150 | 152 | 175 | 179 | 192 | 195 | 173 | 159 | 126 | 102 | 89 | 108 | 120 | 113 | 134 | 170 | 211 | 227 | 218 | 200 | 198 | Edgefield |
Fairfield | 280 | 274 | 264 | 263 | 224 | 195 | 185 | 206 | 214 | 205 | 223 | 246 | 268 | 273 | 265 | 272 | 229 | 232 | 226 | 238 | 210 | 179 | 175 | 219 | 264 | 272 | 255 | 273 | 316 | 347 | Fairfield |
Florence | 103 | 93 | 92 | 96 | 96 | 91 | 78 | 76 | 64 | 61 | 60 | 76 | 87 | 109 | 122 | 138 | 130 | 139 | 149 | 163 | 159 | 149 | 137 | 161 | 178 | 195 | 181 | 184 | 196 | 225 | Florence |
Georgetown | 227 | 211 | 200 | 196 | 188 | 183 | 174 | 154 | 141 | 132 | 146 | 157 | 170 | 169 | 173 | 189 | 183 | 184 | 183 | 191 | 185 | 164 | 165 | 179 | 194 | 181 | 171 | 168 | 183 | 199 | Georgetown |
Greenville | 220 | 216 | 222 | 233 | 228 | 223 | 214 | 201 | 195 | 188 | 187 | 190 | 191 | 185 | 182 | 183 | 180 | 169 | 163 | 159 | 159 | 157 | 157 | 161 | 170 | 176 | 179 | 175 | 181 | 186 | Greenville |
Greenwood | 241 | 250 | 256 | 270 | 260 | 266 | 246 | 227 | 207 | 213 | 216 | 221 | 212 | 202 | 204 | 192 | 188 | 168 | 164 | 163 | 168 | 165 | 150 | 166 | 175 | 201 | 194 | 195 | 205 | 219 | Greenwood |
Hampton | 191 | 179 | 171 | 150 | 140 | 140 | 126 | 121 | 110 | 115 | 127 | 140 | 150 | 134 | 145 | 150 | 163 | 138 | 128 | 141 | 150 | 139 | 105 | 125 | 189 | 214 | 221 | 205 | 227 | 263 | Hampton |
Horry | 315 | 319 | 309 | 281 | 267 | 260 | 251 | 239 | 211 | 215 | 202 | 210 | 216 | 229 | 230 | 224 | 214 | 205 | 201 | 195 | 198 | 190 | 179 | 181 | 188 | 196 | 190 | 191 | 192 | 193 | Horry |
Jasper | 166 | 190 | 180 | 205 | 150 | 158 | 115 | 146 | 144 | 172 | 168 | 184 | 731 | 666 | 626 | 161 | 182 | 168 | 168 | 154 | 153 | 126 | 123 | 138 | 147 | 146 | 150 | 154 | 161 | 165 | Jasper |
Kershaw | 220 | 222 | 208 | 198 | 182 | 185 | 179 | 166 | 154 | 146 | 155 | 162 | 169 | 180 | 170 | 178 | 165 | 158 | 151 | 154 | 156 | 155 | 155 | 167 | 172 | 184 | 192 | 190 | 186 | 193 | Kershaw |
Lancaster | 178 | 147 | 143 | 121 | 129 | 95 | 104 | 88 | 89 | 77 | 95 | 130 | 138 | 144 | 137 | 147 | 127 | 118 | 127 | 141 | 142 | 118 | 109 | 123 | 136 | 148 | 137 | 145 | 147 | 156 | Lancaster |
Laurens | 209 | 202 | 209 | 219 | 236 | 227 | 208 | 190 | 183 | 183 | 175 | 167 | 156 | 161 | 159 | 155 | 146 | 146 | 144 | 136 | 131 | 145 | 149 | 143 | 134 | 132 | 136 | 130 | 137 | 140 | Laurens |
Lee | 187 | 198 | 197 | 193 | 189 | 178 | 149 | 124 | 103 | 106 | 99 | 117 | 123 | 157 | 174 | 193 | 181 | 168 | 206 | 212 | 230 | 172 | 184 | 203 | 229 | 220 | 223 | 217 | 261 | 280 | Lee |
Lexington | 238 | 225 | 200 | 191 | 172 | 158 | 145 | 142 | 139 | 146 | 161 | 176 | 178 | 170 | 168 | 173 | 168 | 163 | 155 | 157 | 154 | 149 | 141 | 149 | 153 | 163 | 154 | 157 | 156 | 162 | Lexington |
Marion | 99 | 79 | 77 | 77 | 91 | 86 | 81 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 80 | 100 | 113 | 137 | 134 | 140 | 137 | 138 | 143 | 130 | 124 | 135 | 158 | 173 | 165 | 175 | 168 | 183 | Marion |
Marlboro | 122 | 115 | 110 | 106 | 103 | 114 | 113 | 116 | 110 | 106 | 118 | 136 | 135 | 123 | 111 | 124 | 120 | 132 | 143 | 168 | 173 | 161 | 137 | 132 | 144 | 157 | 156 | 149 | 159 | 163 | Marlboro |
McCormick | 241 | 221 | 219 | 252 | 254 | 292 | 268 | 276 | 226 | 217 | 197 | 212 | 240 | 254 | 264 | 210 | 187 | 164 | 122 | 155 | 148 | 324 | 236 | 301 | 272 | 376 | 319 | 346 | 383 | 260 | McCormick |
Newberry | 255 | 244 | 234 | 211 | 207 | 209 | 197 | 175 | 156 | 162 | 175 | 182 | 178 | 158 | 138 | 145 | 144 | 156 | 156 | 156 | 167 | 164 | 162 | 167 | 180 | 198 | 205 | 214 | 228 | 235 | Newberry |
Oconee | 177 | 184 | 200 | 203 | 187 | 179 | 178 | 175 | 164 | 150 | 142 | 145 | 147 | 152 | 137 | 133 | 125 | 121 | 115 | 107 | 108 | 109 | 97 | 95 | 102 | 111 | 122 | 119 | 122 | 129 | Oconee |
Orangeburg | 285 | 283 | 292 | 297 | 279 | 261 | 243 | 232 | 226 | 228 | 242 | 249 | 247 | 245 | 255 | 262 | 248 | 240 | 225 | 237 | 240 | 246 | 248 | 265 | 294 | 303 | 287 | 288 | 302 | 327 | Orangeburg |
Pickens | 232 | 231 | 238 | 245 | 238 | 216 | 190 | 170 | 161 | 163 | 163 | 160 | 151 | 138 | 136 | 135 | 137 | 130 | 128 | 136 | 137 | 139 | 121 | 126 | 122 | 126 | 121 | 114 | 112 | 124 | Pickens |
Richland | 425 | 401 | 378 | 371 | 353 | 343 | 327 | 324 | 304 | 307 | 319 | 338 | 326 | 316 | 315 | 327 | 310 | 315 | 320 | 328 | 308 | 284 | 274 | 293 | 300 | 312 | 296 | 299 | 309 | 329 | Richland |
Saluda | 198 | 193 | 185 | 181 | 166 | 141 | 115 | 118 | 124 | 127 | 139 | 165 | 174 | 148 | 127 | 133 | 135 | 137 | 115 | 108 | 87 | 95 | 69 | 78 | 73 | 105 | 102 | 123 | 132 | 165 | Saluda |
Spartanburg | 232 | 226 | 245 | 247 | 244 | 223 | 212 | 199 | 189 | 183 | 174 | 172 | 168 | 171 | 162 | 165 | 150 | 157 | 159 | 166 | 157 | 142 | 139 | 143 | 146 | 148 | 149 | 155 | 162 | 167 | Spartanburg |
Sumter | 199 | 206 | 206 | 212 | 198 | 197 | 172 | 167 | 153 | 162 | 171 | 185 | 187 | 184 | 183 | 178 | 166 | 169 | 178 | 184 | 169 | 155 | 153 | 164 | 178 | 185 | 193 | 204 | 219 | 229 | Sumter |
Union | 191 | 202 | 218 | 230 | 223 | 228 | 198 | 182 | 152 | 145 | 136 | 146 | 155 | 179 | 183 | 189 | 163 | 139 | 131 | 147 | 150 | 146 | 137 | 165 | 167 | 178 | 153 | 153 | 173 | 199 | Union |
Williamsburg | 131 | 121 | 117 | 116 | 124 | 125 | 120 | 99 | 81 | 75 | 88 | 112 | 122 | 131 | 147 | 169 | 195 | 185 | 189 | 183 | 167 | 163 | 131 | 156 | 179 | 187 | 194 | 177 | 196 | 199 | Williamsburg |
York | 250 | 227 | 227 | 198 | 218 | 197 | 193 | 168 | 143 | 143 | 146 | 176 | 190 | 198 | 202 | 205 | 183 | 173 | 170 | 181 | 176 | 175 | 170 | 183 | 192 | 210 | 209 | 208 | 207 | 211 | York |
SOUTH CAROLINA | 245 | 239 | 236 | 233 | 225 | 216 | 203 | 194 | 183 | 183 | 187 | 197 | 201 | 203 | 205 | 207 | 196 | 190 | 187 | 188 | 181 | 169 | 162 | 172 | 181 | 191 | 188 | 189 | 194 | 204 | SOUTH CAROLINA |
South Carolina: abortion percentages by county of residence
county | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | county |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 15.6 | 16.8 | 18.0 | 18.3 | 15.0 | 14.3 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 12.3 | Abbeville |
Aiken | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 17.0 | 15.8 | 15.5 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 15.9 | 17.1 | 17.6 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 14.7 | 11.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 12.7 | 14.4 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 17.8 | Aiken |
Allendale | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 16.3 | 17.0 | 16.3 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 14.2 | 15.3 | 17.7 | 18.9 | 20.6 | 20.0 | 20.9 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 17.9 | 16.1 | 13.9 | 12.7 | 18.1 | 22.3 | 23.9 | 20.0 | 21.3 | 23.5 | 30.6 | Allendale |
Anderson | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.0 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | Anderson |
Bamberg | 22.4 | 22.4 | 20.6 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 18.3 | 16.5 | 15.3 | 15.3 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 15.6 | 19.2 | 21.2 | 19.6 | 16.0 | 14.6 | 15.3 | 14.9 | 14.1 | 13.8 | 16.3 | 18.9 | 21.9 | 23.8 | 21.4 | 21.1 | 20.3 | Bamberg |
Barnwell | 16.6 | 16.4 | 15.6 | 15.5 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 16.9 | 16.5 | 15.7 | 13.4 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 13.9 | 13.4 | 17.3 | 19.6 | 22.6 | 22.0 | 20.7 | 19.4 | 18.9 | Barnwell |
Beaufort | 22.1 | 22.0 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 19.0 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 16.2 | 14.9 | 13.5 | 10.5 | 10.1 | 11.6 | 13.5 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | Beaufort |
Berkeley | 17.4 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | Berkeley |
Calhoun | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 19.1 | 18.1 | 17.9 | 15.5 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 14.3 | 15.6 | 17.5 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 18.2 | 15.0 | 13.7 | 13.4 | 15.0 | 15.3 | 13.9 | 14.3 | 15.0 | 16.4 | 16.4 | Calhoun |
Charleston | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 25.3 | 24.1 | 22.6 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 22.5 | 21.6 | 21.1 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | Charleston |
Cherokee | 16.6 | 15.5 | 16.1 | 15.1 | 15.4 | 12.9 | 13.0 | 12.2 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 12.1 | 11.0 | 11.4 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.1 | Cherokee |
Chester | 18.7 | 18.1 | 18.8 | 17.2 | 16.7 | 14.4 | 13.6 | 14.0 | 12.2 | 13.9 | 14.1 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 19.0 | 18.1 | 17.8 | 18.3 | 17.2 | 15.6 | 14.5 | 14.7 | 16.8 | 17.8 | 20.0 | 19.7 | 18.7 | 19.3 | 20.2 | Chester |
Chesterfield | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 9.4 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 13.9 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 14.4 | 13.6 | 11.7 | 11.1 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 17.1 | Chesterfield |
Clarendon | 15.6 | 16.2 | 14.9 | 14.3 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 13.9 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 9.4 | 12.1 | 13.7 | 15.2 | 15.0 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | Clarendon |
Colleton | 17.8 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 15.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 15.0 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 12.3 | 11.2 | 11.1 | 12.6 | 14.0 | 13.8 | 12.5 | 13.2 | 13.4 | Colleton |
Darlington | 9.0 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 7.3 | 7.9 | 10.0 | 10.8 | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 14.0 | 11.7 | 11.3 | 12.6 | 14.2 | 16.3 | 15.3 | 15.9 | 15.7 | 17.4 | Darlington |
Dillon | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 10.6 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 11.4 | 11.7 | 10.8 | 13.5 | 12.7 | 13.1 | 12.1 | 12.8 | 12.2 | Dillon |
Dorchester | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 17.0 | 15.8 | 15.7 | 15.0 | 16.0 | 15.8 | 15.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 14.1 | 14.9 | Dorchester |
Edgefield | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 14.0 | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 13.0 | 13.2 | 14.9 | 15.2 | 16.1 | 16.3 | 14.8 | 13.7 | 11.2 | 9.3 | 8.2 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 11.8 | 14.5 | 17.4 | 18.5 | 17.9 | 16.6 | 16.5 | Edgefield |
Fairfield | 21.9 | 21.5 | 20.9 | 20.8 | 18.3 | 16.3 | 15.6 | 17.1 | 17.7 | 17.0 | 18.2 | 19.8 | 21.1 | 21.5 | 20.9 | 21.4 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 19.2 | 17.4 | 15.2 | 14.9 | 18.0 | 20.9 | 21.4 | 20.3 | 21.5 | 24.0 | 25.8 | Fairfield |
Florence | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 12.1 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 15.3 | 15.6 | 16.4 | 18.3 | Florence |
Georgetown | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 13.3 | 12.3 | 11.7 | 12.8 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 14.1 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | Georgetown |
Greenville | 18.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | Greenville |
Greenwood | 19.4 | 20.0 | 20.4 | 21.3 | 20.6 | 21.0 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.5 | 16.8 | 17.0 | 16.1 | 15.9 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.4 | 14.2 | 13.1 | 14.2 | 14.9 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 17.0 | 18.0 | Greenwood |
Hampton | 16.0 | 15.2 | 14.6 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.2 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 11.2 | 12.3 | 13.0 | 11.8 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 12.1 | 11.3 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 9.5 | 11.1 | 15.9 | 17.6 | 18.1 | 17.0 | 18.5 | 20.8 | Hampton |
Horry | 24.0 | 24.2 | 23.6 | 21.9 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 17.4 | 17.7 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | Horry |
Jasper | 14.2 | 16.0 | 15.2 | 17.0 | 13.1 | 13.7 | 10.3 | 12.7 | 12.6 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | 42.2 | 40.0 | 38.5 | 13.9 | 15.4 | 14.4 | 14.4 | 13.4 | 13.3 | 11.2 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | Jasper |
Kershaw | 18.0 | 18.2 | 17.2 | 16.5 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 14.3 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 15.1 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 16.2 | Kershaw |
Lancaster | 15.1 | 12.8 | 12.5 | 10.8 | 11.4 | 8.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 8.7 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 12.0 | 12.8 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | 12.4 | 12.4 | 10.5 | 9.8 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 12.0 | 12.7 | 12.8 | 13.5 | Lancaster |
Laurens | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 19.1 | 18.5 | 17.2 | 16.0 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 12.1 | 12.3 | Laurens |
Lee | 15.8 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.1 | 12.9 | 11.0 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | 10.5 | 10.9 | 13.6 | 14.8 | 16.1 | 15.4 | 14.4 | 17.1 | 17.5 | 18.7 | 14.7 | 15.5 | 16.9 | 18.7 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 20.7 | 21.9 | Lee |
Lexington | 19.2 | 18.4 | 16.7 | 16.1 | 14.7 | 13.7 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 13.9 | 15.0 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.0 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 14.0 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | Lexington |
Marion | 9.0 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | 11.5 | 11.1 | 11.9 | 13.7 | 14.8 | 14.1 | 14.9 | 14.4 | 15.5 | Marion |
Marlboro | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 10.5 | 12.0 | 11.9 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 14.4 | 14.7 | 13.9 | 12.0 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | Marlboro |
McCormick | 19.4 | 18.1 | 17.9 | 20.1 | 20.2 | 22.6 | 21.1 | 21.6 | 18.4 | 17.8 | 16.4 | 17.5 | 19.4 | 20.3 | 20.9 | 17.3 | 15.8 | 14.1 | 10.9 | 13.4 | 12.9 | 24.5 | 19.1 | 23.1 | 21.4 | 27.4 | 24.2 | 25.7 | 27.7 | 20.6 | McCormick |
