Note: For most years Tennessee has only reported total abortions and fetal deaths at the county level. County figures below are based on estimates for abortions apart from fetal deaths. Tables for health region data (based on reported abortions) follow.
Tennessee: abortion ratios by county of residence
| county | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 190 | 173 | 157 | 140 | 132 | 129 | 121 | 115 | 111 | 114 | 124 | 121 | 120 | 99 | 92 | 88 | 85 | 86 | 87 | Anderson | |
| Bedford | 130 | 125 | 123 | 121 | 112 | 97 | 97 | 98 | 103 | 102 | 97 | 87 | 90 | 93 | 103 | 86 | 70 | 60 | 53 | Bedford | |
| Benton | 111 | 96 | 97 | 89 | 84 | 83 | 86 | 96 | 93 | 91 | 67 | 58 | 53 | 61 | 56 | 61 | 50 | 46 | 37 | Benton | |
| Bledsoe | 48 | 46 | 56 | 36 | 42 | 28 | 34 | 42 | 54 | 63 | 51 | 46 | 34 | 26 | 22 | 23 | 15 | 19 | 25 | Bledsoe | |
| Blount | 169 | 161 | 159 | 158 | 149 | 147 | 136 | 129 | 125 | 124 | 124 | 115 | 108 | 111 | 105 | 97 | 86 | 83 | 85 | Blount | |
| Bradley | 93 | 99 | 102 | 100 | 89 | 79 | 71 | 70 | 72 | 76 | 71 | 72 | 63 | 59 | 47 | 48 | 38 | 43 | 42 | Bradley | |
| Campbell | 88 | 90 | 87 | 86 | 76 | 76 | 65 | 62 | 55 | 60 | 59 | 60 | 62 | 56 | 55 | 49 | 49 | 48 | 51 | Campbell | |
| Cannon | 71 | 72 | 78 | 97 | 103 | 110 | 87 | 68 | 55 | 52 | 71 | 74 | 76 | 80 | 66 | 64 | 49 | 50 | 45 | Cannon | |
| Carroll | 100 | 82 | 84 | 93 | 102 | 110 | 114 | 111 | 108 | 108 | 102 | 95 | 79 | 74 | 61 | 51 | 39 | 38 | 41 | Carroll | |
| Carter | 121 | 118 | 108 | 96 | 83 | 68 | 55 | 52 | 55 | 57 | 47 | 34 | 23 | 21 | 23 | 30 | 33 | 51 | 47 | Carter | |
| Cheatham | 125 | 139 | 142 | 128 | 115 | 118 | 114 | 119 | 116 | 112 | 104 | 98 | 107 | 100 | 85 | 73 | 70 | 80 | 65 | Cheatham | |
| Chester | 80 | 74 | 78 | 88 | 86 | 88 | 81 | 89 | 90 | 93 | 92 | 95 | 87 | 56 | 33 | 27 | 45 | 52 | 64 | Chester | |
| Claiborne | 108 | 90 | 75 | 78 | 86 | 95 | 98 | 89 | 77 | 78 | 73 | 81 | 78 | 81 | 80 | 75 | 71 | 70 | 63 | Claiborne | |
| Clay | 78 | 69 | 48 | 42 | 52 | 61 | 76 | 51 | 42 | 45 | 56 | 47 | 28 | 16 | 13 | 14 | 9 | 25 | 24 | Clay | |
| Cocke | 130 | 121 | 123 | 106 | 108 | 106 | 114 | 114 | 119 | 122 | 120 | 103 | 91 | 90 | 90 | 82 | 67 | 72 | 77 | Cocke | |
| Coffee | 118 | 115 | 117 | 108 | 109 | 98 | 94 | 88 | 94 | 92 | 90 | 86 | 83 | 74 | 63 | 59 | 53 | 51 | 46 | Coffee | |
| Crockett | 113 | 109 | 114 | 106 | 91 | 101 | 96 | 106 | 86 | 81 | 76 | 71 | 78 | 72 | 76 | 56 | 58 | 56 | 60 | Crockett | |
| Cumberland | 95 | 99 | 91 | 95 | 86 | 84 | 78 | 73 | 69 | 66 | 69 | 67 | 67 | 57 | 53 | 52 | 45 | 41 | 36 | Cumberland | |
| Davidson | 295 | 302 | 301 | 296 | 275 | 260 | 251 | 251 | 250 | 241 | 233 | 228 | 222 | 215 | 203 | 197 | 183 | 177 | 158 | 158 | Davidson |
| Decatur | 93 | 80 | 72 | 65 | 58 | 92 | 74 | 88 | 66 | 80 | 92 | 105 | 83 | 56 | 44 | 46 | 58 | 56 | 57 | Decatur | |
| Dekalb | 97 | 100 | 73 | 51 | 51 | 51 | 57 | 48 | 51 | 47 | 50 | 56 | 67 | 66 | 48 | 42 | 33 | 53 | 44 | Dekalb | |
| Dickson | 122 | 114 | 106 | 100 | 98 | 92 | 90 | 101 | 116 | 118 | 114 | 106 | 102 | 99 | 88 | 91 | 75 | 71 | 59 | Dickson | |
| Dyer | 117 | 110 | 104 | 91 | 92 | 78 | 92 | 83 | 91 | 98 | 107 | 108 | 97 | 91 | 80 | 70 | 63 | 63 | 53 | Dyer | |
| Fayette | 191 | 200 | 188 | 184 | 161 | 151 | 128 | 139 | 135 | 151 | 157 | 169 | 175 | 147 | 125 | 108 | 103 | 103 | 104 | Fayette | |
| Fentress | 46 | 42 | 46 | 47 | 36 | 26 | 24 | 41 | 47 | 40 | 36 | 54 | 60 | 60 | 44 | 38 | 27 | 24 | 22 | Fentress | |
| Franklin | 101 | 91 | 106 | 89 | 89 | 80 | 97 | 101 | 96 | 80 | 82 | 81 | 79 | 67 | 58 | 43 | 31 | 30 | 28 | Franklin | |
| Gibson | 114 | 112 | 102 | 100 | 91 | 89 | 91 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 87 | 75 | 62 | 55 | 54 | 58 | 66 | Gibson | |
| Giles | 125 | 123 | 114 | 110 | 117 | 119 | 113 | 103 | 113 | 115 | 122 | 111 | 127 | 116 | 99 | 72 | 59 | 45 | 31 | Giles | |
| Grainger | 101 | 77 | 72 | 69 | 68 | 68 | 50 | 57 | 52 | 62 | 58 | 56 | 47 | 41 | 46 | 50 | 49 | 44 | 39 | Grainger | |
| Greene | 119 | 121 | 117 | 104 | 95 | 91 | 79 | 70 | 63 | 69 | 70 | 70 | 61 | 57 | 56 | 52 | 47 | 50 | 46 | Greene | |
| Grundy | 73 | 48 | 36 | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 | 40 | 41 | 40 | 33 | 28 | 28 | 29 | 33 | 25 | 27 | 20 | Grundy | |
| Hamblen | 118 | 125 | 128 | 121 | 108 | 108 | 109 | 112 | 95 | 85 | 76 | 78 | 82 | 72 | 67 | 58 | 61 | 63 | 63 | Hamblen | |
| Hamilton | 155 | 159 | 164 | 173 | 150 | 127 | 95 | 85 | 78 | 77 | 77 | 74 | 70 | 63 | 50 | 57 | 47 | 77 | 73 | 103 | Hamilton |
| Hancock | 40 | 55 | 72 | 49 | 40 | 27 | 28 | 17 | 12 | 23 | 29 | 33 | 24 | 28 | 26 | 28 | 19 | 22 | 29 | Hancock | |
| Hardeman | 153 | 143 | 142 | 126 | 128 | 129 | 157 | 158 | 173 | 168 | 169 | 177 | 157 | 140 | 111 | 103 | 105 | 105 | 98 | Hardeman | |
| Hardin | 82 | 75 | 83 | 91 | 84 | 69 | 53 | 68 | 78 | 85 | 72 | 70 | 62 | 58 | 43 | 36 | 34 | 37 | 36 | Hardin | |
| Hawkins | 95 | 90 | 92 | 89 | 81 | 67 | 57 | 52 | 58 | 60 | 55 | 41 | 33 | 30 | 27 | 32 | 41 | 50 | 53 | Hawkins | |
| Haywood | 165 | 171 | 176 | 164 | 162 | 149 | 158 | 173 | 180 | 194 | 178 | 168 | 148 | 124 | 116 | 114 | 125 | 126 | 108 | Haywood | |
| Henderson | 118 | 111 | 103 | 88 | 84 | 75 | 69 | 63 | 62 | 63 | 77 | 90 | 92 | 74 | 65 | 53 | 54 | 49 | 49 | Henderson | |
| Henry | 101 | 107 | 118 | 104 | 109 | 94 | 101 | 106 | 100 | 94 | 82 | 86 | 82 | 73 | 61 | 52 | 58 | 62 | 59 | Henry | |
| Hickman | 77 | 101 | 110 | 126 | 116 | 123 | 125 | 122 | 113 | 112 | 94 | 78 | 63 | 57 | 61 | 58 | 61 | 69 | 64 | Hickman | |
| Houston | 100 | 80 | 56 | 43 | 56 | 60 | 68 | 55 | 60 | 56 | 60 | 82 | 80 | 62 | 24 | 36 | 44 | 47 | 25 | Houston | |
| Humphreys | 92 | 102 | 94 | 84 | 79 | 74 | 74 | 79 | 80 | 77 | 67 | 60 | 65 | 63 | 63 | 57 | 57 | 56 | 56 | Humphreys | |
| Jackson | 129 | 129 | 140 | 140 | 111 | 85 | 47 | 70 | 80 | 83 | 52 | 50 | 46 | 48 | 43 | 39 | 25 | 30 | 24 | Jackson | |
| Jefferson | 128 | 113 | 108 | 115 | 106 | 110 | 107 | 113 | 115 | 110 | 106 | 90 | 82 | 80 | 77 | 77 | 67 | 73 | 68 | Jefferson | |
| Johnson | 101 | 99 | 93 | 88 | 67 | 52 | 28 | 27 | 34 | 38 | 31 | 18 | 12 | 15 | 14 | 14 | 29 | 45 | 65 | Johnson | |
| Knox | 224 | 220 | 208 | 201 | 191 | 188 | 188 | 186 | 186 | 179 | 174 | 161 | 155 | 146 | 140 | 135 | 131 | 135 | 134 | 136 | Knox |
| Lake | 121 | 119 | 104 | 70 | 59 | 67 | 58 | 65 | 84 | 94 | 102 | 90 | 72 | 59 | 31 | 51 | 51 | 69 | 73 | Lake | |
| Lauderdale | 133 | 129 | 129 | 110 | 104 | 102 | 114 | 117 | 117 | 122 | 129 | 118 | 108 | 99 | 94 | 75 | 75 | 80 | 98 | Lauderdale | |
| Lawrence | 61 | 65 | 64 | 60 | 49 | 44 | 50 | 53 | 55 | 54 | 54 | 57 | 58 | 54 | 40 | 29 | 20 | 18 | 17 | Lawrence | |
| Lewis | 83 | 70 | 75 | 61 | 51 | 48 | 40 | 39 | 35 | 48 | 57 | 46 | 49 | 57 | 60 | 57 | 44 | 37 | 29 | Lewis | |
| Lincoln | 124 | 111 | 113 | 86 | 67 | 54 | 54 | 76 | 80 | 94 | 81 | 95 | 92 | 88 | 58 | 38 | 16 | 15 | 14 | Lincoln | |
| Loudon | 139 | 125 | 119 | 118 | 132 | 125 | 125 | 111 | 112 | 97 | 82 | 76 | 82 | 91 | 94 | 76 | 68 | 69 | 79 | Loudon | |
| Macon | 63 | 76 | 71 | 66 | 54 | 52 | 38 | 39 | 32 | 37 | 34 | 34 | 34 | 47 | 42 | 38 | 26 | 26 | 22 | Macon | |
| Madison | 183 | 180 | 178 | 168 | 160 | 159 | 158 | 167 | 162 | 171 | 162 | 161 | 148 | 137 | 119 | 101 | 100 | 105 | 106 | 108 | Madison |
| Marion | 87 | 90 | 89 | 96 | 77 | 64 | 49 | 55 | 64 | 63 | 53 | 49 | 52 | 54 | 41 | 47 | 38 | 47 | 34 | Marion | |
| Marshall | 135 | 143 | 135 | 121 | 113 | 110 | 113 | 113 | 110 | 97 | 85 | 86 | 90 | 84 | 81 | 75 | 69 | 58 | 45 | Marshall | |
| Maury | 167 | 166 | 163 | 156 | 138 | 131 | 139 | 145 | 144 | 130 | 113 | 107 | 106 | 112 | 107 | 102 | 88 | 84 | 70 | Maury | |
| McMinn | 102 | 91 | 85 | 86 | 86 | 88 | 104 | 100 | 89 | 73 | 70 | 66 | 63 | 61 | 59 | 59 | 46 | 46 | 48 | McMinn | |
| McNairy | 72 | 74 | 78 | 73 | 63 | 66 | 79 | 78 | 81 | 74 | 84 | 74 | 82 | 70 | 64 | 44 | 43 | 36 | 33 | McNairy | |
| Meigs | 81 | 70 | 65 | 59 | 67 | 58 | 64 | 63 | 66 | 65 | 64 | 79 | 74 | 80 | 68 | 72 | 55 | 53 | 53 | Meigs | |
| Monroe | 92 | 79 | 72 | 68 | 71 | 73 | 71 | 74 | 82 | 81 | 85 | 75 | 63 | 51 | 47 | 58 | 53 | 51 | 43 | Monroe | |
| Montgomery | 178 | 179 | 187 | 185 | 177 | 176 | 161 | 163 | 161 | 156 | 156 | 144 | 142 | 125 | 111 | 103 | 97 | 102 | 98 | Montgomery | |
| Moore | 55 | 66 | 54 | 70 | 65 | 68 | 68 | 109 | 92 | 64 | 29 | 35 | 32 | 31 | 37 | 54 | 39 | 30 | 18 | Moore | |
| Morgan | 71 | 63 | 58 | 58 | 65 | 57 | 56 | 56 | 49 | 46 | 38 | 56 | 58 | 59 | 49 | 50 | 46 | 37 | 30 | Morgan | |
| Obion | 83 | 81 | 77 | 72 | 69 | 65 | 63 | 70 | 66 | 76 | 73 | 80 | 73 | 62 | 51 | 42 | 41 | 35 | 27 | Obion | |
| Overton | 64 | 62 | 68 | 58 | 54 | 53 | 63 | 57 | 49 | 45 | 41 | 40 | 40 | 38 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | Overton | |
| Perry | 81 | 86 | 76 | 66 | 65 | 58 | 57 | 54 | 54 | 43 | 43 | 46 | 52 | 42 | 26 | 13 | 21 | 25 | 41 | Perry | |
| Pickett | 107 | 103 | 90 | 85 | 85 | 77 | 48 | 48 | 45 | 37 | 77 | 63 | 68 | 35 | 45 | 69 | 52 | 67 | 60 | Pickett | |
| Polk | 54 | 50 | 46 | 51 | 45 | 48 | 58 | 51 | 48 | 32 | 36 | 34 | 34 | 31 | 34 | 39 | 38 | 43 | 32 | Polk | |
| Putnam | 144 | 139 | 135 | 133 | 122 | 120 | 112 | 111 | 106 | 104 | 100 | 90 | 95 | 96 | 94 | 91 | 79 | 81 | 72 | Putnam | |
| Rhea | 82 | 91 | 92 | 99 | 90 | 85 | 76 | 78 | 76 | 79 | 81 | 75 | 65 | 50 | 45 | 51 | 47 | 48 | 35 | Rhea | |
| Roane | 124 | 126 | 144 | 141 | 140 | 122 | 116 | 108 | 121 | 118 | 124 | 103 | 92 | 87 | 90 | 88 | 69 | 66 | 65 | Roane | |
| Robertson | 114 | 114 | 118 | 115 | 105 | 102 | 101 | 97 | 95 | 92 | 102 | 94 | 100 | 91 | 96 | 83 | 87 | 88 | 79 | Robertson | |
| Rutherford | 181 | 181 | 181 | 174 | 164 | 162 | 166 | 163 | 159 | 150 | 147 | 148 | 144 | 141 | 134 | 128 | 118 | 111 | 106 | Rutherford | |
| Scott | 44 | 43 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 38 | 39 | 47 | 36 | 41 | 35 | 42 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 | Scott | |
| Sequatchie | 81 | 90 | 89 | 91 | 80 | 72 | 55 | 54 | 59 | 58 | 45 | 43 | 49 | 42 | 28 | 37 | 40 | 48 | 27 | Sequatchie | |
| Sevier | 154 | 156 | 160 | 160 | 157 | 152 | 147 | 137 | 129 | 118 | 120 | 114 | 119 | 113 | 110 | 103 | 92 | 90 | 84 | Sevier | |
| Shelby | 370 | 371 | 363 | 341 | 318 | 311 | 320 | 333 | 338 | 338 | 335 | 327 | 310 | 270 | 233 | 215 | 226 | 234 | 239 | 226 | Shelby |
| Smith | 85 | 77 | 81 | 76 | 79 | 89 | 78 | 77 | 60 | 62 | 61 | 56 | 54 | 45 | 41 | 31 | 32 | 41 | 44 | Smith | |
| Stewart | 98 | 84 | 75 | 83 | 88 | 99 | 88 | 95 | 84 | 87 | 100 | 105 | 104 | 79 | 76 | 57 | 51 | 33 | 28 | Stewart | |
| Sullivan | 130 | 133 | 134 | 122 | 103 | 86 | 71 | 61 | 54 | 52 | 41 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 49 | 72 | 75 | 87 | Sullivan |
| Sumner | 143 | 150 | 150 | 150 | 138 | 130 | 126 | 130 | 129 | 125 | 120 | 119 | 118 | 107 | 98 | 91 | 83 | 85 | 76 | Sumner | |
| Tipton | 136 | 132 | 138 | 143 | 127 | 117 | 128 | 139 | 138 | 124 | 112 | 108 | 111 | 112 | 102 | 88 | 85 | 83 | 84 | Tipton | |
| Trousdale | 100 | 115 | 114 | 114 | 110 | 93 | 83 | 102 | 130 | 138 | 102 | 87 | 85 | 80 | 50 | 53 | 51 | 55 | 43 | Trousdale | |
| Unicoi | 137 | 112 | 106 | 87 | 85 | 60 | 59 | 57 | 53 | 41 | 34 | 31 | 27 | 23 | 26 | 32 | 29 | 48 | 53 | Unicoi | |
| Union | 93 | 79 | 65 | 69 | 70 | 74 | 59 | 50 | 43 | 49 | 65 | 48 | 43 | 31 | 47 | 49 | 47 | 47 | 40 | Union | |
| Van Buren | 41 | 53 | 76 | 65 | 50 | 47 | 52 | 29 | 30 | 39 | 56 | 30 | 18 | 6 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | Van Buren | |
| Warren | 81 | 84 | 77 | 78 | 84 | 84 | 81 | 68 | 65 | 61 | 67 | 68 | 66 | 67 | 66 | 62 | 48 | 40 | 38 | Warren | |
| Washington | 183 | 178 | 178 | 152 | 135 | 116 | 104 | 101 | 92 | 89 | 65 | 49 | 36 | 43 | 40 | 58 | 67 | 93 | 86 | Washington | |
| Wayne | 66 | 71 | 74 | 77 | 70 | 65 | 73 | 62 | 67 | 63 | 72 | 58 | 50 | 48 | 53 | 47 | 43 | 35 | 25 | Wayne | |
| Weakley | 122 | 118 | 111 | 107 | 98 | 105 | 109 | 123 | 109 | 88 | 82 | 88 | 96 | 92 | 71 | 59 | 54 | 64 | 61 | Weakley | |
| White | 83 | 82 | 76 | 74 | 66 | 69 | 78 | 76 | 83 | 73 | 84 | 73 | 73 | 65 | 61 | 46 | 38 | 36 | 46 | White | |
| Williamson | 117 | 115 | 118 | 120 | 111 | 101 | 96 | 100 | 104 | 105 | 104 | 102 | 104 | 92 | 82 | 71 | 64 | 64 | 58 | Williamson | |
| Wilson | 136 | 128 | 132 | 135 | 128 | 115 | 108 | 111 | 110 | 113 | 111 | 107 | 97 | 88 | 77 | 73 | 67 | 69 | 71 | Wilson | |
| TENNESSEE | 199 | 199 | 196 | 188 | 175 | 168 | 165 | 167 | 166 | 164 | 160 | 155 | 149 | 137 | 124 | 118 | 113 | 117 | 113 | 117 | TENNESSEE |
Tennessee: abortion percentages by county of residence
| county | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 16.0 | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 11.7 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 9.0 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | Anderson | |
| Bedford | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | Bedford | |
| Benton | 10.0 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | Benton | |
| Bledsoe | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | Bledsoe | |
| Blount | 14.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 12.0 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | Blount | |
| Bradley | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | Bradley | |
| Campbell | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | Campbell | |
| Cannon | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 8.0 | 6.4 | 5.2 | 5.0 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | Cannon | |
| Carroll | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 6.9 | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | Carroll | |
| Carter | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | Carter | |
| Cheatham | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | Cheatham | |
| Chester | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 5.3 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | Chester | |
| Claiborne | 9.8 | 8.3 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | Claiborne | |
| Clay | 7.2 | 6.5 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | Clay | |
| Cocke | 11.5 | 10.8 | 11.0 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | Cocke | |
| Coffee | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | Coffee | |
| Crockett | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | Crockett | |
| Cumberland | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | Cumberland | |
| Davidson | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 21.6 | 20.7 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 16.9 | 16.5 | 15.4 | 15.1 | 13.7 | 13.6 | Davidson |
| Decatur | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 8.4 | 6.9 | 8.1 | 6.2 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 7.7 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | Decatur | |
| Dekalb | 8.9 | 9.1 | 6.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | Dekalb | |
| Dickson | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | Dickson | |
| Dyer | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | Dyer | |
| Fayette | 16.0 | 16.7 | 15.8 | 15.5 | 13.9 | 13.1 | 11.3 | 12.2 | 11.9 | 13.1 | 13.6 | 14.5 | 14.9 | 12.8 | 11.1 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | Fayette | |
| Fentress | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | Fentress | |
| Franklin | 9.2 | 8.3 | 9.6 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | Franklin | |
| Gibson | 10.2 | 10.1 | 9.2 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | Gibson | |
| Giles | 11.1 | 11.0 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 10.0 | 11.3 | 10.4 | 9.0 | 6.8 | 5.6 | 4.3 | 3.0 | Giles | |
| Grainger | 9.2 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | Grainger | |
| Greene | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | Greene | |
| Grundy | 6.8 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | Grundy | |
| Hamblen | 10.5 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | Hamblen | |
| Hamilton | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 13.0 | 11.3 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 6.8 | 9.3 | Hamilton |
