Note: Wisconsin does not report abortion figures for counties where the number of abortions was less than 5. For these counties, reported abortions are unknown.
Wisconsin: abortion ratios by county of residence
| county | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | 2020-2022 | 2021-2023 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 156 | 165 | 161 | 159 | 135 | 128 | 119 | 122 | 108 | 116 | 106 | 110 | 93 | 81 | 90 | 101 | 115 | 81 | 78 | 68 | 69 | 62 | 63 | 73 | 71 | 58 | 52 | 36 | Adams |
| Ashland | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | Ashland | |||||||||||||||||||
| Barron | 10 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Barron | ||
| Bayfield | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | Bayfield | ||||||||||||||||||||
| Brown | 162 | 167 | 166 | 164 | 155 | 150 | 136 | 131 | 123 | 120 | 122 | 124 | 123 | 118 | 113 | 112 | 105 | 98 | 82 | 72 | 63 | 60 | 60 | 71 | 82 | 88 | 73 | 48 | Brown |
| Buffalo | 4 | 9 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | Buffalo | |||||||||
| Burnett | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Burnett | ||||||||||||||||||||||
| Calumet | 90 | 93 | 89 | 77 | 71 | 68 | 67 | 68 | 62 | 58 | 59 | 58 | 53 | 44 | 51 | 52 | 50 | 41 | 35 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 19 | Calumet |
| Chippewa | 21 | 19 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | Chippewa |
| Clark | 50 | 48 | 43 | 31 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 13 | 15 | 20 | 23 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | Clark |
| Columbia | 149 | 141 | 142 | 140 | 142 | 129 | 138 | 133 | 129 | 117 | 113 | 113 | 106 | 109 | 111 | 109 | 95 | 93 | 91 | 84 | 80 | 87 | 98 | 108 | 115 | 122 | 103 | 69 | Columbia |
| Crawford | 94 | 100 | 107 | 93 | 69 | 70 | 74 | 81 | 82 | 78 | 58 | 44 | 43 | 58 | 63 | 59 | 47 | 44 | 46 | 52 | 54 | 46 | 29 | 30 | 27 | 29 | 12 | 8 | Crawford |
| Dane | 354 | 358 | 338 | 311 | 274 | 263 | 255 | 256 | 242 | 232 | 215 | 205 | 193 | 181 | 173 | 162 | 155 | 142 | 131 | 123 | 124 | 132 | 139 | 143 | 141 | 141 | 119 | 83 | Dane |
| Dodge | 121 | 120 | 112 | 103 | 98 | 103 | 112 | 119 | 111 | 101 | 100 | 101 | 106 | 109 | 110 | 104 | 100 | 89 | 75 | 58 | 59 | 67 | 65 | 66 | 64 | 72 | 64 | 43 | Dodge |
| Door | 115 | 138 | 151 | 159 | 149 | 124 | 122 | 110 | 104 | 102 | 83 | 89 | 96 | 96 | 96 | 65 | 61 | 57 | 66 | 79 | 76 | 68 | 72 | 91 | 101 | 86 | 66 | 43 | Door |
| Douglas | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Douglas | |||||||||||||||
| Dunn | 15 | 18 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dunn | |||
| Eau Claire | 27 | 28 | 24 | 18 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | Eau Claire |
| Florence | 91 | 74 | 42 | 42 | 34 | 48 | 63 | 80 | 75 | 56 | 39 | 49 | 78 | 85 | 87 | 88 | 154 | 250 | 49 | 11 | 11 | 11 | 12 | 23 | 25 | 13 | Florence | ||
| Fond du Lac | 137 | 130 | 125 | 114 | 105 | 102 | 97 | 99 | 95 | 92 | 89 | 85 | 86 | 85 | 86 | 80 | 72 | 61 | 58 | 53 | 54 | 56 | 63 | 71 | 77 | 80 | 68 | 43 | Fond du Lac |
| Forest | 73 | 66 | 89 | 62 | 75 | 52 | 67 | 43 | 55 | 73 | 85 | 89 | 71 | 75 | 87 | 84 | 86 | 85 | 74 | 60 | 30 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Forest |
| Grant | 143 | 128 | 124 | 107 | 95 | 88 | 79 | 81 | 75 | 76 | 63 | 63 | 63 | 64 | 62 | 66 | 63 | 50 | 39 | 32 | 35 | 36 | 45 | 50 | 51 | 44 | 34 | 20 | Grant |
| Green | 146 | 152 | 137 | 123 | 107 | 106 | 110 | 118 | 115 | 95 | 92 | 82 | 93 | 74 | 72 | 63 | 63 | 74 | 69 | 65 | 61 | 62 | 68 | 77 | 80 | 86 | 64 | 44 | Green |
| Green Lake | 124 | 131 | 126 | 123 | 109 | 94 | 92 | 91 | 92 | 105 | 99 | 95 | 67 | 73 | 64 | 70 | 65 | 69 | 64 | 57 | 54 | 52 | 42 | 57 | 59 | 72 | 46 | 30 | Green Lake |
| Iowa | 110 | 94 | 91 | 86 | 94 | 83 | 77 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 63 | 60 | 63 | 66 | 66 | 64 | 45 | 44 | 34 | 52 | 58 | 89 | 103 | 92 | 63 | 26 | Iowa |
| Iron | 22 | 49 | 70 | 58 | 51 | 46 | 38 | 14 | 8 | 24 | 38 | 32 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | Iron | ||||||
| Jackson | 130 | 128 | 108 | 86 | 51 | 53 | 45 | 56 | 64 | 74 | 71 | 64 | 67 | 61 | 60 | 51 | 48 | 30 | 19 | 22 | 34 | 42 | 43 | 38 | 41 | 29 | 21 | 9 | Jackson |
| Jefferson | 144 | 140 | 143 | 138 | 133 | 121 | 113 | 112 | 105 | 102 | 100 | 93 | 92 | 83 | 85 | 81 | 77 | 72 | 71 | 71 | 68 | 66 | 66 | 77 | 83 | 84 | 65 | 43 | Jefferson |
| Juneau | 147 | 152 | 134 | 120 | 126 | 133 | 108 | 104 | 90 | 113 | 92 | 92 | 78 | 76 | 67 | 55 | 51 | 50 | 46 | 40 | 37 | 46 | 51 | 64 | 78 | 85 | 69 | 38 | Juneau |
| Kenosha | 213 | 217 | 210 | 181 | 159 | 148 | 137 | 128 | 122 | 117 | 109 | 92 | 76 | 74 | 83 | 92 | 93 | 86 | 81 | 71 | 69 | 72 | 80 | 83 | 85 | 80 | 66 | 39 | Kenosha |
| Kewaunee | 71 | 73 | 57 | 45 | 42 | 48 | 50 | 46 | 40 | 50 | 59 | 65 | 61 | 63 | 78 | 69 | 63 | 56 | 57 | 48 | 41 | 45 | 43 | 48 | 41 | 41 | 28 | 20 | Kewaunee |
| La Crosse | 183 | 180 | 149 | 113 | 81 | 71 | 69 | 72 | 74 | 70 | 68 | 65 | 67 | 66 | 60 | 54 | 51 | 47 | 39 | 35 | 34 | 40 | 41 | 50 | 49 | 42 | 28 | 16 | La Crosse |
| Lafayette | 116 | 115 | 89 | 83 | 62 | 50 | 67 | 79 | 76 | 56 | 50 | 47 | 46 | 42 | 40 | 41 | 39 | 37 | 28 | 18 | 26 | 33 | 44 | 43 | 39 | 28 | 17 | 8 | Lafayette |
| Langlade | 92 | 70 | 70 | 65 | 71 | 68 | 59 | 59 | 65 | 68 | 62 | 50 | 49 | 55 | 59 | 68 | 59 | 55 | 35 | 34 | 30 | 32 | 35 | 33 | 37 | 40 | 38 | 27 | Langlade |
| Lincoln | 85 | 82 | 66 | 63 | 67 | 63 | 71 | 72 | 69 | 77 | 61 | 58 | 42 | 37 | 41 | 48 | 53 | 50 | 40 | 39 | 36 | 47 | 55 | 56 | 47 | 42 | 40 | 29 | Lincoln |
| Manitowoc | 123 | 119 | 117 | 110 | 120 | 120 | 116 | 109 | 96 | 93 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 93 | 79 | 75 | 62 | 57 | 50 | 50 | 61 | 69 | 81 | 86 | 75 | 47 | Manitowoc |
| Marathon | 140 | 141 | 132 | 123 | 108 | 97 | 90 | 87 | 87 | 85 | 78 | 74 | 67 | 71 | 70 | 73 | 65 | 58 | 52 | 48 | 47 | 41 | 43 | 44 | 53 | 57 | 51 | 32 | Marathon |
| Marinette | 110 | 118 | 113 | 106 | 89 | 101 | 105 | 106 | 99 | 85 | 94 | 91 | 92 | 83 | 86 | 93 | 82 | 67 | 51 | 49 | 46 | 43 | 42 | 50 | 66 | 69 | 58 | 30 | Marinette |
| Marquette | 173 | 175 | 167 | 163 | 174 | 171 | 151 | 147 | 123 | 119 | 109 | 133 | 141 | 137 | 109 | 80 | 66 | 67 | 80 | 65 | 62 | 78 | 90 | 81 | 83 | 89 | 83 | 43 | Marquette |
| Menominee | 85 | 79 | 120 | 135 | 161 | 177 | 159 | 142 | 101 | 74 | 62 | 68 | 63 | 76 | 93 | 95 | 96 | 83 | 101 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 80 | 54 | Menominee |
| Milwaukee | 316 | 324 | 329 | 311 | 300 | 299 | 304 | 297 | 287 | 275 | 265 | 244 | 224 | 214 | 213 | 210 | 198 | 190 | 184 | 177 | 172 | 172 | 180 | 190 | 206 | 222 | 200 | 136 | Milwaukee |
| Monroe | 81 | 81 | 84 | 88 | 70 | 62 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 57 | 51 | 53 | 56 | 57 | 49 | 36 | 30 | 29 | 34 | 38 | 39 | 41 | 42 | 50 | 41 | 30 | Monroe |
| Oconto | 97 | 115 | 111 | 99 | 78 | 82 | 83 | 83 | 77 | 71 | 63 | 54 | 64 | 67 | 76 | 69 | 68 | 61 | 55 | 49 | 49 | 44 | 43 | 55 | 57 | 63 | 40 | 31 | Oconto |
| Oneida | 142 | 150 | 137 | 111 | 109 | 106 | 122 | 116 | 109 | 98 | 96 | 93 | 89 | 80 | 81 | 83 | 88 | 78 | 66 | 61 | 53 | 47 | 46 | 45 | 51 | 45 | 45 | 30 | Oneida |
| Outagamie | 132 | 148 | 145 | 137 | 127 | 124 | 121 | 120 | 117 | 112 | 106 | 107 | 104 | 108 | 106 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | 66 | 59 | 61 | 70 | 77 | 79 | 65 | 42 | Outagamie |
| Ozaukee | 148 | 147 | 143 | 139 | 131 | 122 | 115 | 116 | 114 | 128 | 130 | 117 | 106 | 93 | 99 | 91 | 86 | 88 | 80 | 77 | 64 | 62 | 58 | 57 | 62 | 62 | 55 | 38 | Ozaukee |
| Pepin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | Pepin | |||||||||||||||||||||
| Pierce | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pierce | |||||||||||||||
| Polk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Polk | |||||||||||||||||||
| Portage | 158 | 167 | 169 | 147 | 136 | 124 | 121 | 114 | 127 | 138 | 137 | 114 | 101 | 95 | 108 | 108 | 113 | 105 | 90 | 79 | 73 | 75 | 72 | 73 | 80 | 78 | 68 | 42 | Portage |
| Price | 69 | 70 | 63 | 51 | 33 | 30 | 35 | 35 | 45 | 31 | 37 | 25 | 23 | 20 | 24 | 37 | 28 | 19 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | Price | |
| Racine | 193 | 187 | 186 | 183 | 172 | 170 | 161 | 164 | 158 | 155 | 145 | 128 | 119 | 111 | 115 | 110 | 114 | 108 | 103 | 84 | 78 | 76 | 88 | 94 | 110 | 117 | 101 | 64 | Racine |
| Richland | 112 | 113 | 109 | 108 | 91 | 112 | 101 | 125 | 109 | 107 | 84 | 75 | 70 | 77 | 71 | 70 | 63 | 54 | 43 | 32 | 49 | 63 | 63 | 42 | 35 | 35 | 33 | 18 | Richland |
| Rock | 166 | 164 | 143 | 124 | 101 | 86 | 81 | 76 | 83 | 84 | 80 | 69 | 62 | 62 | 59 | 58 | 64 | 70 | 72 | 74 | 77 | 82 | 89 | 96 | 101 | 97 | 81 | 53 | Rock |
| Rusk | 13 | 17 | 23 | 22 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | Rusk | ||||||||
| Saint Croix | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Saint Croix | ||||||||||||||||||||
| Sauk | 170 | 148 | 134 | 125 | 131 | 138 | 146 | 145 | 136 | 123 | 112 | 114 | 117 | 124 | 117 | 108 | 102 | 102 | 100 | 90 | 72 | 62 | 63 | 70 | 74 | 72 | 65 | 44 | Sauk |
| Sawyer | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | Sawyer | ||||||||||
| Shawano | 101 | 92 | 99 | 95 | 90 | 86 | 91 | 95 | 84 | 72 | 61 | 64 | 71 | 90 | 98 | 96 | 85 | 77 | 74 | 67 | 52 | 41 | 36 | 43 | 49 | 63 | 55 | 40 | Shawano |
| Sheboygan | 132 | 137 | 147 | 137 | 134 | 126 | 131 | 120 | 117 | 99 | 98 | 92 | 84 | 81 | 75 | 81 | 76 | 77 | 68 | 63 | 56 | 62 | 67 | 80 | 86 | 92 | 79 | 54 | Sheboygan |
| Taylor | 68 | 67 | 52 | 38 | 26 | 28 | 25 | 21 | 15 | 22 | 31 | 36 | 36 | 37 | 31 | 29 | 22 | 18 | 17 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Taylor |
| Trempealeau | 69 | 65 | 54 | 34 | 29 | 24 | 27 | 26 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | Trempealeau |
| Vernon | 96 | 101 | 84 | 66 | 51 | 49 | 41 | 39 | 45 | 47 | 50 | 42 | 41 | 35 | 37 | 43 | 38 | 32 | 23 | 22 | 19 | 16 | 18 | 25 | 23 | 20 | 10 | 7 | Vernon |
| Vilas | 149 | 145 | 168 | 147 | 126 | 108 | 100 | 114 | 124 | 128 | 106 | 81 | 87 | 85 | 108 | 115 | 116 | 92 | 60 | 43 | 40 | 49 | 58 | 57 | 51 | 42 | 28 | 18 | Vilas |
| Walworth | 205 | 194 | 185 | 163 | 136 | 122 | 115 | 115 | 109 | 105 | 95 | 91 | 87 | 89 | 86 | 88 | 80 | 84 | 85 | 92 | 89 | 88 | 91 | 93 | 97 | 96 | 73 | 43 | Walworth |
| Washburn | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | Washburn | ||||||||||||||||||||
| Washington | 137 | 132 | 123 | 111 | 107 | 108 | 102 | 100 | 97 | 99 | 98 | 92 | 82 | 79 | 87 | 93 | 90 | 79 | 67 | 63 | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 | 70 | 57 | 38 | Washington |
| Waukesha | 149 | 139 | 136 | 127 | 120 | 118 | 121 | 122 | 120 | 117 | 115 | 108 | 99 | 95 | 96 | 95 | 86 | 85 | 75 | 64 | 54 | 60 | 67 | 73 | 72 | 69 | 54 | 34 | Waukesha |
| Waupaca | 106 | 111 | 115 | 111 | 108 | 103 | 91 | 87 | 86 | 89 | 87 | 76 | 64 | 56 | 60 | 63 | 64 | 59 | 61 | 59 | 60 | 53 | 51 | 51 | 57 | 57 | 45 | 24 | Waupaca |
| Waushara | 109 | 102 | 101 | 85 | 88 | 99 | 98 | 102 | 83 | 86 | 79 | 68 | 73 | 70 | 77 | 70 | 69 | 71 | 60 | 56 | 46 | 45 | 48 | 62 | 59 | 51 | 41 | 31 | Waushara |
| Winnebago | 166 | 172 | 161 | 157 | 144 | 148 | 146 | 151 | 145 | 139 | 132 | 117 | 109 | 106 | 112 | 111 | 102 | 97 | 92 | 84 | 73 | 65 | 66 | 69 | 78 | 87 | 78 | 51 | Winnebago |
| Wood | 127 | 121 | 123 | 110 | 110 | 91 | 86 | 84 | 86 | 78 | 70 | 62 | 68 | 66 | 72 | 65 | 65 | 61 | 59 | 59 | 54 | 59 | 57 | 69 | 64 | 68 | 53 | 36 | Wood |
| (protected counties) | 26 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | 27 | 11 | (protected counties) | |||
| WISCONSIN | 187 | 189 | 185 | 172 | 160 | 156 | 153 | 151 | 145 | 140 | 134 | 125 | 117 | 113 | 113 | 112 | 106 | 101 | 93 | 87 | 83 | 83 | 88 | 94 | 100 | 103 | 88 | 58 | WISCONSIN |
Wisconsin: abortion percentages by county of residence
| county | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | 2020-2022 | 2021-2023 | county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 10.9 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | Adams |
| Ashland | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | Ashland | |||||||||||||||||||
| Barron | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | Barron | ||
| Bayfield | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Bayfield | ||||||||||||||||||||
| Brown | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.4 | 13.1 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 4.6 | Brown |
| Buffalo | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | Buffalo | |||||||||
| Burnett | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Burnett | ||||||||||||||||||||||
| Calumet | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | Calumet |
| Chippewa | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | Chippewa |
| Clark | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | Clark |
| Columbia | 13.0 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 11.4 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 6.5 | Columbia |
| Crawford | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | Crawford |
| Dane | 26.2 | 26.4 | 25.2 | 23.7 | 21.5 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 17.7 | 17.0 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 11.5 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 10.7 | 7.7 | Dane |
| Dodge | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 10.0 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 8.2 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 4.1 | Dodge |
| Door | 10.3 | 12.1 | 13.1 | 13.7 | 13.0 | 11.0 | 10.9 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 9.2 | 7.9 | 6.2 | 4.2 | Door |
| Douglas | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Douglas | |||||||||||||||
| Dunn | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Dunn | |||
| Eau Claire | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | Eau Claire |
| Florence | 8.3 | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.6 | 5.9 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 13.3 | 20.0 | 4.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | Florence | ||
| Fond du Lac | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 4.1 | Fond du Lac |
| Forest | 6.8 | 6.2 | 8.2 | 5.8 | 7.0 | 4.9 | 6.3 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | Forest |
| Grant | 12.5 | 11.4 | 11.0 | 9.7 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 1.9 | Grant |
| Green | 12.7 | 13.2 | 12.0 | 10.9 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 6.0 | 4.2 | Green |
| Green Lake | 11.0 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 4.4 | 2.9 | Green Lake |
| Iowa | 9.9 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 5.0 | 5.5 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 5.9 | 2.5 | Iowa |
| Iron | 2.1 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | Iron | ||||||
| Jackson | 11.5 | 11.4 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | Jackson |
